|  | 
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 25 | Bavay . | FFC | ROUTE | ¨PRO + ELITE + OPEN 1 |  
					| Lundi 18 | Bellignies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |  
 
 
 
 
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 02 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE HOMMES   ( CH DU MONDE ) |  
				| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 FEMMES    ( CH DU MONDE ) |  
				| Lievin . | FFC | ROUTE | U 19 HOMMES     ( CH DU MONDE ) |  
					| Samedi 01 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 HOMMES  ( CH DU MONDE ) |  
				| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITES FEMMES   ( CH DU MONDE ) |  
				| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 FEMMES   ( CH DU MONDE ) |  
 
| Janvier 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 31 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | RELAIS MIXTE PAR éQUIPE ( CH DU MONDE ) |  
 
| Septembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 22 | Trelon . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) |  
				| Trelon . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 ( COUPE DE FRANCE ) |  
					| Samedi 21 | Trelon . | FFC | CLM | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) |  
				| Trelon . | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 |  
					| Dimanche 15 | Halluin . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 71 ENGAGES ) |  
					| Lundi 02 | Aubers . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) ( 42 |  
					| Dimanche 01 | Bergues . | FFC | ROUTE | U 17 ( 22 ENGAGES ) |  
				| Bergues. | FFC | ROUTE | U 15 ( 14 ENGAGES ) |  
				| Bergues. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 24 ENGAGES ) |  
				| Caudry . | FFC | ROUTE | U 17 ( EPREUVE ANNULé ) |  
				| Caudry . | FFC | ROUTE | U 15 ( EPREUVE ANNULé  ) |  
				| Wallon cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 41 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 31 | Estaires . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) |  
					| Dimanche 18 | Hazebrouck . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |  
					| Jeudi 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Samedi 10 | Leval. | FFC | ROUTE | PRO , ELITE + OPEN 1 |  
					| Dimanche 04 | Cysoing . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( 54 ENGAGES )( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Cysoing . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 55 ENGAGES )( CRITéRIUM SEMI NOCT |  
				| Cysoing . | FFC | ROUTE | U 17  ( 25 ENGAGES )( CRITéRIUM ) |  
				| Cysoing . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 10 ENGAGES ) |  
 
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 21 | Somain . | FFC | ROUTE | OPEN  2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 59 ENGAGES ) |  
				| Perenchies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |  
					| Dimanche 07 | Templeuve en pevele. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |  
 
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 29 | Marchesieux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |  
					| Dimanche 23 | Hamel . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Dimanche 16 | Molingheim isbergues . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Berguette isbergues . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Berguette isbergues . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Vendredi 14 | Avelin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI |  
					| Vendredi 07 | Masny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( 53 ENGAGES ) ( |  
					| Mardi 04 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Lundi 03 | Blaringhem. | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( SEMI NOCTURNE ) |  
				| Blaringhem. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) |  
					| Dimanche 02 | Saint souplet . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 , ACCESS 1( CH HAUT DE FRANCE )(1 |  
					| Samedi 01 | Isbergues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Escaufourt saint souplet . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE)(16 ENGAGE |  
				| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE )( 21 |  
				| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | U 17 ( 24 ENGAGES ) |  
				| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 14 ENGAGES ) |  
				| Isbergues . | FFC | ROUTE | U 15/1 |  
				| Isbergues . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mardi 28 | Lambres lez douai. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( 53 ENGAGES )( |  
					| Lundi 20 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Dimanche 19 | Loon plage - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |  
				| Les 4 jours de dunkerque grand prix des hauts de france . | FFC | ROUTE | PRO (CL GéNéRAL ) |  
					| Samedi 18 | Arques - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |  
					| Vendredi 17 | Mazingarbe - pont a marcq. | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |  
					| Jeudi 16 | Saint laurent blangy - bouchain . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |  
					| Mardi 14 | Dunkerque - le touquet ( paris plages ). | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |  
					| Dimanche 12 | Wattignies. | FFC | CLM | U 17 ( 1èRE éTAPE ) ( 36 ENGAGES ) |  
				| Wattignies. | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) ( CH 59 ) ( 34 ENGAGES ) |  
					| Jeudi 09 | Bailleul . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |  
					| Mercredi 01 | Coudekerque branche. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 44 ENGAGES ) |  
 
 
 
 
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 23 | Perenchies . | FFC | ROUTE | PRO |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | U 15 |  
 
| Juin 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 30 | Avelin . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE)( 40 E |  
					| Dimanche 18 | Glageon . | FFC | ROUTE | U 19 ( CH HAUT DE FRANCE ) ( 57 ENGAGES ) |  
				| Glageon . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH HAUT DE FRANCE ) ( 54 ENGAGES ) |  
					| Vendredi 16 | Masny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI |  
					| Mardi 06 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Lundi 05 | Blaringhem lynde et circus . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |  
				| Blaringhem lynde et circus. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
 
 
 
 
| Aout 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mardi 23 | Bellignies . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
					| Dimanche 21 | Bavay . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
				| Hazebrouck . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 20 | Leval . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Vendredi 19 | Cambrais . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES  ( CRITéRIUM ) |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |  
					| Lundi 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 14 | Saint souplet escaufour . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
 
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 31 | Templeuve en  pevele . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE |  
					| Dimanche 24 | Watten . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Watten . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 17 | Solre le chateau . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |  
				| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Jeudi 07 | Binche - longwy . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |  
					| Mercredi 06 | Lilles metropole -  arenberg porte de hainaut . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |  
					| Mardi 05 | Dunkerque - calais . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |  
					| Dimanche 03 | Vejle - sonderborg . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |  
				| Lille. | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) |  
				| Lille. | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |  
				| Seclin . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 02 | Roskylde -nyborg . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |  
					| Vendredi 01 | Copenhague . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |  
 
| Juin 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Hamel . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 11 | Avesnelles . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mardi 07 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Lundi 06 | Blaringhem . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Blaringhem . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
 
| Mai 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 27 | Beaumont en cambresis . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE |  
					| Dimanche 22 | Morbecque . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mardi 17 | Lambrez lez douai . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Dimanche 08 | Ardres - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |  
				| Les 4 jours de dunkerque 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |  
					| Samedi 07 | Roubaix - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |  
				| Bouvines . | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH 59 CLM ) |  
				| Bouvines . | FFC | CLM | CADET ( CH 59 CLM ) |  
				| Bouvines . | FFC | CLM | MINIME  ( CH 59 CLM ) |  
					| Mercredi 04 | Bethune - maubeuges . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |  
					| Mardi 03 | Dunkerque - aniche . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |  
					| Dimanche 01 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Caudry . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) |  
				| Caudry . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |  
				| Caudry . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |  
 
 
 
 
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mercredi 29 | Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CRITéRIUM  SEMI NOCTURNE |  
					| Dimanche 26 | Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |  
				| Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |  
					| Mardi 21 | Hallicourt . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Denain porte du hainaut . | FFC | ROUTE | PRO |  
					| Dimanche 19 | Isbergues. | FFC | ROUTE | PRO |  
				| Isbergues. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |  
					| Dimanche 12 | Fourmies . | FFC | ROUTE | PRO |  
				| Fourmies . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |  
				| Masnieres . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( COUPE DES HAUTES FRANCES |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,D1,D2,D3,D4 |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + DAMES |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 11 | Masnieres. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Masnieres. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Masnieres. | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,D1,D2,D3,D4 |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + DAMES |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Le quesnoy . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 05 | Bergues . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Bergues . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Estaires. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Aout 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mercredi 25 | Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mardi 24 | Bellignies . | FFC | ROUTE | PRO |  
					| Dimanche 22 | Bavay . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
				| Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 21 | Cambrais . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Burbure. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Cambrais . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Gommegnies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 08 | Saint souplet . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
 
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Perenchies . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
				| Hurionville . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Hurionville . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Hurionville . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 18 | Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mercredi 14 | Estaires . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 10 | Armentieres. | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Armentieres . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 04 | Wattignies . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Saint aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3 ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
 
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Vitry en artois . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Hamel . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 26 | Anor. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Anor. | FFC | ROUTE | CADET ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Anor. | FFC | ROUTE | MINIME ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Leval . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Anor. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Anor . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
					| Dimanche 20 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 13 | Halluin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
					| Samedi 12 | Avesnelles . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mardi 08 | Saint aubert. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Lundi 07 | Blaringhem. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Blaringhem. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
 
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 23 | Douchy les mines . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
				| Lille hardelot . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE OUVERT à TOUS |  
				| Morbecque. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Mardi 18 | Lambrez lez douai. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE )( E |  
					| Dimanche 16 | Paris - roubaix espoirs 2021. | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 + 2 |  
				| Roubaix . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Roubaix . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 15 | Rieux . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Jeudi 13 | Bailleul . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Sin le noble . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Sin le noble . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES |  
				| Sin le noble . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Sin le noble . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 09 | Lillers . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Lillers . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 24 | Burbure . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Lundi 05 | Neuville saint remy . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE OUVERT à TOUS ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Armentieres . | FFC | ROUTE | CADET( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Armentieres . | FFC | ROUTE | MINIME( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Armentieres . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Dimanche 04 | Bellonne. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE OUVERT à TOUS ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Bellonne. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 06 | Dunkerque . | FFC | VTT | ESPOIR ( CH EUROPE VTT BEACH RACE ) |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | SéNIORS ( CH EUROPE VTT BEACH RACE ) |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | VéTéRANS ( CH FRANCE VTT BEACH RACE ) |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH FRANCE VTT BEACH RACE |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | JUNIORS SEUL ( CH FRANCE VTT BEACH RACE ) |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH FRANCE VTT BEACH RA |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | CADET ( CH FRANCE VTT BEACH RACE ) |  
				| Dunkerque . | FFC | VTT | MINIME ( CH EUROPE VTT BEACH RACE ) |  
 
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 11 | Estaires . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Estaires . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3;D4 ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Estaires . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
				| Estaires . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) |  
					| Samedi 10 | Estaires . | FFC | CLM | 1,2,3 ( CH HAUT DE FRANCE CLM ) |  
				| Estaires . | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 ( CH HAUT DE FRANCE CLM ) |  
				| Estaires . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( CH HAUT DE FRANCE CLM ) |  
 
 
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Perenchies . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE ) |  
					| Samedi 25 | Landrecies . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( CRITERIUM ) |  
				| Landrecies . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL + CADET ( CRITéRIUM ) |  
				| Landrecies . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL + MINIMES ( CRITéRIUM ) |  
				| Landrecies . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) |  
				| Landrecies . | UFOLEP | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | 4 SEUL |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | CADET |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |  
				| Boussieres/sambre . | UFOLEP | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |  
					| Dimanche 19 | Somain . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | 4 SEUL |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | DAMES |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | CADET |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |  
				| Bousies . | UFOLEP | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Mardi 14 | Marly les valenciennes . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM ) |  
				| Marly les valenciennes . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) |  
				| Marly les valenciennes . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |  
				| Marly les valenciennes . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |  
				| Marly valenciennes . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( 10 PARTANTS ) |  
					| Samedi 11 | Boussois . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Boussois . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Boussois . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Boussois . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 05 | Wattignies . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Wattignies . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 04 | Melle . | FFC | ROUTE | KERMESSE PRO |  
 
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Hamel . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Vitry en artois . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Vitry en artois . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Bavay . | FFC | ROUTE | MINIME |  
