Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Quievry . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Lundi 07 | Aubers . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE) |
| Dimanche 06 | Bergues ( avenue de la liberté ). | FFC | ROUTE | U 17 |
| Bergues ( avenue de la liberté ). | FFC | ROUTE | U 15 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Bellignies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Wattignies . | FFC | CLM | U 17 ( 1èRE éTAPE ) |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( 2èME éTAPES ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( CL GéNéRAL ) | |
| Wattignies . | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 ( 2èME éTAPES ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 27 | Wattignies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Vendredi 19 | Avelin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( CRITéRIUM NOCTU |
| Dimanche 14 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mardi 19 | Lambres les douai . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4(CRITéRIUM SEMI N |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO HOMMES |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO DAMES | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 19 | Denain ( pörte du hainaut )( 13 secteur paves ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Denain ( pörte du hainaut )( 13 secteur paves ). | FFC | ROUTE | PRO | |
| Dimanche 08 | Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 01 | Comines . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Comines . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Comines . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Comines . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Bavay . | FFC | ROUTE | ¨PRO + ELITE + OPEN 1 |
| Lundi 18 | Bellignies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Juillet 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Perenchies. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Lundi 14 | Templeuve en pevele . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Lundi 07 | Valencienne - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Samedi 05 | Lille metropole . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Wormhout - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| 4 jours de dunkerque 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 17 | La chapelle d'armentieres - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| La chapelle d'armentieres - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) | |
| Vendredi 16 | Valenciennes - famars . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Valenciennes - famars . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) | |
| Jeudi 15 | Avesnes/helpe - crepy en valois . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Avesne sur helpe -crepy/valois . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) | |
| Mercredi 14 | Sainte catherine - amiens . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Jeudi 08 | Masnieres . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Samedi 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE |
| Dimanche 06 | Merignies . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE HOMMES ( CH DU MONDE ) |
| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 FEMMES ( CH DU MONDE ) | |
| Lievin . | FFC | ROUTE | U 19 HOMMES ( CH DU MONDE ) | |
| Samedi 01 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 HOMMES ( CH DU MONDE ) |
| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITES FEMMES ( CH DU MONDE ) | |
| Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 FEMMES ( CH DU MONDE ) |
| Janvier 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 31 | Lievin . | FFC | CYCLO-CROSS | RELAIS MIXTE PAR éQUIPE ( CH DU MONDE ) |
| Septembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Trelon . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) |
| Trelon . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Samedi 21 | Trelon . | FFC | CLM | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) |
| Trelon . | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 | |
| Dimanche 15 | Halluin . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 71 ENGAGES ) |
| Lundi 02 | Aubers . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) ( 42 |
| Dimanche 01 | Bergues . | FFC | ROUTE | U 17 ( 22 ENGAGES ) |
| Bergues. | FFC | ROUTE | U 15 ( 14 ENGAGES ) | |
| Bergues. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 24 ENGAGES ) | |
| Caudry . | FFC | ROUTE | U 17 ( EPREUVE ANNULé ) | |
| Caudry . | FFC | ROUTE | U 15 ( EPREUVE ANNULé ) | |
| Wallon cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 41 ENGAGES ) |
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Estaires . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) |
| Dimanche 18 | Hazebrouck . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Bavay . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Jeudi 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 10 | Leval. | FFC | ROUTE | PRO , ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 04 | Cysoing . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( 54 ENGAGES )( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Cysoing . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 55 ENGAGES )( CRITéRIUM SEMI NOCT | |
| Cysoing . | FFC | ROUTE | U 17 ( 25 ENGAGES )( CRITéRIUM ) | |
| Cysoing . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 10 ENGAGES ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 59 ENGAGES ) |
| Perenchies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 | |
| Watten . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Watten . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Watten . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 07 | Templeuve en pevele. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Marchesieux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Dimanche 23 | Hamel . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 16 | Molingheim isbergues . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Berguette isbergues . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Berguette isbergues . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vendredi 14 | Avelin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI |
| Vendredi 07 | Masny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( 53 ENGAGES ) ( |
| Mardi 04 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Lundi 03 | Blaringhem. | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( SEMI NOCTURNE ) |
| Blaringhem. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 02 | Saint souplet . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 , ACCESS 1( CH HAUT DE FRANCE )(1 |
| Samedi 01 | Isbergues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Escaufourt saint souplet . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE)(16 ENGAGE | |
| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE )( 21 | |
| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | U 17 ( 24 ENGAGES ) | |
| Escaufourt saint souplet. | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 14 ENGAGES ) | |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | U 15/1 | |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 28 | Lambres lez douai. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( 53 ENGAGES )( |
| Lundi 20 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 19 | Loon plage - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Les 4 jours de dunkerque grand prix des hauts de france . | FFC | ROUTE | PRO (CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 18 | Arques - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Vendredi 17 | Mazingarbe - pont a marcq. | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Jeudi 16 | Saint laurent blangy - bouchain . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Mardi 14 | Dunkerque - le touquet ( paris plages ). | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 12 | Wattignies. | FFC | CLM | U 17 ( 1èRE éTAPE ) ( 36 ENGAGES ) |
| Wattignies. | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) ( CH 59 ) ( 34 ENGAGES ) | |
| Jeudi 09 | Bailleul . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Mercredi 01 | Coudekerque branche. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 44 ENGAGES ) |
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Neuville saint remy . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Neuville saint remy. | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 07 | Paris ( porte du hainaut )- roubaix ( vélodrome ). | FFC | ROUTE | UCI U 19 |
| Paris ( le cateau cambraisis ) - roubaix ( vélodrome ). | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Paris - roubaix ( vélodrome ). | FFC | ROUTE | PRO | |
| Samedi 06 | Paris - roubaix. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Lundi 01 | Armentieres. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Pevele carembault . | FFC | ROUTE | U 19 ( COUPE ILE DE FRANCE ) ( 98 ENGAGES ) |
| Merignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( 98 ENGAGES ) | |
| Dimanche 24 | Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( 1 ENGAGE ) |
| Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 9 ENGAGES ) | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | U 15 ( 45 ENGAGES ) | |
| Halluin. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 71 ENGAGES ) | |
| Dimanche 17 | Bollezeele . | FFC | ROUTE | U 17 ( 48 ENGAGES ) |
| Bollezeele. | FFC | ROUTE | U 15 (36 ENGAGES ) | |
| Jeudi 14 | Denain ( porte du hainaut ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 10 | Saint jans cappel mont noir . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( 53 ENGAGES ) |
| Saint jans cappel mont noir. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 52 ENGAGES ) | |
| Saint jans cappel mont noir. | FFC | ROUTE | U 17 ( 50 ENGAGES ) | |
| Saint jans cappel mont noir. | FFC | ROUTE | U 15 ( 28 ENGAGES ) | |
| Saint jans cappel mont noir. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 19 ENGAGES ) | |
| Dimanche 03 | Comines sainte marguerite . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Comines sainte marguerite. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Comines sainte marguerite. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Aout 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Bavay . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 124 ENGAGES ) |
| Somain ( villers campeau ). | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 19 | Bellignies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 96 ENGAGES ) |
| Mardi 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 30 ENGAGES ) |
| Dimanche 13 | Saint souplet . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 101 ENGAGES ) |
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Perenchies . | FFC | ROUTE | PRO |
| Watten . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Juin 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 30 | Avelin . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE)( 40 E |
| Dimanche 18 | Glageon . | FFC | ROUTE | U 19 ( CH HAUT DE FRANCE ) ( 57 ENGAGES ) |
| Glageon . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH HAUT DE FRANCE ) ( 54 ENGAGES ) | |
| Vendredi 16 | Masny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI |
| Mardi 06 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Lundi 05 | Blaringhem lynde et circus . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Blaringhem lynde et circus. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Mai 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 29 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 45 ENGAGES ) |
| Jeudi 18 | Masnieres . | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( CLM PAR éQUIPE ) ( EPREUVE ANNULé |
| Masnieres ( epreuve annulé ). | FFC | CLM | OPEN 2,3 ( CLM PAR éQUIPE ) ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Masnieres ( epreuve annulé ). | FFC | CLM | ACCESS 1,2,3,4 ( CLM PAR éQUIPE) ( CH HAUT DE FRAN | |
| Masnieres ( epreuve annulé ). | FFC | CLM | DAMES + U 19 FILLES ( CLM PAR éQUIPE ) ( CH HAUT D | |
| Masnieres ( epreuve annulé ). | FFC | ROUTE | U 19 ( CLM PAR éQUIPE ) ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Masnieres (epreuve annulé ). | FFC | CLM | U 17 ( CLM PAR éQUIPE ) ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Masnieres ( epreuve annulé ). | FFC | CLM | DAMES U17 + U 15 ( CLM PAR éQUIPE ) ( CH HAUT DE F |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 10 | Armentieres . | FFC | ROUTE | U 17 ( 34 ENGAGES ) |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | U 15 ( 48 ENGAGES ) | |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 49 ENGAGES ) | |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( 55 ENGAGES ) | |
| Dimanche 09 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | UCI U 19 | |
| Comines wervicq . | FFC | ROUTE | DAMES U17 + U 15 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Comines wervicq . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Samedi 08 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Dimanche 02 | Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 |
| Mars 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Halluin . | FFC | ROUTE | U 17 ( 39 ENGAGES ) |
| Jeudi 16 | Denain . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 12 | Saint jans cappel ( mont noir ) . | FFC | ROUTE | U 17 ( 40 ENGAGES ) |
| Dimanche 05 | Comines . | FFC | ROUTE | U 15 ( 27 ENGAGES ) |
| Aout 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 23 | Bellignies . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Dimanche 21 | Bavay . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Hazebrouck . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Samedi 20 | Leval . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Vendredi 19 | Cambrais . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Cambrais . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Cambrais . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( CRITéRIUM ) | |
| Cambrais . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Cambrais . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Lundi 15 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Gommegnies . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Gommegnies . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Gommegnies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Gommegnies . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS D1,D2 OPEN | |
| Dimanche 14 | Saint souplet escaufour . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Templeuve en pevele . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE |
| Dimanche 24 | Watten . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |
| Watten . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Watten . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Watten . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 17 | Solre le chateau . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Solre le chateau . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Jeudi 07 | Binche - longwy . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Mercredi 06 | Lilles metropole - arenberg porte de hainaut . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Mardi 05 | Dunkerque - calais . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Dimanche 03 | Vejle - sonderborg . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Lille. | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Lille. | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Seclin . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 02 | Roskylde -nyborg . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 01 | Copenhague . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juin 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Hamel . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 11 | Avesnelles . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mardi 07 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Lundi 06 | Blaringhem . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Blaringhem . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Mai 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 27 | Beaumont en cambresis . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE |
| Dimanche 22 | Morbecque . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mardi 17 | Lambrez lez douai . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 08 | Ardres - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Les 4 jours de dunkerque 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 07 | Roubaix - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Bouvines . | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH 59 CLM ) | |
| Bouvines . | FFC | CLM | CADET ( CH 59 CLM ) | |
| Bouvines . | FFC | CLM | MINIME ( CH 59 CLM ) | |
| Mercredi 04 | Bethune - maubeuges . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mardi 03 | Dunkerque - aniche . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 01 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Caudry . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Caudry . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Caudry . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 18 | Armentieres . | FFC | ROUTE | CADET |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Armentieres . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 17 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Dimanche 03 | Somain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) |
| Thumeries . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Thumeries . | FFC | ROUTE | CADET ( 179 ENGAGES ) |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Halluin . | FFC | ROUTE | CADET |
| Halluin . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Halluin. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Jeudi 17 | Denain . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 13 | Saint jans cappel ( mont noir ) . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint jans cappel ( mont noir ) . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Saint jans cappel ( mont noir ) . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 06 | Comines . | FFC | ROUTE | CADET |
| Comines . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Comines . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 206 ENGAGES ) | |
| Samedi 02 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 29 | Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Avesne les aubert . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE | |
| Dimanche 26 | Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Thumeries ( la pevele ) . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Mardi 21 | Hallicourt . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Denain porte du hainaut . | FFC | ROUTE | PRO | |
| Dimanche 19 | Isbergues. | FFC | ROUTE | PRO |
| Isbergues. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES | |
| Dimanche 12 | Fourmies . | FFC | ROUTE | PRO |
| Fourmies . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES | |
