Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Quievry . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Lundi 07 | Aubers . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( SEMI NOCTURNE) |
| Dimanche 06 | Bergues ( avenue de la liberté ). | FFC | ROUTE | U 15 |
| Bergues ( avenue de la liberté ). | FFC | ROUTE | U 17 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Bellignies . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Wattignies . | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) |
| Wattignies . | FFC | CLM | U 17 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( 2èME éTAPES ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( CL GéNéRAL ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 ( 2èME éTAPES ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 27 | Wattignies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Vendredi 19 | Avelin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( CRITéRIUM NOCTU |
| Dimanche 14 | Saint aubert . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Sin le noble . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mardi 19 | Lambres les douai . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4(CRITéRIUM SEMI N |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO HOMMES |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO DAMES | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Halluin . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Halluin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES | |
| Halluin . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Jeudi 19 | Denain ( pörte du hainaut )( 13 secteur paves ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Denain ( pörte du hainaut )( 13 secteur paves ). | FFC | ROUTE | PRO | |
| Dimanche 08 | Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 17 |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Saint jans cappel. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 01 | Comines . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Comines . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Comines . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Comines . | FFC | ROUTE | U 17 |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Novembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Esnes . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Dimanche 11 | Roncq . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Bailleul . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Coudekerque branche . | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE | |
| Saint amand des eaux . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Saint amand des eaux . | FFC | VTT | U 15 | |
| Saint amand des eaux . | FFC | VTT | U 17 ( 2 HEURES ) | |
| Saint amand des eaux . | FFC | VTT | U 19 SéNIORS DAMES + VéTéRANS ( 4 H) | |
| Bailleul . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 ( CL GéNéRAL) | |
| Wattignies . | FFC | CLM | U 17 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Wattignies . | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 26 | Wattignies . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Wattignies . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Noyelle les seclin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 20 | Halluin . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Halluin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Lundi 14 | Orchies . | FFC | ROUTE | PRO DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Dimanche 13 | Fourmies . | FFC | ROUTE | PRO DAMES ( COUPE DE FRANCE |
| Fourmies . | FFC | ROUTE | PRO | |
| Quievry . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 06 | Bergues ( avenue de la liberté ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Herin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Herin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 27 | Saint amand des eaux . | FFC | ROUTE | PRO |
| Saint amand des eaux . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES | |
| Dimanche 23 | Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Fourmies . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Fourmies . | FFC | ROUTE | U 17 DAMES + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 | |
| Bavay. | FFC | ROUTE | 158,200 KMS | |
| Samedi 22 | Fourmies . | FFC | CLM | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) |
| Fourmies . | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE CLM ) | |
| Dimanche 16 | Leval . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE N1) ( 2èME éTAPES ) |
| Leval . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE ( COUPE DE FRANCE N1) ( CL GéNéRAL ) | |
| Hazebrouck . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 15 | Leval . | FFC | CLM | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE N1)( 1èRE éTAPE ) |
| Oost capel . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
| Leval. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Perenchies . | FFC | ROUTE | PRO ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 19 | Somain . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Vendredi 10 | Templeuve . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 05 | Thilloy les cambrais . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Thilloy les cambrais . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Thilloy les cambrais . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Thilloy les cambrais . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Thilloy les cambrais . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 12 | Masny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( CRITéRIUM NOCTU |
| Lundi 08 | Blaringhem . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Blaringhem . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Saint souplet ( escaufour ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Saint souplet ( escaufour ). | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Saint souplet ( escaufour ). | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint souplet ( escaufour ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Saint souplet ( escaufour ). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Lundi 25 | 4 jours de dunkerque 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Saint omer - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) | |
| Dimanche 24 | Bergues - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Saint omer - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) | |
| 4 jours de dunkerque 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 23 | Bergues - cassel . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| La sentinelle - wallers arenberg . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) | |
| Vendredi 22 | La sentinelle - wallers arenberg . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Mardi 19 | Denain ( 13 secteur paves ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Jeudi 14 | Bailleul . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Vendredi 08 | Masnieres . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 03 | Petite synthe . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Vendredi 01 | Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Coudekerque branche . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Binnen moeren ( le polder des moeres). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Somain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Lundi 06 | Armentieres. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | U 15 ( 2èME éTAPES ) | |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Armentieres. | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Armentieres. | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 1èRE éTAPE ) | |
| Armentieres. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 05 | Pevele carembault classic . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES |
| Pevele carembault classic . | FFC | ROUTE | U 19 FEDERAL ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Merignies . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Roubaix (vélodrome andré-pétrieux). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( CH HAUT DE FRANCE) ( OMNIUM VITE |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Esnes . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
