Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


BAIVES
Samedi 14 Avril 2018
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
COC WALLERS EN FAGNE
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS SEUL ( COUPE DE FRANCE DE CLM )
Contact :
Mme MILLEVILLE Annie 09.72.33.06.39
Classement :

Baives - Wallers en Fagne - Ohain - Baives

1ère étape CLM

Nombre de Partants : 126

1 158 VAN UDEN Casper ACROG NED J1 23 11.66
2 52 GRONDIN Donavan Vincent IDFR FRA J2 23 26.39 0 15
3 4 GUERNALEC Victor BRET FRA J2 23 35.75 0 24
4 135 MODELL Théo ENG SE GBR J2 23 36.58 0 25
5 42 CHARRIN Aloïs AURA FRA J2 23 39.00 0 28
6 68 VAUQUELIN Kévin NORM FRA J1 23 44.95 0 33
7 146 TULETT Ben WILLE GBR J1 23 45.03 0 34
8 77 VANDEPITTE Nathan OCCI FRA J2 23 46.31 0 35
9 107 PAGE Hugo CEVL FRA J1 23 50.19 0 39
10 6 LAURANCE Axel BRET FRA J1 23 50.36 0 39
11 11 BARRE Louis PDLL FRA J2 23 52.03 0 41
12 87 MAINGUENAUD Tom NOAQ FRA J2 23 53.17 0 42
13 78 WARMERDAM Max OCCI FRA J2 23 59.23 0 48
14 47 LESAGE Corentin AURA FRA J2 23 59.44 0 48
15 15 DEVANNE Antoine PDLL FRA J2 24 0.49 0 49
16 12 BILLOUIN Victor PDLL FRA J2 24 3.92 0 52
17 41 BAUDIN Alex AURA FRA J1 24 7.64 0 56
18 82 CORVAISIER Antonin NOAQ FRA J1 24 8.20 0 57
19 152 BOMBOI Davide ACROG BEL J2 24 9.04 0 58
20 55 PAGNIER Louka IDFR FRA J1 24 9.64 0 58
21 67 TOUMIRE Hugo NORM FRA J1 24 11.45 1 0
22 157 VAN DE PAAR Jarne ACROG BEL J2 24 12.97 1 1
23 2 D`HERVEZ Thibault BRET FRA J1 24 13.30 1 2
24 84 HAMON Nicolas NOAQ FRA J2 24 13.51 1 2
25 5 JEZEQUEL Hugo BRET FRA J2 24 14.11 1 3
26 76 SOULIE Erwan OCCI FRA J2 24 14.90 1 3
27 88 RETAILLEAU Valentin NOAQ FRA J2 24 26.51 1 15
28 118 WALKOWIAK Hugo PACA FRA J2 24 27.40 1 16
29 92 DELIMAUGES Etienne HAFR FRA J1 24 28.51 1 17
30 91 BACHERY Julien HAFR FRA J2 24 28.96 1 17
31 16 GROLIER Lucas PDLL FRA J2 24 29.28 1 18
32 122 BRULE Louis NORD FRA J2 24 32.42 1 21
33 85 LANGELLA Lilian NOAQ FRA J2 24 33.19 1 22
34 74 NAVARRO Gauthier OCCI FRA J2 24 33.82 1 22
35 51 GIRARD Damien IDFR FRA J1 24 34.03 1 23
36 111 DAVIES Flynn PACA GBR J2 24 35.61 1 24
37 1 BENECH Pierre BRET FRA J2 24 36.71 1 25
38 26 PATOIS Pierre BFRC FRA J2 24 39.10 1 28
39 133 GLOAG Thomas ENG SE GBR J1 24 39.59 1 28
40 18 THIBAUD Samuel PDLL FRA J2 24 40.92 1 29
41 65 QUINDRY Emeric NORM FRA J2 24 41.45 1 30
42 14 BOUVIER Bapthiste PDLL FRA J2 24 42.55 1 31
43 132 DUSSEK Tom ENG SE GBR J2 24 42.67 1 31
44 148 ZWAAN Wouter WILLE NED J1 24 43.25 1 32
45 101 BAILLEUX Pierrick CEVL FRA J1 24 47.50 1 36
46 66 SIMON Yohann NORM FRA J1 24 47.85 1 36
47 61 CARLOT Matéo NORM FRA J2 24 48.73 1 37
48 123 DE MAREZ Florian NORD FRA J1 24 49.05 1 38
49 105 MILLON Simon CEVL FRA J2 24 50.72 1 39
50 104 JACQUEMIN Colin CEVL FRA J1 24 51.73 1 40
51 116 MARASCIA Antoine PACA FRA J1 24 51.78 1 40
52 64 PETIT Clément NORM FRA J1 24 53.26 1 42
53 96 MIDELET Léandre HAFR FRA J2 24 53.94 1 42
54 136 SHAW Matthew ENG SE GBR J2 24 56.00 1 45
55 34 DELBOVE Joris GEST FRA J2 24 56.56 1 45
56 45 FLACHON Julien AURA FRA J2 24 58.01 1 47
57 63 GILLES Cyprien NORM FRA J2 24 58.08 1 47
58 27 RICHARD Maxime BFRC FRA J2 24 58.66 1 47
59 108 PLAISANT Lucas CEVL FRA J2 24 59.19 1 48
60 102 CHARLOT Victor CEVL FRA J2 24 59.95 1 48
61 3 DUBOIS Pierre Emmanuel BRET FRA J2 25 0.58 1 49
62 32 COQUERET Louis GEST FRA J1 25 1.48 1 50
63 48 PARET PEINTRE Valentin AURA FRA J1 25 5.17 1 54
64 46 LECLAINCHE Gwen AURA FRA J2 25 5.23 1 54
65 56 PENHOET Paul IDFR FRA J1 25 7.35 1 56
66 154 LOOS Stef ACROG BEL J2 25 8.84 1 57
67 124 HUCK Léandre NORD FRA J2 25 11.97 2 0
68 103 DIAZ Niko CEVL FRA J1 25 11.99 2 0
69 86 LEPORC Thibaud NOAQ FRA J2 25 12.02 2 1
70 112 GARDELLA Florent PACA FRA J2 25 12.45 2 1
71 17 JOLLY Maxime PDLL FRA J2 25 12.93 2 1
72 23 BOURDIAUX Julien BFRC FRA J2 25 14.87 2 3
73 131 BURNETT Brecon ENG SE GBR J2 25 17.00 2 6
74 75 ROGER Gabriel OCCI FRA J2 25 17.81 2 6
75 134 MINGAY Oscar ENG SE GBR J2 25 19.32 2 8
76 24 DEMORTIERE François BFRC FRA J2 25 19.53 2 8
77 147 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel WILLE NED J1 25 22.04 2 11
78 57 PIERRE Eliott IDFR FRA J1 25 23.03 2 12
79 106 MONMASSON Guillaume CEVL FRA J2 25 23.96 2 12
80 7 MOLINARO Benjamin BRET FRA J2 25 24.26 2 13
81 53 HANSART Philéas IDFR FRA J2 25 29.22 2 18
82 73 LORMANT Baptiste OCCI FRA J2 25 30.95 2 19
83 31 BURGER Antoine GEST FRA J2 25 31.46 2 20
84 25 GUIZIOU Mathieu BFRC FRA J2 25 33.33 2 22
85 36 MICHEL Simon GEST FRA J1 25 36.02 2 25
86 83 FEDRIGO Mathis NOAQ FRA J2 25 36.39 2 25
87 13 BODARD Damien PDLL FRA J1 25 36.49 2 25
88 95 HUYET Baptiste HAFR FRA J2 25 39.20 2 28
89 8 SILLIAU Nicolas BRET FRA J2 25 40.02 2 29
90 43 DA COSTA BARROS Raphael AURA FRA J2 25 40.23 2 29
91 71 GAUTIER Guillaume OCCI FRA J1 25 42.72 2 31
92 115 MAIRE Adrien PACA FRA J2 25 43.35 2 32
93 98 RIFFLET Simon HAFR FRA J1 25 45.59 2 34
94 143 REIJENBAGH Lennart WILLE NED J2 25 46.93 2 35
95 22 BODNAR Bastien BFRC FRA J1 25 50.02 2 39
96 94 FAY Maxime HAFR FRA J2 25 51.41 2 40
97 81 BONIFACE Lucas NOAQ FRA J2 25 52.20 2 41
98 156 SZEKELY Nathan ACROG BEL J1 25 52.37 2 41
99 126 LABBE Benjamin NORD FRA J1 25 53.13 2 42
100 33 CREPIN Félicien GEST FRA J2 25 53.28 2 42
101 62 DAVID Maxence NORM FRA J2 25 54.48 2 43
102 144 SLOKKERS Yoeri WILLE NED J1 26 0.26 2 49
103 117 PIRIS Maxime PACA FRA J2 26 0.49 2 49
104 58 PODESTA Nathan IDFR FRA J2 26 1.02 2 50
105 155 POLEIS Arjan ACROG NED J1 26 5.09 2 54
106 142 JANSEN Nils WILLE NED J2 26 6.97 2 55
107 114 JOLY Illian PACA FRA J1 26 9.38 2 58
108 35 GUEZENNEC Hugo GEST FRA J2 26 9.68 2 58
109 72 GUEDON Antoine OCCI FRA J2 26 11.34 3 0
110 37 MOREAUX Clément GEST FRA J1 26 11.83 3 0
111 28 YAZLOVETSKY Florian BFRC FRA J1 26 18.59 3 7
112 44 EMORINE Quentin AURA FRA J2 26 24.06 3 13
113 54 HOARAU Florian IDFR FRA J2 26 25.05 3 14
114 128 TORNU Florian NORD FRA J1 26 27.67 3 16
115 125 HUENS Axel NORD FRA J1 26 30.39 3 19
116 38 SCHNEIDER Lilian GEST FRA J2 26 31.36 3 20
117 97 NARDOT Benjamin HAFR FRA J2 26 32.89 3 21
118 113 HIRSINGER Paul PACA FRA J1 26 33.38 3 22
119 21 AUSTIN Eliott BFRC FRA J1 26 36.73 3 25
120 153 BROUWERS Arno ACROG BEL J2 26 38.17 3 27
121 127 RAMON Lucien NORD FRA J1 26 47.56 3 36
122 151 EECKOUT Emile ACROG BEL J1 26 59.23 3 48
123 141 HAEST Jeroen WILLE NED J2 27 16.92 4 5
124 121 BERQUEZ Théo NORD FRA J1 27 31.38 4 20
125 145 TIMMERMANS Tristan WILLE NED J1 27 31.71 4 20
126 93 DURET Benjamin HAFR FRA J2 28 31.96 5 20

Etape 2 :

Wignehies - Féron - Glageon - Fourmies _ Wignehies

1 18 THIBAUD Samuel PDLL FRA J2 3 00 1
2 157 VAN DE PAAR Jarne ACROG BEL J2 3 00 1
3 87 MAINGUENAUD Tom NOAQ FRA J2 3 00 1
4 136 SHAW Matthew ENG SE GBR J2 3 00 1
5 81 BONIFACE Lucas NOAQ FRA J2 3 00 1
6 8 SILLIAU Nicolas BRET FRA J2 3 00 1
7 146 TULETT Ben WILLE GBR J1 3 00 1
8 152 BOMBOI Davide ACROG BEL J2 3 00 1
9 42 CHARRIN Aloïs AURA FRA J2 3 00 1
10 52 GRONDIN Donavan Vincent IDFR FRA J2 3 00 1
11 106 MONMASSON Guillaume CEVL FRA J2 3 00 1
12 44 EMORINE Quentin AURA FRA J2 3 00
13 17 JOLLY Maxime PDLL FRA J2 3 00 1
14 26 PATOIS Pierre BFRC FRA J2 3 00 1
15 158 VAN UDEN Casper ACROG NED J1 3 00 1
16 73 LORMANT Baptiste OCCI FRA J2 3 00 1
17 77 VANDEPITTE Nathan OCCI FRA J2 3 00 1
18 116 MARASCIA Antoine PACA FRA J1 3 00 1
19 121 BERQUEZ Théo NORD FRA J1 3 00 1
20 38 SCHNEIDER Lilian GEST FRA J2 3 00 1
21 98 RIFFLET Simon HAFR FRA J1 3 00 1
22 48 PARET PEINTRE Valentin AURA FRA J1 3 00 1
23 56 PENHOET Paul IDFR FRA J1 3 00 1
24 58 PODESTA Nathan IDFR FRA J2 3 00 1
25 43 DA COSTA BARROS Raphael AURA FRA J2 3 00 1
26 23 BOURDIAUX Julien BFRC FRA J2 3 00 1
27 51 GIRARD Damien IDFR FRA J1 3 00 1
28 101 BAILLEUX Pierrick CEVL FRA J1 3 00 1
29 131 BURNETT Brecon ENG SE GBR J2 3 00 1
30 134 MINGAY Oscar ENG SE GBR J2 3 00 1
31 2 D`HERVEZ Thibault BRET FRA J1 3 00 1
32 57 PIERRE Eliott IDFR FRA J1 3 00 1
33 127 RAMON Lucien NORD FRA J1 3 00 1
34 64 PETIT Clément NORM FRA J1 3 00 1
35 154 LOOS Stef ACROG BEL J2 3 00 1
36 114 JOLY Illian PACA FRA J1 3 00 1
37 11 BARRE Louis PDLL FRA J2 3 00 1
38 3 DUBOIS Pierre Emmanuel BRET FRA J2 3 00 1
39 147 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel WILLE NED J1 3 00 1
40 53 HANSART Philéas IDFR FRA J2 3 00 1
41 84 HAMON Nicolas NOAQ FRA J2 3 00 1
42 94 FAY Maxime HAFR FRA J2 3 00 1
43 37 MOREAUX Clément GEST FRA J1 3 00 1
44 128 TORNU Florian NORD FRA J1 3 00 1
45 83 FEDRIGO Mathis NOAQ FRA J2 3 00 1
46 135 MODELL Théo ENG SE GBR J2 3 00 1
47 15 DEVANNE Antoine PDLL FRA J2 3 00 1
48 86 LEPORC Thibaud NOAQ FRA J2 3 00 1
49 91 BACHERY Julien HAFR FRA J2 3 00 1
50 67 TOUMIRE Hugo NORM FRA J1 3 00 1
51 88 RETAILLEAU Valentin NOAQ FRA J2 3 00 1
52 124 HUCK Léandre NORD FRA J2 3 00 1
53 117 PIRIS Maxime PACA FRA J2 3 00 1
54 62 DAVID Maxence NORM FRA J2 3 00 1
55 66 SIMON Yohann NORM FRA J1 3 00 1
56 34 DELBOVE Joris GEST FRA J2 3 00 1
57 16 GROLIER Lucas PDLL FRA J2 3 00 1
58 55 PAGNIER Louka IDFR FRA J1 3 00 1
59 31 BURGER Antoine GEST FRA J2 3 00 1
60 47 LESAGE Corentin AURA FRA J2 3 00 1
61 24 DEMORTIERE François BFRC FRA J2 3 00 1
62 45 FLACHON Julien AURA FRA J2 3 00 1
63 28 YAZLOVETSKY Florian BFRC FRA J1 3 00 1
64 151 EECKOUT Emile ACROG BEL J1 3 00 1
65 92 DELIMAUGES Etienne HAFR FRA J1 3 00 1
66 63 GILLES Cyprien NORM FRA J2 3 00 1
67 32 COQUERET Louis GEST FRA J1 3 00 1
68 4 GUERNALEC Victor BRET FRA J2 3 00 1
69 122 BRULE Louis NORD FRA J2 3 00 54 0 53
70 12 BILLOUIN Victor PDLL FRA J2 3 00 54 0 53
71 7 MOLINARO Benjamin BRET FRA J2 3 00 54 0 53
72 105 MILLON Simon CEVL FRA J2 3 00 1
73 54 HOARAU Florian IDFR FRA J2 3 00 1
74 13 BODARD Damien PDLL FRA J1 3 00 1
75 65 QUINDRY Emeric NORM FRA J2 3 00 54 0 53
76 25 GUIZIOU Mathieu BFRC FRA J2 3 00 54 0 53
77 97 NARDOT Benjamin HAFR FRA J2 3 00 54 0 53
78 118 WALKOWIAK Hugo PACA FRA J2 3 01 0 0 59
79 74 NAVARRO Gauthier OCCI FRA J2 3 01 4 1 3
80 103 DIAZ Niko CEVL FRA J1 3 01 9 1 8
81 107 PAGE Hugo CEVL FRA J1 3 00 1
82 108 PLAISANT Lucas CEVL FRA J2 3 00 1
83 41 BAUDIN Alex AURA FRA J1 3 00 1
84 68 VAUQUELIN Kévin NORM FRA J1 3 00 1
85 36 MICHEL Simon GEST FRA J1 3 00 1
86 96 MIDELET Léandre HAFR FRA J2 3 04 9 4 8
87 71 GAUTIER Guillaume OCCI FRA J1 3 00 1
88 113 HIRSINGER Paul PACA FRA J1 3 00 1
89 82 CORVAISIER Antonin NOAQ FRA J1 3 04 43 4 42
90 27 RICHARD Maxime BFRC FRA J2 3 04 43 4 42
91 72 GUEDON Antoine OCCI FRA J2 3 04 43 4 42
92 145 TIMMERMANS Tristan WILLE NED J1 3 05 29 5 28
93 148 ZWAAN Wouter WILLE NED J1 3 05 48 5 47
94 144 SLOKKERS Yoeri WILLE NED J1 3 06 27 6 26
95 93 DURET Benjamin HAFR FRA J2 3 06 31 6 30
96 126 LABBE Benjamin NORD FRA J1 3 12 35 12 34
97 104 JACQUEMIN Colin CEVL FRA J1 3 12 35 12 34
98 125 HUENS Axel NORD FRA J1 3 12 35 12 34
99 14 BOUVIER Bapthiste PDLL FRA J2 3 13 3 13 2
100 75 ROGER Gabriel OCCI FRA J2 3 13 3 13 2
101 95 HUYET Baptiste HAFR FRA J2 3 15 4 15 3
102 1 BENECH Pierre BRET FRA J2 3 00 1
103 46 LECLAINCHE Gwen AURA FRA J2 3 00 1
104 76 SOULIE Erwan OCCI FRA J2 3 00 1
105 133 GLOAG Thomas ENG SE GBR J1 3 00 1
106 156 SZEKELY Nathan ACROG BEL J1 3 00 1

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1045 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses