|  | 
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Jeudi 02 | Thollet - cuzion . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |  
 
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mercredi 20 | Saint gilles . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Mardi 19 | Eguzon chantome . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Lundi 18 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURN |  
					| Dimanche 17 | Saint plantaire . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Samedi 16 | Mouhet . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Vendredi 15 | Ecueille . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
 
 
 
| Décembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 14 | Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 |  
				| Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |  
				| Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Mezieres  en brenne . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 01 | Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Octobre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 26 | Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 |  
				| Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |  
				| Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Saint maur ( le domaine des tourneix ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 12 | Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE DE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE DE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE DE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
 
 
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mardi 20 | Saint gilles . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Triangle sud berry 2024. | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CL GéNéRAL ) |  
					| Lundi 19 | Cors ( oulches ) . | FFC | CLM | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Dimanche 18 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURN |  
					| Samedi 17 | Mouhet . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Jeudi 15 | Ecueille . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Mercredi 14 | Eguzon chantome . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Mardi 13 | Saint plantaire . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
 
 
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 16 | Le poinÇonnet-panazol-limoges metropoles . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |  
					| Dimanche 10 | Chateauroux - valencay . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Dimanche 03 | Ardentes . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Samedi 02 | Martizay . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL |  
 
| Décembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 10 | Mers/indre. | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 ( EPREUVE ANNULé  ) |  
				| Mers/indre. | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + ACCESS 1,2,3,4 ( EPREUVE ANNULé  ) |  
				| Mers/indre. | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 + DAMES ( EPREUVE ANNULé ) |  
				| Mers/indre. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( EPREUVE ANNULé  ) |  
				| Mers/indre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULé  ) |  
 
| Novembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Chateauroux ( la plaine des chevaliers ). | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 |  
				| Chateauroux ( la plaine des chevaliers ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Chateauroux ( la plaine des chevaliers ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 + DAMES |  
				| Chateauroux ( la plaine des chevaliers ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Chateauroux ( la plaine des chevaliers ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 05 | Crevant . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19, U23, SéNIORS , DAMES + VéTéRANS( 25 ENGAGES) |  
				| Crevant. | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( 4 ENGAGES ) |  
				| Crevant. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( 6 ENGAGES) |  
				| Crevant. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 15 ENGAGES) |  
					| Mercredi 01 | Le pont chretien . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19, U23, SéNIORS , DAMES + VéTéRANS ( 19 ENGAGES |  
				| Le pont chretien. | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( 4 ENGAGES ) |  
				| Le pont chretien. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( 5 ENGAGES ) |  
				| Le pont chretien. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 16 ENGAGES ) |  
 
 
 
| Aout 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 21 | Saint gilles . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 100 ENGAGES ) |  
				| Triangle sud bery 2023 . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( CL GéNéRAL ) |  
					| Dimanche 20 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 92 ENGAGES )( CRITéRIUM |  
					| Samedi 19 | Mouhet . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 104 ENGAGES ) |  
					| Jeudi 17 | Cors . | FFC | CLM | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 |  
					| Mercredi 16 | Eguzon . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 110 ENGAGES ) |  
					| Mardi 15 | Ecueille . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 115 ENGAGES ) |  
					| Lundi 14 | Heugnes . | FFC | ROUTE | ELITE ( COUPE DE FRANCE N2)( 152 ENGAGES ) |  
				| Saint plantaire . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( 106 ENGAGES ) |  
					| Samedi 05 | Lureuil . | FFC | ROUTE | U 17 ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Lureuil . | FFC | ROUTE | U 15 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
 
 
 
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 |  
 
| Octobre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 01 | Lieu non indique. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
 
| Septembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 11 | Cere - coings . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Aout 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 22 | Saint georges/arnon - chaillac . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |  
					| Samedi 20 | Saint gilles . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 7èME éTAPES ) |  
					| Vendredi 19 | Saint plantaire . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 6èME éTAPES ) |  
					| Jeudi 18 | Cors . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 5èME éTAPES ) |  
					| Mercredi 17 | Eguzon . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 4èME éTAPES ) |  
					| Lundi 15 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) ( CRITéRIUM N |  
					| Dimanche 14 | Ecueille . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |  
					| Samedi 13 | Mouhet . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |  
 
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 09 | Baudres . | FFC | ROUTE | D1 SEUL (COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | D2 SEUL (COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | D3 SEUL (COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | D4 SEUL ( COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | CADET ( COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres. | FFC | ROUTE | MINIME ( COURSE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME (COURSE ANNULE  ) |  
 
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 17 | Preaux . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Preaux . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Preaux . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Janvier 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 15 | Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Chateauroux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
 
 
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 12 | Cere/coings . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Cere/coings . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
					| Dimanche 05 | Mouhet . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Sainte severe . | UFOLEP | ROUTE | 2 ET 3 |  
					| Samedi 04 | Ardentes . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Aout 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 29 | Aigurande . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |  
					| Dimanche 22 | Le poinconnet . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Le poinconnet . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |  
				| Le poinconnet . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
					| Samedi 21 | Villegongis . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Villegongis . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Villegongis . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Vendredi 20 | Saint gilles . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 6èME éTAPES ) |  
				| Triangle sud berry 2021. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) |  
					| Jeudi 19 | Cors . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 5èME éTAPES ) |  
					| Mercredi 18 | Eguzon . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 4èME éTAPES ) |  
					| Lundi 16 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) |  
					| Dimanche 15 | Ecueille . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |  
					| Samedi 14 | Heugnes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE N2 ) |  
				| Mouhet . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |  
 
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 31 | Baudres . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Baudres . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Dimanche 04 | Pommiers . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 |  
					| Jeudi 01 | Tours - chateauroux . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |  
 
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 20 | Eguzon . | FFC | VTT | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Eguzon . | FFC | VTT | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Eguzon . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Dimanche 13 | Ruffec . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 (EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Ruffec . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULE ) |  
				| Ruffec . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
					| Vendredi 11 | Deols . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Deols . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |  
 
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Le poinconnet . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULE ) |  
				| Le poinconnet . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Samedi 29 | Aigurande . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) (EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Aigurande . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES ( CRITéRIUM (EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Ardentes . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Lundi 24 | Tranzault val de bouzanne . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Tranzault val de bouzanne . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Dimanche 23 | Saint marcel. | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Saint marcel. | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Vendredi 21 | Chateauroux . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTURNE )(EPREUVE ANNULE |  
				| Chateauroux . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES ( EPREUVE ANNULE )(CRITéRIUM ) |  
					| Dimanche 16 | Saint denis de jouhet . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL (EPREUVE ANNULE |  
				| Saint denis de jouhet . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL (EPREUVE ANNULE |  
				| Saint denis de jouhet . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULE |  
				| Saint denis de jouhet . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE |  
					| Samedi 15 | Sainte lizaigne . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN (EPREUVE ANNULE |  
					| Jeudi 13 | Chatillon/indre . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN (EPREUVE ANNULE |  
				| Chatillon/indre . | FFC | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULE |  
				| Chatillon/indre . | FFC | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULE |  
				| Celon . | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 (EPREUVE ANNULE ) |  
				| Celon . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULE |  
				| Celon . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
					| Dimanche 09 | Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | D1 SEUL ( CH 36 ) (EPREUVE ANNULE |  
				| Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | D2 SEUL ( CH 36 ) (EPREUVE ANNULE |  
				| Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | D3 SEUL ( CH 36 ) (EPREUVE ANNULE |  
				| Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | D4 SEUL ( CH 36 ) (EPREUVE ANNULE |  
				| Chateauroux . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES (EPREUVE ANNULE |  
					| Samedi 08 | Ingrandes . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Ingrandes . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Ingrandes . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Ingrandes . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
					| Dimanche 02 | Chateauroux . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |  
					| Samedi 01 | Issoudun . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Le blanc . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |  
				| Le blanc. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL |  
				| Le blanc. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL |  
				| Le blanc . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |  
 
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 24 | Mer/indre . | FFC | ROUTE | CADET ( COUPE DE CENTRE ) ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Mer/indre . | FFC | ROUTE | MINIME ( COUPE DE CENTRE ) ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Mer/indre . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES  ( COUPE DE CENTRE ) ( E |  
				| Mer/indre . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE CENTRE ) ( EPREUVE ANNUL |  
					| Dimanche 18 | Preau . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Preau . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Preau . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 17 | Migny . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |  
				| Migny . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
				| Migny . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Migny . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Buzancais . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Buzancais . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Buzancais . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Buzancais . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
					| Dimanche 11 | Cors . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Cors . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Cors . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Cors . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
					| Samedi 10 | Martizay . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Maron . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Ardentes . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |  
				| Ardentes . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
				| Linge . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Linge . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Linge . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Linge . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | 1,2,3 |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | NON LICENCIé |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | CADET |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES |  
				| Ardentes - tranzault . | FFC | CLM | MINIME |  
					| Samedi 27 | Tranzault - issoudun . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 20 | Ardentes . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Tranzault le chassin . | FFC | VTT | MINIME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Tranzault le chassin . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Samedi 13 | Ecueille . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Le poinconnet -panazol limoges metropole. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
					| Dimanche 07 | Chateauroux valencay . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Chateauroux valencay . | FFC | ROUTE | CADET( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Mezieres en brenne . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 19 | Bourges . | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |  
 
 
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 22 | Villegongis . | FFC | ROUTE | CADET |  
					| Lundi 17 | Argenton/creuse . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 16 | Mouhet . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 08 | Lureuil . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Lureuil . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 01 | Tilly. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/F DéCALéS |  
				| Sainte lizaigne . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, |  
 
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 25 | Le blanc. | FFC | PISTE | 1 ET 2 ( DEMI - FOND ) |  
				| Le blanc . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME + MINIME |  
					| Mardi 14 | Villegongis . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Villegongis . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 05 | La chatre . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 04 | Flore la riviere . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Prunier - issoudun . | FFC | CLM | 1,2,3 |  
				| Prunier - issoudun . | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 |  
				| Pruniers - issoudun . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Prunier - issoudun . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL |  
				| Saint aubin - issoudun . | FFC | CLM | CADET GARçON |  
				| Saint aubin - issoudun . | FFC | CLM | CADETTE FILLE |  
				| Saint aubin - issoudun . | FFC | CLM | MINIME GARçON |  
				| Saint aubin - issoudun . | FFC | CLM | MINIME FILLE |  
					| Vendredi 03 | Chateauroux . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
 
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Villiers . | FFC | ROUTE | TOUTE CATéGORIE |  
					| Dimanche 21 | Aigurande . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 20 | Vatan - issoudun . | FFC | CLM | 1,2,3 |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | D1,D2,D3;D4 |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | CADET GARçON |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | CADETTE FILLE |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | MINIME GARçON |  
				| Vatan - issoudun . | FFC | CLM | MINIME FILLE |  
					| Dimanche 14 | Paulnay - saulnay. | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES CLM PAR éQUIP |  
				| Valencay - chatillon/indre. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES )( EPREUVE AN |  
				| Tour boischaut champagne brenne 2020. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL )( EPREUVE ANN |  
					| Samedi 13 | Levroux . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) (EPREUVE ANN |  
					| Samedi 06 | Issoudun . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Issoudun . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Issoudun . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 01 | Ste severe. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3 |  
 
| Avril 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 25 | Ratz la perouille. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/F DéCALéS |  
					| Dimanche 19 | Cors. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/F DéCALéS |  
					| Dimanche 05 | Linge. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/F DéCALéS |  
 
 
| Décembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 08 | Neuvy st sepulchre. | FFC | CYCLO-CROSS | REGIONAL |  
 
 
 
| Aout 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
