|  | 
	
	
	  
	    | LA CHATRE LANGLIN 
 | Jeudi 14 Mai 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			ARGENTON 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:1/2/3/GS/F 
 Distance en Kms:7,600 
 Nombre de tours:suivant categorie 
 Dossard à partir de 13H00 
 Départ à:14H00 
 Grille des prix aucun 
 Contact :Jean-Michel BONNIN 
 |  
	    | Classement : 
 Scratch 1ère et 2ème catégorie
 
 1 ROY Benjamin	        UC Aigurande 36
 2 BRASSEUR Arthur	VT Tranzault 36
 3 SERVOUZE Mickaël	VC Montmorillon 86
 4 MORELLEAU Mathieu	Cycle Poitevin 86
 5 GILBERT Vincent	US Argenton 36
 6 MARGUERITAT Titouan	Gym Fresselinoise 23
 7 PIVIN Cédric	        US Argenton 36
 8 PIVIN Laurent	        ACS Buzançais 36
 9 RICHEFORT Jean-Michel	EC Vélizy 78
 10 VIAUD Nicolas	AVC Châteauroux 36
 11 BRASSEUR Jean Michel	VT Tranzault36
 12 HIVERNAT Nicolas	VC Blancois36
 13 THOMAS Jean-Louis	VC Lignières 18
 14 CHARRE Eric	        VC La Souterraine 23
 15 CHAREIX Stéphane	US Le Poinçonnet 36
 16 RAFFIN Jérôme	ACC St Benoit du Sault 36
 17 SABARLY Christian	Neuvy St Sépulchre Cyclisme 36
 18 LAURENT Fabrice	AVC Châteauroux 36
 19 AUBARD Emmanuel	US Le Poinçonnet36
 20 GERBAUD Etienne	UC Monaco
 
 3ème catégorie
 1 PARVAIX Didier	EC Ambazac 87
 2 CAILLON Frédéric	St Priest Sous Aixe 87
 3 POISSON Jean-Pierre	US Nantiat 87
 4 FAVARDIN Julien	VC Blancois 36
 5 BARRETAUD Patrick	AS Legrand 87
 6 HENRY Dominique	US Le Poinçonnet 36
 7 BROUILLAUD Pascal	CC Nieul 87
 8 TETU Patrick	        UC Aigurande 36
 9 GEORGET Alain	        VC Blancois 36
 10 BAUDET Bernard	UC Martizay 36
 11 THOUREAU Dominique	EC Ambazac 87
 12 ALLIGNET Bernard	AC Chasseneuil 36
 13 BOURSIN Rémy	        AC  Rivarennes 36
 14 DUH Mickaël	        AVC Châteauroux 36
 15 PAUGNAT Pierre	AS Legrand 87
 
 G S
 1 DANDRIEUX Bernard	US Nantiat 87
 2 BAILLON Alain	        UC Aigurande36
 3 PAIN Joël	        JPC Lussac les Châteaux 86
 4 CHAVANEL Christian	Entente Sport Montsoreau 49
 5 BECHADE Laurent	Saint Gence 87
 6 THESSILAT Christian	US Nantiat 87
 7 ROY Dominique	        SVPBM 87
 8 SERGENT Jean-Claude	VC Vineuil 41
 9 GODARD Laurent	Saint Gence 87
 10 BETOULLE Christian	US Nantiat 87
 11 ARNAULT Alain	VC Ingrandes 86
 12 BOUCHAUD Bruno	AS Legrand 87
 13 BARON Jean-Michel	AC M Rivarennes 36
 14 PELLETIER Jean-Yves	SVPBM 87
 15 BOURY Bernard	UC Aigurande 36
 Michel SENOTIER (modérateur).
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 760 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |