|  | 
	
	
	  
	    | STE SEVERE 
 | Dimanche 01 Mai 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			VS POULIGNY NOTRE DAME 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:1/2/3/GS/F 
 Distance en Kms:33,200 
 Nombre de tours:2= 66,400 
 Départ à:14H30 
 Contact :Bernard TAYON  0254302638 
 |  
	    | Classement : 
 "DIMANCHE 1er MAI 2016
 V S POULIGNY NOTRE DAME"
 "PREMIÈRE CATÉGORIE - 27 PARTANTS ET DEUXIÈME CATÉGORIE - 23 PARTANTS
 CLASSEMENT SCRATCH"
 Pce	NOM	PRENOM	CLUB	dpt	cat
 1	PIGOIS	JEREMY	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 2	BELLUC	FREDERIC	ALCOOLO VELO	63	1
 3	LOUIS	MICKAËL	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 4	LALEVEE	FREDERIC	TEAM VELO BOURGES	18	1
 5	TAYLOR	BARRY	VC LA SOUTERRAINE	23	1
 6	BLANCHANDIN	PHILIPPE	AVC CHATX	36	1
 7	QUELLET	FABRICE	VC LA SOUTERRAINE	23	2
 8	ADANT	PIERRE	ALCOOLO VELO  63	63	2
 9	MARGUERITAT	TITOUAN	RL SARDENTAISE	23	1
 10	DUTREILLY	TEDDY	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 11	BERTRAND	FRANCIS	VC LA SOUTERRAINE	23	1
 12	GRANCINAT	JEROME	EC ORVAL ST AMAND	18	1
 13	CORNETTE	BENOIT	US LA CHATRE CYCLISME	36	1
 14	LOISEAU	JULIEN	ACBB ISSOUDUN	36	1
 15	DEROUSSEN	TANGUY	VT TRANZAULT	36	2
 16	CAPLANT	JEAN-MARC	NEUVY ST SEP. CYCLISME	36	1
 17	SIMON 	LOUIS	UC AIGURANDE	36	1
 18	AUBARD	EMMANUEL	US LE POINCONNET	36	1
 19	ROY	BENJAMIN	UC AIGURANDE	36	1
 20	VIAUD 	NICOLAS	AVC CHATX	36	1
 21	MOURIER	DAVID	COMMENTRY CYCLISME	03	2
 22	LASKOWSKI	JEAN-CLAUDE	VC AUBUSSON	23	2
 23	SIGNORET	THIERRY	US LE POINCONNET	36	1
 24	LOUIS	LILIAN	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 25	GUENE	HERVE	UC BOUSSAC	23	1
 26	LAURENT	PATRICK	UC BOUSSAC	23	1
 27	HIVERNAT	NICOLAS	VC BLANCOIS	36	1
 28	MERCIER-BERVIALLE	LAURENT	ALCOOLO VELO  63	63	2
 29	MARGUERITAT	PATRICE	GYM  FRESSELINOISE	23	2
 30	BARDIAU	OLIVIER 	CD De ST ELOY DE GY	18	2
 31	THERY	PASCAL	INDRE VELO PASSION CHATX	36	1
 32	MADRANGE	FRANCK	EC ORVAL ST AMAND	18	1
 33	BERTRAND	EMMANUEL	VC LA SOUTERRAINE	23	2
 34	ESSAIRTIER	BENOIT	CC CHATEAUMEILLANT	18	2
 35	PARLEBAS	ENRICK	AC SOSTRANIENNE	23	2
 36	GRIMAUD	FRANCOIS	CC MAINSAT EVAUX	23	2
 37	FAVARDIN	JULIEN	VC BLANCOIS	36	2
 38	FLORENTIN	JEAN	VC BLANCOIS	36	2
 39	AUCLAIR	CHRISTOPHE	AC CREUSOISE	23	2
 40	GARDEIL	XAVIER	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 41	GRANCINAT	CHRISTOPHE	TEAM VELO BOURGES	18	2
 42	DAGOIS	MICHEL	UC BOUSSAC	23	2
 Classements Points Chauds
 1	PIGOIS	JEREMY	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 2	BELLUC	FREDERIC	ALCOOLO VELO	63	1
 3	GRANCINAT	JEROME	EC ORVAL ST AMAND	18	1
 4	LALEVEE	FREDERIC	TEAM VELO BOURGES	18	1
 Classements Meilleurs Grimpeurs
 1	BELLUC	FREDERIC	ALCOOLO VELO	63	1
 2	PIGOIS	JEREMY	CC MAINSAT EVAUX	23	1
 3	GRANCINAT	JEROME	EC ORVAL ST AMAND	18	1
 4	TAYLOR	BARRY	VC LA SOUTERRAINE	23	1.
 
 "TROISIÈME CATÉGORIE - 38 PARTANTS ET CATÉGORIE GS - 8 PARTANTS
 CLASSEMENT SCRATCH"
 1	BROWN	LAWRENCE	PANAZOL LOISIRS	87	3
 2	ALLOUETTEAU	VINCENT	VC SANCERROIS	18	3
 3	AMARTIN	FABRICE	UC AIGURANDE	36	3
 4	DEFORGES	DAMIEN	VS POULIGNY NOTRE DAME	36	3
 5	TETU	PATRICK	UC AIGURANDE	36	3
 6	JOUHANNET	JULIEN	US ARGENTON	36	3
 7	CAMIER	DAMIER	CC MAINSAT EVAUX	23	3
 8	LABROT	SEBASTIEN	AC C MAINSAT	23	3
 9	JOUHANNEAU	DIDIER	ASEA BOURGES	18	3
 10	ANDRE	JEAN-LUC	TEAM VELO BOURGES	18	3
 11	LE BOLCH	LOÏC	AVC CHATX	36	3
 12	SCHUTTEN	ADRIEN	VS POULIGNY NOTRE DAME	36	3
 13	MORICE	JEAN-JACQUES	ASEA BOURGES	18	3
 14	CAROLI	PATRICK	CSLG ST AMAND-MONTROND	18	3
 15	LEMOINE 	THIERRY	US LE POINCONNET	36	3
 16	BROUARD	GILLES	TEAM VELO BOURGES	18	3
 17	DELBART	STEVE	INDRE VELO PASSION CHATX	36	3
 18	CASTAING	OLIVIER	ACM DEOLS	36	3
 19	FAUGERAS	DANIEL	PANAZOL LOISIRS	87	3
 20	ALLIGNET	BERNARD	AC CHASSENEUIL	36	3
 21	JAUTARD	PIERRE	NEUVY ST SEP. CYCLISME 	36	3
 22	DUCOUX	PATRICK	AC CHASSENEUIL	36	3
 23	POURTIER	MICHEL	CC CORBIGEOIS	58	3
 24	SERVAT	OLIVIER	AC CHASSENEUIL	36	3
 25	BOUTBIEN	THIERRY	ALCOOLO VELO 63	63	3
 26	PINAULT	JEAN	UCC MONTRESOR	37	GS
 27	CHARLOTON	RENE	ACBB ISSOUDUN	36	3
 28	FOLTIER	AURELIEN	VC SANCERROIS	18	3
 29	ROUANNES	DOMINIQUE	CSLG ST AMAND-MONTROND	18	3
 30	DUMAS	SERGE	CSLG ST AMAND-MONTROND	18	3
 31	RENAUD	PASCAL	VC GOUZON	23	GS
 32	CARTERON	ERIC	CC CHATEAUMEILLANT	18	3
 33	CONTARIN	CHRISTIAN	UC AIGURANDE	36	GS
 34	DUH 	MICKAEL	AVC CHATX	36	3
 35	DOLE	JANY	VC TULLE	19	GS
 36	LAMY	ROLAND	INDRE VELO PASSION CHATX	36	3
 37	COMPAIN	PATRICE	CSLG ST AMAND-MONTROND	18	GS
 38	GORMAN	PASCAL	VC MAGNAC LAVAL	87	3
 39	COLLIN	YANN	VC ST CYRIEN	45	3
 40	LAMRAOUI	MOHAMED	AVC CHATEAUROUX	36	GS
 Classements Points Chauds
 1	BROWN	LAWRENCE	PANAZOL LOISIRS	87	3
 2	FAUGERAS	DANIEL	PANAZOL LOISIRS	87	3
 3	ALLOUETTEAU	VINCENT	VC SANCERROIS	18	3
 4	DEFORGES	DAMIEN	VS POULIGNY NOTRE DAME	36	3
 Classements Meilleurs Grimpeurs
 1	BROWN	LAWRENCE	PANAZOL LOISIRS	87	3
 2	ROUGIER	THIBAUT	ENTENTE CYCLISTE FELLETIN	23	3
 3	TETU	PATRICK	UC AIGURANDE	36	3
 4	ALLOUETTEAU	VINCENT	VC SANCERROIS	18	3
 
 Modérateur M.SENOTIER
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1164 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |