|  | 
	
	
	  
	    | MOUHET 
 | Lundi 19 Aout 2013 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			US ARGENTON/CREUSE 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:3,JUNIOR,D1,D2  ( 82 ENGAGES ) 
 Contact :Mr ROULET Philippe 
 |  
	    | Classement : 
 1    52 DAVY Corentin VC ST HILAIRE 1750005220      J2     2h15'40''        m.t.
 2      5 VILPELLET Christophe AC LUANT 1836136058       3      2h15'40''        m.t.
 3    31 CORBIN Aurélien CC CONCARNOIS 0629090021     PO1   2h15'40''        m.t.
 4    72 SAILLARD Rémi CG ORLEANS 1845066039   PO1E  2h15'40''        m.t.
 5    18 FICHEUX Enzo EV ANGERS DOUTRE 0349013313      3E     2h15'40'' m.t.
 6    88 GABLIN Adrien AC CHATELLERAULT 2086154364      3E     2h15'40''        m.t.
 7    10 LACORD Damien AVC CASTELROUSSIN 1836028072       3      2h15'40''        m.t.
 8  103 CRON Stephane UV POITIERS 2086071111       3      2h15'40''        m.t.
 9    42 IBRAHIME Stéphane LES BLEUS DE FRANCE 1292402021       3      2h15'40''        m.t.
 10    98 BLEYNAT Eric VC MARSEILLE 2113139045     PO1   2h15'40''        m.t.
 11  100 BAUDON Sébastien CC VIERZONNAIS 1818006025     PC1   2h15'40''        m.t.
 12    55 LEVALLET Kévin VC SOURDE VAL - MORTAIN 1750484050      3E     2h15'40''        m.t.
 13  106 PERONNET Maximilien TEAM BONNAT 91 1291309009      J2     2h16'25''       à 45"
 14    90 POMMIER Thomas PL PAUL BERT TOURS 1837042244      3E     2h16'25''        m.t.
 15    23 LEPEE Hugo EC MONTMARAULT MONTLUCON          0403127073      3E     2h16'25''        m.t.
 16    22 RIOU Josselin SABLE SARTHE CYCLISME 0372184339      J1     2h16'25''        m.t.
 17    36 VELIA Vincent VC DRACENOIS 0883025015       3      2h16'25''        m.t.
 18    73 JANVIER Guillaume CG ORLEANS 1845066242      3E     2h16'25'' m.t.
 19    91 GIRARD Maxence CSM CLAMART 1292411008      J2     2h16'25''        m.t.
 20    75 BRASSEUR Guillaume ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 1845278042      3E     2h16'25''        m.t.
 21    32 POLI Kévin ASPTT RENNES CYCLISME 0635114330      J2     2h16'25''        m.t.
 22    80 TRANCHANT Gregory VELOPHILE NAINTREENNE 2086068279     PO2   2h16'25''        m.t.
 23    62 CHOPIER Loic ES ALNELOISE CYCLISME 1828022086      J2     2h16'25''        m.t.
 24    27 RENARD Gaël USP ISSOIRIENNE 0463013002       3      2h16'25''        m.t.
 25    43 ALVES Arnaud LES BLEUS DE FRANCE 1292402069       3      2h16'25''        m.t.
 26    45 AGRAPART Guillaume CM AUBERVILLIERS 93 1293505020      J2     2h16'25''        m.t.
 27    44 GARCIA Clément LES BLEUS DE FRANCE 1292402076       3      2h16'25''        m.t.
 28    95 BEAUCHAUD Mathieu VC LIGNIÉROIS 1818003075      J1     2h16'25''        m.t.
 29    30 LEVEQUE Arnaud CC PLANCOETIN 0622069834       3      2h16'25''        m.t.
 30    92 CHAMBET Priscillien VC LA SOUTERRAINE 1423028006      J2     2h16'25''        m.t.
 31    38 NOUGIER Benjamin VC DRACENOIS 0883025171      J1     2h16'25''        m.t.
 32    47 BEAUBRUN Antoine VC LA SOUTERRAINE 1423028160       3      2h16'25'' m.t.
 33    89 BERNARDON Eric CM AUBERVILLIERS 93 1293505346      J2     2h16'25''        m.t.
 34    57 MARTIN Alexis VC LIGNIÉROIS 1818003098      J1     2h16'25''        m.t.
 35  102 PLANTEUREUX Yannick VELO TOURISME TRANZAULT 1836334004     PC2   2h16'25''        m.t.
 36      7 FILLAULT Anthony VELO TOURISME TRANZAULT 1836334024     PO1   2h16'25''        m.t.
 37    29 MARTINS Vincent VC CHATILLON 21 0521048014       3      2h16'25''        m.t.
 38    59 THIBAULT Quentin UC MEHUNOISE 1818011163      3E     2h16'25''        m.t.
 39    77 WASTIAUX Jessy ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 1845278103      3E     2h16'25''        m.t.
 40    24 BAZOGE Maxime EC MONTMARAULT MONTLUCON          0403127140      3E     2h16'25''        m.t.
 41    58 GAMBS Tom VC LIGNIÉROIS 1818003099      J2     2h16'25''        m.t.
 42    48 BLAIN Damien CC MAINSAT EXPERT 1423031093       3      2h16'25''        m.t.
 43    82 GINESTET Hugo VELO SPORT 31 2231288248      J2     2h16'25''        m.t.
 44  108 SANI Daniel VC MARSEILLE 2113139050     PO1   2h16'25''        m.t.
 45  101 RONXIN Pierre VINEUIL SPORTS 1841065010      J2     2h16'25''        m.t.
 46    39 BOUCHET Sébastien VC DRACENOIS 0883025173       3      2h16'25''        m.t.
 47    78 THOMAS Mickaël VC LOUDUN 2086065010       3      2h16'25''        m.t.
 48    83 LEGEAY Gaylord VC ARPAJON ST CHÉRON BREUILLET   1291308007      3E     2h16'25''        m.t.
 49    26 MORANDINI Damien EC CLERMONT FERRAND 0463001141      3E     2h16'25''        m.t.
 50    71 CNAEPKENS Morthar MONTRICHARD CYCLISME 41 1841310002       3      2h16'25''        m.t.
 51      3 PARTROPFORT Pascal AC BAS BERRY 1836102199       3      2h16'25''        m.t.
 52    34 POLI Steven EC RENNAIS 0635287093      3E     2h16'25''        m.t.
 53    40 EBERLY Clément VC DRACENOIS 0883025228     PO1   2h16'25'' m.t.
 54    94 CAPLANT Jean Marc CACO 1845067020     PO2   2h16'25''        m.t.
 55    49 DRUGUET Alban CRCL 1487003201      J2     2h16'25''        m.t.
 56    63 LHUISSIER Maxime VS CHARTRAIN 1828026004      3E     2h16'25''        m.t.
 57    19 GALL Sebastien SAUMUR CYCLISME 0349245083       3      2h16'25''        m.t.
 58  105 KERLOCH Eric TEAM BONNAT 91 1291309020       3      2h16'25''        m.t.
 59    74 FLEURIAU Damien UC ORLEANS 1845071283       3      2h17'35''      à 1'55"
 60  107 MICHEL Julien AC CHATELLERAULT 2086154308       3      2h17'35''        m.t.
 61    53 GRASSET Guillaume VC LANDELLAIS 1750333033       3      2h18'40''      à 3'00"
 62    33 GAUTIER Maxime ASPTT RENNES CYCLISME 0635114370      J2     2h18'40''        m.t.
 63    65 GOUDINOUX Antoine UC JOUE LESTOURS 1837044240      J2     2h30'00''     à 14'20"
 64    56 MASSET Max VC LIGNIÉROIS 1818003064     PO1   2h30'00''        m.t.
 65    46 TAYLOR Barry VC LA SOUTERRAINE 1423028076     PO2   2h34'00''     à 18'20"
 66      6 POITELON Vincent INDRE VÉLO PASSION 1836308095      J1     2h40'00''     à 24'20"
 67    21 CORBIN Thibault SABLE SARTHE CYCLISME 0372184004      J2     2h40'00''        m.t.
 68    76 GAUTHIER Johnny ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 1845278086       3      2h40'00''        m.t.
 69    15 VIAUD Pascal US PONTCHATELAINE 44 0344003055       3      2h40'00''        m.t.
 70    70 DALLAIS Fabrice AC PETIT PRESSIGNY 1837357005       3      2h40'00''        m.t.
 71    99 MERCIER Hugo UV POITIERS 2086071149      3E     2h40'00''        m.t.
 72    37 TALPAERT Cédric VC DRACENOIS 0883025017     PO1   2h40'00''        m.t.
 73    28 AYRAL Yoan VC RIOM 0463044100      J2     2h40'00''        m.t.
 74    16 TREHUDIC Claude VÉLO CLUB PORNICHET 0344259013     PO2   2h40'00''        m.t.
 75    96 PAROT Danièle INDRE VÉLO PASSION 1836308087      D3     2h40'00''        m.t.
 76    25 MAS Guy EC CLERMONT FERRAND 0463001051     PO1   2h40'00'' m.t.
 77    81 CRON Nicolas UV POITIERS 2086071108       3      2h40'00''        m.t.
 78    86 AMARTIN Pauline INDRE VÉLO PASSION 1836308088  DPC2E 2h40'00''        m.t.
 79    84 AMARTIN Elise INDRE VÉLO PASSION 1836308033     DJ2    2h40'00''        m.t.
 80    87 DALLOT Yohan INDRE VÉLO PASSION 1836308090   PO1E  2h40'00''        m.t.
 2 BERNARD Jerome US LA CHATRE 1836096020     PC2   NP
 13 DUGAST Aymerick VC STE LIVRADE 0247216137      J2     NP
 14 DUGAST Pascal CABE 47 0247223001     PO1   NP
 1 CHAILLOUX Denis US ARGENTON 1836030117     PO1   AB
 4 BAILLY Antoine AC LUANT 1836136049       3      AB
 8 MARTIN Eric AVC CASTELROUSSIN 1836028027     PO1   AB
 9 MARTIN Cyril AVC CASTELROUSSIN 1836028031       3      AB
 11 MURILLO Carl UC CHATEAUROUX 1836029101     PO1   AB
 12 GALLAUD Moise UC CHATEAUROUX 1836029177     PO1   AB
 17 LEROUX Suliac EV ANGERS DOUTRE 0349013282       3      AB
 20 CROSNIER Cyril SAUMUR CYCLISME 0349245125     PO1   AB
 35 NOGRETTE Edouard VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME 56        0656083383     PO2   AB
 41 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1275016044       3      AB
 50 BAYNAUD Jean Baptiste CRCL 1487003227      J2     AB
 51 DISZTL Henri VC VERNONNAIS 1727014139     PO1   AB
 54 HAMON Thibault VC SOURDE VAL - MORTAIN 1750484036      J2     AB
 60 FOUCHER Romain CS MAINVILLIERS 1828018162       3      AB 60 FOUCHER Romain CS MAINVILLIERS 1828018162       3      AB
 61 CHOPIER Denis ES ALNELOISE CYCLISME 1828022030       3      AB
 64 GOUDINOUX Maxime UC JOUE LESTOURS 1837044209   PC1E  AB
 66 HUBERT Gilles VC AMBOISIEN 1837050004       3      AB
 67 METIVIER Anthony VC AMBOISIEN 1837050094       3      AB
 68 MICHENET Olivier SUD TOURAINE CYCLISTE 1837237025     PC3   AB
 69 PELTIER Patrice AC PETIT PRESSIGNY 1837357003     PC2   AB
 79 DUPUY Benjamin VC LOUDUN 2086065081       3      AB
 85 AMARTIN Lucie INDRE VÉLO PASSION 1836308052     DJ2    AB
 93 CHARTIER Thomas UC CHATEAUROUX 1836029168     PO1   AB
 97 SAILLARD Michel AAJ BLOIS 1841055241     PO2   AB
 104 MALARD Patrice UC CHATEAUROUX 1836029042       3      AB
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 496 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |