|  | 
	
	
	  
	    | NEUVY ST SEPULCHRE 
 | Dimanche 31 Juillet 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			NEUVY ST SEPULCHRE 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:1/2/3/GS/F 
 Distance en Kms:3,200 
 Nombre de tours:suivant catégorie 
 Départ à:13H45 
 Contact :claudine.rogier@orange.fr 
 |  
	    | Classement : 
 "DIMANCHE 31 JUILLET 2016
 NEUVY SAINT SEPULCHRE CYCLISME"
 PREMIERE CATEGORIE  (26 partants)
 1	SCHNITZGABEL Mickaël	LUSSAC LES CHATEAUX	86
 2	BLANCHANDIN Phillippe	AVCC CHATEAUROUX	36
 3	TRINQUART Frédéric	VC BLANCOIS	36
 4	MARTIN Cyril	AVCC CHATEAUROUX	36
 5	LIGONNIERE Vianney	INDRE VELO PASSION	36
 6	JASNY Franck	AC CHATEAUNEUF	18
 7	GRANCINAT Jérôme	ECOSA	18
 8	PIERI Félicien	AC AMIENS	80
 9	VIAUD Nicolas	AVCC CHATEAUROUX	36
 10	BERTRAND Francis	VC LA SOUTERRAINE	23
 11	PIVIN Cédric	US ARGENTON	36
 12	RICARD Alain	ECOSA	18
 13	CHAILLOUX Denis	AVCC CHATEAUROUX	36
 14	MADRANGE Franck	ECOSA	18
 15	MARCHET Yann	VC LIGNIERES	18
 16	LAURENT Fabrice	AVCC CHATEAUROUX	36
 17	RIOLLLET Olivier	VC LA SOUTERRAINE	23
 18	DEJOIE Denis	AVCC CHATEAUROUX	36
 19	BAUDET Sébastien	VC BLANCOIS	36
 20	THERY Pascal	INDRE VELO PASSION	36
 21	GERBAUD Franck	VC LA SOUTERRAINE	23
 22	HIVERNAT Nicolas	VC BLANCOIS	36
 23	CAPLANT Jean-Marc	Neuvy St Sépulchre Cyclisme	36
 24	RABIER Romain	UC AIGURANDE	36
 25	ROY Benjamin	UC AIGURANDE	36.
 
 DEUXIEME CATEGORIE  (29 partants)
 1	PARLEBAS Enrick	AC SOSTRANIENNE	23
 2	COUERY  Pascal	TEAM ALCOOLO VELO	63
 3	BARACHET Cyril	AC CASTELNEUVIENNE	18
 4	GANIEUX Laurent	ALLC	18
 5	JAUTARD Pierre	Neuvy St Sépulchre Cyclisme	36
 6	BROUARD Eric	ASPTT CHATEAUROUX	36
 7	ANDRE Didier	AC CASTELNEUVIENNE	18
 8	THEVENET Philippe	ECOSA	18
 9	ALLONCLE David	US LA CHATRE	36
 10	AMARTIN Fabrice	UC AIGURANDE	36
 11	ESSAIRTIER Benoit	ASS CHATEAUMEILLANT	18
 12	SCHWITZABEL Alain	AC CASTELNEUVIENNE	18
 13	SABARLY  Christian	Neuvy St Sépulchre Cyclisme	36
 14	DEROUSSEN Dorian	VT TRANZAULT	36
 15	DEMOY Francis	BALMA VELO SPRINT	31
 16	BROCHOT Pascal	ACSS CHATEAUMEILLANT	18
 17	DAVID hervé	UC MEHUNOISE	18
 18	JOUHANNET Julien	US ARGENTON	36
 19	VITON Claudy	ALLC	18
 20	PRINGUENON Gilles	 ASLD ST DOULCHARD	18
 21	GILBERT Vincent	VC ST BENOIT DU SAULT	36
 22	PIVIN Christophe	US OUZOUER TREZEE	45
 23	MIRABLON Christophe	AC CREUSOISE	23
 24	SIMMONEAU Guy	AC FURSAC	23
 25	DESAGES Thierry	ASS CYCLUNI	18
 26	MARGUERITAT  Patrice	GYM  FRESSELINES	23
 27	COUSSEAU Miguel	VENANCEAU	85
 28	MARCHET Pascal	A  TRONCAIS	03.
 
 TROISIEME CATEGORIE  (34 partants)
 1	LACOU Frédéric	ASPTT ORLEANS	45
 2	ANDRE Jean-Luc	TEAM VELO BOURGES	18
 3	FAGEON Franck	VC LA SOUTERRAINE	23
 4	BAILLON Alain	UC AIGURANDE	36
 5	DUBUT  François	TEAM Cycliste Menetou Salon	18
 6	GIRAUD Frédéric	AC CASTELNEUVIENNE	18
 7	WANTZ J. CH	LE PERRIER VELO CLUB	85
 8	GUILLAUMAT Dominique	AC CASTELNEUVIENNE	18
 9	RAMELET Sébastien	US ARGENTON	36
 10	CORDEAU Pascal	UC AIGURANDE	36
 11	REDHON Elie	ST DOULCHARD	18
 12	DUMAS Serge	CSLG SAM CYCLISME	18
 13	BREY Damien	INFO SPORT LOIRET	45
 14	ROGER Christophe	ACBB ISSOUDUN	36
 15	DEZELAK Ferdinand	UC MEHUNOISE	18
 16	COLLIN Xavier	US ARGENTON	36
 17	THERY Bernard	INDRE VELO PASSION	36
 18	BAUDET Bernard	UC MARTIZAY	36
 19	CHARRIER Michel	US ARGENTON	36
 20	MORICE Jean-Jacques	ASEA BOURGES	18
 21	CHUAT Didier	TEAM VELO 41	41
 22	GUILLEMAIN Florian	VC TOURS	37
 23	GORIN Bernard	ECOSA	18
 24	THURIOT Cédric	CC VIERZON	18
 25	CLAVAUD Cyrille	CC MAINSAT EVAUX	23
 26	THURIOT Jean-Bernard	CC VIERZON	18
 27	CARTERON Eric	CC CHATEAUMEILLANT	18
 28	BERNARDET Bruno	 LA CHAPELLE ST URSIN	18
 29	DECOURTEIX Dominique	CC MAINSAT EVAUX	23
 30	ALLIGNET Bernard	AC CHASSENEUIL	36
 31	TETU Patrick	UC AIGURANDE	36
 32	CAROLI Patrick	CLSG ST AMAND MONTROND	18.
 
 CATEGORIE  G S  (32 partants)
 1	BUSATO Jean-Marie	TEAM VELO 41	41
 2	AUGER Gérard	UC AIGURANDE	36
 3	PERREUR Gérard	VC POULIGNY NOTRE DAME	36
 4	GUERIN Didier	ST DOULCHARD	18
 5	LEGRAND Jacques	TEAM VELO 41	41
 6	RIFFORT David	VC MONTMORILLON	86
 7	FOURREAU Patrick	CC VIERZON	18
 8	GALLERAND Daniel	UC AIGURANDE	36
 9	MINIER Hervé	CC VIERZON	18
 10	COUTY Michel	COURCY AUX LOGES	45
 11	MAUVE Francis	US ARGENTON	36
 12	BUSATO Florence	US MEREAU	18
 13	GIRARD Joël	A C CHASSENEUIL	36
 14	BONNIN Jean-Michel	US ARGENTON	36
 15	GAHIDE Roger	VC TOURS	37
 16	CHARBONNIER Claude	UC AIGURANDE	36
 17	MARTIN Bruno	ACBB ISSOUDUN	36
 18	PICKART Michel	AVCC CHATEAUROUX	36
 19	ROY Dominique	SVPBM	87
 20	ALLEGRE Jean-Marie	Neuvy St Sépulchre Cyclisme	36
 21	LACOMBE Dominique	LOCCO SPORT VIERZON	18
 22	BERNARD Emmanuelle	AC SOSTRANIENNE	23
 23	CHERANCE Jean-Pierre	TEAM VELO 41	41
 24	BEAUCHET Philippe	AC CASTELNEUVIENNE	18
 25	LONGEIN Emilie	AC CHASSENEUIL	36
 26	PELLERIN Alain	US LE POINCONNET	36
 27	VECCHI Serge	AC FURSAC	23
 28	PINAULT Jean	UC C MONTRESOR	37
 29	GUILLEMAIN	VC TOURS	37
 30	BAUDON Jean-Pierre	TEAM VELO 41	41
 modérateur M.Senotier
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1138 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |