Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Paris tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - tours ( boulevard berenger ). | FFC | ROUTE | U 23 ELITE + OPEN 1 | |
| Dimanche 04 | Paris - connere . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO ( EPREUVE ANNULé ) |
| Samedi 26 | Paris chalettes/loing - vierzon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 12 | Paris - bourges . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE DN1) |
| Paris bourges . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE NATIONALE 1) |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | paris champs elysees . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Paris champs elysees . | FFC | ROUTE | PRO ( 21èME éTAPES ) | |
| Tour de france 2026 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Tour de france 2026 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Paris - troyes . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Vendredi 08 | Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ( 107 ENGAGES ) |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM )( 85 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CH 75 )( 54 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | U 17 ( 49 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | U 15 ( 30 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes )). | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( 34 ENGAGES ) |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO DAMES |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 HOMMES | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO HOMMES |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 31 | Paris ( magnanville ) - camembert ( livarot pays d'auge ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 15 | Paris - nice 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 30 | Paris 12 ( la cipale )( stade velodrome jacques anquetil ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + JUNIORS ( NOCTURNE ) |
| Paris 12 ( la cipale )( stade velodrome jacques anquetil ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES ( NOCTURNE ) | |
| Paris 12 ( la cipale )( stade velodrome jacques anquetil ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Paris 12 ( la cipale )( stade velodrome jacques anquetil ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Souvenir des palmares normands en 2024. | FFC | ROUTE | PALMARES TOUTE CATéGORIE DE LA NORMANDIE EN 224 |
| Dimanche 12 | Paris - tours ( boulevard berenger ). | FFC | ROUTE | U 23 ELITE + OPEN 1 |
| Paris ( chartres) - tours ( boulevard béranger ). | FFC | ROUTE | PRO | |
| Dimanche 05 | Paris - connerre . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO |
| Samedi 13 | Paris - bourges . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N1 ) |
| Paris - bourges . | FFC | ROUTE | ELITE DAME ( COUPE DE FRANCE N1 ) | |
| Dimanche 07 | Paris - avon lorrez le bocage preaux . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 + ACCESS 1 |
| Juillet 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Mantes la ville - paris champs elysees . | FFC | ROUTE | PRO ( 21èME éTAPES ) |
| Tour de france 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Juin 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 18 | Paris 14 ( metro edgar quinet ). | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2 ( CRITéRIUM NOCTURNE )( 66 ENGAGE |
| Lundi 09 | Paris ( colombey les 2 eglises )- troyes . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Paris 12 ( polygone bois de vincennes ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CH 75 )( 120 ENGAGES ) |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CH 75 )( 61 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes ). | FFC | ROUTE | U 17 ( CH 75 ) ( 41 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CH 75 ) ( 45 ENGAGES ) | |
| Paris 12 ( polygone bois de vincennes ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 109 ENGAGES ) |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 23 | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | U 19 | |
| Samedi 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE |
| Mercredi 02 | Paris - camembert . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Paris - nice 2025. | FFC | ROUTE | PRO (CL GéNéRAL ) |
| Janvier 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 31 | Paris ( la cipale ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1 ET 2 ( NOCTURNE ) |
| Paris ( la cipale ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES ( NOCTURNE ) | |
| Paris ( la cipale ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Paris ( la cipale ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( SEMI NOCTURNE ) |
| Octobre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Paris - tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - tours espoir . | FFC | ROUTE | U 23 ELITE + OPEN 1 | |
| Paris ( emancé ) - connerre . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 122 ENGAGES ) | |
| Jeudi 03 | Paris - gien - bourges. | FFC | ROUTE | PRO |
| Septembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris chalette vierzon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Samedi 21 | Paris - vierzon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Paris ( trocadéro ). | FFC | ROUTE | PRO + ELITE DAMES ( JEUX OLYMPIQUE ) |
| Samedi 03 | Paris ( trocadéro ). | FFC | ROUTE | PRO ( JEUX OLYMPIQUE ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Paris ( esplanade des invalides ). | FFC | CLM | PRO ( JEUX OLYMPIQUE ) |
| Paris ( esplanade des invalides ). | FFC | ROUTE | ELITE DAMES + OPEN 1 ( JEUX OLYMPIQUE ) |
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Paris ( saint leu la foret ) - valangoujard . | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3 + JUNIORS (EPREUVE ANNULE ) |
| Paris ( saint leu la foret ) - valangoujard . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris ( saint leu la foret ) - valangoujard . | UFOLEP | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris ( saint leu la foret ) - valangoujard . | UFOLEP | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULE ) | |
| Mercredi 12 | Paris 14 ( metro edgar quinet )( le plus beau critérium de paris ). | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 ( 71 ENGAGES )( CRITéRIUM NOCTU |
| Dimanche 09 | Paris - pussay . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 20 | Paris - troyes. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 05 | Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ( 111 ENGAGES ) |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 1, 2 ET 3 | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | U 17 ( 60 ENGAGES ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | U 15 ( 60 ENGAGES ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 102 ENGAGES ) |
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Paris ( le cateau cambraisis ) - roubaix ( vélodrome ). | FFC | ROUTE | U 23 |
| Paris ( porte du hainaut )- roubaix ( vélodrome ) . | FFC | ROUTE | UCI U 19 | |
| Paris - roubaix ( vélodrome ). | FFC | ROUTE | PRO | |
| Samedi 06 | Paris - roubaix. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 27 | Paris - camembert . | FFC | ROUTE | PRO |
| Octobre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Paris ( chartres ) - tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris ( bonneval ) tours espoir . | FFC | ROUTE | U 23 ELITE + OPEN 1 | |
| Jeudi 05 | Paris giens bourges . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 01 | Paris (emance 78 )- connere . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 153 ENGAGES ) |
| Septembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO |
| Samedi 23 | Paris - chalette/loing - vierzon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 31 ENGAGES ) |
| Dimanche 03 | Paris - avon - le lorrez le bocage . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Saint quentin en yvelines - paris champs elysee . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2023 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 02 | Paris - vallangoujard. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Juin 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 14 | Paris 14 ( metro edgar quinet ) . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 95 ENG |
| Mai 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Paris - mantes ( boinville en mantois ). | FFC | ROUTE | DAMES ELITE + OPEN 1,2,3 ( EPREUVE ANNULé ) |
| Dimanche 07 | Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 79 ENGAGES ) |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 47 ENGAGES ) |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 26 | Paris 12 ( la cipale ) ( vélodrome jacques anquetil ) . | FFC | PISTE | U 15 |
| Paris 12 ( la cipale ) ( vélodrome jacques anquetil ) . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mardi 11 | Paris - camembert . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 09 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | UCI U 19 | |
| Samedi 08 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Mars 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Paris 16ème ( la butte mortemart ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 39 ENGAGES ) |
| Novembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 23 | Classement ile de france cat dep 1 saison 2022. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Classement ile de france cat dep 2 saison 2022. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Classement ile de france cat dep 3 saison 2022. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Classement ile de france cat dep 4 saison 2022. | FFC | ROUTE | D4 SEUL |
| Octobre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Paris - tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Jeudi 06 | Paris - bourges . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 02 | Paris - connere . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 169 ENGAGES ) |
| Septembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Paris - chalette/loing - vierzon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 198 ENGAGES ) |
| Dimanche 04 | Paris avon - lorrez le bocage . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Paris la defense - paris champs elysee . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Paris tour eiffel - paris champs elysees . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( 1èRE éTAPES ) | |
| Dimanche 03 | Paris avon - lorrez bocage . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juin 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 15 | Paris 14 ( metro edgar quinet ) . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 65 ENGAGES ) ( CRITéRIUM NOCTURNE |
| Lundi 06 | Paris - troyes . | FFC | ROUTE | PRO + 1 |
| Mai 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 26 | Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE ) |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | D1 + D2 ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | D3 + D4 ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris xii ( polygone bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 22 | Paris ( chevreuse ) - pussay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE ) |
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Mardi 12 | Paris - camembert ( pont audemer - livarot pays d'auges ). | FFC | ROUTE | PRO |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Longchamp . | AUTRE | ROUTE | HANDISPORT COUPE DE FRANCE N2 |
| Paris 16ème ( hippodrome de longchamp ) . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 42 ENGAGES ) | |
| Dimanche 13 | Paris - nice 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Paris - roubaix juniors . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( EPREUVE ANNULE ) |
| Dimanche 17 | Paris - mantes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Dimanche 10 | Paris - tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris tours espoirs . | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 + 2 | |
| Jeudi 07 | Paris - bourges . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 03 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - connere . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 164 ENGAGES ) | |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 206 ENGAGES ) | |
| Samedi 02 | Paris roubaix . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO ( 187 ENGAGES ) |
| Paris vallangoujard . | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS | |
| Samedi 25 | Paris - chalette/loing - vierzon. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 159 ENGAGES ) |
| Mercredi 15 | Paris ( métro edgar quinet ) . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 70 ENGAGES ) |
| Aout 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS | |
| Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Paris ( bois de vincennes ) . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Chatou - paris champs elysees . | FFC | ROUTE | PRO ( 21èME éTAPES ) |
| Tour de france 2021 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 04 | Paris avon - lorrez bocage . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 15 | Paris - camembert . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mercredi 09 | Paris 14 ( metro edgar quinet ) . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE )( EPREUVE |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Paris - roubaix espoirs 2021. | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Paris . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris . | FFC | ROUTE | D3 + D4 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Paris . | FFC | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULE ) | |
| Mercredi 12 | Paris ( vélodrome jacques anquetil ) . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mercredi 05 | Paris ( vélodrome jacques anquetil ) . | FFC | PISTE | MINIME |
| Paris ( vélodrome jacques anquetil ) . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Paris - mantes en yvelines . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Paris ( nogent/seine ) - troyes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES | |
| Dimanche 11 | Paris ( chartres )- tours . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris tours espoirs . | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 ET 2 | |
| Dimanche 04 | Paris - connerre ( emance ) . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 190 ENGAGES ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Paris chalette vierzon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Dimanche 20 | Mantes la jolie - paris champs elysees . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2020. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Mercredi 09 | Paris 14 ( metro edgar quinet ). | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE )( 62 ENGAGES ) |
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Paris champs elysees . | FFC | ROUTE | DAMES ELITES ( CRITéRIUM ) |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 10 | Paris 15 ème . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 ET 2 |
| Dimanche 10 | Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Bois de vincennes . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Avril 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Paris - mantes en yvelines . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Paris - pussay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Mardi 14 | Paris - camembert . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 12 | Paris - roubaix . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris roubaix juniors . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Samedi 11 | Paris - roubaix . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Hippodrome de longchamp . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |
| Hippodrome de longchamp . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Hippodrome de longchamp . | FFC | ROUTE | HANDISPORT TOUTE CATéGORIE | |
| Dimanche 15 | Paris - troyes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Octobre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Paris connerre . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 151 ENGAGES ) |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Rambouillet - paris champs elysee . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2019 . | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Avril 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Paris roubaix . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Dimanche 07 | Paris - mantes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE DN1 )( 120 ENGAGES ) |
| Mars 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Paris troyes. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Octobre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Paris - tours . | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 ET 2 |
| Septembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Paris - connerre. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 181 ENGAGES ) |
| Samedi 22 | Paris - chalette/loing - vierzon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 142 ENGAGES ) |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Houilles - paris champs elysee. | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2018. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Paris - evreux . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Mercredi 13 | Paris montparnasse ( metro edgar quinet ). | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE )( 89 ENGAGES ) |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Paris - roubaix. | FFC | ROUTE | ESPOIR 1 ET 2 |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Paris - mantes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 159 ENGAGES ) |
| Dimanche 08 | Paris - roubais . | FFC | ROUTE | PRO |
| Paris - roubaix. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Paris longchamp. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Dimanche 11 | Paris - troyes . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Octobre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Paris - connerre. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 173 ENGAGES ) |
| Septembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 6 ENGAGES ) |
| Paris - chauny . | FFC | ROUTE | CADET ( 25 ENGAGES ) | |
| Samedi 23 | Paris chalette vierzon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Montgeron - paris . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2017. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
