|  | 
	
	
	  
	    | PARIS ROUBAIX 
 | Dimanche 14 Avril 2019 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:JUNIORS SEUL 
 Contact :Mr DECOCK Olivier  03.20.02.39.90 
 |  
	    | Classement : 
 1	VAN VEENENDAAL	HIDDE	NED
 2	TOUMIRE	HUGO	FRA
 3	BOVEN	LARS	NED
 4	GARRISON	MICHAEL	USA
 5	GEORGE	ALFRED	GBR
 6	LÜHRS	LESLIE	GER
 7	DE LIE	ARNAUD	BEL
 8	ASKEY	LEWIS	GBR
 9	LITVINTSEV	ANTON	EST
 10	LAMPERTI	LUKE	USA
 11	LEVY	WILLIAM BLUME	DEN
 12	MURN	BOSTJAN	SLO
 13	FRETIN	MILAN	BEL
 14	CORVAISIER	ANTONIN	FRA
 15	THOMAS	THEO	FRA
 16	BRENNER	MARCO	GER
 17	BREIN	SINDRE HVESSER	NOR
 18	VAN UDEN	CASPER	NED
 19	LECHANTRE	BASTIEN	FRA
 20	SIMMONS	QUINN	USA
 21	SKIVILD	ROBIN	DEN
 22	VAN DER TUUK	AXEL	NED
 23	TULETT	BEN	GBR
 24	KOOIJ	OLAV	NED
 25	PAGNIER	LOUKA	FRA
 26	JACQUEMIN	COLIN	FRA
 27	SHEFFIELD	MAGNUS	USA
 28	JENKINS	NOLAN	USA
 29	ORINS	ROBIN	BEL
 30	DEL GROSSO	BODI	NED
 31	RICHARD ANDRADE	FLORIAN	FRA
 32	VANDENBULCKE	ALEX	BEL
 33	ARRIETA LIZARRAGA	IGOR	ESP
 34	GATHEMANN	ALBERT	GER
 35	KARPENKO	GLEB	EST
 36	RUSHBY	MAX	GBR
 37	HUENS	AXEL	FRA
 38	VAUQUELIN	KEVIN	FRA
 39	WALLINDER	WINCENT	SWE
 40	LARTITEGI ORMAZABAL	LANDER	ESP
 41	WEISS	FABIAN	SUI
 42	SERRANO RODRIGUEZ	JAVIER	ESP
 43	CHRISTEN	FABIO	SUI
 44	PAGE	HUGO	FRA
 45	GAROFOLI	GIANMARCO	ITA
 46	PAQUET	TOM	LUX
 47	DAHLBLOM	ANTON	SWE
 48	CATTELAN DAVIDE	ITA
 49	KURITS	JOONAS	EST
 50	HESSMANN	MICHEL	GER
 51	BALLERSTEDT	MAURICE	GER
 52	LØLAND	SAKARIAS	NOR
 53	CALLAHAN	SETH	USA
 54	JOHANSSON	OSKAR MYRESTØL	NOR
 55	SØRBØ	MAGNUS	NOR
 56	KLYVER	HJALMAR	SWE
 57	MOUREAU	AXEL	SWE
 58	MARTHE	NICOLAS	BEL
 59	KRAMARCIK	PAVOL	SVK
 60	ROSNER	LINUS	GER
 61	DE GRAEF	NOAH	BEL
 62	VAN RYCKEGHEM	LARS	BEL
 63	GAJDULA	MAREK	SVK
 64	D'HERVEZ	THIBAUT	FRA
 65	LAANEMÄE	ERKI	EST
 66	ROVDER	PAVOL	SVK
 67	MIRZOJEV	ARTJOM	EST
 68	SANCHEZ	PABLO	FRA
 69	VAN HAMME	WOUT	BEL
 70	ZELINA	ANDREJ	SVK
 71	LAURANCE	AXEL	FRA
 72	TREIMUTH	HENRI	EST
 73	VINOKUROV	NICOLAS	KAZ
 74	PINAZZI	MATTIA	ITA
 75	HOCHSTRASSER	LORIS	SUI
 76	GUDMESTAD	TORD	NOR
 77	SYVERSEN	PREBEN	NOR
 78	DE PETTRO	DAVIDE	ITA
 79	VITO	GIOVANNI	ITA
 80	CARRETTA	RICCARDO	ITA
 81	WANDAHL	FREDERIK	DEN
 82	SCHANDORFF	EMIL	DEN
 83	NIELSEN	ANDERS TOFT	DEN
 84	HERTZ	BENJAMIN	DEN
 85	PENHOËT	PAUL	FRA
 86	BIELER	DOMINIK	SUI
 87	DE LISI	NICOLO	SUI
 88	TENDON	ARNAUD	SUI
 89	AYUSO PESQUERA	JUAN	ESP
 90	RODRIGUEZ CANO	CARLOS	ESP
 91	ROSAL CABALLERO	JUANJO	ESP
 92	WATSON	SAM	GBR
 93	BRIDGES	ZACH	GBR
 94	MICHOTTE	JOE	LUX
 95	GLOESENER	JACQUES	LUX
 96	ESSER	MIK	LUX
 97	JENTGEN	JERÔME	LUX
 98	MINY	GILLES	LUX
 99	NAGY	SIMON	SVK
 100	BANIAR	MATUS	SVK
 101	AVBELJ	BLAZ	SLO
 102	MACEK	MATIC	SLO
 103	JERETINA	MARKO	SLO
 104	RAVBAR	JAN	SLO
 105	CEMAZAR	JAKA	SLO
 106	LOVIDIUS	EDVIN	SWE
 107	VERNERSSON	LUKAS	SWE
 108	BETHENCOURT	MATHIEU	FRA
 109	LABBE	BENJAMIN	FRA
 110	LALEU	TIMOTHEE	FRA
 111	TRIOUX	MARTIN	FRA
 112	GASPARD	JULIEN	BEL
 113	BONNET	THEO	BEL
 114	LELEU	AUDRIC	BEL
 115	SNOEKS	LUCIEN	BEL
 116	VADIC	BAPTISTE	FRA
 117	VINOKUROV	ALEXANDR	KAZ
 118	COCUSSE	REMI	FRA
 119	BROUDEUR	GUILLAUME	FRA
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 338 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |