|  | 
	
	
	  
	    | TOUR DE FRANCE 2019 
 | Dimanche 28 Juillet 2019 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			TDF ISSY LES MOULINEAUX 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) 
 Distance en Kms:3 460 Kms 
 Contact :Mr GOUVENOU Thierry 
 
 Autres catégories:PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL )
												|
					
									
													PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL )
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1	 EGAN BERNAL	2	TEAM INEOS	82H 57' 00''	-	B : 8''	-
 2	 GERAINT THOMAS	1	TEAM INEOS	82H 58' 11''	+ 00H 01' 11''	-	-
 3	 STEVEN KRUIJSWIJK	81	TEAM JUMBO - VISMA	82H 58' 31''	+ 00H 01' 31''	B : 4''	-
 4	 EMANUEL BUCHMANN	12	BORA - HANSGROHE	82H 58' 56''	+ 00H 01' 56''	-	-
 5	 JULIAN ALAPHILIPPE	21	DECEUNINCK - QUICK - STEP	83H 01' 05''	+ 00H 04' 05''	B : 30''	-
 6	 MIKEL LANDA MEANA	65	MOVISTAR TEAM	83H 01' 23''	+ 00H 04' 23''	B : 8''	-
 7	 RIGOBERTO URAN	91	EF EDUCATION FIRST	83H 02' 15''	+ 00H 05' 15''	-	-
 8	 NAIRO QUINTANA	61	MOVISTAR TEAM	83H 02' 30''	+ 00H 05' 30''	B : 18''	-
 9	 ALEJANDRO VALVERDE	62	MOVISTAR TEAM	83H 03' 12''	+ 00H 06' 12''	B : 6''	-
 10	 WARREN BARGUIL	211	TEAM ARKEA - SAMSIC	83H 04' 32''	+ 00H 07' 32''	B : 2''	-
 11	 RICHIE PORTE	131	TREK - SEGAFREDO	83H 09' 42''	+ 00H 12' 42''	-	-
 12	 GUILLAUME MARTIN	191	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	83H 19' 08''	+ 00H 22' 08''	-	-
 13	 DAVID GAUDU	53	GROUPAMA - FDJ	83H 20' 58''	+ 00H 23' 58''	-	-
 14	 FABIO ARU	122	UAE TEAM EMIRATES	83H 24' 36''	+ 00H 27' 36''	-	-
 15	 ROMAIN BARDET	31	AG2R LA MONDIALE	83H 27' 23''	+ 00H 30' 23''	B : 13''	-
 16	 ROMAN KREUZIGER	206	TEAM DIMENSION DATA	83H 33' 09''	+ 00H 36' 09''	-	-
 17	 SÉBASTIEN REICHENBACH	57	GROUPAMA - FDJ	83H 41' 29''	+ 00H 44' 29''	-	P : 00' 10''
 18	 DANIEL MARTIN	121	UAE TEAM EMIRATES	83H 42' 21''	+ 00H 45' 21''	-	-
 19	 ALEXEY LUTSENKO	76	ASTANA PRO TEAM	83H 45' 52''	+ 00H 48' 52''	B : 6''	-
 20	 JESUS HERRADA	154	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	83H 48' 57''	+ 00H 51' 57''	-	-
 21	 XANDRO MEURISSE	195	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	83H 53' 47''	+ 00H 56' 47''	B : 4''	-
 22	 ENRIC MAS	25	DECEUNINCK - QUICK - STEP	83H 55' 20''	+ 00H 58' 20''	-	-
 23	 LAURENS DE PLUS	83	TEAM JUMBO - VISMA	83H 59' 44''	+ 01H 02' 44''	-	-
 24	 GEORGE BENNETT	82	TEAM JUMBO - VISMA	84H 01' 40''	+ 01H 04' 40''	-	P : 00' 10''
 25	 GREGOR MÜHLBERGER	15	BORA - HANSGROHE	84H 01' 40''	+ 01H 04' 40''	B : 9''	-
 26	 WOUT POELS	6	TEAM INEOS	84H 09' 25''	+ 01H 12' 25''	-	-
 27	 TANEL KANGERT	94	EF EDUCATION FIRST	84H 09' 36''	+ 01H 12' 36''	-	-
 28	 BAUKE MOLLEMA	136	TREK - SEGAFREDO	84H 11' 58''	+ 01H 14' 58''	-	-
 29	 ADAM YATES	101	MITCHELTON - SCOTT	84H 13' 50''	+ 01H 16' 50''	-	-
 30	 JULIEN BERNARD	132	TREK - SEGAFREDO	84H 17' 07''	+ 01H 20' 07''	-	-
 31	 GIULIO CICCONE	133	TREK - SEGAFREDO	84H 17' 49''	+ 01H 20' 49''	B : 14''	-
 32	 MICHAEL WOODS	98	EF EDUCATION FIRST	84H 18' 00''	+ 01H 21' 00''	B : 2''	-
 33	 RUDY MOLARD	56	GROUPAMA - FDJ	84H 18' 17''	+ 01H 21' 17''	-	-
 34	 MIKAEL CHEREL	32	AG2R LA MONDIALE	84H 19' 32''	+ 01H 22' 32''	-	-
 35	 PATRICK KONRAD	14	BORA - HANSGROHE	84H 21' 35''	+ 01H 24' 35''	-	-
 36	 GREG VAN AVERMAET	111	CCC TEAM	84H 24' 56''	+ 01H 27' 56''	B : 4''	-
 37	 MARC SOLER	67	MOVISTAR TEAM	84H 32' 45''	+ 01H 35' 45''	-	-
 38	 JACK HAIG	103	MITCHELTON - SCOTT	84H 33' 59''	+ 01H 36' 59''	-	-
 39	 VINCENZO NIBALI	41	BAHRAIN - MERIDA	84H 34' 02''	+ 01H 37' 02''	B : 10''	-
 40	 LENNARD KÄMNA	145	TEAM SUNWEB	84H 36' 36''	+ 01H 39' 36''	-	-
 41	 ALEXIS VUILLERMOZ	38	AG2R LA MONDIALE	84H 37' 07''	+ 01H 40' 07''	-	-
 42	 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI	75	ASTANA PRO TEAM	84H 37' 17''	+ 01H 40' 17''	-	-
 43	 JASPER STUYVEN	138	TREK - SEGAFREDO	84H 40' 42''	+ 01H 43' 42''	B : 4''	-
 44	 DYLAN TEUNS	47	BAHRAIN - MERIDA	84H 41' 17''	+ 01H 44' 17''	B : 15''	-
 45	 NICOLAS ROCHE	148	TEAM SUNWEB	84H 44' 20''	+ 01H 47' 20''	B : 2''	-
 46	 DYLAN VAN BAARLE	8	TEAM INEOS	84H 48' 38''	+ 01H 51' 38''	-	-
 47	 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA	125	UAE TEAM EMIRATES	84H 49' 37''	+ 01H 52' 37''	-	-
 48	 MATHIAS FRANK	34	AG2R LA MONDIALE	84H 50' 51''	+ 01H 53' 51''	-	-
 49	 SIMON YATES	108	MITCHELTON - SCOTT	84H 50' 54''	+ 01H 53' 54''	B : 38''	-
 50	 JONATHAN CASTROVIEJO	3	TEAM INEOS	84H 51' 22''	+ 01H 54' 22''	-	-
 51	 ILNUR ZAKARIN	181	TEAM KATUSHA ALPECIN	84H 52' 57''	+ 01H 55' 57''	-	-
 52	 MATTEO TRENTIN	107	MITCHELTON - SCOTT	84H 54' 38''	+ 01H 57' 38''	B : 14''	-
 53	 RUI COSTA	124	UAE TEAM EMIRATES	84H 56' 02''	+ 01H 59' 02''	-	-
 54	 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA	72	ASTANA PRO TEAM	84H 56' 10''	+ 01H 59' 10''	B : 8''	-
 55	 ANDREY AMADOR	63	MOVISTAR TEAM	84H 56' 55''	+ 01H 59' 55''	-	-
 56	 TONY GALLOPIN	35	AG2R LA MONDIALE	85H 00' 00''	+ 02H 03' 00''	-	-
 57	 PIERRE LUC PERICHON	156	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	85H 02' 35''	+ 02H 05' 35''	-	-
 58	 DAMIANO CARUSO	42	BAHRAIN - MERIDA	85H 04' 15''	+ 02H 07' 15''	-	-
 59	 TIESJ BENOOT	162	LOTTO SOUDAL	85H 04' 28''	+ 02H 07' 28''	B : 11''	-
 60	 THOMAS DE GENDT	164	LOTTO SOUDAL	85H 07' 33''	+ 02H 10' 33''	B : 18''	-
 61	 SIMON CLARKE	93	EF EDUCATION FIRST	85H 08' 43''	+ 02H 11' 43''	-	-
 62	 BENJAMIN KING	205	TEAM DIMENSION DATA	85H 09' 00''	+ 02H 12' 00''	-	-
 63	 SIMON GESCHKE	114	CCC TEAM	85H 10' 25''	+ 02H 13' 25''	B : 8''	-
 64	 NILS POLITT	186	TEAM KATUSHA ALPECIN	85H 11' 28''	+ 02H 14' 28''	-	-
 65	 FABIO FELLINE	135	TREK - SEGAFREDO	85H 12' 03''	+ 02H 15' 03''	-	-
 66	 REIN TAARAMÄE	176	TOTAL DIRECT ENERGIE	85H 12' 42''	+ 02H 15' 42''	-	-
 67	 MICHAEL MATTHEWS	141	TEAM SUNWEB	85H 13' 34''	+ 02H 16' 34''	B : 6''	-
 68	 OLIVER NAESEN	37	AG2R LA MONDIALE	85H 13' 43''	+ 02H 16' 43''	-	-
 69	 ALBERTO BETTIOL	92	EF EDUCATION FIRST	85H 16' 06''	+ 02H 19' 06''	-	-
 70	 MICHAEL SCHÄR	117	CCC TEAM	85H 16' 45''	+ 02H 19' 45''	-	-
 71	 OMAR FRAILE MATARRANZ	73	ASTANA PRO TEAM	85H 16' 52''	+ 02H 19' 52''	-	-
 72	 DARYL IMPEY	105	MITCHELTON - SCOTT	85H 21' 58''	+ 02H 24' 58''	B : 18''	-
 73	 JOSEPH ROSSKOPF	116	CCC TEAM	85H 23' 36''	+ 02H 26' 36''	-	-
 74	 MAXIME BOUET	212	TEAM ARKEA - SAMSIC	85H 25' 04''	+ 02H 28' 04''	-	-
 75	 MICHAEL VALGREN	208	TEAM DIMENSION DATA	85H 25' 07''	+ 02H 28' 07''	-	-
 76	 EDVALD BOASSON HAGEN	201	TEAM DIMENSION DATA	85H 25' 19''	+ 02H 28' 19''	-	-
 77	 SERGE PAUWELS	115	CCC TEAM	85H 29' 14''	+ 02H 32' 14''	-	-
 78	 ELIE GESBERT	214	TEAM ARKEA - SAMSIC	85H 30' 02''	+ 02H 33' 02''	-	-
 79	 NELSON OLIVEIRA	66	MOVISTAR TEAM	85H 32' 51''	+ 02H 35' 51''	-	-
 80	 ROMAIN SICARD	175	TOTAL DIRECT ENERGIE	85H 35' 26''	+ 02H 38' 26''	-	-
 81	 TOMS SKUJINS	137	TREK - SEGAFREDO	85H 36' 50''	+ 02H 39' 50''	-	-
 82	 PETER SAGAN	11	BORA - HANSGROHE	85H 41' 24''	+ 02H 44' 24''	B : 20''	-
 83	 MICHAL KWIATKOWSKI	4	TEAM INEOS	85H 43' 14''	+ 02H 46' 14''	-	-
 84	 GIANNI MOSCON	5	TEAM INEOS	85H 44' 23''	+ 02H 47' 23''	-	-
 85	 SONNY COLBRELLI	43	BAHRAIN - MERIDA	85H 45' 27''	+ 02H 48' 27''	-	-
 86	 NATNAEL BERHANE	152	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	85H 46' 25''	+ 02H 49' 25''	-	-
 87	 ANTHONY PEREZ	155	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	85H 48' 36''	+ 02H 51' 36''	-	-
 88	 ANDREA PASQUALON	197	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	85H 50' 25''	+ 02H 53' 25''	-	-
 89	 DANIEL OSS	16	BORA - HANSGROHE	85H 51' 56''	+ 02H 54' 56''	-	-
 90	 ANTHONY DELAPLACE	213	TEAM ARKEA - SAMSIC	85H 52' 03''	+ 02H 55' 03''	-	-
 91	 HUGO HOULE	74	ASTANA PRO TEAM	85H 53' 11''	+ 02H 56' 11''	-	-
 92	 AMAEL MOINARD	217	TEAM ARKEA - SAMSIC	85H 56' 17''	+ 02H 59' 17''	-	-
 93	 JAN TRATNIK	48	BAHRAIN - MERIDA	85H 57' 37''	+ 03H 00' 37''	B : 4''	-
 94	 TIM WELLENS	168	LOTTO SOUDAL	85H 58' 43''	+ 03H 01' 43''	B : 10''	-
 95	 PAUL OURSELIN	174	TOTAL DIRECT ENERGIE	85H 58' 47''	+ 03H 01' 47''	-	-
 96	 STEFAN KÜNG	54	GROUPAMA - FDJ	85H 59' 38''	+ 03H 02' 38''	-	-
 97	 DRIES DEVENYNS	23	DECEUNINCK - QUICK - STEP	85H 59' 42''	+ 03H 02' 42''	-	-
 98	 JENS KEUKELEIRE	165	LOTTO SOUDAL	86H 00' 49''	+ 03H 03' 49''	-	-
 99	 IMANOL ERVITI	64	MOVISTAR TEAM	86H 01' 34''	+ 03H 04' 34''	-	-
 100	 STÉPHANE ROSSETTO	157	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	86H 02' 15''	+ 03H 05' 15''	-	-
 101	 MIKE TEUNISSEN	87	TEAM JUMBO - VISMA	86H 03' 54''	+ 03H 06' 54''	B : 10''	-
 102	 ANTHONY ROUX	58	GROUPAMA - FDJ	86H 05' 49''	+ 03H 08' 49''	-	-
 103	 KEVIN LEDANOIS	216	TEAM ARKEA - SAMSIC	86H 09' 17''	+ 03H 12' 17''	-	-
 104	 MAGNUS CORT NIELSEN	77	ASTANA PRO TEAM	86H 09' 22''	+ 03H 12' 22''	-	-
 105	 CARLOS VERONA QUINTANILLA	68	MOVISTAR TEAM	86H 10' 05''	+ 03H 13' 05''	-	-
 106	 LILIAN CALMEJANE	171	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 10' 36''	+ 03H 13' 36''	-	-
 107	 VEGARD STAKE LAENGEN	127	UAE TEAM EMIRATES	86H 12' 24''	+ 03H 15' 24''	-	-
 108	 JULIEN SIMON	158	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	86H 14' 08''	+ 03H 17' 08''	-	-
 109	 LUKE DURBRIDGE	102	MITCHELTON - SCOTT	86H 15' 36''	+ 03H 18' 36''	-	-
 110	 SVEN ERIK BYSTRØM	123	UAE TEAM EMIRATES	86H 16' 40''	+ 03H 19' 40''	-	-
 111	 ODD CHRISTIAN EIKING	194	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 16' 58''	+ 03H 19' 58''	-	-
 112	 CHRISTOPHER JUUL JENSEN	106	MITCHELTON - SCOTT	86H 19' 22''	+ 03H 22' 22''	-	-
 113	 BENOIT COSNEFROY	33	AG2R LA MONDIALE	86H 22' 57''	+ 03H 25' 57''	-	-
 114	 IVAN GARCIA CORTINA	45	BAHRAIN - MERIDA	86H 23' 03''	+ 03H 26' 03''	-	-
 115	 ALEXIS GOUGEARD	36	AG2R LA MONDIALE	86H 24' 10''	+ 03H 27' 10''	-	-
 116	 NIKIAS ARNDT	142	TEAM SUNWEB	86H 24' 43''	+ 03H 27' 43''	-	-
 117	 MADS WÜRTZ	187	TEAM KATUSHA ALPECIN	86H 26' 22''	+ 03H 29' 22''	-	-
 118	 JASPER DE BUYST	163	LOTTO SOUDAL	86H 28' 36''	+ 03H 31' 36''	-	-
 119	 MATEJ MOHORIC	46	BAHRAIN - MERIDA	86H 30' 43''	+ 03H 33' 43''	-	-
 120	 FREDERIK BACKAERT	192	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 31' 00''	+ 03H 34' 00''	-	-
 121	 FABIEN GRELLIER	173	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 32' 12''	+ 03H 35' 12''	-	-
 122	 KASPER ASGREEN	22	DECEUNINCK - QUICK - STEP	86H 35' 18''	+ 03H 38' 18''	B : 6''	P : 00' 10''
 123	 FLORIAN VACHON	218	TEAM ARKEA - SAMSIC	86H 40' 22''	+ 03H 43' 22''	-	-
 124	 REINARDT JANSE VAN RENSBURG	204	TEAM DIMENSION DATA	86H 41' 10''	+ 03H 44' 10''	-	-
 125	 KOEN DE KORT	134	TREK - SEGAFREDO	86H 41' 48''	+ 03H 44' 48''	-	-
 126	 MATTHIEU LADAGNOUS	55	GROUPAMA - FDJ	86H 42' 11''	+ 03H 45' 11''	-	-
 127	 LUKASZ WISNIOWSKI	118	CCC TEAM	86H 43' 34''	+ 03H 46' 34''	-	-
 128	 JOSÉ GONÇALVES	184	TEAM KATUSHA ALPECIN	86H 44' 15''	+ 03H 47' 15''	-	-
 129	 STEPHEN CUMMINGS	203	TEAM DIMENSION DATA	86H 46' 45''	+ 03H 49' 45''	-	-
 130	 ELIA VIVIANI	28	DECEUNINCK - QUICK - STEP	86H 49' 37''	+ 03H 52' 37''	B : 26''	-
 131	 ANTHONY TURGIS	178	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 50' 11''	+ 03H 53' 11''	-	-
 132	 CALEB EWAN	161	LOTTO SOUDAL	86H 51' 34''	+ 03H 54' 34''	B : 48''	-
 133	 YVES LAMPAERT	24	DECEUNINCK - QUICK - STEP	86H 51' 37''	+ 03H 54' 37''	-	P : 00' 10''
 134	 CHAD HAGA	144	TEAM SUNWEB	86H 51' 51''	+ 03H 54' 51''	-	-
 135	 TOM SCULLY	96	EF EDUCATION FIRST	86H 53' 52''	+ 03H 56' 52''	-	-
 136	 AIME DE GENDT	193	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 54' 05''	+ 03H 57' 05''	-	-
 137	 NICCOLÒ BONIFAZIO	172	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 56' 44''	+ 03H 59' 44''	B : 4''	-
 138	 KEVIN VAN MELSEN	198	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 57' 20''	+ 04H 00' 20''	-	-
 139	 ALEXANDER KRISTOFF	126	UAE TEAM EMIRATES	86H 58' 05''	+ 04H 01' 05''	B : 6''	-
 140	 AMUND JANSEN	85	TEAM JUMBO - VISMA	86H 59' 02''	+ 04H 02' 02''	-	-
 141	 MARCUS BURGHARDT	13	BORA - HANSGROHE	86H 59' 18''	+ 04H 02' 18''	-	-
 142	 MAXIME MONFORT	167	LOTTO SOUDAL	87H 00' 56''	+ 04H 03' 56''	-	-
 143	 WILLIAM BONNET	52	GROUPAMA - FDJ	87H 02' 32''	+ 04H 05' 32''	-	-
 144	 ANDRÉ GREIPEL	215	TEAM ARKEA - SAMSIC	87H 04' 00''	+ 04H 07' 00''	-	-
 145	 DYLAN GROENEWEGEN	84	TEAM JUMBO - VISMA	87H 04' 10''	+ 04H 07' 10''	B : 26''	-
 146	 MICHAEL HEPBURN	104	MITCHELTON - SCOTT	87H 04' 32''	+ 04H 07' 32''	-	P : 00' 20''
 147	 LARS BAK YTTING	202	TEAM DIMENSION DATA	87H 04' 48''	+ 04H 07' 48''	-	-
 148	 MARCO HALLER	185	TEAM KATUSHA ALPECIN	87H 05' 17''	+ 04H 08' 17''	-	-
 149	 MAXIMILIANO RICHEZE	27	DECEUNINCK - QUICK - STEP	87H 07' 05''	+ 04H 10' 05''	-	-
 150	 ROGER KLUGE	166	LOTTO SOUDAL	87H 10' 43''	+ 04H 13' 43''	-	-
 151	 ALEX DOWSETT	183	TEAM KATUSHA ALPECIN	87H 11' 39''	+ 04H 14' 39''	-	-
 152	 MICHAEL MØRKØV	26	DECEUNINCK - QUICK - STEP	87H 16' 33''	+ 04H 19' 33''	-	-
 153	 JENS DEBUSSCHERE	182	TEAM KATUSHA ALPECIN	87H 26' 07''	+ 04H 29' 07''	-	-
 154	 YOANN OFFREDO	196	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	87H 28' 43''	+ 04H 31' 43''	-	-
 155	 SEBASTIAN LANGEVELD	95	EF EDUCATION FIRST	87H 31' 23''	+ 04H 34' 23''	-
 
 Meilleur Grimpeur :
 
 1	 ROMAIN BARDET	31	AG2R LA MONDIALE	86 PTS
 2	 EGAN BERNAL	2	TEAM INEOS	78 PTS
 3	 TIM WELLENS	168	LOTTO SOUDAL	75 PTS
 4	 DAMIANO CARUSO	42	BAHRAIN - MERIDA	67 PTS
 5	 VINCENZO NIBALI	41	BAHRAIN - MERIDA	59 PTS
 6	 SIMON YATES	108	MITCHELTON - SCOTT	59 PTS
 7	 NAIRO QUINTANA	61	MOVISTAR TEAM	58 PTS
 8	 ALEXEY LUTSENKO	76	ASTANA PRO TEAM	45 PTS
 9	 STEVEN KRUIJSWIJK	81	TEAM JUMBO - VISMA	44 PTS
 10	 MIKEL LANDA MEANA	65	MOVISTAR TEAM	42 PTS
 11	 EMANUEL BUCHMANN	12	BORA - HANSGROHE	40 PTS
 12	 THOMAS DE GENDT	164	LOTTO SOUDAL	38 PTS
 13	 GERAINT THOMAS	1	TEAM INEOS	36 PTS
 14	 JULIAN ALAPHILIPPE	21	DECEUNINCK - QUICK - STEP	33 PTS
 15	 MICHAEL WOODS	98	EF EDUCATION FIRST	31 PTS
 16	 GIULIO CICCONE	133	TREK - SEGAFREDO	30 PTS
 17	 ALEJANDRO VALVERDE	62	MOVISTAR TEAM	30 PTS
 18	 TIESJ BENOOT	162	LOTTO SOUDAL	28 PTS
 19	 XANDRO MEURISSE	195	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	27 PTS
 20	 JULIEN BERNARD	132	TREK - SEGAFREDO	26 PTS
 21	 WARREN BARGUIL	211	TEAM ARKEA - SAMSIC	24 PTS
 22	 LENNARD KÄMNA	145	TEAM SUNWEB	22 PTS
 23	 NATNAEL BERHANE	152	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	20 PTS
 24	 RIGOBERTO URAN	91	EF EDUCATION FIRST	20 PTS
 25	 LAURENS DE PLUS	83	TEAM JUMBO - VISMA	20 PTS
 26	 ADAM YATES	101	MITCHELTON - SCOTT	20 PTS
 27	 SIMON GESCHKE	114	CCC TEAM	18 PTS
 28	 SERGE PAUWELS	115	CCC TEAM	17 PTS
 29	 DYLAN TEUNS	47	BAHRAIN - MERIDA	13 PTS
 30	 BENJAMIN KING	205	TEAM DIMENSION DATA	13 PTS
 31	 DARYL IMPEY	105	MITCHELTON - SCOTT	10 PTS
 32	 TOMS SKUJINS	137	TREK - SEGAFREDO	9 PTS
 33	 GREGOR MÜHLBERGER	15	BORA - HANSGROHE	8 PTS
 34	 ANTHONY DELAPLACE	213	TEAM ARKEA - SAMSIC	8 PTS
 35	 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA	72	ASTANA PRO TEAM	7 PTS
 36	 MARC SOLER	67	MOVISTAR TEAM	6 PTS
 37	 SIMON CLARKE	93	EF EDUCATION FIRST	6 PTS
 38	 ELIE GESBERT	214	TEAM ARKEA - SAMSIC	6 PTS
 39	 ROMAIN SICARD	175	TOTAL DIRECT ENERGIE	6 PTS
 40	 LILIAN CALMEJANE	171	TOTAL DIRECT ENERGIE	6 PTS
 41	 TONY GALLOPIN	35	AG2R LA MONDIALE	5 PTS
 42	 OMAR FRAILE MATARRANZ	73	ASTANA PRO TEAM	5 PTS
 43	 YOANN OFFREDO	196	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	4 PTS
 44	 ILNUR ZAKARIN	181	TEAM KATUSHA ALPECIN	4 PTS
 45	 ANTHONY PEREZ	155	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	3 PTS
 46	 MATTEO TRENTIN	107	MITCHELTON - SCOTT	3 PTS
 47	 STÉPHANE ROSSETTO	157	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	3 PTS
 48	 ODD CHRISTIAN EIKING	194	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	3 PTS
 49	 DANIEL MARTIN	121	UAE TEAM EMIRATES	2 PTS
 50	 GREG VAN AVERMAET	111	CCC TEAM	2 PTS
 51	 SÉBASTIEN REICHENBACH	57	GROUPAMA - FDJ	2 PTS
 52	 JESUS HERRADA	154	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	2 PTS
 53	 JASPER DE BUYST	163	LOTTO SOUDAL	2 PTS
 54	 MICHAEL SCHÄR	117	CCC TEAM	1 PTS
 55	 LARS BAK YTTING	202	TEAM DIMENSION DATA	1 PTS
 56	 ROMAN KREUZIGER	206	TEAM DIMENSION DATA	1 PTS
 57	 NICOLAS ROCHE	148	TEAM SUNWEB	1 PTS
 58	 MATHIAS FRANK	34	AG2R LA MONDIALE	1 PTS
 59	 PIERRE LUC PERICHON	156	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	1 PTS
 60	 CARLOS VERONA QUINTANILLA	68	MOVISTAR TEAM	1 PTS
 61	 MADS WÜRTZ	187	TEAM KATUSHA ALPECIN	1 PTS
 62	 KASPER ASGREEN	22	DECEUNINCK - QUICK - STEP	1 PTS
 63	 AIME DE GENDT	193	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	1 PT
 
 Meilleur Jeunes :
 
 1	 EGAN BERNAL	2	TEAM INEOS	82H 57' 00''	-
 2	 DAVID GAUDU	53	GROUPAMA - FDJ	83H 20' 58''	+ 00H 23' 58''
 3	 ENRIC MAS	25	DECEUNINCK - QUICK - STEP	83H 55' 20''	+ 00H 58' 20''
 4	 LAURENS DE PLUS	83	TEAM JUMBO - VISMA	83H 59' 44''	+ 01H 02' 44''
 5	 GREGOR MÜHLBERGER	15	BORA - HANSGROHE	84H 01' 40''	+ 01H 04' 40''
 6	 GIULIO CICCONE	133	TREK - SEGAFREDO	84H 17' 49''	+ 01H 20' 49''
 7	 LENNARD KÄMNA	145	TEAM SUNWEB	84H 36' 36''	+ 01H 39' 36''
 8	 TIESJ BENOOT	162	LOTTO SOUDAL	85H 04' 28''	+ 02H 07' 28''
 9	 NILS POLITT	186	TEAM KATUSHA ALPECIN	85H 11' 28''	+ 02H 14' 28''
 10	 ELIE GESBERT	214	TEAM ARKEA - SAMSIC	85H 30' 02''	+ 02H 33' 02''
 11	 GIANNI MOSCON	5	TEAM INEOS	85H 44' 23''	+ 02H 47' 23''
 12	 PAUL OURSELIN	174	TOTAL DIRECT ENERGIE	85H 58' 47''	+ 03H 01' 47''
 13	 ODD CHRISTIAN EIKING	194	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 16' 58''	+ 03H 19' 58''
 14	 BENOIT COSNEFROY	33	AG2R LA MONDIALE	86H 22' 57''	+ 03H 25' 57''
 15	 IVAN GARCIA CORTINA	45	BAHRAIN - MERIDA	86H 23' 03''	+ 03H 26' 03''
 16	 MADS WÜRTZ	187	TEAM KATUSHA ALPECIN	86H 26' 22''	+ 03H 29' 22''
 17	 MATEJ MOHORIC	46	BAHRAIN - MERIDA	86H 30' 43''	+ 03H 33' 43''
 18	 FABIEN GRELLIER	173	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 32' 12''	+ 03H 35' 12''
 19	 KASPER ASGREEN	22	DECEUNINCK - QUICK - STEP	86H 35' 18''	+ 03H 38' 18''
 20	 ANTHONY TURGIS	178	TOTAL DIRECT ENERGIE	86H 50' 11''	+ 03H 53' 11''
 21	 CALEB EWAN	161	LOTTO SOUDAL	86H 51' 34''	+ 03H 54' 34''
 22	 AIME DE GENDT	193	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	86H 54' 05''	+ 03H 57' 05''
 23	 AMUND JANSEN	85	TEAM JUMBO - VISMA	86H 59' 02''	+ 04H 02' 02''
 
 Maillot Vert :
 
 1	 PETER SAGAN	11	BORA - HANSGROHE	316 PTS	-	-
 2	 CALEB EWAN	161	LOTTO SOUDAL	248 PTS	-	-
 3	 ELIA VIVIANI	28	DECEUNINCK - QUICK - STEP	224 PTS	-	-
 4	 SONNY COLBRELLI	43	BAHRAIN - MERIDA	209 PTS	-	-
 5	 MICHAEL MATTHEWS	141	TEAM SUNWEB	201 PTS	-	-
 6	 MATTEO TRENTIN	107	MITCHELTON - SCOTT	192 PTS	-	-
 7	 JASPER STUYVEN	138	TREK - SEGAFREDO	167 PTS	-	-
 8	 GREG VAN AVERMAET	111	CCC TEAM	149 PTS	-	-
 9	 DYLAN GROENEWEGEN	84	TEAM JUMBO - VISMA	146 PTS	-	-
 10	 JULIAN ALAPHILIPPE	21	DECEUNINCK - QUICK - STEP	119 PTS	-	-
 11	 THOMAS DE GENDT	164	LOTTO SOUDAL	116 PTS	-	-
 12	 GERAINT THOMAS	1	TEAM INEOS	80 PTS	-	-
 13	 MIKE TEUNISSEN	87	TEAM JUMBO - VISMA	78 PTS	-	-
 14	 STÉPHANE ROSSETTO	157	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	78 PTS	-	-
 15	 ANDREA PASQUALON	197	WANTY - GOBERT CYCLING TEAM	77 PTS	-	-
 16	 NILS POLITT	186	TEAM KATUSHA ALPECIN	75 PTS	-	-
 17	 TIESJ BENOOT	162	LOTTO SOUDAL	71 PTS	-	-
