Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


PARIS CHALETTE VIERZON
Samedi 26 Septembre 2020
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CC VIERZON
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2
Contact :
CENTRE VAL DE LOIRE
Classement :

1 183 SAINT-GUILHEM Thibaud AVC AIX EN PROVENCE 10011015342 4h04'40 -
2 93 TESSON Jason SOJASUN ESPOIR ACNC 10015362861 4h04'42 à 0:02
3 20 DUJARDIN Sandy E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10009412317 4h04'42 à 0:02
4 167 GUINET Dylan VC ROUEN 76 10014365478 4h04'42 à 0:02
5 110 SASSIER Corentin GUIDON CHALETTOIS 10014161677 4h04'43 à 0:03
6 23 KISKONEN Siim E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10009965823 4h04'43 à 0:03
7 178 COUANON Jonathan AVC AIX EN PROVENCE 10014164105 4h04'43 à 0:03
8 91 LE NY Jean Louis SOJASUN ESPOIR ACNC 10014889783 4h04'43 à 0:03
9 157 JOUSSEAUME Alan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10016241016 4h04'43 à 0:03
10 123 THEOT Kilian CC NOGENT / OISE 10016243743 4h04'43 à 0:03
11 3 FOULON Dorian EQUIPE DE FRANCE - MILITAIRE 10009652995 4h04'43 à 0:03
12 71 FARANTAKIS Stylianos VC PAYS DE LOUDEAC 10027868181 4h04'43 à 0:03
13 65 TEGGART Matthew AMICALE CYCLISTE BISONTINE 10015342451 4h04'43 à 0:03
14 56 BOUVIER Léo S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 10014772070 4h04'43 à 0:03
15 28 MIFSUD Andréa C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10015449151 4h04'44 à 0:04
16 73 LAURANCE Axel VC PAYS DE LOUDEAC 10068083573 4h04'44 à 0:04
17 121 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE 10008631970 4h04'44 à 0:04
18 182 GROLLEAU Quentin AVC AIX EN PROVENCE 10014802483 4h04'44 à 0:04
19 194 DE MEESTER Lucas EFC-L&R-Vulsteke 10016384391 4h04'44 à 0:04
20 191 BLOUWE Louis EFC-L&R-Vulsteke 10015674978 4h04'45 à 0:05
21 74 MALLE Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC 10015465925 4h04'45 à 0:05
22 70 BOILEAU Alan VC PAYS DE LOUDEAC 10015837454 4h04'45 à 0:05
23 175 STENUIT Robin St QUENTIN 10006837268 4h04'45 à 0:05
24 159 TABELLION Valentin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10015907071 4h04'46 à 0:06
25 156 JEANNIERE Emilien VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10015289810 4h04'46 à 0:06
26 169 JAMOT Julien VC ROUEN 76 10015481180 4h04'46 à 0:06
27 18 SAUVAGE Paul CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10009970873 4h04'46 à 0:06
28 45 DELETTRE Alexandre V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 10015287685 4h04'47 à 0:07
29 32 BROSSEL Bérenger USP ISSOIRIENNE 10026356193 4h04'47 à 0:07
30 37 CARISEY Clément V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10007214356 4h04'48 à 0:08
31 81 RIO Maxime COTES D'ARMOR CYCLISME 10027265569 4h04'48 à 0:08
32 58 LEROY Olivier S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 10009414135 4h04'48 à 0:08
33 195 VANOVERBERGHE Jens EFC-L&R-Vulsteke 10015600210 4h04'49 à 0:09
34 26 DUVERGER Pierre Baptiste C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10023517733 4h04'49 à 0:09
35 77 D`HERVEZ Thibault COTES D'ARMOR CYCLISME 10069504120 4h04'49 à 0:09
36 94 BIDEAU Ludovic C'CHARTRES CYCLISME 10015814519 4h04'50 à 0:10
37 103 MONMASSON Guillaume ORLEANS LOIRET CYCLISME 10025562110 4h04'50 à 0:10
38 171 VAUQUELIN Kevin VC ROUEN 76 10067207644 4h04'50 à 0:10
39 107 MARTINEZ Yannick GUIDON CHALETTOIS 10003389324 4h04'51 à 0:11
40 60 BAILEY Harrison AMICALE CYCLISTE BISONTINE 10013740234 4h04'51 à 0:11
41 161 COTARD Théo WB-FYBOLIA LOCMINÉ 10016244248 4h04'51 à 0:11
42 184 AUBERT Rémi CC ETUPES 10013253618 4h04'52 à 0:12
43 50 DUFOUR Florian V.C. VAULX EN VELIN 10013624541 4h04'52 à 0:12
44 83 CHANDEMERLE Hugo TEAM PAYS DE DINAN 10016242632 4h04'53 à 0:13
45 170 VALOGNES Thibault VC ROUEN 76 10016518373 4h04'54 à 0:14
46 78 GUERNALEC Victor COTES D'ARMOR CYCLISME 10025636575 4h04'55 à 0:15
47 200 TOUMIRE Hugo CHAMBERY CF 10066378393 4h04'57 à 0:17
48 173 EVRARD Laurent St QUENTIN 10006454120 4h04'58 à 0:18
49 29 OOSTHUIZEN Jason C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10015584850 4h04'58 à 0:18
50 146 LE CAM Brendan UC NANTES ATLANTIQUE 10025600607 4h04'59 à 0:19
51 66 CORKERY Dillon VC TOUCY 10017025096 4h05'00 à 0:20
52 62 BOLOT Simon AMICALE CYCLISTE BISONTINE 10026282233 4h05'01 à 0:21
53 114 DE JONCKHEERE Johan VCU SCHWENHEIM 10013281304 4h05'02 à 0:22
54 134 VILLEMIN Alan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 10026918793 4h05'03 à 0:23
55 168 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 10015452686 4h05'04 à 0:24
56 43 DESROCHES Alexandre V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 10027039742 4h05'04 à 0:24
57 46 JOLY Thomas V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 10015149158 4h05'04 à 0:24
58 108 MILLON Simon GUIDON CHALETTOIS 10023572600 4h05'06 à 0:26
59 7 BALFOUR Stuart BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10009968247 4h05'06 à 0:26
60 101 LEBON Victor ORLEANS LOIRET CYCLISME 10013388004 4h05'06 à 0:26
61 118 AVOINE Kévin CC NOGENT / OISE 10014165014 4h05'08 à 0:28
62 92 SALMON Grégoire SOJASUN ESPOIR ACNC 10026861708 4h05'10 à 0:30
63 87 ROBERT Alexis TEAM PAYS DE DINAN 10067196934 4h05'11 à 0:31
64 89 FOURNIER Quentin SOJASUN ESPOIR ACNC 10014949300 4h05'12 à 0:32
65 90 ARDOUIN Tom SOJASUN ESPOIR ACNC 10014947276 4h05'13 à 0:33
66 163 POIRIER Clément WB-FYBOLIA LOCMINÉ 10026188465 4h05'14 à 0:34
67 145 KASPERKIEWICZ Przemyslaw UC NANTES ATLANTIQUE 10007892245 4h05'15 à 0:35
68 41 RACAULT Ronan V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10007421995 4h05'19 à 0:39
69 39 LAUK Karl Patrick V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10014015975 4h05'20 à 0:40
70 75 POISSON Damien VC PAYS DE LOUDEAC 10014675171 4h05'20 à 0:40
71 54 JARNET Théo V.C. VAULX EN VELIN 10067842386 4h05'22 à 0:42
72 10 GOUAULT Pierre BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10009402112 4h05'23 à 0:43
73 44 BOYER Kévin V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 10015675079 4h05'23 à 0:43
74 22 JARNET Maxime E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10014776619 4h05'24 à 0:44
75 88 DAUPHIN Florian SOJASUN ESPOIR ACNC 10025438636 4h05'26 à 0:46
76 104 BATISTA Camille GUIDON CHALETTOIS 10009487994 4h05'27 à 0:47
77 111 JACQUEMIN Colin GUIDON CHALETTOIS 10067790553 4h05'27 à 0:47
78 122 PASTOT Vincent CC NOGENT / OISE 10015685789 4h05'31 à 0:51
79 130 CHAN TSIN Romain TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 10011964831 4h05'36 à 0:56
80 174 MATTHYS Louka St QUENTIN 10016441581 4h05'37 à 0:57
81 79 KOWALSKI Dylan COTES D'ARMOR CYCLISME 10007952061 4h05'41 à 1:01
82 143 DO REGO Fabio UC NANTES ATLANTIQUE 10064653615 4h05'42 à 1:02
83 76 BOUTVILLE David COTES D'ARMOR CYCLISME 10005335687 4h05'42 à 1:02
84 27 GUIZIOU Mathieu C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10023518945 4h06'09 à 1:29
85 137 CHOPIER Loïc USSA PAVILLY BARENTIN 10015029122 4h06'09 à 1:29
86 38 CHASSAGNE Thomas V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10014768232 4h06'11 à 1:31
87 132 COUVIGNY Pierre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 10015481483 4h07'04 à 2:24
88 19 BOILEAU Léo E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10025732666 4h07'13 à 2:33
89 40 PACOURET Amaury V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10025951120 4h07'14 à 2:34
90 141 THEOT Hugo USSA PAVILLY BARENTIN 10066214911 4h07'14 à 2:34
91 154 BERNARD Enzo VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10014316170 4h07'19 à 2:39
92 12 JAMET Alexandre BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10014158445 4h07'25 à 2:45
93 52 GRAND Antoine V.C. VAULX EN VELIN 10026491387 4h07'30 à 2:50
94 47 QUEMERE Tao V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 10016014175 4h07'57 à 3:17
95 181 MEYER Robin AVC AIX EN PROVENCE 10013755388 4h07'57 à 3:17
96 42 THOMASSON Nicolas V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10011940781 4h08'57 à 4:17
97 9 DIDIER Clément BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10015671948 4h08'57 à 4:17
98 119 BACON Romain CC NOGENT / OISE 10005875251 4h09'36 à 4:56
99 126 LE FUR Mathéo PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 10067285143 4h12'08 à 7:28
100 127 OLGUN Serkan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 10013885835 4h12'09 à 7:29
101 129 ROMA Jérémy PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 10026070954 4h12'19 à 7:39
102 15 DUCRET Justin CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10015839373 4h13'44 à 9:04
103 67 HABERT Axel VC TOUCY 10014941923 4h13'45 à 9:05
104 115 SEMON Loic VCU SCHWENHEIM 10026568280 4h13'45 à 9:05
105 63 KNEISKY Morgan AMICALE CYCLISTE BISONTINE 10003310714 4h13'50 à 9:10
106 11 GUILLOT Romain BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 10014319709 4h13'50 à 9:10
107 17 GENETIER Francis CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 10011941488 4h13'50 à 9:10
108 64 MORICHON Thomas AMICALE CYCLISTE BISONTINE 10015532007 4h13'50 à 9:10
109 125 DE PUJO Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 10068612427 4h13'51 à 9:11
110 68 BRISMONTIER Nicolas VC TOUCY 10025848056 4h13'51 à 9:11
111 116 HAGER Célestin VCU SCHWENHEIM 10014770151 4h13'51 à 9:11
112 21 DURY Luc E.C. ST ETIENNE - LOIRE 10025880792 4h13'51 à 9:11
113 180 ROGER Gabriel AVC AIX EN PROVENCE 10023515612 4h13'51 à 9:11
114 117 NEHR Julien VCU SCHWENHEIM 10027326702 4h13'58 à 9:18
115 153 THOMAS Gabriel LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 10067435087 4h14'00 à 9:20
116 152 LOISEAU Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 10025940208 4h14'02 à 9:22
117 151 ROMIAN Delhy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 10025100752 4h14'02 à 9:22
118 179 FALOCI Enzo AVC AIX EN PROVENCE 10015723680 4h14'03 à 9:23
119 135 WILD Damian TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 10015029425 4h14'03 à 9:23
120 98 KERBORIOU Julien ORLEANS LOIRET CYCLISME 10024748219 4h14'04 à 9:24
121 109 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS 10026663058 4h14'05 à 9:25
122 164 PROD`HOMME Antoine WB-FYBOLIA LOCMINÉ 10013244625 4h14'05 à 9:25
123 165 RENAULT Maxime WB-FYBOLIA LOCMINÉ 10007531830 4h14'05 à 9:25
124 160 AGUILLON Tom WB-FYBOLIA LOCMINÉ 10068670324 4h14'05 à 9:25
125 25 BELANGER Florentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 10027152001 4h14'12 à 9:32
126 176 PELLERIAUX Nicolas St QUENTIN 10012090931 4h14'29 à 9:49
127 6 PIJOURLET Louis EQUIPE DE FRANCE - MILITAIRE 10009493250 4h15'08 à 10:28
128 142 DANES Léo UC NANTES ATLANTIQUE 10014073064 4h15'59 à 11:19
129 147 RIDEL Damien UC NANTES ATLANTIQUE 10027181606 4h15'59 à 11:19
130 197 BONNET Samuel UC MEHUN 10002257353 A 1 tour(s)
131 4 GUICHARD Mickaël EQUIPE DE FRANCE - MILITAIRE 10100366385 A 1 tour(s)
132 172 CARESMEL Alexis St QUENTIN 10006736026 A 1 tour(s)

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 985 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite