|  | 
	
	
	  
	    | PARIS - TROYES 
 | Lundi 20 Mai 2024 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			UV AUBE 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:ELITE + OPEN 1 
 Contact :Mr MESSANT David 
 
 Autres catégories:ELITE + OPEN 1
												|
					
									
													ELITE + OPEN 1
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1 	Liam Walsh 	Team Bridgelane 		4h03'11"
 2 	Emmanuel Houcou 	AVC Aix-en-Provence 		"
 3 	Tobias Müller 	Rad-Net Oßwald 		"
 4 	Noah Hobbs 	Groupama-FDJ Continental 		"
 5 	Juan David Sierra 	Tudor Pro Cycling Team 		"
 6 	Corentin Devroute 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com 		"
 7 	Léonard Peloquin 	Team N'side 		"
 8 	Zak Coleman 	XSpeed United Continental 		"
 9 	Andrea D'Amato 	Biesse-Carrera 		"
 10 	Tobias Aagaard Hansen 	BHS-PL Beton Bornholm 		"
 11 	Lorenzo Marasco 	Team N'side 		"
 12 	Gabin Cler 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com 		"
 13 	Mathias Sanlaville 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 14 	Victor Benareau 	Tudor Pro Cycling Team 		"
 15 	Théo Thomas 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 16 	Henri-François Haquin 	CC Étupes 		"
 17 	Antoine Raugel 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 18 	Jan Sommer 	Suisse 		"
 19 	Thomas Morichon 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com 		"
 20 	Guillaume Bagou 	CC Étupes 		"
 21 	Manu Guerinel 	Paris Cycliste Olympique 		"
 22 	Julien Marin 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole 		"
 23 	Campo Schmitz 	Team Storck-Metropol Cycling 		"
 24 	Luca Martin II 	Rad-Net Oßwald 		"
 25 	Joël Plamondon 	Team N'side 		"
 26 	Leo Doyle 	XSpeed United Continental 		"
 27 	Nicolas Silliau 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole 		"
 28 	Timothé Gabriel 	VCU Schwenheim 		"
 29 	Louis Sutton 	AVC Aix-en-Provence 		"
 30 	Célian Protin 	UV Aube 		"
 31 	Jérôme Gauthier 	Ecoflo Chronos 		"
 32 	Félix Bouchard 	Team N'side 		"
 33 	Alexis Bouchard 	Ecoflo Chronos 		"
 34 	Théo Reinhardt 	Rad-Net Oßwald 		"
 35 	Anaël Finckbohner 	VCU Schwenheim 		"
 36 	Etienne Grimod 	Biesse-Carrera 		"
 37 	Davide Donati 	Biesse-Carrera 		"
 38 	Curtis Harrison 	Team Bridgelane 		"
 39 	Mathis Pichon 	CC Nogent-sur-Oise 		"
 40 	Ronan Augé 	Groupama-FDJ Continental 		"
 41 	Diego Casagrande 	Suisse 		"
 42 	Max Märkl 	Team Storck-Metropol Cycling 		"
 43 	Linus Scheitinger 	Team Storck-Metropol Cycling 		"
 44 	Josh Whitehead 	UV Aube 		"
 45 	William Moloney-Morton 	AC Bisontine 		"
 46 	Lenny Chouffe 	AC Bisontine 		"
 47 	Corentin Lequet 	CC Étupes 		"
 48 	Kane Richards 	AC Bisontine 		"
 49 	Dominik Röber 	P&S Metalltechnik Benotti 		"
 50 	Vincent Arhie 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole 		"
 51 	Euan Woodliffe 	AVC Aix-en-Provence 		"
 52 	Jarno Grixa 	P&S Metalltechnik Benotti 		"
 53 	Matthew Fox 	CC Étupes 		"
 54 	Dorian Zehnich 	UV Aube 		"
 55 	Simon Baran 	CC Étupes 		"
 56 	Oscar Nilsson-Julien 	AVC Aix-en-Provence 		"
 57 	Guillaume Dauschy 	CC Nogent-sur-Oise 		"
 58 	Mathis Guerinel 	Paris Cycliste Olympique 		"
 59 	Quentin Bourg 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com 		"
 60 	Mathis Beurville 	UV Aube 		"
 61 	Axel Couveinhes 	Paris Cycliste Olympique 		"
 62 	Lorenzo Galimberti 	Biesse-Carrera 		"
 63 	Louis Coqueret 	VCU Schwenheim 		"
 64 	Marco Oliosi 	Biesse-Carrera 		"
 65 	Jamie Meehan 	CC Étupes 		"
 66 	Paul Foissotte 	VCU Schwenheim 		"
 67 	Charel Meyers 	VCU Schwenheim 		"
 68 	Antoine Grand 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole 		"
 69 	Simon Baldus 	P&S Metalltechnik Benotti 		à 9"
 70 	Thibaud Gruel 	Groupama-FDJ 		"
 71 	Jérémie La Grenade 	AVC Aix-en-Provence 		"
 72 	Robin Fischer 	Team Storck-Metropol Cycling 		"
 73 	Gabriel Grozev 	Rad-Net Oßwald 		"
 74 	Emilien Vandermeersch 	CC Nogent-sur-Oise 		"
 75 	Simon Vitzthum 	Suisse 		"
 76 	Axel Salvadori 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 77 	Jacob Schebye 	BHS-PL Beton Bornholm 		"
 78 	Declan Kelly 	XSpeed United Continental 		"
 79 	Roger Kluge 	Rad-Net Oßwald 		"
 80 	Romain Breant 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com 		"
 81 	Aivaras Mikutis 	Tudor Pro Cycling Team 		à 13"
 82 	Matteo Gross 	Tudor Pro Cycling Team 		"
 83 	Mathis Zehnich-Colmart 	UV Aube 		à 25"
 84 	Clément Delcros 	AVC Aix-en-Provence 		à 27"
 85 	Mattéo Gaudel 	AC Bisontine 		à 32"
 86 	Noé Castille 	VCU Schwenheim 		"
 87 	Aurélien Philibert 	Team N'side 		"
 88 	Mads-Emil Dupont Hougaard 	BHS-PL Beton Bornholm 		à 1'17"
 89 	Sebastian Ryttersgaard 	BHS-PL Beton Bornholm 		"
 90 	Jack Schouten 	Team Bridgelane 		à 2'43"
 91 	Quentin Curien 	Team N'side 		"
 92 	Charles Bergeron 	Ecoflo Chronos 		"
 93 	Tim Rey 	Tudor Pro Cycling Team 		à 6'47"
 94 	Paul Guthmann 	VC Villefranche Beaujolais 		à 6'59"
 95 	Tristan Saunders 	Team Bridgelane 		"
 96 	Antony Chamerat-Dumont 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 97 	Nicolas Aulas 	VC Villefranche Beaujolais 		"
 NP. 	Viachaslau Shpakouski 	May Stars
 NP. 	Abel Brhane 	May Stars
 NP. 	Shemu Nsengiyumva 	May Stars
 NP. 	Jeremie Ngendahayo 	May Stars
 NP. 	Shafik Mugalu 	May Stars
 NP. 	Dawit Teweldbrhan 	May Stars
 NP. 	Habte Naod Araya 	May Stars
 NP. 	Tom Darmigny 	CC Étupes
 Ab. 	Maui Morrison 	UV Aube
 Ab. 	Antoine Poletto 	UV Aube
 Ab. 	Lewis Bower 	Groupama-FDJ Continental
 Ab. 	Jens Verbrugghe 	Groupama-FDJ Continental
 Ab. 	Ethan Powell 	Ecoflo Chronos
 Ab. 	Philippe Jacob 	Ecoflo Chronos
 Ab. 	Jonas Walton 	Ecoflo Chronos
 Ab. 	Eric Inkster 	XSpeed United Continental
 Ab. 	Matti Dobbins 	XSpeed United Continental
 Ab. 	Martin Szokody 	BHS-PL Beton Bornholm
 Ab. 	Victor Enggaard 	BHS-PL Beton Bornholm
 Ab. 	Asger Sorensen 	BHS-PL Beton Bornholm
 Ab. 	Dominik Merseburg 	Team Storck-Metropol Cycling
 Ab. 	Arne Hoppe 	Team Storck-Metropol Cycling
 Ab. 	Jan Münzer 	Team Storck-Metropol Cycling
 Ab. 	Bailey McDonald 	Team Bridgelane
 Ab. 	Dalton Stretton 	Team Bridgelane
 Ab. 	Samuel McKee 	Team Bridgelane
 Ab. 	Albert Gathemann 	P&S Metalltechnik Benotti
 Ab. 	Tobias Nolde 	P&S Metalltechnik Benotti
 Ab. 	Moritz Kärsten 	P&S Metalltechnik Benotti
 Ab. 	Jan Rinklef 	Rad-Net Oßwald
 Ab. 	Frederik Lykke 	Tudor Pro Cycling Team U23
 Ab. 	Nicolas Ambert 	CC Nogent-sur-Oise
 Ab. 	William Daumont 	CC Nogent-sur-Oise
 Ab. 	Maxime Louis 	CC Nogent-sur-Oise
 Ab. 	Alexandre Francôme 	CC Nogent-sur-Oise
 Ab. 	Julian Burnet 	SCO Dijon-Team Materiel-velo.com
 Ab. 	Tristan Delacroix 	AVC Aix-en-Provence
 Ab. 	Melvyn Lethier 	AC Bisontine
 Ab. 	Edouard Genette 	AC Bisontine
 Ab. 	Mathieu Urbain 	AC Bisontine
 Ab. 	Fabio Do Rego 	Paris Cycliste Olympique
 Ab. 	Dany Maffeïs 	Paris Cycliste Olympique
 Ab. 	Noé Cramette 	Paris Cycliste Olympique
 Ab. 	Maxens Godeby 	Paris Cycliste Olympique
 Ab. 	Léo Kraemer 	VCU Schwenheim
 Ab. 	Louis Dudek 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole
 Ab. 	Lucas Faissole Durand 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole
 Ab. 	Gautier Vial 	Hexagone-Corbas Lyon Métropole
 Ab. 	Alex Vogel 	Suisse
 Ab. 	Pascal Tappeiner 	Suisse
 Ab. 	Luca Buhlmann 	Suisse
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 405 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |