|  | 
	
	
	  
	    | PARIS - CHALETTE/LOING -  VIERZON 
 | Samedi 24 Septembre 2022 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			CC VIERZON 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1 ET 2 ( 198 ENGAGES ) 
 Contact :FFC 18 
 |  
	    | Classement : 
 1	 Romain BACON	CC NOGENT-SUR-OISE		4h07'04"
 2	 Baptiste VADIC	VENDÉE U		à 1"
 3	 Kévin LE CUNFF	DUNKERQUE GRAND LITTORAL		à 4"
 4	 Jean-Louis LE NY	WB-FYBOLIA MORBIHAN
 5	 Romain CAMPISTROUS	OCCITANE CYCLISME FORMATION		à 5"
 6	 Siim KISKONEN	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 7	 Florent CASTELLARNAU	OCCITANE CYCLISME FORMATION		à 12"
 8	 Damian WILD	AVC AIX-EN-PROVENCE		à 49"
 9	 Hugo MILLET	SOJASUN ESPOIR-ACNC		à 58"
 10	 Emilien JEANNIÈRE	VENDÉE U		à 1'23"
 11	 Lucas BOURGOYNE	WB-FYBOLIA MORBIHAN
 12	 Damien RIDEL	LAVAL CYCLISME 53
 13	 Théo MENANT	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME
 14	 Jon RYE-JOHNSEN	CC ETUPES
 15	 Dillon CORKERY	CC ETUPES
 16	 Giacomo BALLABIO	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 17	 Nolann MAHOUDO	VC PAYS DE LOUDÉAC
 18	 Gari LAGNET	SOJASUN ESPOIR-ACNC
 19	 Camille BATISTA	GUIDON CHALETTOIS
 20	 Dorian FOULON	FRANCE MILITAIRE
 21	 Kristers ANSONS	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 22	 Thibault ROLLÉE	AC BISONTINE
 23	 Manu GUERINEL	VC ETAMPES
 24	 Clément PETIT	VC ROUEN 76
 25	 Thibaud BRIDRON	GUIDON CHALETTOIS
 26	 Tanguy LOISY	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 27	 Thibaud SAINT-GUILHEM	AVC AIX-EN-PROVENCE
 28	 Matthieu CORDELIER	SOJASUN ESPOIR-ACNC
 29	 Aurélien COSTEPLANE	OCCITANE CYCLISME FORMATION
 30	 Mathias PIRON	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME
 31	 Baptiste GOURGUECHON	VC AMATEUR SAINT-QUENTIN
 32	 Thomas JOLY	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 33	 Benjamin LABBE	DUNKERQUE GRAND LITTORAL
 34	 John BULLER	AC BISONTINE
 35	 Paul-Victor ESTEVES	VC TOURNUS-PASSION BOULANGE
 36	 Rémi CAPRON	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 37	 Thibault WALLIANG	AC BISONTINE
 38	 Yoshiki TERADA	USSA PAVILLY BARENTIN
 39	 Loris COSS	VC VAULX-EN-VELIN
 40	 Gautier VIAL	CORBAS LYON MÉTROPOLE
 41	 Thibaut MADORRE	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
 42	 Romain CHAN TSIN	USSA PAVILLY BARENTIN
 43	 Damien BODARD	SOJASUN ESPOIR-ACNC
 44	 Victor TOURDE	VC VAULX-EN-VELIN
 45	 Louis HARDOUIN	ORLÉANS LOIRET CYCLISME
 46	 Thomas JOUANNIN	ORLÉANS LOIRET CYCLISME
 47	 Hugo CHANDEMERLE	DINAN SPORT CYCLING
 48	 Damien GAZUT	ORLÉANS LOIRET CYCLISME
 49	 Emanuel CHAILLAN	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 50	 Eliott PIERRE	FRANCE MILITAIRE
 51	 Quentin BEZZA	FRANCE MILITAIRE
 52	 Maxime RENAULT	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
 53	 Max DELARUE	VC ROUEN 76
 54	 Cédric DELAPLACE	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
 55	 Antony CHAMERAT-DUMONT	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 56	 Léon PICARD	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME
 57	 Arnaud FOUQUET	C'CHARTRES CYCLISME
 58	 Angus BOULAIRE	CC NOGENT-SUR-OISE
 59	 Louka MATTHYS	DUNKERQUE GRAND LITTORAL
 60	 Axel LARENAUDIE	VC AMATEUR SAINT-QUENTIN
 61	 Gabriel ROGER	AVC AIX-EN-PROVENCE
 62	 Baptiste TROJA	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 63	 Alexandre LÉONIEN	VC VAULX-EN-VELIN
 64	 Kévin AVOINE	CC NOGENT-SUR-OISE
 65	 Lenny CHOUFFE	AC BISONTINE
 66	 Valère THIÉBAUD	AVC AIX-EN-PROVENCE
 67	 Alan VILLEMIN	GUIDON CHALETTOIS
 68	 Tomas PETIT	VC AMATEUR SAINT-QUENTIN
 69	 Eliott LEVON	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
 70	 Anthony RALLÉ	DINAN SPORT CYCLING
 71	 Killian GAPPINI	GUIDON CHALETTOIS
 72	 Yannick MARTINEZ	GUIDON CHALETTOIS
 73	 Paul SEUWIN	CC NOGENT-SUR-OISE
 74	 Alexander KONIJN	AVC AIX-EN-PROVENCE
 75	 Loïc CHOPIER	USSA PAVILLY BARENTIN
 76	 Simon ROBIN	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 77	 Dany MAFFEÏS	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
 78	 Thibaut BOURY	VC AMATEUR SAINT-QUENTIN
 79	 Clément DELCROS	AVC AIX-EN-PROVENCE
 80	 Pierre VERNIÉ	VC VAULX-EN-VELIN
 81	 Emilien VANDERMEERSCH	DUNKERQUE GRAND LITTORAL
 82	 Szymon WOZNIAK	ASPTT NANCY
 83	 Killian GESNOUIN	LAVAL CYCLISME 53
 84	 Pierre Baptiste DUVERGER	VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 85	 Damien POISSON	DINAN SPORT CYCLING
 86	 Florian MAÎTRE	LAVAL CYCLISME 53
 87	 Dylan NIQUET	U. COSNOISE SPORTIVE
 88	 Thibault VALOGNES	VC ROUEN 76
 89	 Luc WEINGARTEN	CORRÈZE
 90	 Olivier LEROY	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME
 91	 Antoine DEVANNE	VENDÉE U
 92	 Lucas GROLIER	VENDÉE U
 93	 Thomas BONNET	VENDÉE U
 94	 Léo BOILEAU	EC SAINT-ETIENNE LOIRE
 95	 Romain BARTHOULOT	AC BISONTINE
 96	 Axel HUENS	DUNKERQUE GRAND LITTORAL
 97	 Kylian SENICOURT	CC NOGENT-SUR-OISE
 98	 Jocelyn BAGUELIN	WB-FYBOLIA MORBIHAN
 99	 Loïc ROY	CORRÈZE
 100	 Simon BARAN	CC ETUPES
 101	 Killyan HOUCKE	CC NOGENT-SUR-OISE
 102	 Yohann SIMON	USSA PAVILLY BARENTIN
 103	 Adrien GIRAUD	CC MAINSAT EVAUX
 104	 Axel PROD'HOMME	LAVAL CYCLISME 53
 105	 Clément MORICHON	ORLÉANS LOIRET CYCLISME
 106	 Maximilien PROVOST	VC PAYS DE LOUDÉAC
 107	 Léo SAILLENFEST	DINAN SPORT CYCLING
 108	 Benjamin CORNU	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
 109	 Julien JAMOT	VC ROUEN 76
 110	 Matéo CARLOT	VC ROUEN 76
 111	 Jérémy ROMA	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
 112	 Hugo THÉOT	CC ETUPES
 113	 Jacques LEBRETON	FRANCE MILITAIRE
 114	 Thomas SURGET	C'CHARTRES CYCLISME
 115	 Baptiste LAVIGNE	OCCITANE CYCLISME FORMATION
 116	 Victor LEBON	ORLÉANS LOIRET CYCLISME
 117	 Simon MILLON	GUIDON CHALETTOIS
 118	 Ronan RACAULT	GUIDON CHALETTOIS
 119	 Mickaël GUICHARD	WB-FYBOLIA MORBIHAN
 120	 Benjamin MARAIS	VENDÉE U
 121	 Louis PIJOURLET	FRANCE MILITAIRE
 122	 Lukas CARREAU	DINAN SPORT CYCLING
 123	 Maxence DUC	GUIDON CHALETTOIS
 124	 Thomas MORICHON	AC BISONTINE
 125	 Simon COMBES	AC BISONTINE
 126	 Samuel LE PAGE	DINAN SPORT CYCLING		à 1'59"
 127	 Arthur PAUCHARD	CORBAS LYON MÉTROPOLE		à 2'04"
 128	 Quentin BOULEUX	USSA PAVILLY BARENTIN		à 2'06"
 129	 Tom CHAUVIN	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
 130	 Antoine ROUSSEL	VC VAULX-EN-VELIN
 131	 Adrien GAREL	SOJASUN ESPOIR-ACNC		à 2'16"
 132	 Lucas AUMEUNIER	CC PÉRIGUEUX DORDOGNE		à 2'43"
 133	 Quentin DREVET	ORLÉANS LOIRET CYCLISME		à 2'49"
 134	 Alexis PIERRE	VC ROUEN 76		à 2'57"
 135	 Florian DAUPHIN	VC PAYS DE LOUDÉAC		à 4'02"
 136	 Victor GUERNALEC	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME
 137	 Sten VAN GUCHT	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME
 138	 Guillaume MONMASSON	LAVAL CYCLISME 53
 139	 Mathéo LE FUR	CC ETUPES
 140	 Alessio CIALONE	VENDÉE U
 141	 Clément POIRIER	SOJASUN ESPOIR-ACNC
 142	 Simon BOULZAT	ASPTT NANCY		à 4'29"
 143	 Louis DUDEK	CC NOGENT-SUR-OISE		à 4'59"
 144	 Florian RAPITEAU	LAVAL CYCLISME 53
 145	 David BOUTVILLE	LAVAL CYCLISME 53
 146	 Louis ROULAND	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME		à 5'32"
 147	 Mavric BEAUNE	USSA PAVILLY BARENTIN		à 6'12"
 148	 Victor DREANO	WB-FYBOLIA MORBIHAN		à 6'36"
 149	 Davy ROMIAN	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME
 150	 Dylan DURAND	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
 151	 Alexis BRICARD	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME
 152	 Vincent MOUQUET	U. COSNOISE SPORTIVE		à 6'39"
 153	 Guillaume ADAM	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN		à 7'41"
 154	 Gabriel THOMAS	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME
 155	 Lucas PLAISANT	VC VAULX-EN-VELIN		à 7'47"
 156	 Emilien CLÈRE	VC LUCÉEN		à 9'10"
 157	 Paul CORDON	VC PAYS DE LOUDÉAC
 158	 Florian CAPPOEN	VC LUCÉEN
 159	 Pierre-Louis DURAND	EC SAINT-ETIENNE LOIRE		à 10'01"
 160	 Pierre VERMANDE	CORRÈZE		à 17'08"
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 266 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |