Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 | La genevraye . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 24 ENGAGES ) |
| La genevraye . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 22 ENGAGES ) | |
| La genevraye . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 30 ENGAGES ) | |
| La genevraye . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 37 ENGAGES ) | |
| Dimanche 04 | Meigneux . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 38 ENGAGES ) |
| Meigneux . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 36 ENGAGES ) | |
| Meigneux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 26 ENGAGES ) | |
| Meigneux . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 36 ENGAGES ) | |
| Gretz armainvilliers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM )( 21 ENGAGES ) | |
| Gretz armainvilliers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM )( 20 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 16 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4 ( 26 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( 13 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 HOMMES ( 12 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( 72 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( 30 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 112 ENGAGES ) | |
| La ferte gaucher (complexe sportif gérard petifrère). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Beautheil - saints . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 44 ENGAGES ) |
| Beautheil - saints . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 27 ENGAGES ) | |
| Beautheil - saints . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 40 ENGAGES ) | |
| Beautheil - saints . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 51 ENGAGES ) | |
| Dimanche 20 | Gagny . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM ) |
| Gagny . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM ) | |
| Gagny . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM )(80 ENGAGES ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES (28 ENGAGES ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES (13 ENGAGES ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | U 17 ( 61 ENGAGES ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | U 15 ( 45 ENGAGES ) | |
| Samedi 19 | Sourdun . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 105 ENGAGES ) |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 109 ENGAGES ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 13 | Doue . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 41 ENGAGES ) |
| Doue . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 33 ENGAGES ) | |
| Doue . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 41 ENGAGES ) | |
| Doue . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 44 ENGAGES ) | |
| Reau . | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS | |
| Reau. | FSGT | ROUTE | 4 + CADET | |
| Reau. | FSGT | ROUTE | 5 SEUL | |
| Reau. | FSGT | ROUTE | 6 + DAMES | |
| Reau. | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 06 | Combs la ville . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( CRITéRIUM ) |
| Combs la ville . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Combs la ville . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Combs la ville . | UFOLEP | ROUTE | 4 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Combs la ville . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Combs la ville . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 38 ENGAGES ) |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | ACCESS 1(38 ENGAGES ) | |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 29 ENGAGES ) | |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (30 ENGAGES ) | |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 (24 ENGAGES ) | |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH 77 )(41 ENGAGES ) | |
| Villeneuve/belot . | FFC | ROUTE | U 15 ( CH 77)(27 ENGAGES ) | |
| Dimanche 23 | Villeparisis . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM )( 38 ENGAGES ) |
| Villeparisis . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM )( 44 ENGAGES ) | |
| Samedi 15 | Saint mammes ( stade ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 27 ENGAGES ) |
| Saint mammes ( stade ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 34 ENGAGES ) | |
| Dimanche 09 | Saint ange le vieil . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 26 ENGAGES ) |
| Saint ange le vieil . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 25 ENGAGES ) | |
| Saint ange le vieil . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 31 ENGAGES ) | |
| Saint ange le vieil . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 52 ENGAGES ) |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Echouboulains . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 |
| Echouboulains . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Echouboulains . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Echouboulains . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Dimanche 19 | Chevry en sereine . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 |
| Chevry en sereine . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Chevry en sereine . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Chevry en sereine . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Mardi 14 | Coulommiers . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ( EPREUVE ANNULé ) |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS (COURSE ANNULé ) | |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL (COURSE ANNULé ) | |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | 5 SEUL (COURSE ANNULé ) | |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | 6 + DAMES (COURSE ANNULé ) | |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | CADET (COURSE ANNULé ) | |
| Arbonne la foret . | FSGT | ROUTE | MINIME (COURSE ANNULé ) | |
| Dimanche 05 | Mouroux . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 |
| Mouroux . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 | |
| Mouroux . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Mouroux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Mouroux . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | U 19 ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Sourdun . | FFC | ROUTE | U 15 ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Mouroux . | FFC | ROUTE | OPEN 1 ET 2 ( CH ILE DE FRANCE ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 (EPREUVE ANNULé ) |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH 77 ) (EPREUVE ANNULé ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | U 15 ( CH 77 )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Mercredi 24 | Villeparisis . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Villeparisis . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Villeparisis . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 21 | Crouy/ourcq . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH ILE DE FRANCE )( 151 ENGAGES ) |
| Crouy/ourcq . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH ILE DE FRANCE )( 123 ENGAGES ) | |
| Crouy/ourcq . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( CH ILE DE FRANCE )( 143 ENGAGES ) | |
| Crouy/ourcq . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( CH ILE DE FRANCE )( 132 ENGAGES ) | |
| Chalifert . | FFC | ROUTE | U 17 ( 31 ENGAGES ) | |
| Chalifert . | FFC | ROUTE | U 15 ( 22 ENGAGES ) | |
| Dimanche 14 | Longueville . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULé ) |
| Longueville . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 (EPREUVE ANNULé ) | |
| La tretoire . | FFC | ROUTE | ACCESS 1( 36 ENGAGES ) | |
| La tretoire . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 (30 ENGAGES ) | |
| La tretoire . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 31 ENGAGES ) | |
| La tretoire . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 30 ENGAGES ) | |
| Samedi 13 | Choisy en brie . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 23 ENGAGES ) |
| Dimanche 07 | Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Fontenailles . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 37 ENGAGES ) | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 29 ENGAGES ) | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 31 ENGAGES ) | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 24 ENGAGES ) | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | U 17 ( 17 ENGAGES ) | |
| Bellot . | FFC | ROUTE | U 15 ( 21 ENGAGES ) | |
| Montge en geole . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Montge en geole . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Montge en geole . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Montge en geole . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Samedi 06 | La ferte sous jouarre . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 |
| La ferte gaucher . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES | |
| Vendredi 05 | La ferte sous jouarre . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Meaux . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE + OPEN ( CRITéRIUM ) | |
| Meaux . | FFC | ROUTE | DAMES ACCESS ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Mercredi 03 | Melun ( quai ml joffre (pacific' club)). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Melun . | FFC | ROUTE | A1 A2 A3 A4 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Fay les nemours . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Saint hilliers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint hilliers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Villiers saint georges . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Villiers saint georges . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 30 | Gretz armainvilliers . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Dimanche 24 | Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 (48 ENGAGES ) |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 (40 ENGAGES ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (46 ENGAGES ) | |
| Beton bazoches . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 (45 ENGAGES ) | |
| Samedi 23 | Villemarechal . | FFC | ROUTE | OPEN 1 ET 2 ( CH 77 )( 46 ENGAGES ) |
| Villemarechal . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ( 39 ENGAGES ) | |
| Villemarechal . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 52 ENGAGES ) | |
| Villemarechal . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 37 ENGAGES ) | |
| Villemarechal . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 38 ENGAGES ) | |
| Villemarechal . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 41 ENGAGES ) | |
| Dimanche 17 | Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS A ( CH 77 ) |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | SENIORS A ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | SENIORS B ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS B ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS C ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | ESPOIR + JUNIORS ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CH 77 ) | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | OPEN 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULé ) | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( 82 ENGAGES ) | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Villeneuve saint denis ( le moulin la guette ). | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( EPREUVE ANNULé ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN ( CH 77 ) | |
| Sourdun . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS D ( CH 77 ) | |
| Samedi 16 | Armentieres en brie . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 83 ENGAGES ) |
| Jeudi 14 | Doue . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Doue. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Doue . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Doue . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Doue . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Doue. | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Doue . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Dimanche 10 | Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL (EPREUVE ANNULé ) |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | MINIMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN (EPREUVE ANNULé ) | |
| Bassevelles - nogent l'artaud. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH 77 )( 38 ENGAGES ) | |
| Bassevelles - nogent l'artaud. | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH 77 )( 21 ENGAGES ) | |
| Bassevelles - nogent l'artaud. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( CH 77 ) ( 16 ENGAGES ) | |
| Bassevelles - nogent l'artaud. | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( CH 77 ) ( 21 ENGAGES ) | |
| Dormelles . | FFC | ROUTE | U 17 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dormelles . | FFC | ROUTE | U 15 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Vendredi 08 | Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 13 ENGAGES ) |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 13 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 14 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 21 ENGAGES ) | |
| Amillis . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 26 ENGAGES ) | |
| Amillis . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 17 ENGAGES ) | |
| Amillis . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 37 ENGAGES ) | |
| Amillis . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 37 ENGAGES ) | |
| Dimanche 03 | Liverdy en brie . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Liverdy en brie . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Liverdy en brie . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Reau . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 45 ENGAGES ) | |
| Reau . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 37 ENGAGES ) | |
| Reau . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (26 ENGAGES ) | |
| Reau . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 38 ENGAGES ) | |
| Vendredi 01 | Boitron . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 |
| Boitron . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Boitron . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Boitron . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Tournan en brie . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Monthyon . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 33 ENGAGES ) | |
| Monthyon . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 45 ENGAGES ) | |
| Monthyon . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 28 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ( 58 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 40 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 32 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 19 ENGAGES ) | |
| Treuzy levelay . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 39 ENGAGES ) | |
| Dimanche 19 | Villuis . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Villuis . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Blennes - cheroy . | FFC | ROUTE | OPEN 3 ( 58 ENGAGES ) | |
| Blennes - cheroy . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 (47 ENGAGES ) | |
| Blennes - cheroy . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 40 ENGAGES ) | |
| Blennes - cheroy . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 (43 ENGAGES ) | |
| Blennes - cheroy . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 53 ENGAGES ) | |
| Dimanche 12 | Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Boissy aux cailles . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 61 ENGAGES ) | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 37 ENGAGES ) | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 51 ENGAGES ) | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 33 ENGAGES ) | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | U 17 ( 58 ENGAGES ) | |
| Montdauphin . | FFC | ROUTE | U 15 ( 51 ENGAGES ) | |
| Lundi 06 | Forges . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Forges . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Machault . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Machault . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 05 | Paley . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Saint pierre les nemours ( puiselet ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 59 ENGAGES ) |
| Saint pierre les nemours (puiselet ). | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 37 ENGAGES ) | |
| Saint pierre les nemours (puiselet ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 45 ENGAGES ) | |
| Saint pierre les nemours (puiselet ). | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 56 ENGAGES ) | |
| Saint pierre les nemours (puiselet ). | FFC | ROUTE | U 17 ( 66 ENGAGES ) | |
| Saint pierre les nemours (puiselet ). | FFC | ROUTE | U 15 ( 45 ENGAGES ) | |
| Dimanche 22 | La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| La haute maison . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Chaintreaux . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 65 ENGAGES ) | |
| Chaintreaux . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 44 ENGAGES ) | |
| Chaintreaux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 56 ENGAGES ) | |
| Chaintreaux . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 64 ENGAGES ) | |
| Dimanche 15 | La haute maison . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 |
| La haute maison. | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| La haute maison. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| La haute maison. | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Samedi 14 | Souppes/loing ( base de loisirs ). | FFC | VTT | U 15 ( 21 ENGAGES ) ( COUPE D'ILE DE FRANCE ) |
| Souppes/loing ( base de loisirs ). | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME( 122 ENGAGES ) ( COUPE D'ILE DE | |
| Dimanche 08 | Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Saint ouen/morin . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 + ACCESS 1 ( 120 ENGAGES ) | |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 83 ENGAGES ) | |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 64 ENGAGES ) | |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 75 ENGAGES ) | |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 90 ENGAGES ) | |
| Coulommiers - la ferte gaucher . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRALE ( 132 ENGAGES ) | |
| Coulommiers - la ferte gaucher . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( 107 ENGAGES ) | |
| Samedi 07 | Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | U 17 ( 55 ENGAGES ) |
| Fontainebleau (près de l'aqueduc). | FFC | ROUTE | U 15 ( 45 ENGAGES ) | |
| Dimanche 01 | Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( 30 ENGAGES ) |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( 32 ENGAGES ) | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( 42 ENGAGES ) | |
| Chauffry . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( 42 ENGAGES ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Hericy . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + J2 |
| Hericy . | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Hericy . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Hericy . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
