Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 03 | Lauzun. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 29 | Saint livrade/lot . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Saint pé saint simon. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3,4 ET FEM |
| Vendredi 12 | Agen - pau. | FFC | ROUTE | PRO ( 13èME éTAPES ) |
| Jeudi 11 | Aurillac - villeneuve/lot. | FFC | ROUTE | PRO ( 12èME éTAPES ) |
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 08 | Tonneins zi la queille (départ arrivée rue albert einstein ). | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- |
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 01 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- -C-M-F |
| Pujols . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Pujols . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | La savetat de savères. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Juin 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Tour des coteaux et landes de gascogne. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4 ET FéMININES |
| Samedi 03 | Tonneins zi la queille (départ arrivée rue albert einstein ). | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- |
| Mai 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Gontaud de nogaret . | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 10 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- -C-M-F |
| Samedi 08 | La sauvetat de saveres. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 F MIN ET CADET |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-13/14-15/16 |
| Janvier 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Castillonnes. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | REGIONAL AQUITAINE |
| Décembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Tonneins ferron. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1-2-3-4- -C-M-B- F |
| Novembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 | Casteljaloux . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Samedi 05 | Castillonnes. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Miramont-de-guyenne . | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - 4 - F - M - C |
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 |
| Janvier 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Pujols. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | |
| Dimanche 02 | St martin de curton. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Novembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 11 | Casteljaloux lac de clarens. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Samedi 06 | Hautevignes. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 02 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 CADETS MINIMES |
| Aout 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Marions (33). | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 F ET JEUNES |
| Dimanche 01 | Pinderes- souvenir maxime ianotto. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 F ET JEUNES |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 30 | Bruch . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 09 | Tonneins zi la queille. | UFOLEP | ROUTE | 3 ET 4 1 ET 2 |
| Samedi 05 | Grand prix d'ouverture castelmoron. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 4 |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Leyritz moncassin . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 05 | Mont pujols . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- -C-M- |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 05 | Tonneins ferron. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1-2-3-4- F-C-M-B |
| Novembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Castillonnès piscine. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Varès bourg souvenir danielle souyri. | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - 4 - CADETS - MINIMES |
| Dimanche 04 | Tonneins . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Tonneins . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Tonneins . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Tonneins . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Tonneins . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Marmande . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Samedi 12 | Roumagne . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 06 | Saint barthelemy d'agenais . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 05 | Le ledat annulée . | UFOLEP | ROUTE | F-4-3-2 |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 28 | Sainte livrade/lot . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 16 | Marions. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Dimanche 09 | Buzet . | FFC | CLM | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE DN2 )( CLM PAR éQUIPE ) |
| Buzet. | FFC | CLM | DAMES ( CLM PAR éQUIPE COUPE DE FRANCE ) | |
| Agen . | FFC | CLM | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Agen . | FFC | CLM | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Samedi 08 | Lauzun. | UFOLEP | ROUTE | C,M,F,4,3,2,1 ENGAGEMENT EN LIGNE |
| Dimanche 02 | Leyritz moncassin . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pinderes. | UFOLEP | ROUTE | 1- 2 - 3 -4- F |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 10 | Tonneins zi la queille. | UFOLEP | ROUTE | ANNULÉE |
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Lavergne. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-F |
| Vendredi 01 | Tour du meilanais. | UFOLEP | ROUTE |
| Avril 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 13 | Lauzun. | UFOLEP | RANDONNEE | |
| Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4 | |
| Dimanche 05 | Bias . | UFOLEP | ROUTE | F-4-3-2-1 |
| Mars 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Villereal - annulee. | UFOLEP | ROUTE | ANNULEE |
| Samedi 21 | Ronde des 3 vallées. vares - annulee. | UFOLEP | ROUTE | ANNULEE |
| Dimanche 01 | Bias course annulée . | UFOLEP | ROUTE |
| Février 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Saint colomb de lauzun. | UFOLEP | ROUTE | 4,3,2,1 |
| Dimanche 16 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE |
| Janvier 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Autour du lac de lauzun. | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Décembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Saint martin de curton. | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Novembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Vares . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES. |
| Samedi 23 | Virazeil centre de rééducation de ladapt. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Samedi 16 | Castillonnès piscine. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Lundi 11 | Casteljaloux. | FFC | ROUTE | TOUTES |
| Octobre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Hautes vignes.. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES. |
| Dimanche 13 | St bazeille . | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Septembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Samedi 14 | Casseneuil. | UFOLEP | ROUTE | M C F 4 3 2 1 |
| Lundi 09 | Houeilles. | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Aout 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Villeneuve sur lot zone labarbiere. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Dimanche 18 | Birac sur trec . | UFOLEP | ROUTE | 1ERE 2EME 3EME 4EME CAT |
| Samedi 10 | Lauzun . | UFOLEP | ROUTE | F M C 4 3 2 1 |
| Dimanche 04 | Pinderes. | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Virazeil carpete. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Dimanche 21 | Gaujac. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Samedi 13 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Juin 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Pujols. | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Lundi 17 | Casteljaloux . | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Dimanche 16 | Monheurt. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Dimanche 02 | Gontaud. | UFOLEP | ROUTE | 15 |
| Mai 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Lauzun . | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Dimanche 12 | Fauguerolles. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Mercredi 08 | Casteljaloux . | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Samedi 04 | Lavergne. | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Mercredi 01 | Meilhan. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Avril 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Sauveterre-saint-denis . | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3, 4, MINIMES, CADETS, FéMININES |
| Samedi 27 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | M C F 4 3 2 1 |
| Vares. | UFOLEP | ROUTE | M C4 3 2 1 | |
| Lundi 22 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Samedi 20 | La sauvetat de savères. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3, 4, F, MINIMES ET CADETS |
| Samedi 13 | Gontaud. | UFOLEP | ROUTE | M C F 4 3 2 1 |
| Dimanche 07 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | F 4 3 2 1 |
| Mars 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Dimanche 17 | Lonvueville. | UFOLEP | ROUTE | 4 3 2 1 |
| Dimanche 03 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | F/4/3/2/1 |
| Février 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.4 ET JEUNES |
| Janvier 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Saint martin de curton. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1-2-3-JEUNES ET FéMININES |
| Dimanche 06 | Lauzun. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1-2-3 -13/14 -15/16-FéMININS |
| Décembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | St martin de curton. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 09 | Pujols. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 02 | Vares. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Novembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Samedi 17 | Hautes vignes.. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Septembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 10 | Houilles. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Aout 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 14 | Marions. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Mercredi 08 | Tonneins. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 05 | Pinderes. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Gaujac. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 15 | Birac sur trec.. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS. |
| Dimanche 08 | Pujols. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-C |
| Dimanche 01 | Allemans du dropt. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 18 | Casteljaloux. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Samedi 16 | Lauzun. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Dimanche 10 | Saint barthelemy d'agenais.. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS. |
| Dimanche 03 | Lusigna petit. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Le temple sur lot. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Dimanche 13 | Faugerolles. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Mardi 08 | Casteljaloux. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Mardi 01 | Meilhan sur garonne. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Dimanche 22 | Sauveterre st denis. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-MINIMES- CADETS - FéMININES |
| Dimanche 15 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Dimanche 08 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Lundi 02 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | La sauvetat de saveres. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3, GS ET FéMININE |
| Samedi 24 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 18 | Longueville. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-F |
| Samedi 10 | Tonneins grandjean. | FFC | ROUTE | PC + UFOLEP CARTE JOURNéE |
| Dimanche 04 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Février 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Janvier 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Pujols. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Samedi 20 | Hautes vignes.. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 14 | Lauzun. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 07 | Vares. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Décembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Saint martin de curton. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 10 | St pardoux du breuil. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Novembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Tonneins circuit de ferron. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES LES CATéGORIES |
| Samedi 18 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | |
| Dimanche 12 | Casteljaloux (lac de clarens). | UFOLEP | ROUTE |
| Septembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 11 | Houeilles . | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS FéMI |
| Dimanche 10 | Clermont dessous. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3 GS |
| Aout 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Lusignan petit. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 ET GS |
| Mardi 15 | Gp de ste bazeille . | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Dimanche 13 | Birac sur trec.. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS. |
| Mercredi 09 | Tonneins. | UFOLEP | ROUTE | G S - 3èME CAT 19H30 - 1èRE ET 2èME CAT 20H45 |
| Dimanche 06 | Pindères souvenir maxime ianotto. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 13 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS. |
| Jeudi 06 | Miramont de guyenne. | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - GS |
| Dimanche 02 | Allemans du drop. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS |
| Juin 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 19 | Casteljaloux nocturne. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS FéMI |
| Samedi 17 | Grateloup st gayrand. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 11 | Za de malere à pont du casse. | UFOLEP | ROUTE | 1_2_3 GS |
| Mardi 06 | Miramont de guyenne. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS. |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Savignac sur leyze (championnat cyclosport 47). | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Jeudi 25 | Lagruere (ld lamarque). | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3, GS, CADETS ET MINIMES |
| Dimanche 21 | Fauguerolles. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Samedi 13 | Saint etienne de fougères. | UFOLEP | CLM | PAR CATéGORIE D'âGE |
| Lundi 08 | Casteljaloux (leclerc). | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS FéMI |
| Lundi 01 | Tour du meilhanais ( meilhan sur garonne 47 ). | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
| Avril 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS,CADETS,MINIMES |
| Dimanche 23 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Lundi 17 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3 ET GS |
| Samedi 15 | La sauvetat de saveres. | UFOLEP | ROUTE | 1ERE 2EME 3EME CATEGORIE, GS ET FEMININES |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 | Vares. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Dimanche 12 | Lavergne. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
| Dimanche 05 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS M C F |
| Février 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Castelmoron sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS CADET ET MINIMES |
| Janvier 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Pujols . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | INITIATION, TOUTES |
| Dimanche 08 | Lac de lauzun. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES CATéGORIES |
| Décembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Pont du casse (darel). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | DéPARTEMENTAL PAR CATéGORIE D'âGE |
| Novembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Bias. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 2 3 M C F INITITATION |
| Octobre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Tonneins. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Dimanche 09 | Ste bazeille ( près de marmande ). | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - GS - F |
| Septembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 12 | Houeilles lundi 12 septembre. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
| Dimanche 11 | Savignac sur leyze. | UFOLEP | ROUTE | 1 /2/3/GS/ F/CADETS |
| Dimanche 04 | Estillac - agropole. | UFOLEP | ROUTE | COURSE ANNULéE |
| Sauveterre st denis. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3 ET GS | |
| Samedi 03 | Le ledat. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS ET FéM |
| Aout 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Casseneuil. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Lundi 15 | Ste bazeille ( près de marmande ). | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - GS - F |
| Samedi 13 | Lauzun. | UFOLEP | ROUTE | GS ET 3°, CADET ET FéMININE 13H30. 1° ET 2° 15H30 |
| Mercredi 10 | Tonneins nocturne (circuit de la gare). | UFOLEP | ROUTE | 1ERE,2EME,3EME,GS |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Pindères souvenir maxime ianotto. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F.M.CADET |
| Dimanche 17 | Pujols 2° criterium c. buisson. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 10 | Virazeil (carpette). | UFOLEP | ROUTE | 1ERE;2EME;3EME;GS |
| Jeudi 07 | Miramont de guyenne. | UFOLEP | ROUTE | 1 éRE 2éME 3éME GS |
| Juin 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Casteljaloux nocturne. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
| Samedi 18 | Grateloup saint gayrand. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 12 | Pindères. | UFOLEP | ROUTE | 1ET2 |
| Pindères. | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 | |
| Samedi 11 | Casteljaloux. | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 |
| Vendredi 10 | Villeneuve sur lot. | UFOLEP | ROUTE | CADETS, FéMININES, GS, 3, 2 ET 1 |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Sauméjan. | UFOLEP | CLM | PAR CATéGORIE D'âGE |
| Dimanche 22 | Fauguerolles. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS GS ET 3èME 14H01 14H00 ET 2èME 16H01 16H |
| Samedi 21 | Casseneuil. | FFC | ROUTE | 1/27 . PC OPEN, PC ,UFOLEP ET NON LICENCIéS |
| Dimanche 15 | Le temple sur lot. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GE ET FéM |
| Samedi 14 | Saint etienne de fougères. | UFOLEP | CLM | PAR CATéGORIE D'âGE |
| Dimanche 08 | Casteljaloux . | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
| Jeudi 05 | Lagruére (lieu-dit lamarque). | UFOLEP | ROUTE | 1ERE,2EME,3EME,GS,MINIME,CADET |
| Dimanche 01 | Meilhan sur garonne ( près de marmande ). | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - GS - F |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Vares(souvenir danièle souyri). | UFOLEP | ROUTE | M,C,GS,3,2,1 |
| Dimanche 10 | Bias. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS FéM |
| Samedi 09 | Pindères. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F.M.CADET |
| Dimanche 03 | Gontaud de nogaret. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS 13H30 GS ET 3 15H30 1ER/2 |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 28 | Fauillet. | UFOLEP | ROUTE | 1ERE, 2EME ,3EME, GS, CADETS ,MINIMES |
| Mont pujols. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 | |
| Mont pujols. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Samedi 26 | La sauvetat de saveres . | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GSA GSB F |
| Dimanche 20 | Longueville. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS.F |
