Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Ales - l'hermitage . | FFC | CLM | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 07 | Saint christol lez ales - vauvert . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 06 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 05 | Saint gilles -domessargues . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 04 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Ales - l'hermitage . | FFC | CLM | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges 2025 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Vauvert - uzes ( le mont bouquet ). | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 07 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 06 | Domesargues -marguerittes . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 05 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 16 | Gruissan - nimes. | FFC | ROUTE | PRO ( 16èME éTAPES ) |
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Mejannes le clap . | AUTRE | CLM | HANDISPORT UCI |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Ales - l'hermitage . | FFC | CLM | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoiles de besseges 2024. | FFC | ROUTE | PRO + ELITE ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 03 | Mejannes le clap . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 02 | Besseges. | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 01 | Marguerittes - rousson . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Janvier 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 31 | Bellegarde (epreuve annulé cause manifestation agriculteur ). | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE ETAPE )(EPREUVE ANNULé CAUSE MANIFESTAT |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Ales . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges - tour du gard 2023. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 04 | Saint christol lez ales - le mont bouquet . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 03 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 02 | Bagard -aubais . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 01 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Ales . | FFC | CLM | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges - tour du gard 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 05 | Saint hilaire de brethmas - le mont bouquet brouzet les ales . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 04 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 03 | Saint christol les ales - rousson . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 02 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09 | Nimes - carcassonne. | FFC | ROUTE | PRO ( 13èME éTAPES ) |
| Jeudi 08 | Saint paul trois chateaux - nimes . | FFC | ROUTE | PRO ( 12èME éTAPES ) |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 13 | Branoux ( col de la baraque ). | FFC | ROUTE | 1,2 + JUNIORS SURCLASSES ( 81 ENGAGES ) |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Ales . | FFC | CLM | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges - tour du gard 2021. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 06 | Rousson - saint siffret pays d'uzes . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 05 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 04 | Saint genies de malgoires - la calmette . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 03 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 03 | Le teil d'ardeche - mont aigoual. | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Ales. | FFC | ROUTE | PRO ( 5 èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges 2020. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Ales. | FFC | CLM | PRO ( 5 èME éTAPES ) | |
| Etoile de besseges 2020. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Pont du gard - le mont bouquet . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Le pont du gard ( uzes - le mont bouquet ) . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) | |
| Vendredi 07 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) | |
| Jeudi 06 | Mihaud - poulx. | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Nimes metropole . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) | |
| Milhaud - poulx . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) | |
| Mercredi 05 | Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Bellegarde . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Ales . | FFC | CLM | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges 2019. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) ( 156 ENGAGES ) | |
| Samedi 09 | Besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Vendredi 08 | Saint genies de malgoire - la calmette . | FFC | ROUTE | PRO ( 2-èME éTAPES ) |
| Jeudi 07 | Bellegarde - beaucaire . | FFC | ROUTE | PRO ( 1 èRE éTAPE ) ( 156 ENGAGES ) |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Gp de la tour magne (2313 chemin de la calmettte). | FSGT | ROUTE | 1,2,3,5,J,C,F,ECOLE DE VéLO |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Sernhac. | FSGT | ROUTE | 1,2,3,4,5,J,C,F éCOLE DE VéLO |
| Février 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Ales . | FFC | CLM | ELITE PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges . | FFC | ROUTE | ELITE + PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 03 | Chusclan - l'audun l'ardoise. | FFC | ROUTE | ELITE PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 02 | Besseges . | FFC | ROUTE | ELITE PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Janvier 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 30 | Bellegarde - beaucaire . | FFC | ROUTE | ELITE PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Bellegarde - beaucaire . | FFC | ROUTE | ELITE PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Saint jean de serre. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Nimes . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Nimes . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Uzes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 37 ENGAGES ) |
| Dimanche 02 | Uzes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 08 | St jean de serre. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint jean de serre. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Stjean de serre. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| St jean de serre. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 03 | Nimes. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Nimes. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Nages et salorgues. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Nages et salorgues. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 12 | Pont saint esprit. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Ales. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 72 ENGAGES ) |
| Ales. | FFC | ROUTE | CADETS ( 34 ENGAGES ) | |
| Ales. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Ales. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 93 ENGAGES ) | |
| Calvisson caveirac. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS | |
| Calvisson caveirac. | FFC | VTT | CADETS | |
| Calvisson caveirac. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Calvisson caveirac. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 08 | Saint gilles. | FFC | ROUTE | CADETS ( 42 ENGAGES ) |
| Saint gilles. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Saint gilles. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 96 ENGAGES ) | |
| Aragon. | FFC | VTT | XC COUNTRY ORIENTATION TOUTE CATéGORIE |
| Février 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Ales en cevennes . | FFC | CLM | PRO ( 5 èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges . | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 07 | Laudun l'ardoise. | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Vendredi 06 | Besseges. | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Jeudi 05 | Nimes - allegre les fumades. | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Mercredi 04 | Bellegarde - beaucaire. | FFC | ROUTE | PRO ( 1 èRE éTAPE ) |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Pont st esprit. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CHAMPIONNAT LANGUEDOC ROUSSIL |
| Pont st esprit. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPIONNAT LANGUEDOC ROUSSILLON ) |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 02 | Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 01 | Portes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Portes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Portes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Portes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | St ambroix . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| St ambroix . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| St ambroix . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| St ambroix . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 05 | St cecile d'andorge. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| St cecile d'andorge. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| St cecile d'andorge. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| St cecile d'andorge. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| St cecile d'andorge. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Saint quentin la poterie . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Argilliers . | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Argilliers . | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Argilliers. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Argilliers. | FFC | ROUTE | D4 SEUL |
| Mai 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Nimes. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Nimes. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Pont saint esprit . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( COURSE ANNULE ) |
| Nimes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 45 ENGAGES ) | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 45 ENGAGES ) | |
| Nimes . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 26 ENGAGES ) | |
| Dimanche 13 | Solorgues. | FFC | ROUTE | CADETS ( 35 ENGAGES ) |
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Ales. | FFC | ROUTE | CADETS ( 21 ENGAGES ) |
| Ales. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 97 ENGAGES ) | |
| Jeudi 13 | Ales. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Dimanche 09 | Saint julien de peyrolas. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 120 ENGAGES ) |
| Saint julien de peyrolas. | FFC | ROUTE | CADETS ( 46 ENGAGES ) | |
| Saint julien de peyrolas. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 30 ENGAGES ) | |
| Dimanche 02 | Garons. | FFC | ROUTE | CADETS ( 36 ENGAGES ) |
| Garons. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 44 ENGAGES ) | |
| Garons. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 64 ENGAGES ) |
| Février 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Saint gilles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 143 ENGAGES ) |
| Dimanche 09 | Ales . | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( 5 èME éTAPES ) |
| Etoile de besseges. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Goudargues - laudun. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( 4 èME éTAPES ) |
| Vendredi 07 | Besseges. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( 3èME éTAPES ) |
| Jeudi 06 | Nimes - saint ambroix. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( 2èME éTAPES ) |
| Mercredi 05 | Beaucaire - bellegarde. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( 1èRE éTAPE ) |
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Sainte cécile d'andorge (la grand combe). | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 10 ENGAGES ) |
| Sainte cécile d'andorge (la grand combe). | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 6 ENGAGES ) | |
| Sainte cécile d'andorge (la grand combe). | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 9 ENGAGES ) | |
| Sainte cécile d'andorge (la grand combe). | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Sainte cécile d'andorge (la grand combe). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 54 ENGAGES ) | |
| Dimanche 08 | Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 31 ENGAGES ) |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 15 ENGAGES ) | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 23 ENGAGES ) | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 90 ENGAGES ) |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 27 ENGAGES ) |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 12 ENGAGES ) | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 12 ENGAGES ) | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 23 ENGAGES ) | |
| Nimes . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Urugne - florence. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 22 ENGAGES ) |
| Urugne - florence. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 9 ENGAGES ) | |
| Urugne - florence. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 18 ENGAGES ) | |
| Urugne - florence. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Urugne - florence. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 37 ENGAGES ) |
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Valleraugue. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 19 | Bagnol/ceze. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 25 ENGAGES ) |
| Bagnol/ceze. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 26 ENGAGES ) | |
| Bagnol/ceze. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 26 ENGAGES ) | |
| Dimanche 18 | Saint quentin la poterie. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 59 ENGAGES ) |
| Dimanche 04 | Uzes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 50 ENGAGES ) |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Votive. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Votive. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Votives. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Ales. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Ales. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Dimanche 16 | Votive. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Votive. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Votive. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Votive. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 02 | Ronde des pres. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Ronde des pres. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Ronde des pres. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | La route des helviens _ barjac _. | FSGT | ROUTE | TTC |
| Samedi 18 | Tourouzelle. | FFC | CLM | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 05 | Nimes. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Nimes. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Nimes. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Sauveterre _ le petit bruno. | FSGT | CYCLO-SPORTIVE | TOUTES |
| Dimanche 21 | Nages et solorgues. | FFC | ROUTE | CADET |
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Peyrolas. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 |
| Peyrolas. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Peyrolas. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 03 | Saint quentin la poterie. | FFC | ROUTE | CADET ( 58 ENGAGES ) |
| Saint quentin la poterie. | FFC | ROUTE | MINIME ( 35 ENGAGES ) |
| Février 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Saint gilles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Saint gilles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 02 | Pont st esprit _ sur la route des etoiles. | FFC | ROUTE | T.T.C. |
| Décembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Saint ambroix. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS |
| St ambroix. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, DAMES + CADETS | |
| St ambroix. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| St ambroix. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, DAMES + CADETS | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, DAMES + CADETS | |
| Ales. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 04 | Nimes. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Jeudi 01 | Carsan. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Carsan gard. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLES DE CYCLISME JUSQU'A SENIORS |
| Aout 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 20 | Bagnols sur ceze. | FFC | ROUTE | PASS CYCLISME +PCO |
| Bagnol sur ceze. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS | |
| Dimanche 19 | St quentin la poterie. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Juin 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Méjannes le clap. | UFOLEP | VTT | ENDURENCE |
| Dimanche 10 | St jean de védas. | FFC | ROUTE | PASS CYCLISME +PCO |
| Mars 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Roquemaure. | UFOLEP | ROUTE | 1 /2/3/GS |
| Février 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 04 | Bagnols-sur-cèze. | FSGT | CYCLO-SPORTIVE |
| Novembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 | St ambroix. | FFC | CYCLO-CROSS | éCOLES DE CYCLISME,CADETS,JUNIORS,ESPOIRS,SENIORS |
| Mardi 01 | Carsan. | FFC | CYCLO-CROSS | SENIORS |
| Aout 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 16 | Roquemaure. | FFC | ROUTE | 1 2 3 J PCO |
| Juillet 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Villeneuve les avignon . | FFC | ROUTE | 2 3 J |
| Mai 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | St cristhol les ales. | FSGT | ROUTE | 1/2/3/4/5 |
| Avril 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Anduze . | FSGT | ROUTE | TOUTES |
| Mars 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Barjac. | FSGT | ROUTE |
| Février 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Sauve. | FSGT | VTT |
| Aout 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 | Sabran. | FFC | ROUTE | 1.2.3.J.PC |
| Février 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | St privat des vieux. | FFC | ROUTE |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Mejannes le clap - brouzet les ales . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( 3èME éTAPES ) |
| Altitide tour gard feminin 2026. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 07 | Rochefort du gard . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 06 | Vauvert . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Manduel . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 |
| Juillet 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Granollers - les angles . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Manduel . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Manduel . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Calvisson . | FFC | VTT | U 23 SENIORS + VéTéRANS ( CH OCCITANIE ) | |
| Calvisson . | FFC | VTT | U 19 + DAMES ( CH OCCITANIE ) | |
| Calvisson . | FFC | VTT | U 17 ( CH OCCITANIE ) | |
