| 
						
					 | 
					
					
					
						
 
	
 
	
| Novembre 2025 | 
Lieu | 
Fédération | 
Type  | 
Catégorie | 
 
	
	
					|   Samedi 01 | 
				 
		Aizenay .
		 | 
		UFOLEP | 
		RANDONNEE | 
		RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 SéNIORS + VéTéRANS  | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Notre dame des monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS + 40 ANS  | 
	 
	
					|   Dimanche 02 | 
				 
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 + SéNIORS  | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		MASTER  | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		DAMES + U 19 FILLES  | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 GARçON  | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17  | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		La roche/yon .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Samedi 08 | 
				 
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 ( CH 85 ) | 
	 
	
				|  
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 ( CH 85 )  | 
	 
	
				|  
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME ( CH 85 ) | 
	 
	
					|   Dimanche 09 | 
				 
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES ( CH 85 ) | 
	 
	
				|  
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( CH 85 ) | 
	 
	
				|  
		Notre dame de riez .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( CH 85 ) | 
	 
	
					|   Mardi 11 | 
				 
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 | 
	 
	
				|  
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17  | 
	 
	
				|  
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Les sables d'olonnes ( les plesses ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Samedi 15 | 
				 
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Aizenay .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Dimanche 16 | 
				 
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 SéNIORS + VéTéRANS  | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Dimanche 23 | 
				 
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 | 
	 
	
				|  
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Apremont .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Dimanche 30 | 
				 
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 SéNIORS + VéTéRANS  | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17  | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Saint jean de monts .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
 
 
	
| Décembre 2025 | 
Lieu | 
Fédération | 
Type  | 
Catégorie | 
 
	
	
					|   Samedi 06 | 
				 
		Saint prouant .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint prouant .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint prouant .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE )  | 
	 
	
				|  
		Saint prouant .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint prouant .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
					|   Dimanche 07 | 
				 
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 | 
	 
	
				|  
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Beauvoir/mer .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Dimanche 14 | 
				 
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 | 
	 
	
				|  
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Bournezeau .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Samedi 20 | 
				 
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		TOUTE CATéGORIE ( CH PAYS DE LA LOIRE RELAIS MIXTE | 
	 
	
				|  
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		VéTéRANS + ACCESS 1,2,3,4 ( CH PAYS DE LA LOIRE )  | 
	 
	
					|   Dimanche 21 | 
				 
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 23 + SéNIORS ( CH PAYS DE LA LOIRE )  | 
	 
	
				|  
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		DAMES + U 19 FILLES ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Moutier les mauxfaits .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | 
	 
 
 
 
Vous connaissez une course qui n'est pas dans cette liste ? Ajoutez la sur le site
  
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |