| 
						
					 | 
					
					
					
						
 
	
| Octobre 2025 | 
Lieu | 
Fédération | 
Type  | 
Catégorie | 
 
	
	
					|   Samedi 04 | 
				 
		Neuilly pont pierre .
		 | 
		FFC | 
		GENTLEMAN | 
		TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
					|   Dimanche 05 | 
				 
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Saint jean saint germain .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE )  | 
	 
	
					|   Samedi 11 | 
				 
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Saint avertin .
		 | 
		FFC | 
		BMX | 
		TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
					|   Dimanche 12 | 
				 
		Tours ( boulevard béranger ).
		 | 
		FFC | 
		ROUTE | 
		U 19 ( KM PARIS TOURS ) | 
	 
	
				|  
		Tours ( boulevard béranger ).
		 | 
		FFC | 
		ROUTE | 
		U 17 ( KM PARIS TOURS ) | 
	 
	
				|  
		Paris ( chartres) - tours ( boulevard béranger ).
		 | 
		FFC | 
		ROUTE | 
		PRO  | 
	 
	
				|  
		Paris ( bonneval ) - tours ( boulevard berenger ).
		 | 
		FFC | 
		ROUTE | 
		U 23 ELITE + OPEN 1 | 
	 
	
				|  
		Saint martin le beau .
		 | 
		FFC | 
		RANDONNEE | 
		RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
				|  
		Saint avertin .
		 | 
		FFC | 
		BMX | 
		TOUTE CATéGORIE ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
					|   Samedi 18 | 
				 
		Montlouis/loire .
		 | 
		FFC | 
		AUTRE | 
		HANDISPORT TOUTE CATEGORIE  | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 | 
	 
	
				|  
		Savonnieres .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4  | 
	 
	
					|   Dimanche 19 | 
				 
		Montlouis/loire .
		 | 
		FFC | 
		ROUTE | 
		HANDISPORT TOUTE CATEGORIE  | 
	 
	
					|   Dimanche 26 | 
				 
		La croix en tourraine .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		La croix en tourraine .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4  | 
	 
	
				|  
		La croix en tourraine .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
 
 
	
| Novembre 2025 | 
Lieu | 
Fédération | 
Type  | 
Catégorie | 
 
	
	
					|   Samedi 01 | 
				 
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Veigne .
		 | 
		FFC | 
		RANDONNEE | 
		RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
					|   Dimanche 02 | 
				 
		Veigne .
		 | 
		FFC | 
		RANDONNEE | 
		RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Saint pierre des corps ( les grands arbres ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
					|   Dimanche 09 | 
				 
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 ( CH 37 ) | 
	 
	
				|  
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME ( CH 37 ) | 
	 
	
				|  
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( CH 37 ) | 
	 
	
				|  
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES ( CH 37 ) | 
	 
	
				|  
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 ( CH 37 ) | 
	 
	
				|  
		Montlouis/loire ( husseau )( terrain de motocross de la vallerie ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( CH 37 ) | 
	 
	
					|   Mardi 11 | 
				 
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4  | 
	 
	
				|  
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Chateau renault ( parc de la source ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
					|   Samedi 15 | 
				 
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 ( COUPE DE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
				|  
		Nazelle negron ( camping de  chargé )( zone le verdeau ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) | 
	 
	
					|   Dimanche 23 | 
				 
		Tours grandmont ( foret ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 ( AMéRICAINE ) | 
	 
	
				|  
		Tours grandmont ( foret ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 ( AMéRICAINE ) | 
	 
	
				|  
		Tours grandmont ( foret ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES ( AMéRICAINE ) | 
	 
	
				|  
		Tours grandmont ( foret ).
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3 ( AMéRICAINE ) | 
	 
	
					|   Samedi 29 | 
				 
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
				|  
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17  | 
	 
	
				|  
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		La ville aux dames .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
 
 
	
| Décembre 2025 | 
Lieu | 
Fédération | 
Type  | 
Catégorie | 
 
	
	
					|   Samedi 13 | 
				 
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Vallieres les grandes .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
	
					|   Dimanche 21 | 
				 
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ELITE OPEN 1,2,3  | 
	 
	
				|  
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ACCESS 1,2,3,4 | 
	 
	
				|  
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 19 + DAMES  | 
	 
	
				|  
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 17 | 
	 
	
				|  
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		U 15 | 
	 
	
				|  
		Breches .
		 | 
		FFC | 
		CYCLO-CROSS | 
		ECOLE DE CYCLISME  | 
	 
 
 
 
Vous connaissez une course qui n'est pas dans cette liste ? Ajoutez la sur le site
  
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 |