|  | 
	
	
	  
	    | CORAY 
 | Lundi 06 Avril 2015 |  
	    | Epreuve de type:VTT 
 Organisée par :	
			HENCHOUKOZ VTT LEUHAN 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:JUNIORS , ESPOIR, DAMES, SéNIORS + VéTéRANS 
 Contact :Mr LE BOUDEC Jean François 
 
 Autres catégories:JUNIORS , ESPOIR, DAMES, SéNIORS + VéTéRANS 
												|
					
									
													CADETS 
												|
					
									
													MINIMES 
												|
					
									
													ECOLE DE CYCLISME 
												| 
 |  
	    | Classement : 
 Scratch Descente :
 
 1	0:54,322	0:55,482	0:54,859	0:54,322	101	LALY Thibault 	ryde racing vélo taupont
 2	0:55,084	0:56,617	0:55,391	0:55,084	2	BRESSET Benoit 	cycleworks gt bicycles
 3	0:56,606	0:58,357	0:57,745	0:56,606	6	BERTHELOT Louison 	cycleworks gt bicycles
 4	0:56,954	0:58,120	0:56,954	0:57,044	1	BADOUARD Antoine	cycleworks gt bicycles
 5	0:57,172	0:57,888	0:57,365	0:57,172	4	CHARLES Clement	ecole vtt du lié
 6	0:57,282	0:58,555	0:57,282	0:57,398	10	PICQUET Ronan	vcs betton
 7	0:57,353	0:57,353	1:03,013	0:58,900	104	CREACH Sébastien	a mi chemins
 8	0:57,827	0:58,907	0:57,827	1:01,945	3	LE BLAYO Erwan 	cycleworks gt bicycles
 9	0:59,100	1:00,164	1:00,519	0:59,100	16	GUEDARD Tom	vtt vallée du boel
 10	0:59,306	0:59,770	0:59,306	1:01,159	103	LE BRETON Alan	crazy wood
 11	0:59,412	1:01,666	0:59,958	0:59,412	239	DUPAS Gaëtan	ac pays de baud
 12	0:59,518	1:00,883	0:59,518	1:00,421	14	MACE Marvin	team biker 22
 13	0:59,617	1:00,002	0:59,723	0:59,617	7	CAPITAINE Florian 	rdf gouezec
 14	0:59,622	1:01,878	0:59,622	1:01,642	107	KOLLER Louis	la roche vendée cyclisme
 15	0:59,801	1:02,169	0:59,801	1:00,021	9	EDY Fabien 	cycleworks gt bicycles
 
 Scratch :
 
 1	0:54,322	0:55,482	0:54,859	0:54,322	101	LALY Thibault 	ryde racing vélo taupont	jh	jun	06.56231	121	20/05/1997
 2	0:55,084	0:56,617	0:55,391	0:55,084	2	BRESSET Benoit 	cycleworks gt bicycles	sh	2C	06.22351	011	24/02/1992
 3	0:56,606	0:58,357	0:57,745	0:56,606	6	BERTHELOT Louison 	cycleworks gt bicycles	sh	2C	06.22351	106	19/03/1996
 4	0:56,954	0:58,120	0:56,954	0:57,044	1	BADOUARD Antoine	cycleworks gt bicycles	sh	2C	06.22284	943	17/04/1988
 5	0:57,172	0:57,888	0:57,365	0:57,172	4	CHARLES Clement	ecole vtt du lié	sh	3C	06.22351	089	13/10/1994
 6	0:57,282	0:58,555	0:57,282	0:57,398	10	PICQUET Ronan	vcs betton	sh	3C	06.35262	174	24/02/1996
 7	0:57,353	0:57,353	1:03,013	0:58,900	104	CREACH Sébastien	a mi chemins	jh	jun	06.29305	042	23/04/1997
 8	0:57,827	0:58,907	0:57,827	1:01,945	3	LE BLAYO Erwan 	cycleworks gt bicycles	sh	2C	06.29380	034	14/08/1995
 9	0:59,100	1:00,164	1:00,519	0:59,100	16	GUEDARD Tom	vtt vallée du boel	sh	3C	06.35276	079	06/07/1996
 10	0:59,306	0:59,770	0:59,306	1:01,159	103	LE BRETON Alan	crazy wood	jh	jun	06.56394	013	13/05/1997
 11	0:59,412	1:01,666	0:59,958	0:59,412	239	DUPAS Gaëtan	ac pays de baud	m30	3C	06.56342	151	12/04/1984
 12	0:59,518	1:00,883	0:59,518	1:00,421	14	MACE Marvin	team biker 22	sh	2C	06.22284	156	09/08/1992
 13	0:59,617	1:00,002	0:59,723	0:59,617	7	CAPITAINE Florian 	rdf gouezec	sh	enc CM	06.29356	019	25/09/1991
 14	0:59,622	1:01,878	0:59,622	1:01,642	107	KOLLER Louis	la roche vendée cyclisme	jh	jun	03.85064	538	03/08/1998
 15	0:59,801	1:02,169	0:59,801	1:00,021	9	EDY Fabien 	cycleworks gt bicycles	sh	2C	06.22351	018	21/05/1992
 16	0:59,977	1:00,706	1:00,581	0:59,977	8	LOMBART Thomas 	guémené vtt	sh	3C	03.44051	159	20/11/1994
 17	1:00,021	1:01,262	1:12,157	1:00,021	161	GICQUEAU BUQUEN Ewen	cycleworks gt bicycles	ch	cad	06.29418	016	02/01/1999
 18	1:00,045	1:01,500	1:47,303	1:00,045	28	MAITREJEAN Thibault 	école vtt du lié	sh	pass	06.22351	015	06/09/1990
 19	1:00,198	1:01,365	1:00,612	1:00,198	232	FICHANT Stéphane 	cycleworks gt bicycles	m40	3C	06.29418	009	04/10/1972
 20	1:00,199	1:01,383	1:01,496	1:00,199	15	GUEDARD Sam	vtt vallée du boel	sh	3C	06.35276	162	23/07/1996
 21	1:00,263	1:03,641	1:01,336	1:00,263	5	STEPHAN Malo 	descendeurs de la mine	sh	3C	06.29380	021	25/05/1992
 22	1:00,308	2:08,468	1:00,308	AB	32	LE FRAPPER Brice	crazy wood vtt	sh	3C	06.56394	051	18/02/1996
 23	1:00,442	1:03,421	1:01,536	1:00,442	86	BOURICE Joelson	nantes	sh		carte jour		16/09/1993
 24	1:00,563	1:04,076	1:02,061	1:00,563	11	HENRY Flavien 	team bikers 22	sh	3C	06.22284	114	11/12/1993
 25	1:00,785	1:02,894	1:01,481	1:00,785	237	BOURHIS Fabien	descendeurs de la mine	m30	3C	06.29380	019	08/01/1985
 26	1:00,843	1:01,695	1:01,087	1:00,843	19	LOMBART Romain	guémené vtt	sh	3C	03.44051	158	16/04/1992
 27	1:00,914	1:02,091	1:00,914	1:02,035	18	PHILIPPE Jordan	ac st broladre	sh	3C	06.35307	084	26/12/1994
 28	1:00,987	1:07,949	1:01,637	1:00,987	108	LE NAY Nicolas	descendeurs de la mine	jh	jun	06.29380	048	13/08/1998
 29	1:01,015	1:03,516	1:01,015	1:02,413	21	THEPAUT Antoine 	descendeurs de la mine	sh	pass	06.29380	007	07/12/1993
 30	1:01,028	1:02,115	1:01,416	1:01,028	231	MICHEL Mathieu 	crazy wood vtt	m30	3C	06.56394	061	04/01/1983
 31	1:01,067	1:12,122	1:01,067	1:02,213	24	SEVENO François	crazy wood vtt	sh	pass	06.56394	050	25/03/1989
 32	1:01,233	1:01,843	1:01,458	1:01,233	12	GUIBERT Benoit	vcs betton	sh	3C	06.35262	277	16/04/1996
 33	1:01,244	1:03,383	1:27,519	1:01,244	165	LE BOLAY Victor	crazy wood vtt	ch	cad	06.56394	016	30/05/2000
 34	1:01,313	1:01,313	1:17,436	1:16,305	110	DUBOS Ronan	a mi chemins	jh	jun	06.29305	054	18/12/1997
 35	1:01,319	4:06,891	1:01,415	1:01,319	105	PETILLON Mano	a mi chemins	jh	jun	06.29305	013	01/10/1997
 36	1:01,330	1:02,549	1:01,330	1:02,378	112	REDON-RANNOU Anthony	a mi chemins	jh	jun	06.29305	040	18/07/1998
 37	1:01,375	1:02,875	1:02,007	1:01,375	111	OLLU Hugo	rdf gouezec	jh	jun	06.29356	084	29/06/1997
 38	1:01,392	1:02,010	1:08,431	1:01,392	163	LOSTANLEN Julien	descendeurs de la mine	ch	cad	06.29380	049	26/10/2000
 39	1:01,422	1:03,549	1:01,422	1:14,606	170	TROADEC Elie	descendeurs de la mine	ch	cad	06.29380	006	04/08/1999
 40	1:01,496	1:04,093	1:01,809	1:01,496	109	LORET Thomas	vcs betton	jh	pass	06.35262	305	25/10/1997
 41	1:01,539	1:03,128	1:01,568	1:01,539	241	FAVREAU Jean Louis	vc challans	m30	3C	03.85024	213	03/01/1981
 42	1:01,564	1:02,398	1:01,564	1:01,942	106	INGRAND Basile	vtt vallée du boel	jh	jun	06.35276	035	01/01/1998
 43	1:01,738	1:03,360	1:01,803	1:01,738	52	PRIGENT Renaud	école vtt du lié	sh	3C	06.22351	169	23/02/1995
 44	1:01,942	1:04,282	1:01,942	1:02,292	23	LAUTODE Ludovic 	oust lanvaux vtt	sh	3C	06.56317	034	27/01/1994
 45	1:01,969	1:03,121	1:01,991	1:01,969	99	DESLOGES Grégoire	bc verrières le buisson	sh		carte jour		24/10/1989
 46	1:02,172	1:04,824	1:02,172	1:02,948	88	PERHERIN William	plogoff (29)	sh		carte jour		09/03/1993
 47	1:02,206	1:05,959	1:03,234	1:02,206	175	MOAN Gaspard	descendeurs de la mine	ch	cad	06.29380	044	08/07/1999
 48	1:02,420	1:23,618	1:02,808	1:02,420	234	BIENVENU Olivier	team bikers 22	m30	3C	06.22284	139	24/04/1984
 49	1:02,489	1:03,109	1:02,489	1:03,493	37	GUEGUEN Erwan 	descendeurs de la mine	sh	pass	06.29380	004	17/10/1993
 50	1:02,676	1:04,632	1:02,852	1:02,676	27	TARO Gauthier	rdf gouézec	sh	3C	06.29356	017	27/05/1992
 51	1:02,680	1:14,856	1:03,262	1:02,680	238	LE GOUESTRE Johan	vélo taupont	m40	3C	06.56231	255	23/10/1971
 52	1:02,721	1:02,721	AB	NP	40	LE CORRE Kevin	henchou koz vtt leuhan	sh	pass	06.29418	017	05/11/1996
 53	1:02,750	1:05,811	1:04,174	1:02,750	236	COUPPEY Jérôme	cycleworks gt bicycles	m40	3C	06.22540	511	05/11/1971
 54	1:02,792	1:07,149	1:02,792	1:03,033	85	BROSSARD Robin	vc challans	sh		carte jour		12/04/1995
 55	1:02,805	1:05,099	1:02,805	1:03,958	29	LE CHAMPION Robin	vcs betton	sh	3C	06.35262	194	02/08/1996
 56	1:02,979	1:04,979	1:04,337	1:02,979	195	RABET Alexis	ecole vtt du lié	ch	cad	06.22351	072	30/05/2000
 57	1:03,234	1:03,876	NP	1:03,234	17	GOUALC'H Thomas	henchou koz vtt leuhan	sh	3C	06.29418	008	19/10/1996
 58	1:03,272	1:05,571	1:05,016	1:03,272	91	MEESTERBERENDS Dirk	lanvénégen	sh		carte jour		27/09/1996
 59	1:03,291	1:04,849	1:03,291	1:03,378	235	GOUVAZE Florian	alpes mancelles ride	m30	3C	03.72543	006	23/11/1984
 60	1:03,601	1:05,121	1:03,620	1:03,601	255	PIRET Stéphane	vc challans	m40	3C	03.85024	384	19/02/1971
 61	1:03,616	1:04,152	1:03,616	1:03,725	26	PATRY Jérémy	alpes mancelles ride	sh	3C	03.72543	012	15/05/1996
 62	1:03,713	1:05,555	1:04,395	1:03,713	164	LE FUR Théo	a mi chemins	ch	cad	06.29305	065	08/03/1999
 63	1:03,729	1:04,717	1:03,729	1:04,741	39	LE BOUDEC Sébastien 	vcp loudéac	sh	pass	06.22314	248	11/12/1990
 64	1:03,752	1:07,337	1:04,389	1:03,752	258	MADEC Cyrille	crazy wood vtt	m30	ppn CM	06.56394	048	10/11/1984
 65	1:03,848	1:05,338	1:05,998	1:03,848	121	MALLET Matthieu	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	125	21/08/1997
 66	1:03,964	1:06,422	1:05,054	1:03,964	301	KERBRAT Martin	descendeurs de la mine	mh	min	06.29380	059	02/08/2001
 67	1:03,979	1:04,173	1:04,939	1:03,979	178	JUNG Alexandre	team bikers 22	ch	cad	06.22284	038	07/07/1999
 68	1:04,059	1:08,188	1:05,302	1:04,059	189	GAMBIE Kevin	st gouéno vtt	ch	cad	06.22402	018	03/12/1999
 69	1:04,125	1:06,588	1:04,125	1:04,586	291	CHARLES Estelle	ecole vtt du lié	Fj	jun	06.22351	020	10/10/1997
 70	1:04,589	1:06,330	1:04,990	1:04,589	166	EONNET Thomas	crazy wood vtt	ch	cad	06.56394	029	20/01/2000
 71	1:04,676	1:05,768	1:04,676	1:05,328	113	THIERRY Arnaud	team biker 22	jh	jun	06.22284	040	22/06/1997
 72	1:04,832	1:10,335	1:08,180	1:04,832	89	HERBET Morgan	plouhinec	sh		carte jour		29/01/1993
 73	1:04,869	1:06,698	1:05,081	1:04,869	168	LEFEBVRE Corentin	rdf gouezec	ch	cad	06.29356	055	28/09/2000
 74	1:04,939	1:08,335	1:06,865	1:04,939	134	CARRO Gael	saint gouéno vtt	jh	jun	06.22402	040	05/02/1998
 75	1:04,940	1:06,164	1:15,405	1:04,940	243	CANTOT Gilles	ac st broladre	m30	3C	06.35307	022	17/12/1981
 76	1:04,963	1:06,693	1:09,151	1:04,963	96	MOREL Fabrice	vtt vallée du boel	sh		carte jour		23/04/1989
 77	1:05,061	1:07,087	1:06,304	1:05,061	38	CHOUPAUX Erwan	ecole vtt du lié	sh	3C	06.22351	097	31/08/1996
 78	1:05,068	AB	1:13,136	1:05,068	42	PAPE Julien	a mi chemins	sh	pass	06.29305	048	10/04/1995
 79	1:05,151	1:05,151	1:12,140	1:05,323	30	MAGOARIEC Fabien	a mi chemins	sh	pass	06.29305	003	07/05/1995
 80	1:05,221	1:07,324	1:05,591	1:05,221	93	LE QUER Romain	quimperlé (29)	sh		carte jour		23/09/1994
 81	1:05,288	AB	1:07,164	1:05,288	302	MESSAGER Damien	à mi chemins	mh	min	06.29305	031	09/06/2001
 82	1:05,315	1:06,392	1:14,805	1:05,315	247	KERNEIS Florian	à mi chemins	m30	pass	06.29305	068	07/07/1980
 83	1:05,338	1:07,852	1:06,810	1:05,338	47	JACQ Quentin	rdf gouézec	sh	3C	06.29356	077	18/12/1996
 84	1:05,402	1:13,984	1:10,451	1:05,402	31	PRUDHOMME Nathan	ac st broladre	sh	3C	06.35307	078	25/12/1996
 85	1:05,472	1:07,251	1:05,472	1:05,863	240	MOREL Jean-Marc	vtt vallée du boel	m40	3C	06.35276	231	16/04/1967
 86	1:05,486	1:07,524	1:06,629	1:05,486	72	LECHAT Alexandre	alpes mancelles ride	sh	pass	03.72543	008	15/02/1990
 87	1:05,487	1:08,365	1:05,487	1:12,796	174	MESSAGER Maxime	a mi chemins	ch	cad	06.29305	004	05/04/1999
 88	1:05,634	1:07,115	1:05,634	AB	192	DELCLOY Tom	le juch (29)	ch	p loisir	06.29800	060	04/08/1999
 89	1:05,637	1:05,770	1:05,637	1:39,565	117	MADIGOU Yoann	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	134	13/09/1997
 90	1:05,672	1:11,047	1:09,354	1:05,672	256	JANNIC Richard	poullan sur mer (ffc29)	m40	pass	06.29800	058	29/12/1972
 91	1:05,675	1:08,539	1:06,789	1:05,675	130	LAINE Antoine	ac st broladre	jh	pass	06.35307	010	10/06/1997
 92	1:05,777	1:08,349	1:06,520	1:05,777	242	BERNARD André	descendeurs de la mine	m40	pass	06.29380	031	21/01/1971
 93	1:05,785	1:08,936	1:06,189	1:05,785	97	GAULT Samson	guémené vtt	sh		carte jour		01/12/1993
 94	1:06,111	1:06,669	1:06,111	1:18,075	171	ROBINO Alex	crazy wood vtt	ch	cad	06.56394	027	28/08/1999
 95	1:06,243	1:08,958	1:11,818	1:06,243	84	HERVE Théodore	pont aven (29)	sh		carte jour		31/03/1992
 96	1:06,323	1:07,372	1:06,545	1:06,323	118	BELLEC Sylvain	crazy wood	jh	jun	06.56394	036	27/08/1998
 97	1:06,457	1:07,707	1:06,939	1:06,457	289	MADEC Stephane	santec (29)	m40		carte jour		30/09/1967
 98	1:06,539	1:07,954	1:06,539	1:07,094	115	JOUANNY Alexis	team biker 22	jh	jun	06.22284	059	19/01/1998
 99	1:06,587	1:08,298	1:07,878	1:06,587	49	DAVOUST Maxime	alpes mancelles ride	sh	3C	03.72543	007	01/12/1993
 100	1:06,665	1:09,694	1:06,665	1:06,740	55	DESLOGES Basile	asc bmx chantepie	sh	pass	06.35516	269	01/04/1988
 101	1:06,815	1:09,168	1:07,208	1:06,815	51	COUSTE Yann	team bikers 22	sh	3C	06.22284	077	29/01/1988
 102	1:06,914	1:08,312	1:06,914	1:07,540	169	GUILLEMOT Sylvain	kemperle yaouankiz vtt	ch	cad	06.29329	021	08/07/1999
 103	1:07,311	1:09,505	1:07,311	1:10,707	303	COTTO Thomas	crazy wood vtt	mh	min	06.56394	043	21/05/2001
 104	1:07,324	1:09,613	1:09,045	1:07,324	92	LE COZ Kevin	rdf gouézec	sh		carte jour		16/10/1992
 105	1:07,390	1:08,028	1:08,087	1:07,390	184	LE BRIS Kylian	ac st broladre	ch	cad	06.35307	086	25/03/1999
 106	1:07,396	1:10,206	1:08,098	1:07,396	248	DEBEAUPUIS Xavier	henchou koz vtt leuhan	m40	pass	06.29418	014	12/03/1972
 107	1:07,464	1:10,845	1:08,478	1:07,464	44	LE BON Pierre	henchou koz vtt leuhan	sh	pass	06.29418	007	08/04/1996
 108	1:07,537	1:09,303	1:08,018	1:07,537	87	GAONACH Aurélien	quimper (29)	sh		carte jour		02/08/1990
 109	1:07,753	1:09,676	1:08,783	1:07,753	162	COTTO Antoine	crazy wood	ch	cad	06.56394	042	11/05/1999
 110	1:07,756	1:07,756	1:12,384	1:08,970	127	RADENAC Louis	a mi chemins	jh	pass	06.29305	069	05/07/1997
 111	1:07,909	1:11,734	1:09,432	1:07,909	94	TEYSSIER Maxime	guidel	sh		carte jour		08/11/1995
 112	1:07,912	1:12,096	1:07,912	1:21,288	125	SAUTIVET Thomas	team biker 22	jh	jun	06.22284	094	10/10/1997
 113	1:08,270	1:11,784	1:08,270	1:09,995	41	RIVALLAN Anthony	sc bretonne	sh	ppn CM	06.22203	178	31/05/1990
 114	1:08,290	1:09,616	1:15,796	1:08,290	120	LEGEARD Pierre	ecole vtt du lié	jh	jun	06.22351	093	24/07/1998
 115	1:08,304	1:09,734	1:09,468	1:08,304	183	LE MARRE Yann	uc inguiniel	ch	cad	06.56125	075	01/05/1999
 116	1:08,659	1:08,659	1:11,745	1:14,814	53	RIGAULT Corentin	ac st broladre	sh	pass	06.35307	134	26/03/1994
 117	1:08,911	1:14,010	1:09,785	1:08,911	83	GLATIGNY Thomas	pont aven (29)	sh		carte jour		17/11/1993
 118	1:09,015	1:11,882	1:09,186	1:09,015	57	SADOUDI Kevin	uc briochine	sh	2C	06.22028	042	16/10/1989
 119	1:09,506	1:15,381	1:09,783	1:09,506	135	POCHER Pierre	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	060	31/01/1997
 120	1:09,527	1:09,995	1:09,527	NP	43	COLAS Martial	ac st broladre	sh	3C	06.35307	070	21/02/1993
 121	1:10,226	1:21,866	1:11,625	1:10,226	287	KERVEILLANT Loic	plozevet (29)	m40		carte jour		07/03/1969
 122	1:10,318	1:11,968	1:11,185	1:10,318	188	GRIFFON Yann	crazy wood	ch	cad	06.56394	049	13/02/1999
 123	1:10,356	1:10,408	AB	1:10,356	194	MEVEL Alexis	à mi chemins	ch	cad	06.29305	070	09/06/2000
 124	1:10,502	1:13,124	1:11,711	1:10,502	176	BOULIN Titouan	cc plancoet	ch	cad	06.22069	016	07/01/1999
 125	1:10,741	1:16,345	1:11,428	1:10,741	307	FIRMIN Milan	crazy wood vtt	mh	min	06.56394	011	24/01/2001
 126	1:11,466	1:15,704	1:11,466	1:13,016	172	BOURDON Alexis	vc ruffiac	ch	cad	06.56397	005	12/03/2000
 127	1:11,539	1:16,959	1:11,801	1:11,539	244	GEFFROY Fabrice	goudelin (ffc)	m30	pass	06.22800	042	01/10/1980
 128	1:11,646	1:13,752	1:11,646	1:15,786	119	LE BOUEDEC Kylian	uc inguiniel	jh	jun	06.56125	017	08/09/1998
 129	1:11,741	1:15,380	1:12,191	1:11,741	190	CARRO Adrien	saint gouéno vtt	ch	cad	06.22402	025	04/07/1999
 130	1:11,844	1:14,848	1:12,661	1:11,844	245	GREFFION Ludovic	oust lanvaux vtt	m30	pass	06.56317	032	23/09/1980
 131	1:11,872	1:13,607	1:12,179	1:11,872	122	SILVANT Pierre	à mi chemins 	jh	pass	06.29305	025	20/05/1998
 132	1:12,234	NP	1:12,234	1:14,177	95	CROIZER Alexis	a mi chemins	sh		carte jour		06/02/1988
 133	1:12,252	1:18,943	1:13,547	1:12,252	45	SALAUN Adrien 	descendeurs de la mine	sh	pass	06.29380	026	11/09/1986
 134	1:12,327	1:17,208	1:16,832	1:12,327	246	TRICHET Jimmy	vcp loudéac	m30	pass	06.22314	247	13/11/1985
 135	1:12,526	1:14,384	1:14,538	1:12,526	128	SEVELLEC Kevin	descendeurs de la mine	jh	pass	06.29380	058	07/07/1997
 136	1:13,130	1:18,968	1:13,752	1:13,130	179	LANCIEN Maxime	team biker 22	ch	cad	06.22284	128	31/03/1999
 137	1:13,182	1:19,031	1:13,189	1:13,182	311	ANDRIEUX Corentin	école vtt du lié	mh	min	06.22351	054	13/11/2002
 138	1:13,475	1:14,500	1:25,593	1:13,475	181	POILVERT Julien	saint gouéno vtt	ch	cad	06.22402	037	07/02/2000
 139	1:13,522	1:15,834	1:13,798	1:13,522	124	DUVAL Jordane	vcs betton	jh	pass	06.35262	306	30/04/1997
 140	1:13,635	1:15,147	1:13,796	1:13,635	186	LE POUEZARD Maxime	uc inguiniel	ch	cad	06.56125	004	17/03/1999
 141	1:14,287	1:15,721	1:16,078	1:14,287	48	BONDU Olivier	alpes mancelles ride	sh	3C	03.72543	010	16/12/1991
 142	1:14,476	1:17,898	1:15,965	1:14,476	133	INIZAN Alexandre	milizac vtt loisirs	jh	jun	06.29404	027	24/05/1997
 143	1:14,673	1:20,251	1:16,005	1:14,673	253	AUTRET Franck	henchou koz vtt leuhan	m40	pass	06.29418	013	09/05/1975
 144	1:14,794	1:18,430	1:15,895	1:14,794	182	CAPITAINE Valentin	rdf gouezec	ch	cad	06.29356	054	17/02/1999
 145	1:14,935	1:14,935	AB	AB	292	GUIZARD Margot	vs clisson	Fj	jun	03.44037	258	06/02/1997
 146	1:15,064	NP	1:15,064	AB	54	BENIC Franck	a mi chemins	sh	pass	06.29305	044	20/09/1986
 147	1:15,457	1:15,457	1:19,413	1:16,695	173	MAUCOLOT Johann	ac st broladre	ch	cad	06.35307	066	24/07/2000
 148	1:15,499	1:17,056	NP	1:15,499	129	LE BON Guenaut 	henchou koz vtt leuhan	jh	jun	06.29418	011	25/01/1998
 149	1:16,127	1:19,302	1:19,142	1:16,127	308	LE GALL Erwan	à mi chemins	mh	min	06.29305	017	30/03/2001
 150	1:16,867	1:25,644	1:19,494	1:16,867	260	MOREL Bruno	vtt vallée du boel	m40	pass	06.35276	234	08/06/1965
 151	1:16,901	1:20,034	1:19,111	1:16,901	131	GUILLARD Nicolas	vtt vallée du boel	jh	pass	06.35276	095	15/10/1998
 152	1:16,917	1:20,915	1:18,954	1:16,917	304	OLLU Tom	rdf gouezec	mh	min	06.29356	089	02/11/2001
 153	1:17,068	1:19,525	1:20,116	1:17,068	193	LE CHANU Thibault	ecole vtt du lié	ch	cad	06.22351	177	02/07/1999
 154	1:17,571	1:21,579	1:18,524	1:17,571	305	JAMIN Yannis	à mi chemins	mh	min	06.29305	010	02/04/2001
 155	1:18,276	1:18,884	1:18,276	1:18,912	313	LABBE Antoine	descendeurs de la mine	mh	min	06.29380	060	29/01/2002
 156	1:18,976	1:19,970	1:18,976	1:19,159	314	LE GOUESTRE Gabin	vélo taupont	mh	min	06.56231	164	28/11/2002
 157	1:19,946	1:21,392	1:19,946	1:21,738	254	KOLLER Philippe	la roche vendée cyclisme	m40	pass	03.85064	537	24/09/1965
 158	1:22,409	1:23,121	1:22,409	1:26,625	315	KEREBEL Mael	à mi chemins	mh	min	06.29305	022	02/09/2002
 159	1:23,636	1:26,281	1:25,521	1:23,636	259	PICQUET Loic	vcs betton	m40	pass	06.35262	183	18/11/1958
 160	1:24,787	1:24,787	NP	NP	257	GUIZARD Florian	vs clisson	m40	ppn CM	03.44037	074	14/10/1966
 161		NP	NP	NP	98	CHAVE Victor	alpes mancelles ride	sh		carte jour		23/03/1996
 
 Dames :
 1	1:04,125	1:06,588	1:04,125	1:04,586	291	CHARLES Estelle	ecole vtt du lié	Fj	jun	06.22351	020	10/10/1997
 2	1:14,935	1:14,935	AB	AB	292	GUIZARD Margot	vs clisson	Fj	jun	03.44037	258	06/02/1997
 
 Juniors :
 1	0:54,322	0:55,482	0:54,859	0:54,322	101	LALY Thibault 	ryde racing vélo taupont	jh	jun	06.56231	121	20/05/1997
 2	0:57,353	0:57,353	1:03,013	0:58,900	104	CREACH Sébastien	a mi chemins	jh	jun	06.29305	042	23/04/1997
 3	0:59,306	0:59,770	0:59,306	1:01,159	103	LE BRETON Alan	crazy wood	jh	jun	06.56394	013	13/05/1997
 4	0:59,622	1:01,878	0:59,622	1:01,642	107	KOLLER Louis	la roche vendée cyclisme	jh	jun	03.85064	538	03/08/1998
 5	1:00,987	1:07,949	1:01,637	1:00,987	108	LE NAY Nicolas	descendeurs de la mine	jh	jun	06.29380	048	13/08/1998
 6	1:01,313	1:01,313	1:17,436	1:16,305	110	DUBOS Ronan	a mi chemins	jh	jun	06.29305	054	18/12/1997
 7	1:01,319	4:06,891	1:01,415	1:01,319	105	PETILLON Mano	a mi chemins	jh	jun	06.29305	013	01/10/1997
 8	1:01,330	1:02,549	1:01,330	1:02,378	112	REDON-RANNOU Anthony	a mi chemins	jh	jun	06.29305	040	18/07/1998
 9	1:01,375	1:02,875	1:02,007	1:01,375	111	OLLU Hugo	rdf gouezec	jh	jun	06.29356	084	29/06/1997
 10	1:01,496	1:04,093	1:01,809	1:01,496	109	LORET Thomas	vcs betton	jh	pass	06.35262	305	25/10/1997
 11	1:01,564	1:02,398	1:01,564	1:01,942	106	INGRAND Basile	vtt vallée du boel	jh	jun	06.35276	035	01/01/1998
 12	1:03,848	1:05,338	1:05,998	1:03,848	121	MALLET Matthieu	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	125	21/08/1997
 13	1:04,676	1:05,768	1:04,676	1:05,328	113	THIERRY Arnaud	team biker 22	jh	jun	06.22284	040	22/06/1997
 14	1:04,939	1:08,335	1:06,865	1:04,939	134	CARRO Gael	saint gouéno vtt	jh	jun	06.22402	040	05/02/1998
 15	1:05,637	1:05,770	1:05,637	1:39,565	117	MADIGOU Yoann	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	134	13/09/1997
 16	1:05,675	1:08,539	1:06,789	1:05,675	130	LAINE Antoine	ac st broladre	jh	pass	06.35307	010	10/06/1997
 17	1:06,323	1:07,372	1:06,545	1:06,323	118	BELLEC Sylvain	crazy wood	jh	jun	06.56394	036	27/08/1998
 18	1:06,539	1:07,954	1:06,539	1:07,094	115	JOUANNY Alexis	team biker 22	jh	jun	06.22284	059	19/01/1998
 19	1:07,756	1:07,756	1:12,384	1:08,970	127	RADENAC Louis	a mi chemins	jh	pass	06.29305	069	05/07/1997
 20	1:07,912	1:12,096	1:07,912	1:21,288	125	SAUTIVET Thomas	team biker 22	jh	jun	06.22284	094	10/10/1997
 21	1:08,290	1:09,616	1:15,796	1:08,290	120	LEGEARD Pierre	ecole vtt du lié	jh	jun	06.22351	093	24/07/1998
 22	1:09,506	1:15,381	1:09,783	1:09,506	135	POCHER Pierre	kemperle yaouankiz vtt	jh	pass	06.29329	060	31/01/1997
 23	1:11,646	1:13,752	1:11,646	1:15,786	119	LE BOUEDEC Kylian	uc inguiniel	jh	jun	06.56125	017	08/09/1998
 24	1:11,872	1:13,607	1:12,179	1:11,872	122	SILVANT Pierre	à mi chemins 	jh	pass	06.29305	025	20/05/1998
 25	1:12,526	1:14,384	1:14,538	1:12,526	128	SEVELLEC Kevin	descendeurs de la mine	jh	pass	06.29380	058	07/07/1997
 26	1:13,522	1:15,834	1:13,798	1:13,522	124	DUVAL Jordane	vcs betton	jh	pass	06.35262	306	30/04/1997
 27	1:14,476	1:17,898	1:15,965	1:14,476	133	INIZAN Alexandre	milizac vtt loisirs	jh	jun	06.29404	027	24/05/1997
 28	1:15,499	1:17,056	NP	1:15,499	129	LE BON Guenaut 	henchou koz vtt leuhan	jh	jun	06.29418	011	25/01/1998
