|  | 
	
	
	  
	    | LORIENT - QUIMPER 
 | Mercredi 11 Juillet 2018 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			TDF ISSY LES MOULINEAUX 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:PRO ( 5 èME éTAPES ) 
 Distance en Kms:203 Kms 
 Contact :Mr GOUVENOU Thierry 
 
 Autres catégories:PRO ( 5 èME éTAPES )
												|
					
									
													PRO ( 5 èME éTAPES )
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1	 PETER SAGAN	111	BORA - HANSGROHE	04H 48' 06''	-	B : 10''	-
 2	 SONNY COLBRELLI	52	BAHRAIN - MERIDA	04H 48' 06''	-	B : 6''	-
 3	 PHILIPPE GILBERT	104	QUICK - STEP FLOORS	04H 48' 06''	-	B : 4''	-
 4	 ALEJANDRO VALVERDE	78	MOVISTAR TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 5	 JULIAN ALAPHILIPPE	101	QUICK - STEP FLOORS	04H 48' 06''	-	B : 3''	-
 6	 DANIEL MARTIN	91	UAE TEAM EMIRATES	04H 48' 06''	-	-	-
 7	 GREG VAN AVERMAET	87	BMC RACING TEAM	04H 48' 06''	-	B : 2''	-
 8	 SØREN KRAGH ANDERSEN	36	TEAM SUNWEB	04H 48' 06''	-	-	-
 9	 ANDREA PASQUALON	216	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 48' 06''	-	-	-
 10	 VINCENZO NIBALI	51	BAHRAIN - MERIDA	04H 48' 06''	-	-	-
 11	 JULIEN SIMON	207	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	04H 48' 06''	-	-	-
 12	 GERAINT THOMAS	8	TEAM SKY	04H 48' 06''	-	-	-
 13	 PIERRE ROGER LATOUR	26	AG2R LA MONDIALE	04H 48' 06''	-	-	-
 14	 CHRIS FROOME	1	TEAM SKY	04H 48' 06''	-	-	-
 15	 JELLE VANENDERT	178	LOTTO SOUDAL	04H 48' 06''	-	-	-
 16	 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ	2	TEAM SKY	04H 48' 06''	-	-	-
 17	 NAIRO QUINTANA	71	MOVISTAR TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 18	 RICHIE PORTE	81	BMC RACING TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 19	 JAKOB FUGLSANG	121	ASTANA PRO TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 20	 RAFAL MAJKA	114	BORA - HANSGROHE	04H 48' 06''	-	-	-
 21	 MIKEL LANDA MEANA	75	MOVISTAR TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 22	 ROMAIN BARDET	21	AG2R LA MONDIALE	04H 48' 06''	-	-	-
 23	 ALEXIS VUILLERMOZ	28	AG2R LA MONDIALE	04H 48' 06''	-	-	-
 24	 DOMENICO POZZOVIVO	58	BAHRAIN - MERIDA	04H 48' 06''	-	-	-
 25	 BAUKE MOLLEMA	191	TREK - SEGAFREDO	04H 48' 06''	-	-	-
 26	 RIGOBERTO URAN	11	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	04H 48' 06''	-	-	-
 27	 TOM DUMOULIN	32	TEAM SUNWEB	04H 48' 06''	-	-	-
 28	 JASPER STUYVEN	198	TREK - SEGAFREDO	04H 48' 06''	-	-	-
 29	 ADAM YATES	61	MITCHELTON - SCOTT	04H 48' 06''	-	-	-
 30	 WARREN BARGUIL	41	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 48' 06''	-	-	-
 31	 TEJAY VAN GARDEREN	88	BMC RACING TEAM	04H 48' 06''	-	-	-
 32	 GUILLAUME MARTIN	211	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 48' 06''	-	-	-
 33	 ILNUR ZAKARIN	141	TEAM KATUSHA ALPECIN	04H 48' 06''	-	-	-
 34	 PRIMOŽ ROGLIC	166	TEAM LOTTO NL - JUMBO	04H 48' 06''	-	-	-
 35	 DARYL IMPEY	67	MITCHELTON - SCOTT	04H 48' 06''	-	-	-
 36	 DAVID GAUDU	152	GROUPAMA - FDJ	04H 48' 06''	-	-	-
 37	 STEVEN KRUIJSWIJK	161	TEAM LOTTO NL - JUMBO	04H 48' 06''	-	-	-
 38	 BOB JUNGELS	105	QUICK - STEP FLOORS	04H 48' 06''	-	-	-
 39	 ARTHUR VICHOT	158	GROUPAMA - FDJ	04H 48' 20''	+ 00H 00' 14''	-	-
 40	 JON IZAGUIRRE INSAUSTI	55	BAHRAIN - MERIDA	04H 48' 20''	+ 00H 00' 14''	-	-
 41	 PIERRE ROLLAND	16	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 42	 MAGNUS CORT NIELSEN	126	ASTANA PRO TEAM	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 43	 EDVALD BOASSON HAGEN	132	TEAM DIMENSION DATA	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 44	 ANTWAN TOLHOEK	168	TEAM LOTTO NL - JUMBO	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 45	 RUDY MOLARD	156	GROUPAMA - FDJ	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 46	 SERGE PAUWELS	134	TEAM DIMENSION DATA	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 47	 DION SMITH	217	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 48	 MAXIME BOUET	42	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 48' 23''	+ 00H 00' 17''	-	-
 49	 MIKEL NIEVE ITURRALDE	68	MITCHELTON - SCOTT	04H 48' 29''	+ 00H 00' 23''	-	-
 50	 ROMAIN HARDY	44	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 48' 31''	+ 00H 00' 25''	-	-
 51	 MATHIAS FRANK	24	AG2R LA MONDIALE	04H 48' 31''	+ 00H 00' 25''	-	-
 52	 DAMIANO CARUSO	83	BMC RACING TEAM	04H 48' 31''	+ 00H 00' 25''	-	-
 53	 SIMON GESCHKE	34	TEAM SUNWEB	04H 48' 34''	+ 00H 00' 28''	-	-
 54	 JENS KEUKELEIRE	175	LOTTO SOUDAL	04H 48' 34''	+ 00H 00' 28''	-	-
 55	 OMAR FRAILE MATARRANZ	122	ASTANA PRO TEAM	04H 48' 45''	+ 00H 00' 39''	-	-
 56	 TANEL KANGERT	125	ASTANA PRO TEAM	04H 48' 55''	+ 00H 00' 49''	-	-
 57	 YOANN OFFREDO	215	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 48' 55''	+ 00H 00' 49''	-	-
 58	 MARCUS BURGHARDT	113	BORA - HANSGROHE	04H 48' 59''	+ 00H 00' 53''	-	-
 59	 MICHAEL GOGL	195	TREK - SEGAFREDO	04H 48' 59''	+ 00H 00' 53''	-	-
 60	 AMAEL MOINARD	46	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 48' 59''	+ 00H 00' 53''	-	-
 61	 DAMIEN HOWSON	66	MITCHELTON - SCOTT	04H 49' 07''	+ 00H 01' 01''	-	-
 62	 PAVEL KOCHETKOV	145	TEAM KATUSHA ALPECIN	04H 49' 14''	+ 00H 01' 08''	-	-
 63	 LAURENT PICHON	47	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 49' 21''	+ 00H 01' 15''	-	-
 64	 MARCO MARCATO	96	UAE TEAM EMIRATES	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 65	 THOMAS BOUDAT	182	DIRECT ENERGIE	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 66	 ROMAIN SICARD	187	DIRECT ENERGIE	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 67	 SYLVAIN CHAVANEL	183	DIRECT ENERGIE	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 68	 THOMAS DEGAND	212	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 69	 MARCO MINNAARD	214	WANTY - GROUPE GOBERT	04H 49' 23''	+ 00H 01' 17''	-	-
 70	 JULIEN BERNARD	192	TREK - SEGAFREDO	04H 49' 29''	+ 00H 01' 23''	-	-
 71	 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO	92	UAE TEAM EMIRATES	04H 49' 29''	+ 00H 01' 23''	-	-
 72	 TOBIAS LUDVIGSSON	155	GROUPAMA - FDJ	04H 49' 31''	+ 00H 01' 25''	-	-
 73	 THOMAS DE GENDT	174	LOTTO SOUDAL	04H 49' 31''	+ 00H 01' 25''	-	-
 74	 TOM-JELTE SLAGTER	136	TEAM DIMENSION DATA	04H 49' 31''	+ 00H 01' 25''	-	-
 75	 ROBERT GESINK	162	TEAM LOTTO NL - JUMBO	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 76	 JOSÉ ROJAS	76	MOVISTAR TEAM	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 77	 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA	14	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 78	 JESUS HERRADA	204	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 79	 FRANCO PELLIZOTTI	57	BAHRAIN - MERIDA	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 80	 TOMASZ MARCZYNSKI	176	LOTTO SOUDAL	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 81	 ANDREY AMADOR	72	MOVISTAR TEAM	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 82	 ALEXANDER KRISTOFF	95	UAE TEAM EMIRATES	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 83	 MARC SOLER	77	MOVISTAR TEAM	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 84	 REIN TAARAMÄE	188	DIRECT ENERGIE	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 85	 OLIVIER LE GAC	154	GROUPAMA - FDJ	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 86	 KRISTIJAN ÐURASEK	93	UAE TEAM EMIRATES	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 87	 LILIAN CALMEJANE	181	DIRECT ENERGIE	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	B : 1''	-
 88	 LAURENS TEN DAM	37	TEAM SUNWEB	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 89	 TONY MARTIN	146	TEAM KATUSHA ALPECIN	04H 49' 33''	+ 00H 01' 27''	-	-
 90	 TONY GALLOPIN	25	AG2R LA MONDIALE	04H 49' 52''	+ 00H 01' 46''	-	-
 91	 SILVAN DILLIER	22	AG2R LA MONDIALE	04H 49' 52''	+ 00H 01' 46''	-	-
 92	 PAUL MARTENS	165	TEAM LOTTO NL - JUMBO	04H 49' 54''	+ 00H 01' 48''	-	-
 93	 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI	54	BAHRAIN - MERIDA	04H 50' 04''	+ 00H 01' 58''	-	-
 94	 JACK BAUER	62	MITCHELTON - SCOTT	04H 50' 16''	+ 00H 02' 10''	-	-
 95	 GIANNI MOSCON	5	TEAM SKY	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 96	 MICHAL KWIATKOWSKI	4	TEAM SKY	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 97	 LUKAS PÖSTLBERGER	118	BORA - HANSGROHE	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 98	 GREGOR MÜHLBERGER	115	BORA - HANSGROHE	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 99	 PAWEL POLJANSKI	117	BORA - HANSGROHE	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 100	 DANIEL OSS	116	BORA - HANSGROHE	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 101	 JESPER HANSEN	124	ASTANA PRO TEAM	04H 50' 21''	+ 00H 02' 15''	-	-
 102	 SIMON CLARKE	12	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	04H 50' 38''	+ 00H 02' 32''	-	-
 103	 SEP VANMARCKE	18	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	04H 50' 38''	+ 00H 02' 32''	-	-
 104	 LUKE DURBRIDGE	63	MITCHELTON - SCOTT	04H 50' 38''	+ 00H 02' 32''	-	-
 105	 KOEN DE KORT	193	TREK - SEGAFREDO	04H 51' 13''	+ 00H 03' 07''	-	-
 106	 NILS POLITT	147	TEAM KATUSHA ALPECIN	04H 51' 13''	+ 00H 03' 07''	-	-
 107	 KRISTIJAN KOREN	56	BAHRAIN - MERIDA	04H 51' 13''	+ 00H 03' 07''	-	-
 108	 DANIEL NAVARRO GARCIA	205	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	04H 51' 19''	+ 00H 03' 13''	-	-
 109	 NIKI TERPSTRA	108	QUICK - STEP FLOORS	04H 51' 22''	+ 00H 03' 16''	-	-
 110	 OLIVER NAESEN	27	AG2R LA MONDIALE	04H 51' 35''	+ 00H 03' 29''	-	-
 111	 STEFAN KÜNG	85	BMC RACING TEAM	04H 52' 20''	+ 00H 04' 14''	-	-
 112	 MICHAEL HEPBURN	65	MITCHELTON - SCOTT	04H 52' 20''	+ 00H 04' 14''	-	-
 113	 NIKIAS ARNDT	33	TEAM SUNWEB	04H 52' 20''	+ 00H 04' 14''	-	-
 114	 CHAD HAGA	35	TEAM SUNWEB	04H 52' 23''	+ 00H 04' 17''	-	-
 115	 JOHN DEGENKOLB	194	TREK - SEGAFREDO	04H 52' 23''	+ 00H 04' 17''	-	-
 116	 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE	107	QUICK - STEP FLOORS	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 117	 FERNANDO GAVIRIA RENDON	103	QUICK - STEP FLOORS	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 118	 TIM DECLERCQ	102	QUICK - STEP FLOORS	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 119	 WOUT POELS	6	TEAM SKY	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 120	 REINARDT JANSE VAN RENSBURG	133	TEAM DIMENSION DATA	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 121	 MICHAEL VALGREN ANDERSEN	128	ASTANA PRO TEAM	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 122	 FABIEN GRELLIER	186	DIRECT ENERGIE	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 123	 LUKE ROWE	7	TEAM SKY	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 124	 JEROME COUSIN	184	DIRECT ENERGIE	04H 52' 30''	+ 00H 04' 24''	-	-
 125	 OLIVIERO TROIA	98	UAE TEAM EMIRATES	04H 53' 30''	+ 00H 05' 24''	-	-
 126	 YVES LAMPAERT	106	QUICK - STEP FLOORS	04H 53' 32''	+ 00H 05' 26''	-	-
 127	 EDWARD THEUNS	38	TEAM SUNWEB	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 128	 RORY SUTHERLAND	97	UAE TEAM EMIRATES	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 129	 NICOLAS EDET	203	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 130	 DIMITRI CLAEYS	202	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 131	 IMANOL ERVITI	74	MOVISTAR TEAM	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 132	 IAN BOSWELL	142	TEAM KATUSHA ALPECIN	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 133	 JONATHAN CASTROVIEJO	3	TEAM SKY	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 134	 DMITRIY GRUZDEV	123	ASTANA PRO TEAM	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 135	 MATHEW HAYMAN	64	MITCHELTON - SCOTT	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 136	 PATRICK BEVIN	82	BMC RACING TEAM	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 137	 TOMS SKUJINS	197	TREK - SEGAFREDO	04H 55' 58''	+ 00H 07' 52''	-	-
 138	 FLORIAN VACHON	48	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 57' 01''	+ 00H 08' 55''	-	-
 139	 KEVIN LEDANOIS	45	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	04H 57' 01''	+ 00H 08' 55''	-	-
 140	 HEINRICH HAUSSLER	53	BAHRAIN - MERIDA	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 141	 MACIEJ BODNAR	112	BORA - HANSGROHE	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 142	 ANTHONY PEREZ	206	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 143	 ANTHONY TURGIS	208	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 144	 MICHAEL SCHÄR	86	BMC RACING TEAM	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 145	 JACOPO GUARNIERI	153	GROUPAMA - FDJ	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 146	 SIMON GERRANS	84	BMC RACING TEAM	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 147	 ELIE GESBERT	43	TEAM FORTUNEO - SAMSIC	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 148	 CHRISTOPHE LAPORTE	201	COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 149	 ARNAUD DEMARE	151	GROUPAMA - FDJ	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 150	 DAMIEN GAUDIN	185	DIRECT ENERGIE	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 151	 DANIELE BENNATI	73	MOVISTAR TEAM	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 152	 ROBERTO FERRARI	94	UAE TEAM EMIRATES	05H 00' 56''	+ 00H 12' 50''	-	-
 153	 JULIEN VERMOTE	138	TEAM DIMENSION DATA	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 154	 ANDRÉ GREIPEL	171	LOTTO SOUDAL	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 155	 TIMOTHY DUPONT	213	WANTY - GROUPE GOBERT	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 156	 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK	218	WANTY - GROUPE GOBERT	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 157	 TAYLOR PHINNEY	15	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 158	 TOM SCULLY	17	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 159	 JASPER DE BUYST	173	LOTTO SOUDAL	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 160	 TIMO ROOSEN	167	TEAM LOTTO NL - JUMBO	05H 05' 23''	+ 00H 17' 17''	-	-
 161	 JAY ROBERT THOMSON	137	TEAM DIMENSION DATA	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 162	 MARK RENSHAW	135	TEAM DIMENSION DATA	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 163	 MARK CAVENDISH	131	TEAM DIMENSION DATA	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 164	 RAMON SINKELDAM	157	GROUPAMA - FDJ	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 165	 DYLAN GROENEWEGEN	163	TEAM LOTTO NL - JUMBO	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 166	 MARCEL SIEBERG	177	LOTTO SOUDAL	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 167	 RICK ZABEL	148	TEAM KATUSHA ALPECIN	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 168	 AMUND GRØNDAHL JANSEN	164	TEAM LOTTO NL - JUMBO	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 169	 MARCEL KITTEL	144	TEAM KATUSHA ALPECIN	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 170	 LAWSON CRADDOCK	13	TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE	05H 09' 02''	+ 00H 20' 56''	-	-
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
  
  
  
  
 |  
		Cette page a été vue 702 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |