| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    MELRAND   
	     | 
	    Samedi 25 Février 2017  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				UCP PLOUAY
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: 1 ET 2 ( 135 ENGAGES )  
				        				        	        				        	        Contact : Mme FLEJO Colette 02 97 32 04 14 
	        	        
	        	        	  
			     Autres catégories: 
									
													1 ET 2 ( 135 ENGAGES )
												|
					
									
													D1 ET D2 ( 148 ENGAGES )
												|
					
									
													D3 ET D4 ( 148 ENGAGES )
												|
					
									
													3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
												|
					
								 
				       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       1	LE LAVANDIER	Maxime	COTES D`ARMOR CYCL. PLEDRAN 	1ère	3:05:14	3:05:14
 2	DELANOE	Ludovic	OC LOCMINE	1ère	3:05:14	''
 3	CAM	Maxime	COTES D`ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	3:05:14	''
 4	GAREL	Adrien	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:05:14	''
 5	GUERNALEC	Thibault	TEAM PAYS DE DINAN	1ère	3:05:14	''
 6	LINO	Julian	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:06:14	0:01:00
 7	MOTTIER	Justin	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:06:14	''
 8	LAPIERRE	Louis	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:06:14	''
 9	DAVID	Nicolas	CREUSE OXYGENE GUERET 	1ère	3:06:14	''
 10	LEGROS	Adrien	COTES D`ARMOR CYCL. PLEDRAN 	1ère	3:06:14	''
 11	LEMOINE	Gaetan	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:06:14	''
 12	DANIEL	Aurelien	TEAM PAYS DE DINAN	1ère	3:06:14	''
 13	TORTELIER	Etienne	SABLE SARTHE CYCLISME 	1ère 	3:06:43	0:01:29
 14	POISSON	Damien	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère 	3:06:43	''
 15	BOIVIN	Mael	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:06:43	''
 16	JOSSO	Thomas	HENNEBONT CYCLISME	1ère	3:06:43	''
 17	BOULO	Matthieu	TEAM PAYS DE DINAN	1ère	3:06:43	''
 18	LABORIE	Christophe	OC LOCMINE	1ère	3:06:43	''
 19	BARKET	Florian	COTES D`ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	3:06:43	''
 20	ZIELINSKI	Piotr	VC PAYS DE LORIENT	1ère	3:06:43	''
 21	HALLEGUEN	Mathieu	VC PAYS DE LORIENT	1ère	3:06:43	''
 22	SERO	Yohann	HENNEBONT CYCLISME	2ème	3:06:43	''
 23	BENOIST	Antoine	VC PAYS DE LOUDEAC	Junior	3:06:43	''
 24	JUSTUM	Axel	AC LANESTER 56	Junior	3:06:43	''
 25	BAUTHAMY	Dylan	VC PAYS DE LORIENT	1ère	3:06:43	''
 26	LECAMUS LAMBERT	Florentin	AC SAINTE BROLADRE 	Junior	3:06:43	''
 27	CADORET	Sebastien	DYNAMIC BIKE LOCMINE	2ème	3:06:43	''
 28	MARTIN	Welner	LEU BRAQUET D`OR OUEST	2ème	3:07:33	0:02:19
 29	PIRIOU	Kevin	OC LOCMINE	2ème	3:08:21	0:03:07
 30	FERNANDEZ	Ewen	HENNEBONT CYCLISME	2ème	3:08:21	''
 31	BECAM	Pierre	TEAM BERTIN	2ème	3:08:21	''
 32	TAILLANDIER	Rene	VS SCAER	3ème	3:08:21	''
 33	DESLANDES	Maxime	OC LOCMINE	2ème	3:08:21	''
 34	AUBERGER	Florian	VELO CLUB DE SAVENAY	1ère	3:08:21	''
 35	VOLAND	Sebastien	US GUERANDE CYCLISME	3ème	3:08:21	''
 36	TEILLIER	Laurent	POC COTE DE LUMIERE OLONNE/MER 	2ème	3:08:21	''
 37	LE GLEAU	Sylvain	VS SCAER 3ème	3:08:21	''
 38	MOREL	Franck	CC ERGUE GABERIC	1ère	3:08:57	0:03:43
 39	LE ROUX	Axel	VC PAYS DE LOUDEAC	Junior	3:08:57	''
 40	TANGUY	Sylvain	VC PAYS DE LORIENT	2ème	3:08:57	''
 41	DELACROIX	Bastien	VELO SPORT VALLET	1ère	3:08:57	''
 42	COTARD	Theo	OC LOCMINE	Junior	3:08:57	''
 43	LEBRETON	Tony	US ST HERBLAIN	2ème	3:08:57	''
 44	GUERNALEC	Victor	VC CHATEAULIN	Junior	3:08:57	''
 45	MOREAC	Florian	AC LANESTER 56	3ème	3:08:57	''
 46	RIO	Benoit	VELO SPORT VALLET1ère	3:08:57	''
 47	LOREAU	Antoine	VC PAYS DE LORIENT	1ère 	3:08:57	''
 48	RIVALLAIN	Hugo	EC QUEVEN  3ème	3:08:57	''
 49	THORIN	Kevin	VELO SPORT VALLET	2ème	3:08:57	''
 50	QUEROUE	Fabien	TRO BRO ORGANISATION LANNILIS 	2ème	3:08:57	''
 51	MICHAUD	David	US ST HERBLAIN	1ère	3:08:57	''
 52	LE BEAUDOUR	Jeff	VC CHATEAULIN	2ème	3:08:57	''
 53	MORVAN	Corentin	LE MANS SARTHE VELO'S 72 	3ème	3:08:57	''
 54	L`AZOU	Morgan	UC QUIMPERLE	2ème	3:08:57	''
 55	YVEN	Kevin	HENNEBONT CYCLISME	2ème	3:08:57	''
 56	LEPLINGARD	Nathan	UNION CYCLISTE CHOLET 49	1ère	3:08:57	''
 57	BORDIER	Julien	US VERN/SEICHE  CYCLISME	2ème	3:08:57	''
 58	MOLINARO	Benjamin	OC LOCMINE	Junior	3:08:57	''
 59	BERCHE	Pierre Antoine	OC LOCMINE	2ème	3:08:57	''
 60	DIEUMEGARD	Philippe	LOIRE & SILLON CYCLISME	3ème	3:08:57	''
 61	RENAUD	Alban	VELO SPORT VALLET	1ère	3:08:57	''
 62	HASPOT	Anthony	VELO CLUB PORNICHET	2ème	3:08:57	''
 63	BOMME	Clement	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:08:57	''
 64	TELLIER	Luc	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:08:57	''
 65	LE DREN	Tom	UC QUIMPERLE	2ème	3:08:57	''
 66	JOALLAND	Killian	UNION CYCLISTE CHOLET 49	1ère	3:08:57	''
 67	LE ROY	Thomas	VS SCAER 3ème	3:08:57	''
 68	ROBIC	Thomas	RUN BIKE CLUB BAUD 56	2ème	3:08:57	''
 69	BILLON	Gaetan	VC PAYS DE LOUDEAC	2ème	3:08:57	''
 70	MORVAN	Mickael	US VERN/SEICHE  CYCLISME	2ème	3:08:57	''
 71	CARADEC	Pierre	VC CHATEAULIN	3ème	3:08:57	''
 72	VALLET	Baptiste	US ST HERBLAIN	1ère	3:08:57	''
 73	BOISSEL	Cedric	SC MALESTROIT	3ème	3:08:57	''
 74	PRIMAS	Nicolas	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:08:57	''
 75	LEPLINGARD	Antoine	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	3:08:57	''
 76	SEGUI	Damien	UC QUIMPERLE	3ème	3:08:57	''
 77	VIGNES	Cedric	CC ERGUE GABERIC	3ème	3:08:57	''
 78	JEGAT	Benjamin	UCL HENNEBONT	2ème	3:08:57	''
 79	CALVEZ	Nicolas	CC ERGUE GABERIC	2ème	3:08:57	''
 80	LE BAIL	Hugo	AC LANESTER 56	3ème	3:08:57	''
 81	BARAZER	Jerome	VS SCAER	3ème	3:08:57	''
 82	MASSE	Cyrille	CC ERGUE GABERIC	2ème	3:08:57	''
 83	ROCHEFORT	Malvyn	VELO SPORT VALLET 2ème	3:
 84	NICOLLEAU	Pierre	VS SCAER	3ème	3:08:57	''
  
 Classement par équipe aux temps 2 coureurs
  
 
 1	COTES D`ARMOR CYCL. PLEDRAN 	06:10:28	4
 2	VC PAYS DE LOUDEAC	06:11:28	10
 3	TEAM PAYS DE DINAN	06:11:28	17
 4	OC LOCMINE	06:11:57	20
 5	HENNEBONT CYCLISME	06:13:26	38
 6	VC PAYS DE LORIENT	06:13:26	41
 7	AC LANESTER 56	06:15:40	69
 8	VS SCAER	06:16:42	69
 9	VELO SPORT VALLET	06:17:54	87
 10	US ST HERBLAIN	06:17:54	94
 11	VC CHATEAULIN	06:17:54	96
 12	CC ERGUE GABERIC	06:17:54	115
 13	UC QUIMPERLE	06:17:54	119
 14	UNION CYCLISTE CHOLET 49	06:17:54	122
 15	US VERN/SEICHE  CYCLISME	06:17:54	127
  
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	      		   
		    
		  		    | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 1333 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |