| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    QUIMERC'H GOASTALAN  
	     | 
	    Dimanche 14 Aout 2016  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				VC CHATEAULIN
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 50 ENGAGES )  
				        				        	        				        	        Contact : Mr LOUARN Hervé 02 98 81 11 83 
	        	        
	        	       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       1	LE GOFF	Joaquim	MILIZAC VTT LOISIRS	3ème Catégorie
 2	BILLON	Gaetan	VC CHATEAULIN	Junior
 3	RUMEN	Thibault	UC CARHAIX	Junior
 4	NOBLET	Romain	VC PAYS DE LORIENT	3ème Catégorie
 5	HERLEDANT	Sylvain	CC CONCARNEAU 	3ème Catégorie
 6	QUERE	Adrien	VS QUIMPER	3ème Catégorie
 7	BECAM	Pierre	EC LANDERNEAU	3ème Catégorie
 8	GUERANGER	FLORIAN	VC de CONLIE	JUNIOR
 9	LE GLEAU	Moran	VS SCAER	3ème Catégorie
 10	TRELLU	Paolo	TEAM PAYS DE DINAN	3ème Catégorie
 11	PROVOST	Ludovic	VC CHATEAULIN	3ème Catégorie
 12	LECLERCQ	MICKAEL	VC CHATEAULIN	Passcyclisme Open D2
 13	BOQUIEN	Etienne	UC BREST	3ème Catégorie
 14	QUEROUE	Fabien	TRO BRO LANNILIS ORGANISATION	3ème Catégorie
 15	LAFAYE	Quentin	VC CHATEAULIN	3ème Catégorie
 16	LETTY	Steven	VS QUIMPER	3ème Catégorie
 17	LE NAY	Sylvain	VS QUIMPER	3ème Catégorie
 18	BODERE	Theo	VS QUIMPER	3ème Catégorie
 19	GANNERAY	Maxime	EC PLESTIN PAYS TREGOR	Junior
 20	LE NAUTROU	NICOLAS	VC CHATEAULIN	3ème Catègorie
 21	CUEFF	Xavier	MILIZAC VTT LOISIRS	3ème Catégorie
 22	LE HIR	Adrien	VS PLABENNEC	Junior
 23	LE HIR	Cedric	T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL	Pass`Cyclisme Open
 24	CLAUSTRE	Nicolas	ST RENAN IROISE VELO	Junior
 25	LE MOAL	PASCAL	CC DOUARNENEZ	Passcyclisme Open D2
 26	ROMEUR	JEAN LUC	EC LANDERNEAU	3ème Catègorie
 27	TALBOURDET	Sebastien	VC CHATEAULIN	Pass`Cyclisme Open
 28	CORDELIER	Patrick	VC CHATEAUNEUF/SARTHE	Pass`Cyclisme Open
 29	TOULLEC	David	EC PLUVIGNE	3ème Catégorie
 30	DENIEL	Fabien	VS PLABENNEC	3ème Catégorie
 31	LE MOIGNE	Vincent	CO BOIS D'ARCY	3ème Catégorie
 32	CALVES	Guillaume	EC LANDERNEAU	Junior
 33	LAPART	Jean Paul	VC CHATEAULIN	Pass`Cyclisme Open
 34	GOURVENNEC	Yann	BOUCLES DE L'AULNE	Pass`Cyclisme Open
 35	FAVENNEC	Eric	UC CARHAIX	Pass`Cyclisme Open
 36	MUGUET	Corentin	CC PONT L'ABBE	Junior
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 865 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |