|  | 
	
	
	  
	    | SAINT JACQUES GUICLAN 
 | Dimanche 31 Juillet 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			LANDIVISIAU CYCLISME 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 77 ENGAGES ) 
 Contact :Mr QUENTRIC Claude 02 98 68 06 06 
 
 Autres catégories:1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 77 ENGAGES )
												|
					
									
													TOUTE CATéGORIE
												|
					
									
													CHAMPIONNAT DU MONDE AGRICOLE TOUTE CATéGORIE
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1	SCHMIDT FABIEN	COTES D'ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	2:30:00
 2	GUERNALEC THIBAULT	TEAM PAYS DE DINAN	1ère	''
 3	GUEVEL Stéphen	COTES D'ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	''
 4	RAGOT VINCENT	HENNEBONT CYCLISME	1ère	''
 5	BRENTERCH Erwan	VC ROUEN 76	1ère	''
 6	CHERBONNET DAVID	UC NANTES ATLANTIQUE	1ère	''
 7	POILVET Ludovic	TEAM Pays de DINAN	1ère	''
 8	ABGRALL ANTHONY	BREST IROISE CYCL.2000	2ème	''
 9	PROD`HOMME ANTOINE	OC LOCMINE	1ère	''
 10	PIRIOU KEVIN	OC LOCMINE	1ère	''
 11	RODALLEC CHRISTOPHE	VS SCAER 2ème	''
 12	ZIELINSKI PIOTR	VC PAYS DE LORIENT	1ère	''
 13	TANGUY SYLVAIN	VC PAYS DE LORIENT	2ème	''
 14	BARRETT Jack	HENNEBONT CYCLISME	2ème	''
 15	CADORET SEBASTIEN	DYNAMIC BIKE LOCMINE	2ème	''
 16	FATOUX Thomas	LA BICYCLETTE DE SAINTE MAURE LES TOURS 	3ème	''
 17	AVELINE DIMITRI	VC PAYS DE LOUDEAC	2ème	''
 18	FEAT ROBIN	BREST IROISE CYCL.2000	2ème	''
 19	QUEROUE FABIEN	TRO BRO LANNILIS ORGANISATION	3ème	''
 20	BONJEAN Maxence	C.R.4 CHEMINS/ROANNE	2ème	''
 21	COQUEN GUILLAUME	HENNEBONT CYCLISME	1ère	''
 22	LE BERRE Adrien	V C St MALO	Junior	''
 23	BRADSHAW WILLIAM	TEAM PAYS DE DINAN	2ème	''
 24	BONNAMOUR Yann	ASPTT RENNES CYCLISME	2ème	''
 25	QUERE ADRIEN	VS QUIMPER	3ème	''
 26	LE CLEC`H LOMIG	VC QUINTIN	3ème	''
 27	ROLLAND JULES	COTES D'ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	''
 28	MOREL FRANCK	CC ERGUE GABERIC	2ème	''
 29	MARIAULT SANE	ASPTT RENNES CYCLISME	2ème	''
 30	MAERTENS GAUTHIER	UC SAINT BRIEUC 	Junior	''
 31	CALLET RONAN	UC QUIMPERLE	2ème	''
 32	MASSE CYRILLE	CC ERGUE GABERIC	2ème	''
 33	GEFFROY REGIS	VC PONTIVY	2ème	''
 34	BOILEAU ALAN	UC PAYS DE MORLAIX	Junior	''
 35	BILLON GAETAN	VC CHATEAULIN	Junior	''
 36	BERCHE PIERRE ANTOINE	OC LOCMINE	1ère	''
 37	FLEGEO BAPTISTE	HENNEBONT CYCLISME	2ème	''
 38	HALLEGUEN MATHIEU	VS SCAER	1ère	''
 39	MILLOUR Geoffrey	OC LOCMINE	1ère	''
 40	LEVEQUE THIBAULT	TEAM PAYS DE DINAN	2ème	''
 41	THILLOY FRANK	OC LOCMINE	2ème	''
 42	DAVID NICOLAS	CREUSE OXYGENE	GUERET 1ère	''
 43	JEANNES THIBAULT	VC PONTIVY	1ère	''
 44	CHOPIN DAVID	COTES D'ARMOR CYCL.PLEDRAN 	1ère	''
 45	LOREAU ANTOINE	VC PAYS DE LORIENT	2ème	''
 46	LE VESSIER STEVEN	VC PONTIVY	1ère	''
 47	LEAUTE ANTONY	VS PLOUMAGOAR	2ème	''
 48	HARNOIS PASCAL	VC PAYS DE LOUDEAC	1ère	''
 49	LE HAN Lionel	TRO BRO LANNILIS ORGANISATION	2ème	''
 50	LE GLEAU SYLVAIN	VS SCAER	2ème	''
 51	GUIVARCH DYLAN	ST RENAN IROISE VELO	3ème	''
 52	POILVERT FREDDY	CC PLANCOET	2ème	''
 53	PERSON BORIS	VS SCAER	2ème	''
 54	BIENFAIT VINCENT	VC PAYS DE LORIENT	1ère	''
 55	CUEFF XAVIER	MILIZAC VTT LOISIRS	3ème	''
 56	YATES JESSE	HENNEBONT CYCLISME	2ème	''
 57	KELLY JOSHUA	VC PONTIVY	2ème	''
 58	OMNES GERMAIN	BREST IROISE CYCL.2000	2ème	''
 59	KELLY JESSE	VC PONTIVY 2ème	''
 60	HERLEDANT SYLVAIN	CC CONCARNEAU	3ème	''
 61	LE JOLY PASCAL	EC PLESTIN PAYS TREGOR	P Open D2	''
 62	THOMAS LYLIAN	UC SAINT BRIEUC 	2ème	''
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 828 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |