|  | 
	
	
	  
	    | POULLAOUEN - SERIGNAC 
 | Samedi 06 Aout 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			EC PLESTIN PAYS DE TREGOR 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) 
 Contact :Mr LE MENN Raymond 02 98 88 16 88 
 |  
	    | Classement : 
 1	TOURNIEROUX Victor	Chambéry Cyclisme Formation	1	03:01:07
 2	GAUDU David	Côtes d'Armor Marie Morin Plédran 	1	 00:04
 3	ROCHAS Rémy	Chambéry Cyclisme Formation	1	MT
 4	PLOUHINEC Samuel	Peltrax 77 Dammarie-Les-Lys	1	MT
 5	DANIEL Aurelien	Team Pays de Dinan	1	MT
 6	DANES Léo	Chambéry Cyclisme Formatio	1	MT
 7	SCHMIDT Fabien	Côtes d'Armor Marie Morin Plédran 	1	 MT
 8	FABRE Etienne	Chambéry Cyclisme Formatio	1	00:21
 9	MARY Clément	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	01:38
 10	CHERBONNET David	UC Nantes Atlantique	1	MT
 11	DELAPLACE Cédric	Brest IC 2000	1	01:41
 12	BENNETT Stefan	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer 	1	03:14
 13	BRENTERCH Erwan	VC Rouen 76	1	03:34
 14	CAM Florian	Brest IC 2000	1	MT
 15	POILVET Ludovic	Team Pays de Dinan	1	MT
 16	MAOUDJ Maxime	UC BRICQUEBEC	1	03:39
 17	TEGGART Matthew	Sélection nationale espoirs (Irl	1	03:43
 18	DOWNEY Mark	VC Toucy	1	MT
 19	COMBES Simon	VC Unité Schwenheim	1	MT
 20	RENAULT Baptiste	Brest IC 2000	1	MT
 21	DAVID Nicolas	Creuse Oxygène Gueret 	1	MT
 22	BUGUELLOU Vincent	Côtes d'Armor Marie Morin Pledran 	1	MT
 23	ASHUROV Kostyantin	UC BRICQUEBEC	1	MT
 24	TORTELIER Valentin	VCP Loudéac	1	MT
 25	FARANTAKIS Stelios	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	04:07
 26	VINK Mickaël	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	MT
 27	FRANCILLETTE Kevin	UC Nantes Atlantique	1	10:30
 28	RICHEUX Florian	Team Pays de Dinan	1	MT
 29	BARKET Florian	UC Nantes Atlantique	1	MT
 30	BORDES Cyril	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer	1	MT
 31	LEBRETON Romain	Peltrax 77 Dammarie-Les-Lys	1	12:48
 32	PATOUX Jérémy	Peltrax 77 Dammarie-Les-Lys	1	MT
 33	GARCIA Edwardo	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	MT
 34	LUCAS Valentin	VCP Loudéac	2	MT
 35	MESNIL Alexandre	UC BRICQUEBEC	1	MT
 36	VERFAILLIE Arne	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	20:44
 37	ÜZGÜN Canday	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	MT
 38	PIRY Christopher	VC Rouen 76	1	25:18
 39	LEGROS Adrien	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	MT
 40	GRATIOT Alexandre	Peltrax 77 Dammarie-Les-Lys	1	MT
 41	TROY Arthur	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	MT
 42	KISKONEN Siim	VC Toucy	1	MT
 43	O’MAHONY Daragh	Sélection nationale espoirs (Irl	0	MT
 44	MARIE Rodolphe	Brest IC 2000	1	MT
 45	DUBOIS Corentin	UC BRICQUEBEC	0	MT
 46	NICOLAS Théo	VC Rouen 78	1	MT
 47	REILLY Ryan	Sélection nationale espoirs (Irl	2	MT
 48	ROBIN Maxime	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer 	1	MT
 49	JUMEAUX Henry	Peltrax 77 Dammarie-Les-Lys	1	MT
 50	BLANCHFIELD Jamie	Sélection nationale espoirs (Irl	0	MT
 51	CORBEL Erwann	VCP Loudéac	1	MT
 52	DIARD Kevin	VC Unité Schwenheim	1	MT
 53	PIRIOU Kevin	Team Fybolia Locminé Auto	1	MT
 54	. BOIVIN Maël	VCP Loudéac	1	MT
 55	PRIMAS Nicolas	Team Pays de Dinan	1	MT
 56	DELAYE Alexandre	UC Nantes Atlantique	1	MT
 57	BERCHE Pierre Antoine	Team Fybolia Locminé Auto	1	MT
 58	ABGRALL Anthony	Brest IC 2000	2	MT
 59	MOSIN Pierre	Team Fybolia Locminé Auto	2	MT
 60	TELLIER Luc	VCP Loudéac	1	MT
 61	RUILLERE Melvin	VC Rouen 76	1	MT
 62	GAZUT Damien	VC Toucy	1	MT
 63	THOMAS Hugues	VC Toucy	1	MT
 64	NISU Oskar	VC Rouen 76	1	MT
 65	. URRUTY Maxime	Creuse Oxygène	Gueret 1	MT
 66	GEYER Antoine	VC Unité Schwenheim	1	MT
 67	THILLOY Franck	Team Fybolia Locminé Auto	2	MT
 68	AUDEBRAND Axel	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer 	2	MT
 69	CAMERON Jérémie	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	MT
 70	BOIRIVANT Clément	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer 	2	MT
 71	GAULTHIER Mathieu	Côtes d'Armor Marie Morin Plédran 	1	MT
 72	VASSEUR Ludovic	VC Unité Schwenheim	1	MT
 73	RICHARDOT Eugène	VC Toucy	1	MT
 74	RAID Risto	VC Rouen 76	 	MT
 75	GUEVEL Stephen	Côtes d'Armor Marie Morin Plédran 	1	MT
 76	LAUNAY Charly	Pays d’Olonnes Côte de Lumière Olonne/Mer 	1	MT
 77	MASSON Julien	VC Unité Schwenheim	1	MT
 78	BESCOND Jeremy	Côtes d'Armor Marie Morin Plédran 	1	MT
 79	LEBARS Eric	UC BRICQUEBEC	1	MT
 80	SUNDSTROM Erlend	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	MT
 81	MILLOUR Geoffrey	Team Fybolia Locminé Auto	1	MT
 82	PETITJEAN Gwenael	Team Pays de Dinan	1	MT
 83	FOURCHE Benjamin	Mixte VS Vallet St Herblain	1	MT
 84	GRISON Kevin	UC BRICQUEBEC	0	MT
 85	DUFOUR Florian	Creuse Oxygène Gueret 	2	MT
 86	GIRARD Thomas	Creuse Oxygène Gueret 	1	MT
 87	HEWETT David	PCT Tomacc Cycling Singel P	0	MT
 88	PERRET Kevin	UC Nantes Atlantique	1	MT
 89	LEBOUCHER Adrien	UC Nantes Atlantique	1	MT
 90	FERNANDEZ Ewen	Team Fybolia Locminé Auto	1	MT
 91	GOURET Jean Marie	SOJASUN Espoir Noyal Chatillon 	1	MT
 92	BOMME Clément	VCP Loudéac	1	MT
 93	LEVEQUE Thibault	Team Pays de Dinan	2	MT
 94	DURAND Dylan	Brest IC 2000	1	MT
 95	MICHENEAU Jérémie	Mixte VS Vallet St Herblain	2	MT
 96	RENAUD Alban	Mixte VS Vallet St Herblain	2	MT
 97	HUBERT Teddy	Mixte VS Vallet St Herblain	1	MT
 98	COINTET Emmanuel	Mixte VS Vallet St Herblain	1	MT
 99	MARCHAND Nicolas	VC Unité Schwenheim	2	49:44
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 603 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |