Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Novembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Moreuil . | UFOLEP | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS | |
| Moreuil . | UFOLEP | VTT | TOUTE CATéGORIE VTT AE | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Moreuil ( parc des sports ). | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Dimanche 18 | Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 + SéNIORS |
| Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS | |
| Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Saint riquier ( bois des arbrets ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 17 | Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Saint riquier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Dimanche 11 | Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Nesle ( maison de retraite ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Jeudi 08 | Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME |
| Samedi 03 | Talmas . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé) |
| Talmas . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé) | |
| Talmas . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé) | |
| Talmas . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé) | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Montdidier . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Hautvillers ouville ( ouville ). | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Hautvillers ouville ( ouville ). | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Hautvillers ouville ( ouville ). | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Hautvillers ouville ( ouville ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Hautvillers ouville ( ouville ). | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 13 | Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Eppeville. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Eppeville . | FSGT | ROUTE | BENJAMIN | |
| Samedi 12 | Saint blimont . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Saint blimont . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Saint blimont . | UFOLEP | ROUTE | 4,5 + DAMES ( CRITéRIUM ) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Abbeville ( champ de mars ). | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) |
| Abbeville ( champ de mars ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Abbeville ( champ de mars ). | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Lundi 03 | Cahon gouy . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET |
| Cahon gouy . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Cahon gouy . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 01 | Berlancourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Berlancourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Berlancourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Berlancourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 27 | Dargnies . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) |
| Dargnies . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 25 | Bouillancourt en sery. | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( NOCTURNE ) |
| Bouillancourt en sery. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Bouillancourt en sery. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Lundi 20 | Merelessart . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Merelessart . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Merelessart . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Merelessart . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Merelessart . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 18 | Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Mareuil caubert . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Lundi 06 | Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 05 | Saint riquier . | FFC | VTT | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Saint riquier . | FFC | VTT | U 19 | |
| Saint riquier . | FFC | VTT | DAMES + U 19 FILLES | |
| Saint riquier . | FFC | VTT | U 17 | |
| Saint riquier . | FFC | VTT | U 15 | |
| Saint riquier . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 04 | Sailly flibeaucourt. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL (EPREUVE ANNULE ) |
| Sailly flibeaucourt. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL (EPREUVE ANNULE ) | |
| Sailly flibeaucourt. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULE ) | |
| Sailly flibeaucourt. | UFOLEP | ROUTE | 4,DAMES + CADET (EPREUVE ANNULE ) | |
| Sailly flibeaucourt. | UFOLEP | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULE ) | |
| Vendredi 03 | Gamaches . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Gamaches . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Le plessier-rozainvillers . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) |
| Le plessier-rozainvillers . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Le plessier-rozainvillers . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 27 | Licourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS (EPREUVE ANNULé ) |
| Licourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Licourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Licourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Hornoy le bourg. | UFOLEP | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULé ) | |
| Vendredi 26 | Fressenville . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE )(EPREUVE ANNUL |
| Fressenville . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE )(EPREUVE ANNULE | |
| Fressenville . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE)(EPREUVE ANNUL | |
| Lundi 22 | Longueau . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1,2,3 |
| Longueau . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 21 | Nesle . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Nesle . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Nesle . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Nesle . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Nesle . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMINS ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 20 | Ercheu . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Ercheu . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Ercheu . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Ercheu . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Ercheu . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN ( CRITéRIUM ) | |
| Vendredi 19 | Fressenneville . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Fressenneville . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Fressenneville . | UFOLEP | ROUTE | 4,5 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 14 | Gamaches . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 (EPREUVE ANNULé ) |
| Samedi 13 | Erondelle . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) |
| Erondelle . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Erondelle . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Vendredi 12 | Saint quentin la motte croix au bailly . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Saint quentin la motte croix au bailly . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Saint quentin la motte croix au bailly . | UFOLEP | ROUTE | 4,5 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Mercredi 10 | Flixecourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Flixecourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Flixecourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 07 | Friville escarbottin . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM )(COURSE ANNULé ) |
| Friville escarbottin . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM )(COURSE ANNULé ) | |
| Friville escarbottin . | UFOLEP | ROUTE | 4,5 + DAMES ( CRITéRIUM )(COURSE ANNULé ) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Curchy . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Curchy . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Curchy . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Curchy . | UFOLEP | ROUTE | MINIMES | |
| Curchy . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Samedi 30 | Albert . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) |
| Albert . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Albert . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Tully . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Tully . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Lundi 25 | Gauville . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Gauville . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Gauville . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Gauville . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Gauville . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Vendredi 22 | Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Oisemont . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Glisy - lievin . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) | |
| Jeudi 21 | Glisy - lievin . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Lundi 18 | Ham. | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4( CRITéRIUM SEMI |
| Dimanche 17 | Peronne . | FFC | VTT | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( CH HAUT DE FRANCE ) |
| Peronne . | FFC | VTT | U 17 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Peronne . | FFC | VTT | U 15 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Peronne . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Poulainville . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Poulainville . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Corbie . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Corbie . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Samedi 16 | Port le grand . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Port le grand . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Port le grand . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Port le grand . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Port le grand . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Corbie . | FFC | CLM | U 17 ( CLM PAR éQUIPE )(COUPE DE FRANCE) | |
| Corbie . | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE CLM ) | |
| Jeudi 14 | Amiens ( parc de la hotoie ). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 +ACCESS 1,2,3,4(CRITéRIUM) |
| Amiens la hotoie ( parc de la hotoie). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM)( EPREUVE ANNULé ) | |
| Amiens ( parc de la hotoie ). | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Amiens ( parc de la hotoie ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 09 | Rosieres en santerre . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Rosieres en santerre . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Rosieres en santerre . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 08 | Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( CRITéRIUM ) |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Moreuil . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 03 | Saint sauveur . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Saint sauveur . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Saint sauveur . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 02 | Peronne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Peronne . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Peronne . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Bailleul erondelle . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS | |
| Bailleul erondelle . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Bailleul erondelle . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Bailleul erondelle . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Nesle . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Moreuil - morisel . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( CH 80 ) |
| Moreuil - morisel . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CH 80 ) | |
| Moreuil - morisel . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH 80 ) | |
| Moreuil - morisel . | FFC | ROUTE | U 15 ( CH 80 ) | |
| Samedi 25 | Framerville rainecourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Framerville rainecourt . | UFOLEP | ROUTE | 3,4,DAMES + CADET | |
| Framerville rainecourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Framerville rainecourt . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Dimanche 19 | Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | MINIMES | |
| Montdidier . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Samedi 18 | Villers bretonneux . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) |
| Villers bretonneux . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Villers bretonneux . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Bethencourt/somme . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Le crotoy . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Le crotoy . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Le crotoy . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 12 | Amiens la hotoie ( gymnase la hotoie ). | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Amiens la hotoie ( gymnase la hotoie ). | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Amiens la hotoie ( gymnase la hotoie ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Rumigny . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Rumigny . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Rumigny . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Rumigny . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Rumigny . | UFOLEP | ROUTE | CADET |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Remiencourt . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Remiencourt. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Remiencourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Remiencourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Remiencourt . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Remiencourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 15 | Ham . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Ham . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Samedi 14 | Mers les bains . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) |
| Mers les bains. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 08 | Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Eppeville . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Eppeville. | FFC | ROUTE | 3 SEUL | |
| Eppeville. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Eppeville. | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Eppeville. | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Eppeville. | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Abbeville ( la montagne verte ). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Abbeville ( la montagne verte ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 07 | Le ronssoy . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Airaines . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Airaines. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Airaines. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Airaines. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 01 | Montdidier . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Montdidier . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Longueau . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Longueau . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 18 | O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL (EPREUVE ANNULé ) |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| O de selle (loeuilly). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dimanche 11 | Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | SéNIORS A ( CH HAUT DE FRANCE ) |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | SéNIORS B ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | VéTéRANS A ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | VéTéRANS B ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | VéTéRANS C ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | ESPOIR + JUNIORS ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS ( CH HAUT DE FRANCE ) |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Oisemont . | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Dimanche 21 | Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1 SEUL |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 2 SEUL | |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 3 SEUL | |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 4 + DAMES | |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Conty ( centre equestre ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
