Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LELEX - MONTS-JURA
Mardi 12 Aout 2008
Epreuve de type:
CYCLO-SPORTIVE
Organisée par :
www.tourdelain.com
Fédération:
FFC
Distance en Kms:
105
Départ à:
10H15
Contact :
smg.turtschi@wanadoo.fr
Classement :

Pos Dos Nom Cat Temps
1 49 CHEVALIER Pierre C 3:06:58
2 422 ANDEREGG Andréas A 3:07:15
3 15 CHAVANON Jean Luc C 3:13:14
4 12 BINCHET Claude A 3:15:42
5 166 BROCHOT Vincent B 3:15:42
6 8 BABYTCHEF Martial C 3:15:42
7 259 MARGUERAT Eric B 3:16:54
8 316 BOUVIER Richard B 3:16:54
9 223 BAROU Cyrille A 3:16:54
10 19 LUCAS Jacques D 3:16:54
11 364 CERESA Jean François C 3:17:01
12 351 BERGNA Sébastien A 3:18:03
13 129 JEANTET Guillaume A 3:19:15
14 359 HILAIRE Raphaêl B 3:20:11
15 226 PITTET Grégory A 3:20:29
16 22 CALVI Bruno D 3:20:29
17 322 PERRIN Jean Luc D 3:20:29
18 348 JOIRON Eric D 3:20:29
19 358 BRUTTOMESSO Daniel C 3:21:06
20 283 MOLLIER CARROZ Gilbert C 3:21:06
21 18 GIARDI François D 3:21:06
22 99 GOYFFON Xavier A 3:21:06
23 398 SCHMIT Patrick C 3:21:06
24 167 VIAL Pascal D 3:21:06
25 287 BRIAND Dominique D 3:21:06
26 236 LUTZ Yannick B 3:21:06
27 115 BEGON Tony B 3:21:06
28 419 LAURIN Bruno C 3:21:06
29 14 DAVID RAISON Thierry C 3:21:06
30 215 DUBOIS Romain A 3:25:24
31 4 BLANCHOT Frédéric C 3:25:24
32 10 ROCHEDY Philippe C 3:25:24
33 296 DUPOUHET Alexandre A 3:25:24
34 407 PERRET Alexandre A 3:25:24
35 173 CARRIER Gérald B 3:25:50
36 134 RAFFIN Olivier B 3:25:57
37 387 DAGUET Denis B 3:25:57
38 265 PETIT Alian C 3:25:57
39 55 LECHARPENTIER Gilbert C 3:28:39
40 267 PICHON Dominique C 3:28:39
41 300 MULLER Jan B 3:28:39
42 374 JAILLARD Julien A 3:28:39
43 347 TARDY Patrice D 3:28:39
44 21 PEILLON Jean Noêl D 3:28:58
45 233 PLUMEY Claude E 3:30:05
46 418 GONZALEZ Jean Paul C 3:30:20
47 360 BOINON Sylvain B 3:30:20
48 324 MACHOUD Pascal C 3:30:20
49 48 SOGNO Yvain A 3:31:36
50 148 MAGNIN Christian B 3:31:36
51 214 VIE Thierry C 3:31:36
52 319 CHARRE Pascal B 3:31:36
53 71 FORMISARO Philippe C 3:31:36
54 117 MICHALON Hervé B 3:32:06
55 70 LE JEUNE Sylvain B 3:32:06
56 194 CORNU Maurice D 3:32:06
57 402 PATTINIER Manuel C 3:32:18
58 346 HUMBERT Christian C 3:32:18
59 334 DUMOLLARD Christian C 3:32:18
60 272 CHAUTEMPS Eric B 3:32:18
61 126 PERRET Philippe C 3:33:18
62 133 COISY Steve B 3:33:37
63 37 LUZET Eric B 3:33:37
64 180 RENAUD Rodolphe A 3:33:38
65 417 LUCAT Steeve A 3:33:49
66 114 DIBETTA François B 3:35:15
67 393 FIRMIN Thierry C 3:35:15
68 112 PINATEL Antoine D 3:35:15
69 131 SERTHELON Damien B 3:35:15
70 241 JOLIBOIS Didier D 3:35:15
71 320 DEWAELE Michel C 3:35:15
72 169 FUCINA Eric C 3:35:31
73 165 GIRARD Hervé C 3:35:40
74 315 LAVEUVE Eric C 3:35:54
75 105 JACQUET Philippe C 3:36:12
76 219 DAUVERCHIN David B 3:36:12
77 363 BOUVARD Gilles C 3:36:12
78 17 REYBIER Jean Michel B 3:38:06
79 6 SERRE Jean Yves C 3:38:30
80 16 CUISIN Eric C 3:39:39
81 309 FOULON Archibald A 3:59:51
82 209 LAURENT Alain D 3:59:51
83 143 SIBILLE Jean Michel B 3:40:07
84 415 BARDIN Philippe D 3:40:07
85 261 EXCOFFIER Claude D 3:40:07
86 136 VIELET Francis C 3:40:07
87 211 PEGEOT Vincent B 3:40:07
88 361 DUBOCLARD Gilles C 3:41:05
89 122 BRANCHE Patrick C 3:41:05
90 274 LOGEZ Guillaume A 3:42:00
91 220 MOUROUX Bernard D 3:42:00
92 107 GRAND CLEMENT Christian E 3:42:31
93 191 RIGAUD Daniel B 3:42:52
94 295 LEPINE Jérémy A 3:42:52
95 321 DELMAERE Fred B 3:43:30
96 116 DEGOIX Raphaël B 3:43:51
97 146 BORDET Bernard D 3:44:23
98 147 DEBLOIS Eric B 3:44:23
99 41 SINGER Tobias A 3:44:40
100 242 PAGNIEZ Martial C 3:45:41
101 89 PEGON Arnaud B 3:45:54
102 52 RUFO Xavier A 3:45:54
103 280 BALTAZARD Jean E 3:46:08
104 245 DERPLANCHES Frédéric B 3:46:08
105 268 HAURAY Dominique D 3:46:21
106 377 VAUTRIN Christian D 3:46:21
107 375 COSTA Eric C 3:46:39
108 97 SCHEIDECKER Raphaël B 3:46:39
109 263 PERRAULT Xavier C 3:46:39
110 306 PELISSON Olivier B 3:46:39
111 336 COURBET Gérard C 3:46:53
112 397 MUSSET Bernard D 3:47:01
113 381 MUGNIER Rolland C 3:47:29
114 45 PIARD Emmanuel B 3:47:35
115 281 GIRIN Bernard D 3:47:35
116 205 LEFEBVRE David B 3:48:04
117 408 SALVI Maurice E 3:48:04
118 162 DORIER Eric B 3:48:45
119 111 JANUS Claude E 3:48:45
120 192 CHARLEMAGNE Claude D 3:49:23
121 384 LEBEAU Serge B 3:49:23
122 137 JACQUET Benjamin C 3:49:33
123 373 RUDEZ Olivier A 3:49:33
124 323 MAYONOVE Nicolas B 3:49:23
125 290 MASSON Norbert B 3:49:47
126 285 GAUTHIER Régis B 3:50:02
127 354 FAYOLLE Jean Michel B 3:50:26
128 411 GUILLEMIN Roland C 3:50:26
129 337 ANTOINE Jacques E 3:50:26
130 76 GODIN Jacky D 3:50:26
131 95 PRHD'HOMME Fabrice B 3:50:26
132 72 PIERRAZZI Daniel C 3:51:18
133 368 VUITTRNEZ Franck B 3:51:43
134 156 MUGNIER Roland C 3:51:43
135 294 ENAULT Thierry D 3:52:13
136 310 PAILHA Denis C 3:52:35
137 181 GIUDICI Pierre Ange D 3:52:35
138 90 DUPRE Julien A 3:53:06
139 228 BATTA Yannick A 3:53:06
140 100 RICHARD Christian D 3:53:29
141 292 DITZLER Camille D 3:53:29
142 307 MERCIER Jean Claude D 3:53:46
143 113 LEMARIE Frédéric C 3:54:35
144 222 PENVEN Gwenael B 3:54:35
145 293 ENJALBERT Jean Yves B 3:54:35
146 140 DURAFFOURG Michel C 3:55:32
147 2 ANTONIALI Michel D 3:55:58
148 298 POUSSIN Eric C 3:55:58
149 326 PERRIN Anthony A 3:56:14
150 278 COLIN Gérald B 3:56:14
151 270 NATIVEL Pascal B 3:57:07
152 125 GUICHARDON Georges D 3:57:07
153 379 CAVORET Serge D 3:57:24
154 103 GAUDILLERE Frédéric B 3:57:24
155 46 BRETA Simon D 3:57:24
156 66 PONS Olivier C 3:57:43
157 3 JACQUET Stéphane C 3:57:43
158 61 BARASSI Christophe C 3:58:29
159 141 ORLANDINI Robert C 3:58:29
160 216 PEPKE Pep D 3:58:29
161 123 GANDELIN Jérôme C 3:58:29
162 164 YON Philippe C 3:58:29
163 138 GENTEUR Thierry C 3:58:49
164 416 ROCHARD Gérard E 3:58:49
165 44 ROBERTSAWE Bridget G 3:59:54
166 154 MAURICE Michel D 4:00:12
167 106 MASNADA Gilles C 4:00:12
168 406 CADORET Antoine B 4:00:49
169 257 DUTANG Gérard E 4:01:20
170 342 SAULNIER Jean ChristopheC 4:01:31
171 78 BISSARDON Pierre D 4:01:31
172 77 CHATAIN Luc C 4:01:31
173 79 GROSS Gérard C 4:01:31
174 410 LABALME Fabrice C 4:01:31
175 357 JACQUOT Roger E 4:02:27
176 193 MOINE Dominique E 4:02:27
177 244 GAY Alain D 4:02:27
178 74 BOURGEOIS Jacky G 4:02:27
179 93 DECHILLY Francis C 4:02:49
180 212 GILI Jérôme B 4:03:25
181 102 LIGER Eric C 4:03:25
182 262 CONDEMINE Raymond C 4:04:05
183 7 NOWACK Philippe C 4:04:32
184 253 CHIRAT Alain C 4:04:45
185 124 ROUSSELET Gérard D 4:05:03
186 356 BARTOLLET Jean Marc C 4:05:23
187 251 DUCLOS Christian C 4:05:46
188 352 DELAVAY Anthony B 4:05:46
189 13 NIOGRET Corinne G 4:06:04
190 282 THERISOD Daniel D 4:06:28
191 250 CHARMONT Jean Pierre E 4:06:28
192 110 GRITTI Serge C 4:06:28
193 210 LASSARA Alain D 4:06:40
194 345 PICHET Jean Marc E 4:07:09
195 276 RINALDI Stéphane B 4:07:38
196 405 DEMONTOY Michel C 4:07:38
197 394 JEANNENEZ Jean paul D 4:08:07
198 121 DUCLOS Daniel E 4:08:07
199 92 DESHAYES Claude G 4:08:28
200 235 VINCENT Dominique D 4:09:04
201 338 RIVOLLIER Raphaêl B 4:09:04
202 195 TAPONARD Gilles D 4:09:40
203 246 VANDENBON Guy C 4:10:11
204 91 VARESANO Jean-Louis B 4:10:20
205 204 ALBERT Michel D 4:10:20
206 28 THOMASSET Laure F 4:10:20
207 188 MELLON Michel D 4:10:42
208 63 DELVA Jackie G 4:10:42
209 135 SEGAUD Christophe B 4:10:42
210 118 CLEMENT Patrick B 4:10:42
211 189 HONTELEY Joost C 4:11:51
212 335 BOCQUET Jean Luc E 4:11:51
213 23 MAES Valérie F 4:11:51
214 344 DAGUET Gaston E 4:11:51
215 150 PUGET Pierre C 4:11:51
216 409 RUBATIER Jean Marc C 4:12:33
217 249 POINT Frédéric C 4:12:33
218 197 PLANTIN Bernard E 4:12:33
219 378 SANGIORGIO Jean Marc E 4:14:03
220 301 MAGNIEN Frédéric C 4:14:03
221 65 LAMBERT Pierre D 4:14:40
222 269 THABUIS Jacques E 4:15:32
223 372 MEUNIER François D 4:15:32
224 200 DUVAL Jean Michel C 4:15:32
225 182 LASLAZ Pierre C 4:15:56
226 271 PERRISSOUD Daniel E 4:16:52
227 171 PARAMUCCHIO Didier C 4:16:52
228 395 SAVINA Claude D 4:16:52
229 286 MEHU Gilles C 4:16:52
230 142 SIBILLE Jean Christophe A 4:17:28
231 151 COLLANGE Philippe B 4:17:28
232 355 RIVOLLIER Patrice B 4:17:28
233 68 JARVIS Paul C 4:18:31
234 421 REGAD Lionel C 4:18:31
235 80 BERAUD Noël D 4:18:49
236 370 LARDELLIER Armand E 4:21:12
237 84 DUPLESSY Ghislain C 4:21:12
238 108 REYMOND Guy E 4:21:12
239 64 REBILLARD Jean Yves E 4:22:17
240 382 RENNA Patrick C 4:23:39
241 149 LEVROT Christian D 4:23:39
242 127 HURSTEL Vincent C 4:24:07
243 59 VANLAUWE Michel D 4:24:07
244 371 TRAGGIAI Jean D 4:24:53
245 187 MELLON Julien B 4:25:04
246 392 JUBEAU Maurice D 4:26:23
247 412 MAYOUSSE Gilles D 4:26:23
248 58 WERY Richard E 4:26:55
249 119 NOBLET Christian D 4:28:19
250 120 PELLIGRINI Renato D 4:28:19
251 365 SIMOULIN Pierre D 4:29:25
252 85 LACRAZ Jean Paul D 4:29:25
253 243 BASROGER Olivier C 4:29:38
254 73 MORAT Christian C 4:29:51
255 175 MADIES Jean Luc D 4:29:51
256 302 ALSINA Robert D 4:31:47
257 81 BONNARD Antonin A 4:34:06
258 318 GAGET Robert E 4:34:06
259 83 DUVERT Pascal C 4:34:06
260 256 GAGET Michel E 4:34:06
261 425 JACQUET Charles E 4:35:28
262 42 SINGER Thorsten C 4:37:18
263 391 TONDEREAU Bernard D 4:37:18
264 163 CARROUEE Bruno C 4:37:18
265 426 FILLARDET Eric C 4:38:19
266 98 VANTREPOL Patrick C 4:38:19
267 328 GUYON Denis D 4:38:34
268 273 DECOL Jean Yves C 4:38:56
269 198 COFFY André D 4:39:37
270 43 MIICHAUD Dominique C 4:40:52
271 232 VALLON Joël D 4:41:27
272 311 RENDU Gérard D 4:43:57
273 403 FOURNIER Philippe C 4:43:57
274 224 LAROCHETTE Hervé C 4:44:45
275 304 4:46:54
276 94 PUGEAT Guillaume B 4:46:54
277 350 KIOK Hervé C 4:48:28
278 277 DEBRUYERE Stéphane C 4:48:46
279 109 CHANEL Pierre C 4:49:54
280 201 PICARD Xavier B 4:49:54
281 157 GUSMINI Bernard C 4:50:51
282 56 PY Nathalie G 4:52:16
283 227 DUFFAU Fabrice C 4:52:16
284 331 DUFOUR Roger D 4:52:42
285 82 TRANCHAND Alain C 4:54:17
286 172 COURAND Robert C 4:54:17
287 27 BLANCHOT Isabelle G 4:55:16
288 161 COLLOT Pascal C 4:57:14
289 53 OYSELET Jean E 4:57:49
290 404 SABATIER Olivier C 4:59:31
291 160 BETTINELLI Patrick C 5:00:34
292 36 VIVIEN Séverine F 5:00:35
293 369 ROSCAMP Philippe B 5:01:47
294 330 DUFOUR Guillaume A 5:04:09
295 33 MOREL Christian C 5:04:46
296 75 DE SOUSA José D 5:04:57
297 288 LEMAIRE Laurent C 5:04:57
298 86 MERCIER Pierre D 5:05:23
299 54 TURC Michel E 5:05:49
300 96 MARTIN Jean E 5:06:36
301 327 TARENNE Dominique D 5:09:20
302 248 SOUMAN Jean Louis D 5:15:19
303 34 LEONE Francis C 5:20:39
304 383 HUGHES Paul C 5:20:39
305 239 HIELARD Benoit B 5:20:39
306 159 CAUDERON Guy C 5:20:39


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1354 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite