Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 19 | Sarrebourg - ronchamp champagney . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Lure - la planche des belles filles . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( 8 èME éTAPES ) |
| Tour des france dames 2022. | FFC | ROUTE | ELITE DAME ( CL GéNéRAL ) | |
| Vendredi 08 | Tomblaine - la super planche des belles filles . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 13 | Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Frotey les vesoul . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 12 | Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Bourbon lancy . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Luxeuil les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Rioz . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Rioz . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Rioz . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 11 | Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Noidans les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Gray . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH FRANCE ) |
| Samedi 24 | Gray . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH FRANCE ) |
| Gray . | FFC | ROUTE | CADET ( CH FRANCE ) | |
| Jeudi 22 | Gray . | FFC | CLM | ESPOIR ( CH FRANCE CLM ) |
| Gray . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH FRANCE CLM ) | |
| Gray . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( CH FRANCE CLM ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Lure - la planche des belles filles . | FFC | CLM | PRO ( 20 èME éTAPES ) |
| Dimanche 13 | Gray . | FFC | ROUTE | CADET |
| Gray . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Gray . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN (EPREUVE ANNULE ) | |
| Gray . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Gray . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Samedi 05 | Montigny les vesoul . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Montigny les vesoul . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Montigny les vesoul . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Montigny les vesoul . | FFC | ROUTE | CADET |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Esprels . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Esprels . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Esprels . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 16 | Venere. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Venere. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Venere. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Venere . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Venere. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 02 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Authoison. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, | |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3;D4 | |
| Authoison . | FFC | ROUTE | CADET |
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 | Belfahy . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Belfahy . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Belfahy . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Belfahy . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 05 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Selles. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Samedi 04 | Melisey . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Melisey . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Melisey . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Esprels . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Esprels . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Samedi 27 | Onay . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Onay . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Onay . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Bourbon lancy . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Vendredi 26 | Breuches . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Breuches . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITERIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Vendredi 12 | Luxeuil les bains . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 06 | Vesoul - troyes . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Mercredi 05 | Vittel - la planche des belles filles . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPE ) |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Auvet et la chapelotte 70. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 34 ENGAGES ) |
| Auvet et la chapelotte. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 34 ENGAGES ) | |
| Auvet et la chapelotte. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 34 ENGAGES ) | |
| Auvet et la chapelotte 70. | FFC | ROUTE | CADETS ( 20 ENGAGES ) | |
| Auvet et la chapelotte 70. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 17 ENGAGES ) | |
| Dimanche 02 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 31 ENGAGES ) |
| Authoison. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 52 ENGAGES ) | |
| Samedi 01 | Authoison. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 53 ENGAGES ) |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 53 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Selles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Selles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Pusey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Pusey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Pusey. | FFC | ROUTE | CADETS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Samedi 13 | Montagney. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Montagney. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Montagney. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Gray. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Gray. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Vendredi 29 | Luxeuil. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Luxeuil. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Vendredi 15 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Samedi 09 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vendredi 08 | Montigny les vesoul. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Montigny les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Vendredi 01 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Arc les gray. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Arc les gray. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Morteau . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 12 | Rigny - vesoul . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 3 èME éTAPES ) |
| Ronde cycliste haute saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 11 | Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) |
| Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) | |
| Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) | |
| Vendredi 10 | Saint loup/semouse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 1 èRE éTAPE ) |
| Lundi 06 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 05 | Port sur saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ,D1 OPEN ( 60 ENGAGES ) |
| Port sur saone. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 33 ENGAGES ) | |
| Port sur saone. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 33 ENGAGES ) |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Saint remy. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ,D1,D2 OPEN ( 118 ENGAGES ) |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 51 ENGAGES ) | |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 51 ENGAGES ) | |
| Samedi 14 | Nantilly. | FFC | CLM | 1,2,3 |
| Nantilly. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Nantilly. | FFC | CLM | NON LICENCIé | |
| Nantilly. | FFC | CLM | HANDISPORT | |
| Nantilly. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Nantilly. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL | |
| Nantilly. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Nantilly. | FFC | CLM | CADETS | |
| Nantilly. | FFC | CLM | MINIMES | |
| Dimanche 08 | Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 90 ENGAGES ) |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 90 ENGAGES ) | |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | CADETS ( 37 ENGAGES ) | |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 14 ENGAGES ) |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS (( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS (( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( CHAMPIONAT FRANCHE COM | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 02 | Quintigny. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Samedi 01 | Dole de jura. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 16 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS |
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Authoison. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS | |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Chapelle les luxeuil. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Selles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Selles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Citers. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Vendredi 20 | Luxeuil les bais . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Luxeuil les bais . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Samedi 14 | Val de pesmes. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Val de pesmes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Val de pesmes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 01 | Gray. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Gray. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Mai 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 16 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 40 ENGAGES ) |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 54 ENGAGES ) | |
| Samedi 10 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Vendredi 09 | Lure. | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Jeudi 08 | Belles fontaines. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Ornans. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Lundi 21 | Repes pontarcher. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Repes pontarcher. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS | |
| Repes pontarcher. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Repes pontarcher. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 20 | Arc les gray. | FFC | ROUTE | CADETS ( 29 ENGAGES ) |
| Arc les gray. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 23 ENGAGES ) |
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Saint remy. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 127 ENGAGES ) |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 75 ENGAGES ) | |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 75 ENGAGES ) | |
| Dimanche 16 | Polaincourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 104 ENGAGES ) |
| Polaincourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 73 ENGAGES ) | |
| Polaincourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 73 ENGAGES ) | |
| Dimanche 09 | Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 87 ENGAGES ) |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 87 ENGAGES ) | |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | CADETS ( 37 ENGAGES ) | |
| Noroy le bourg. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 12 ENGAGES ) |
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 66 ENGAGES ) |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR , DAME ( 21 ENGAGES ) |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 36 ENGAGES ) |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 74 ENGAGES ) | |
| Dimanche 17 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 51 ENGAGES ) |
| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR DAME + CADET ( 22 ENGAGES ) | |
| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 56 ENGAGES ) |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 44 ENGAGES ) |
| Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR DAME + CADET ( 34 ENGAGES ) |
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Pusey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 59 ENGAGES ) |
| Pusey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 59 ENGAGES ) | |
| Pusey. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Pusey. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Auvet et la chapellotte. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 40 ENGAGES ) |
| Auvet et la chapellotte. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 40 ENGAGES ) | |
| Auvet et la chapellotte. | FFC | ROUTE | CADET ( 13 ENGAGES ) | |
| Auvet et la chapellotte. | FFC | ROUTE | MINIME ( 19 ENGAGES ) | |
| Samedi 03 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 47 ENGAGES ) |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 48 ENGAGES ) | |
| Authoison. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 48 ENGAGES ) | |
| Authoison. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Chapelle les luxeuil. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Chapelle les luxeuil. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Chapelle les luxeuil. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Selles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Selles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Selles. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Selles. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Selles. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Dimanche 23 | Citers. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Citers. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Citers. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Citers. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 16 | Gray. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Samedi 15 | Val de pesmes. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Val de pesmes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Val de pesmes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vendredi 14 | Luxeuil. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Luxeuil. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Ray/saone - autray les gray . | FFC | CLM | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 3èME éTAPE ) |
| Autrey les gray - vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 4 èME éTAPE ) | |
| Ronde cycliste haute saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Gray. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Gray. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 25 | Vaivre. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 2èME éTAPE ) |
| Vendredi 24 | Port/saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 1ERE éTAPE ) |
| Dimanche 19 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 17 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Samedi 11 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Melisey. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Mercredi 08 | Belles fontaines. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 71 ENGAGES ) |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | D1 ET D2,D3,D4 | |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | CADET ( 11 ENGAGES ) | |
| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Avril 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Semur en auxois. | FFC | ROUTE | CADET |
| Vendredi 19 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Dimanche 07 | Arc les gray. | FFC | ROUTE | CADET ( 45 ENGAGES ) |
| Arc les gray. | FFC | ROUTE | MINIME ( 36 ENGAGES ) | |
| Saone jolie. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR ( 84 ENGAGES ) | |
| Saone jolie. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 63 ENGAGES ) | |
| Saone jolie. | FFC | ROUTE | DAME + JUNIOR FILLE | |
| Saone jolie. | FFC | ROUTE | CADETTE + MINIME FILLE | |
| Lundi 01 | Vesoul. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Les repes. | FFC | ROUTE | 2,3 ET JUNIORS ( 37 ENGAGES ) | |
| Les repes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 47 ENGAGES ) | |
| Les repes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 47 ENGAGES ) |
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Saint remy. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR ( 69 ENGAGES ) |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 32 ENGAGES ) | |
| Saint remy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 32 ENGAGES ) | |
| Dimanche 17 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Vesoul. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 16 | Nantilly. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Nantilly. | FFC | ROUTE | D1 SEUL | |
