Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


QUINTIGNY
Dimanche 02 Novembre 2014
Epreuve de type:
CYCLO-CROSS
Organisée par :
ACC CHAMPAGNE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS
Contact :
Mme LABAT Sandrine 03 84 51 42 50

Autres catégories:
ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | JUNIORS DAMES + CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Scratch Espoir Séniors + Vétérans :

1 11 CHEVALLIER Jérôme VC ORNANS FC 11 25 015 020 M3 0 h 48 min 42 sec
2 8 NOIRJEAN Gilles AC BISONTINE FC 11 25 020 221 M1 0 2 min 21 sec
3 33 PAUGET Julien ST DENIS CYCLISME RHA 24 01 007 005 M1 0 min sec
4 7 KIRSCH Mickaël AC BISONTINE FC 11 25 020 202 M2 0 min sec
5 3 BARTHET Yann AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 019 S 0 m.t
6 1 CHEVALIER Emmanuel AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 041 M2 0 3 min 54 sec
7 9 RUDE Alexandre AC BISONTINE FC 11 25 020 020 M1 0 4 min 15 sec
8 2 CHEVALIER Brice AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 040 M2 0 4 min 33 sec
9 14 PAILLARD Romain TEAM MERCUREY BO 05 71 031 007 S 0 5 min 18 sec
10 28 CORNOT David JURA CYCLISME FC 11 39 096 100 Esp 1 0 6 min 8 sec
11 5 BUSSOD Alexandre AC BISONTINE FC 11 25 020 079 S 0 11 min 18 sec
12 62 LOUISON Stéphane ASPTT BESANCON FC 11 25 002 031 M3 0 1T
13 15 PIETRE David VELO SPORT MACONNAIS BO 05 71 054 018 M4 0 1T
14 58 HRZINA Daniel VC DOLOIS FC 11 39 028 329 M5 0 1T
15 22 BILLOT Benjamin EC STEPHANOIS LO 15 88 076 033 M1 0 1T
16 10 SIRE Cédric AC BISONTINE FC 11 25 020 207 M2 0 1T
17 34 BOUILLOT Jérémy ST DENIS CYCLISME RHA 24 01 007 002 S 0 1T
18 24 FAMY Mathieu carte journée ACGT FC carte journée M2 0 1T
19 6 CHARBONNET Corentin AC BISONTINE FC 11 25 020 105 E 0 1T
20 57 OYSELET Ludovic ETOILE CYCLISTE QUIGEOIS FC 11 25 042 012 M3 0 1T
21 60 LAVRY Boris VC DOLOIS FC 11 39 028 093 M3 0 1T
22 12 PARDON Jacques VC DOLOIS FC 11 39 028 348 M6 0 1T
23 17 JEUNOT Stéphane VC VALDAHON FC 11 25 037 014 M2 0 1T
24 21 VERNIER Adrien VTT CONLIEGE FC 11 39 079 041 E 0 1T
25 4 FAIVRE Emilien AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 033 S 0 1T
26 32 ESTEVES Bruno VC DOLOIS FC 11 39 028 265 M5 0 1T
27 30 PLANCON Walter ACT BELFORT FC 11 90 036 027 M4 0 1T
28 18 MILLARDET Stéphane AC RUDIPONTAIN FC 11 25 055 153 M3 0 1T
29 16 BONNOT Cyrille ETOILE CYCLISTE QUIGEOIS FC 11 25 042 055 M1 0 1T
30 56 NICOLET Eric ETOILE CYCLISTE QUIGEOIS FC 11 25 042 041 M3 0 1T
31 13 REQUET Claude VC DOLOIS FC 11 39 028 450 M1 0 2T
32 50 CHEVALIER Jean Marc AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 043 M6 0 2T
33 59 LABANTI Stéphane VC DOLOIS FC 11 39 028 413 M4 0 2T
34 52 RENARD Jean Marc AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 038 M6 0 2T
35 27 GEILLON Pierre JURA CYCLISME FC 11 39 096 029 S 0 2T
36 31 BIHR Philippe ACT BELFORT FC 11 90 036 036 M4 0 2T
37 51 JAILLET Jean Claude AC CHAMPAGNOLE FC 11 39 007 046 M7 0 2T
38 61 SORGUE Frédéric GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 154 M4 0 3T
39 35 DUPUIS Alain VC DOLOIS FC 11 39 028 107 M7 0 3T

Dames :

1 33 MUZIC Evita AC BISONTINE FC 11 25 020 178 Cadette 0 h 27 min 49 sec
2 32 CLAUZEL Hélène VC STE CROIX EN PLAINE AL 01 68 221 111 F 0 2 min 35 sec
3 34 CARDOT Alicia VTT CONLIEGE FC 11 39 079 377 Cadette 0 m.t
4 31 DEFAUT Laurence VC PONTARLIER FC 11 25 008 051 F 0 min sec
5 36 SEMON Laura ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 145 Cadette 0 m.t

Juniors :
1 111 DEGRANDCOURT Hadrien SC OLYMPIQUE DE DIJON BO 05 21 085 252 J1 0 h 35 min 34 sec
2 102 ANGONNET Romain JURA CYCLISME FC 11 39 096 228 J1 0 1 min 22 sec
3 110 DEBEAUMARCHE Nicolas VELO SPORT MACONNAIS BO 05 71 054 016 J1 0 1 min 46 sec
4 106 BRENANS Emile EC BOURG EN BRESSE RA 24 01 004 011 J1 0 2 min 3 sec
5 104 RUF Valentin ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 013 J1 0 2 min 32 sec
6 107 CARDOT Tom VTT CONLIEGE FC 11 39 079 375 J1 0 2 min 41 sec
7 103 ROUSSELLE Corentin ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 030 J2 0 3 min 12 sec
8 101 SORGUE Mathéo GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 091 J1 0 3 min 24 sec
9 113 CHAUVIN Thomas JURA CYCLISME FC 11 39 096 220 J2 0 5 min 6 sec
10 108 CHOPARD Quentin AC RUDIPONTAIN FC 11 25 055 131 J2 0 5 min 40 sec
11 105 SEMON Loïc ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 048 J2 0 7 min 28 sec
12 109 ROY Jason VCC MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 787 J1 0 1T
13 112 REYNAUD Alexis JURA CYCLISME FC 11 39 096 216 J1 0 1T
14 100 PATOZ Evan GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 188 J2 0 1T

Cadets :

1 63 CAMPIONI Luca SC OLYMPIQUE DIJON BO 05 21 085 036 Cadet 0 h 25 min 52 sec
2 54 FAIVRE VUILLIN Jordan VC ORNANS FC 11 25 015 097 Cadet 0 5 sec
3 56 MARION Alexis VC ORNANS FC 11 25 015 151 Cadet 0 min sec
4 62 MARQUELET Jessy JURA CYCLISME FC 11 39 096 260 Cadet 0 min sec
5 57 SIMON Mattéo VC ORNANS FC 11 25 015 215 Cadet 0 min sec
6 65 FAIVRE Kévin VC DOLOIS FC 11 39 028 152 Cadet 0 2 min 45 sec
7 66 SAINTVOIRIN Lucas ACT BELFORT FC licence en cours Cadet 0 m.t
8 55 GUILLOT Justin VC ORNANS FC 11 25 015 049 Cadet 0 3 min 21 sec
9 53 FOYARD Théotime AC RUDIPONTAIN FC 11 25 055 125 Cadet 0 3 min 31 sec
10 52 CASSABOIS Adrien GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 137 Cadet 0 4 min 9 sec
11 51 BENOIT-GUYOT Antoine US MOREZ FC 11 39 027 074 Cadet 0 4 min 32 sec
12 58 DECOL Raphaël VCC MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 021 Cadet 0 5 min 18 sec
13 67 BREDIN Pierre VC VALDAHON FC 11 25 037 083 Cadet 0 5 min 23 sec
14 60 GRILLE Antonin VC DOLOIS FC 11 39 028 035 Cadet 0 min sec

Minimes :
1 172 PATOZ Loan GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 189 Minimes 0 h 18 min 57 sec
2 186 GEORGEON Quentin VC DOLOIS FC 11 39 028 038 Minimes 0 33 sec
3 179 SIMONIN Antoine CHAZOT VTT FC 11 25 099 006 Minimes 0 min sec
4 177 REGAZZONI Baptiste VC ORNANS FC 11 25 015 189 Minimes 0 m.t
5 187 GRIMAUD Clément VC DOLOIS FC 11 39 028 392 Minimes 0 m.t
6 184 RUBICHON Antoine VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 041 Minimes 0 m.t
7 175 CAMPIONI Matéo SC OLYMPIQUE DE DIJON BO 05 21 085 080 Minimes 0 m.t
8 190 MEINZEL Brice SC ARINTHOD FC 11 39 087 050 Minimes 0 m.t
9 178 TYRODE Victor VC ORNANS FC 11 25 015 271 Minimes 0 m.t
10 185 VOYER Enriqué VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 004 Minimes 0 m.t
11 174 BRENOT Martin SC OLYMPIQUE DE DIJON BO 05 21 085 131 Minimes 0 m.t
12 188 LAVRY Laura VC DOLOIS FC 11 39 028 372 Minimes 0 m.t
13 196 WEBER Aymeric R.O NOIDANS FC 11 70 006 154 Minimes 0 m.t
14 182 DURAFFOURG Lauriane VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 044 Minimes 0 m.t
15 176 MONNIN Jilani VC ORNANS FC 11 25 015 096 Minimes 0 m.t
16 194 MIGNOT Antoine U.S MOREZ FC Licence accueil Minimes 0 m.t
17 180 BELPOIS Antoine VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 091 Minimes 0 m.t
18 171 BENOIT-GUYOT Camille US MOREZ FC 11 39 027 122 Minimes 0 m.t
19 173 ZECCHINO Emma GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 134 Minimes 0 m.t
20 195 SIMMONIN Erwan VTT CONLIEGE FC 11 39 079 103 Minimes 0 m.t
21 183 FOUR Nathan VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 037 Minimes 0 m.t
22 191 HUTINET Lucas R.O NOIDANS FC 11 70 006 096 Minimes 0 m.t
23 193 LAMARD Charles GUIDON BLETTERANOIS FC Licence en cours Minimes 0 m.t
24 189 WILHELM Thomas VC DOLOIS FC 11 39 028 460 Minimes 0 m.t

Pré Licencié :

1 101 GRIFFOND Léo VTT CONLIEGE FC 11 39 079 128 PL 0 h 0 min 0 sec
2 102 HUGHES BEGUET Bastian JURA CYCLISME FC 11 39 096 257 PL 0 m.t
3 104 CHEVALIER Hugo AC CHAMPAGNOLE FC licence accueil PL 0 m.t
4 103 LAPLACE Tristan GUIDON BLETTERANOIS FC licence en cours PL 0 m.t

Poussins :

1 114 GUILLET Yanis GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 038 Poussin 0 h 0 min 0 sec
2 121 ROUSSEL Nolane JURA CYCLISME FC 11 39 096 217 Poussin 0 m.t
3 119 MONTAGNON Titoine VC MONTBELIARD FC 11 25 012 039 Poussin 0 m.t
4 120 MULLER Ilan JURA CYCLISME FC 11 39 096 150 Poussin 0 m.t
5 113 BLANC Emile GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 040 Poussin 0 m.t
6 116 PASTEUR Thibaut VELO CLUB ST CLAUDE FC 11 39 011 142 Poussin 0 m.t
7 123 ROUSSEAU Thomas JURA CYCLISME FC 11 39 096 113 Poussin 0 m.t
8 117 THOMAS Arthur VELO CLUB ST CLAUDE FC 11 39 011 140 Poussin 0 m.t
9 111 CERRUTI Lise US MOREZ FC 11 39 027 052 Poussin 0 m.t
10 122 RUFFINATTO Paul ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 150 Poussin 0 m.t
11 112 PICHERY Maximilien US MOREZ FC licence accueil Poussin 0 m.t
12 118 VOYER Inès VELO CLUB ST CLAUDE FC 11 39 011 141 Poussin 0 m.t

Pupilles :

1 142 LEGROS Thibault CC PAYS VESOUL FC 11 70 003 326 Pupille 0 h 0 min 0 sec
2 137 MONTMILLON Yannis VC MONTBELIARD FC 11 25 012 028 Pupille 0 m.t
3 136 BERGER Baptiste VELO SPORT MACONNAIS BO 05 71 054 015 Pupille 0 m.t
4 144 SAINT VOIRIN Flavie ACT BELFORT FC licence en cours Pupille 0 m.t
5 134 GOIOLI VUILLAMY Arthur GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 048 Pupille 0 m.t
6 131 CERRUTI Mathéo US MOREZ FC 11 39 027 035 Pupille 0 m.t
7 143 BAUDET Enzo JURA CYCLISME FC 11 39 096 020 Pupille 0 m.t
8 138 BOUVET Albin VC ORNANS FC 11 25 015 095 Pupille 0 m.t
9 135 MONROLIN Joris GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 018 Pupille 0 m.t
10 132 MOREAUX Lucas US MOREZ FC 11 39 027 045 Pupille 0 m.t
11 139 DE SA MEIRA Arthur VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 138 Pupille 0 m.t
12 145 LAPLACE Erwan GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 101 Pupille 0 m.t
13 140 LEFEBVRE Jules VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 133 Pupille 0 m.t
14 130 BRUYERE Adrien JURA CYCLISME FC 11 39 096 059 Pupille 0 m.t

Benjamins :

1 168 GAUTHERAT Pierre VC DOLOIS FC 11 39 028 065 Benjamin 0 h 0 min 0 sec
2 161 WILHELM Lucas VC DOLOIS FC 11 39 028 306 Benjamin 0 m.t
3 162 BASIN Alexis VTT CONLIEGE FC 11 39 079 132 Benjamin 0 m.t
4 167 CHAMBREY Alan ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 113 Benjamin 0 m.t
5 152 BODROGI Valentin GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 021 Benjamin 0 m.t
6 156 GUILLET Enzo GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 016 Benjamin 0 m.t
7 166 SARRAZIN Florentin JURA CYCLISME FC 11 39 096 108 Benjamin 0 m.t
8 154 CLER Gabin GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 004 Benjamin 0 m.t
9 158 BERRARDET Yannis Joseph VELO SPORT MACONNAIS BO 05 71 054 281 Benjamin 0 m.t
10 165 ROUSSEL Robin JURA CYCLISME FC 11 39 096 051 Benjamin 0 m.t
11 155 CRETIN Nathan GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 039 Benjamin 0 m.t
12 160 LAVRY Orlane VC DOLOIS FC 11 39 028 300 Benjamin 0 m.t
13 169 PASTEUR Pierrick VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 114 Benjamin 0 m.t
14 150 DEVAUX Pauline VC MONTBELIARD FC 11 25 012 243 Benjamin 0 m.t
15 163 ANGONNET Amandine JURA CYCLISME FC 11 39 096 039 Benjamin 0 m.t
16 170 DURAFFOURG Alexane VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 113 90 111 034 Benjamin 0 m.t
17 153 CASSABOIS Florian GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 015 Benjamin 0 m.t
18 159 GEORGEON Morgan VC DOLOIS FC 11 39 028 036 Benjamin 0 m.t
19 151 DOS-SANTOS Victor US MOREZ FC 11 39 027 032 Benjamin 0 m.t
20 164 MULLER Léane JURA CYCLISME FC 11 39 096 250 Benjamin 0 m.t
21 157 LAPLACE Matéo GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 181 Benjamin 0 m.t

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 543 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite