Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SAINT LOUP/SEMOUSE
Vendredi 10 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
EC LUXEUIL
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS ( 1 èRE éTAPE )
Distance en Kms:
52 Kms
Contact :
Mr JEUDY Roland 03 84 20 85 56
Classement :

28 S3 VCWI JACQUOT Mickaël 1 1:15:54
49 S3 VCDO * HRZINA Antoine 2 1:15:55 0:00:01
66 S2 CPLETU PATARIN Nicolas 3 1:15:55 0:00:01
76 S2 VSEG RAMELLI Bruno 4 1:15:55 0:00:01
73 S2 VCVA NOIRJEAN Martial 5 1:15:57 0:00:03
60 S3 ACB * CHARBONNET Correntin 6 1:15:58 0:00:04
97 S2 MESS MASSON Julien 7 1:16:08 0:00:14
47 S2 VCDO CABAUD Benjamin 8 1:16:08 0:00:14
84 S3 ACTB COHET Jérémy 9 1:16:08 0:00:14
56 S2 ACB KIRSCH Mickaël 10 1:16:08 0:00:14
57 S2 ACB * CABOT Maxime 11 1:16:08 0:00:14
21 S3 UCAP * CHATAIN Axel 12 1:16:08 0:00:14
43 S2 JUCY FRANCAIS Thomas 13 1:16:08 0:00:14
29 JU VCWI * BRENDER Florian 14 1:16:08 0:00:14
106 S3 ECQ * BEGEY Laurent 15 1:16:08 0:00:14
101 JU MACD * ZANNINI Corentin 16 1:16:08 0:00:14
71 S3 VCVA ARASSUS Stéphane 17 1:16:08 0:00:14
2 S2 VCOR KNEISKY Martial 18 1:16:08 0:00:14
37 S2 VCUS VASSEUR Ludovic 19 1:16:08 0:00:14
111 S2 VCPO * BONNEVAUX Pierre 20 1:16:08 0:00:14
83 S3 ACTB CHOULET Edouard 21 1:16:08 0:00:14
96 S2 MESS * CHAPLET Aymeric 22 1:16:08 0:00:14
23 S3 UCAP * VANTIELCKE Guillaume 23 1:16:08 0:00:14
68 S2 CPLETU BOISSON Nicolas 24 1:16:08 0:00:14
50 S3 VCDO * ULDRY Anthony 25 1:16:08 0:00:14
17 S3 VCCMM * SIMONIN Clément 26 1:16:08 0:00:14
42 JU JUCY * ANGONNET Romain 27 1:16:08 0:00:14
119 JU MULH * BEZZA Quentin 28 1:16:08 0:00:14
19 S3 VCCMM * HUMBERT Valentin 29 1:16:08 0:00:14
41 S2 JUCY FRANCAIS Jérémy 30 1:16:08 0:00:14
126 S2 ECHM THERY Thomas 31 1:16:08 0:00:14
36 S2 VCUS * GEYER Antoine 32 1:16:08 0:00:14
5 S3 VCOR * MICHAUD Bastien 33 1:16:08 0:00:14
118 JU MULH * HETZLEN Nathan 34 1:16:08 0:00:14
10 S3 THS * VOISIN Pierre Méric 35 1:16:08 0:00:14
12 S3 NOID VIENNOT Jean Philippe 36 1:16:08 0:00:14
70 JU CPLETU * FRITSCH Léo 37 1:16:08 0:00:14
35 S3 PEDAL SCHALLER Laurent 38 1:16:08 0:00:14
8 S3 THS GOUDIN Valentin 39 1:16:08 0:00:14
112 S2 VCPO MASONI Yoann 40 1:16:08 0:00:14
65 JU VCSA * LITZLER Cédric 41 1:16:08 0:00:14
62 JU VCSA * GRIMONT Julien 42 1:16:08 0:00:14
26 S3 VCWI PAVIE Maxime 43 1:16:08 0:00:14
52 JU ECS * CLEMENT Théo 44 1:16:08 0:00:14
14 JU NOID * RUF Valentin 45 1:16:08 0:00:14
1 S2 VCOR VIENNET Ludovic 46 1:16:08 0:00:14
122 JU NEUV * LANCE Gautier 47 1:16:08 0:00:14
44 JU JUCY * REYNAUD Alexis 48 1:16:08 0:00:14
24 S3 UCAP BLANCHET Mickael 49 1:16:08 0:00:14
16 S2 VCCMM DORNIER Clement 50 1:16:08 0:00:14
3 PC VCOR SOUDIERE Paul 51 1:16:08 0:00:14
61 S3 VCSA * SCHLIENGER Arnaud 52 1:16:08 0:00:14
55 JU ECS * CHAUDEY Gautier 53 1:16:08 0:00:14
63 S3 VCSA * BARTHES Alexis 54 1:16:08 0:00:14
15 JU NOID * SEMON Loïc 55 1:16:08 0:00:14
59 S3 ACB BUSSOD Alexandre 56 1:16:08 0:00:14
4 S3 VCOR * SIEGFRIED Benoit 57 1:16:08 0:00:14
51 S2 ECS * GRAS Yan 58 1:16:08 0:00:14
105 S2 MACD EHALD Jérôme 59 1:16:08 0:00:14
54 S3 ECS * CHAUDEY Maxence 60 1:16:08 0:00:14
69 JU CPLETU * WEISS Thomas 61 1:16:08 0:00:14
114 S3 VCPO * MERCET Aloïs 62 1:16:08 0:00:14
46 S2 VCDO FAVRE FELIX Damien 63 1:16:08 0:00:14
48 S3 VCDO * DALL'O Louis 64 1:16:08 0:00:14
110 S3 ECQ PELLETIER Julien 65 1:16:08 0:00:14
64 S3 VCSA * BRONDANI Lucas 66 1:16:08 0:00:14
40 JU VCUS * ERNST Florian 67 1:16:08 0:00:14
6 S2 THS GUEYDAN Rémi 68 1:16:08 0:00:14
125 PC NEUV LEBAUDY Anthony 69 1:16:08 0:00:14
102 S2 MACD ROSSIGNOL Nicolas 70 1:16:08 0:00:14
22 S2 UCAP BRUYAS Franck 71 1:16:08 0:00:14
116 S2 MULH MOTZ Maxime 72 1:16:08 0:00:14
45 JU JUCY * CHAUVIN Thomas 73 1:16:08 0:00:14
123 JU NEUV * MALDEME Charles 74 1:16:08 0:00:14
38 S3 VCUS GRILL Nicolas 75 1:16:08 0:00:14
58 S3 ACB LABAT Guillaume 76 1:16:08 0:00:14
67 S3 CPLETU DECKER Cyrille 77 1:16:08 0:00:14
103 S3 MACD * RIS Steven 78 1:16:08 0:00:14
53 S2 ECS BILLOT Benjamin 79 1:16:08 0:00:14
31 S2 PEDAL BOEHM Lionel 80 1:16:08 0:00:14
90 S3 REMCLF LE ROY Jérôme 81 1:16:08 0:00:14
85 JU ACTB * KLINGELSCHMITT Rom 82 1:18:11 0:02:17
89 PC REMCLF DENIS Ludovic 83 1:18:11 0:02:17
121 JU NEUV * PHILIS Yann 84 1:18:11 0:02:17
34 S3 PEDAL KNEY Jean Michel 85 1:18:11 0:02:17
7 S2 THS GRENAT Gabriel 86 1:18:11 0:02:17
82 S3 ACTB AVADANIAN Pascal 87 1:18:11 0:02:17
130 S3 ECHM MOREL Sébastien 88 1:18:11 0:02:17
77 S3 VSEG MENARD Eric 89 1:18:11 0:02:17
39 S3 VCUS FUCHS Hervé 90 1:18:11 0:02:17
30 S3 VCWI KAKIOU David 91 1:18:11 0:02:17
25 PC UCAP * GERBERT Florian 92 1:18:11 0:02:17
128 S3 ECHM CRAVEC François Xavier 93 1:18:11 0:02:17
79 PC VSEG BAQUET Jean Charles 94 1:18:11 0:02:17
91 S3 VESTOR HOYON Hervé 95 1:18:11 0:02:17
117 S3 MULH NACHBAUR Mathieu 96 1:18:11 0:02:17
86 S3 REMCLF CORRADINI Sylvain 97 1:18:11 0:02:17
32 S3 PEDAL SCHAFFNER Olivier 98 1:18:11 0:02:17
18 S3 VCCMM SIMONIN Florian 99 1:18:11 0:02:17
120 S3 MULH PIERRE Thibaud 100 1:18:11 0:02:17
27 S3 VCWI KEMPF Arnaud 101 1:18:11 0:02:17
9 S3 THS * CASANO Guillaume 102 1:18:11 0:02:17
11 S3 NOID MORTEAU Pascal 103 1:18:11 0:02:17
72 PC VCVA NOIRJEAN Yannick 104 1:18:11 0:02:17
75 S3 VCVA BADSTUBER Romain 105 1:18:11 0:02:17
74 S3 VCVA JEUNOT Stéphane 106 1:18:11 0:02:17
33 S2 PEDAL SIMON Antoine 107 1:18:11 0:02:17
78 S3 VSEG * MUMBACH Jordan 108 1:18:11 0:02:17
104 S3 MACD PETITDEMANGE Christop 109 1:19:06 0:03:12
98 S3 MESS * GRIMARD Antoine 110 1:16:08 0:00:14
113 PC VCPO VANNIER Christian 111 1:21:40 0:05:46
109 PC ECQ OYSELET Ludovic 112 1:26:44 0:10:50
88 PC REMCLF BONAFOS Adrien 113 1:26:44 0:10:50
81 PC ACTB AUBERT Thibaud 114 1:28:12 0:12:18
107 S3 ECQ DONEY Cédric 115 1:28:12 0:12:18
99 PC MESS MONOT Pascal 116 1:28:12 0:12:18
20 S3 VCCMM * FIORELLINO Marc 117 1:28:12 0:12:18
129 PC ECHM LLORENS Alexandre 118 1:28:12 0:12:18
92 PC VESTOR FRANCOIS Maxime 119 1:28:17 0:12:23
127 S2 ECHM DEQUEKER Arnaud 120 1:28:17 0:12:23
13 S3 NOID MONTEIL Cédric 121 1:31:28 0:15:34
94 PC VESTOR ROLLET Cyril 122 1:31:28 0:15:34
124 JU NEUV * RICHARD Audran 123 1:31:28 0:15:34

Espoir :

49 1:15:55 S3 VCDO HRZINA Antoine 1
60 1:15:58 S3 ACB CHARBONNET Correntin 2 0:00:03
57 1:16:08 S2 ACB CABOT Maxime 3 0:00:13
21 1:16:08 S3 UCAP CHATAIN Axel 4 0:00:13
29 1:16:08 JU VCWI BRENDER Florian 5 0:00:13
106 1:16:08 S3 ECQ BEGEY Laurent 6 0:00:13
101 1:16:08 JU MACD ZANNINI Corentin 7 0:00:13
111 1:16:08 S2 VCPO BONNEVAUX Pierre 8 0:00:13
96 1:16:08 S2 MESS CHAPLET Aymeric 9 0:00:13
23 1:16:08 S3 UCAP VANTIELCKE Guillaume 10 0:00:13
50 1:16:08 S3 VCDO ULDRY Anthony 11 0:00:13
17 1:16:08 S3 VCCMM SIMONIN Clément 12 0:00:13
42 1:16:08 JU JUCY ANGONNET Romain 13 0:00:13
119 1:16:08 JU MULH BEZZA Quentin 14 0:00:13
19 1:16:08 S3 VCCMM HUMBERT Valentin 15 0:00:13
36 1:16:08 S2 VCUS GEYER Antoine 16 0:00:13
5 1:16:08 S3 VCOR MICHAUD Bastien 17 0:00:13
118 1:16:08 JU MULH HETZLEN Nathan 18 0:00:13
10 1:16:08 S3 THS VOISIN Pierre Méric 19 0:00:13
70 1:16:08 JU CPLETU FRITSCH Léo 20 0:00:13
65 1:16:08 JU VCSA LITZLER Cédric 21 0:00:13
62 1:16:08 JU VCSA GRIMONT Julien 22 0:00:13
52 1:16:08 JU ECS CLEMENT Théo 23 0:00:13
14 1:16:08 JU NOID RUF Valentin 24 0:00:13
122 1:16:08 JU NEUV LANCE Gautier 25 0:00:13
44 1:16:08 JU JUCY REYNAUD Alexis 26 0:00:13
61 1:16:08 S3 VCSA SCHLIENGER Arnaud 27 0:00:13
55 1:16:08 JU ECS CHAUDEY Gautier 28 0:00:13
63 1:16:08 S3 VCSA BARTHES Alexis 29 0:00:13
15 1:16:08 JU NOID SEMON Loïc 30 0:00:13
4 1:16:08 S3 VCOR SIEGFRIED Benoit 31 0:00:13
51 1:16:08 S2 ECS GRAS Yan 32 0:00:13
54 1:16:08 S3 ECS CHAUDEY Maxence 33 0:00:13
69 1:16:08 JU CPLETU WEISS Thomas 34 0:00:13
114 1:16:08 S3 VCPO MERCET Aloïs 35 0:00:13
48 1:16:08 S3 VCDO DALL'O Louis 36 0:00:13
64 1:16:08 S3 VCSA BRONDANI Lucas 37 0:00:13
40 1:16:08 JU VCUS ERNST Florian 38 0:00:13
45 1:16:08 JU JUCY CHAUVIN Thomas 39 0:00:13
123 1:16:08 JU NEUV MALDEME Charles 40 0:00:13
103 1:16:08 S3 MACD RIS Steven 41 0:00:13
98 1:16:08 S3 MESS GRIMARD Antoine 42 0:00:13
85 1:18:11 JU ACTB KLINGELSCHMITT Roma 43 0:02:16
121 1:18:11 JU NEUV PHILIS Yann 44 0:02:16
25 1:18:11 PC UCAP GERBERT Florian 45 0:02:16
9 1:18:11 S3 THS CASANO Guillaume 46 0:02:16
78 1:18:11 S3 VSEG MUMBACH Jordan 47 0:02:16
20 1:28:12 S3 VCCMM FIORELLINO Marc 48 0:12:17
124 1:31:28 JU NEUV RICHARD Audran 49 0:15:33
48 1:16:08 S3 VCDO DALL'O Louis 36 0:00:13
64 1:16:08 S3 VCSA BRONDANI Lucas 37 0:00:13
40 1:16:08 JU VCUS ERNST Florian 38 0:00:13
45 1:16:08 JU JUCY CHAUVIN Thomas 39 0:00:13
123 1:16:08 JU NEUV MALDEME Charles 40 0:00:13
103 1:16:08 S3 MACD RIS Steven 41 0:00:13
98 1:16:08 S3 MESS GRIMARD Antoine 42 0:00:13
85 1:18:11 JU ACTB KLINGELSCHMITT Roma 43 0:02:16
121 1:18:11 JU NEUV PHILIS Yann 44 0:02:16
25 1:18:11 PC UCAP GERBERT Florian 45 0:02:16
9 1:18:11 S3 THS CASANO Guillaume 46 0:02:16
78 1:18:11 S3 VSEG MUMBACH Jordan 47 0:02:16
20 1:28:12 S3 VCCMM FIORELLINO Marc 48 0:12:17
124 1:31:28 JU NEUV RICHARD Audran 49 0:15:33

Classement Meilleur Grimpeur :

1 28 VC WITTENHEIM JACQUOT Mickaël 15
2 49 VÉLO CLUB DOLOIS * HRZINA Antoine 12
3 66 ENT.VC STE CRX EN PLAINE /CC ETUPES PATARIN Nicolas 10
4 76 VS EGUISHEIM RAMELLI Bruno 8
5 73 VC VALDAHON NOIRJEAN Martial 6
6 60 AMICALE CYCLISTE BISONTINE * CHARBONNET Correntin 5
7 97 MESSINA AMNÉVILLE MASSON Julien 4
8 47 VÉLO CLUB DOLOIS CABAUD Benjamin 3
9 84 ACT BELFORT COHET Jérémy 2
10 56 AMICALE CYCLISTE BISONTINE KIRSCH Mickaël 1

Classement Points Chauds :

1 28 VC WITTENHEIM JACQUOT Mickaël 20 S3 0168012082
2 49 VÉLO CLUB DOLOIS * HRZINA Antoine 15 S3 1139028285
3 66 ENT.VC STE CRX EN PLAINE /CC ET PATARIN Nicolas 12 S2 0168221033
4 76 VS EGUISHEIM RAMELLI Bruno 8 S2 0168105008
5 60 AMICALE CYCLISTE BISONTINE * CHARBONNET Correntin 6 S3 1125020105
6 73 VC VALDAHON NOIRJEAN Martial 6 S2 1125037107
7 97 MESSINA AMNÉVILLE MASSON Julien 4 S2 1557059028
8 47 VÉLO CLUB DOLOIS CABAUD Benjamin 3 S2 1139028070
9 84 ACT BELFORT COHET Jérémy 2 S3 1190036079
10 56 AMICALE CYCLISTE BISONTINE KIRSCH Mickaël 1 S2 1125020202

Challenge par équipe :

VC WITTENHEIM 1 3:48:10 ALS 58
VÉLO CLUB DOLOIS 2 3:48:11 0:00:01 FRC 35
ENT.VC STE CRX EN PLAINE /CC ETUPES 3 3:48:11 0:00:01 ALS 64
AMICALE CYCLISTE BISONTINE 4 3:48:14 0:00:04 FRC 27
JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 5 3:48:24 0:00:14 FRC 70
UC D'AFFINOIS PÉLUSSIN 6 3:48:24 0:00:14 RHA 84
VC ORNANS 7 3:48:24 0:00:14 FRC 97
VCC MORTEAU MONTBENOIT 8 3:48:24 0:00:14 FRC 105
VC UNITÉ SCHWENHEIM 9 3:48:24 0:00:14 ALS 118
VC PONTARLIER 10 3:48:24 0:00:14 FRC 122
ASPTT MULHOUSE 11 3:48:24 0:00:14 ALS 134
VCS ALTKIRCH 12 3:48:24 0:00:14 ALS 135
ROUE D'OR NOIDANS 13 3:48:24 0:00:14 FRC 136
MESSINA AMNÉVILLE 14 3:48:24 0:00:14 LOR 139
TEAM HAUTE-SAVOIE 15 3:48:24 0:00:14 RHA 142
TEAM MACDAM'S COWBOYS 16 3:48:24 0:00:14 LOR 145
ESPOIR CYCLISTE STÉPHANOIS 17 3:48:24 0:00:14 LOR 155
NEUVES-MAISONS CYCLISME 18 3:48:24 0:00:14 LOR 190
VC VALDAHON 19 3:50:16 0:02:06 FRC 126
ACT BELFORT 20 3:50:27 0:02:17 FRC 112
LA PÉDALE D'ALSACE 21 3:50:27 0:02:17 ALS 203
VS EGUISHEIM 22 3:52:17 0:04:07 ALS 187
EC HAZEBROUCK MERVILLE 23 3:52:30 0:04:20 NPC 212
ENT.CC ST RÉMY /EC CLERMONT FERRAND 24 3:52:30 0:04:20 FRC 261
EC QUINGEY 25 3:59:00 0:10:50 FRC 192
ENT. CC PAYS DE VESOUL / ES TORIGNI 26 4:17:56 0:29:46 FRC 336

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 466 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite