Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Novembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | SENIORS A ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | SENIORS B ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | VéTéRANS A ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | VéTéRANS B ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | VéTéRANS C ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | ESPOIR + JUNIORS ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | CADET ( GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | MINIME ( GRAVEL)(CH NORMANDIE ) | |
| Fontenay le pesnel . | FFC | ROUTE | VéTéRANS D (GRAVEL ) ( CH NORMANDIE ) |
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 27 | Palmares sur route open 3 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 3 |
| Palmares sur route access 1 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 | |
| Palmares sur route access 2 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 2 | |
| Palmares sur route access 3 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Palmares sur route access 4 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 4 | |
| Dimanche 18 | Tourgeville . | FFC | AUTRE | DUATH'LON TOUTE CATéGORIE ( DUO ) |
| Tourgeville . | FFC | AUTRE | DUATHLON TOUTE CATéGORIE ( INDIVIDUELLE ) | |
| Samedi 17 | Tilly/seulles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Tilly/seulles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Tilly/seulles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Tilly/seulles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Tilly/seulles . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 11 | Bavent . | FSGT | ROUTE | 1 ET 2 ( GRAVEL ) |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 3 ET 4 ( GRAVEL ) | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 5,6 + DAMES ( GRAVEL ) | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | CADET ( GRAVEL ) | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | MINIME ( GRAVEL ) |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | SéNIORS A ( CH NORMANDIE CLM ) |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | SéNIORS B ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | VéTéRANS A ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | VéTéRANS B ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | VéTéRANS C ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | VéTéRANS D ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | VéTéRANS DAMES A ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | VéTéRANS DAMES B ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | JUNIORS SEUL ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | CADET ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Fontenay le pesnel ( monté de tessel ). | FSGT | CLM | MINIME ( CH NORMANDIE CLM ) | |
| Samedi 26 | Saint etienne la thillaye . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Saint etienne la thillaye . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 20 | Hennequeville . | FFC | CLM | U 15 ( 1èRE éTAPE ) |
| Hennequeville . | FFC | ROUTE | U 15 ( 2èME éTAPES )( CRITéRIUM ) | |
| Hennequeville . | FFC | CLM | ECOLE DE CYCLISME ( 1èRE éTAPE ) | |
| Hennequeville . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 2èME éTAPES )(CRITéRIUM ) | |
| Mardi 15 | Bayeux ( boulevard fabien ware ). | FFC | ROUTE | ELITE , OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 (SEMI NOCTURNE |
| Dimanche 13 | Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Feuguerolles bully . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Thue et mue ( brouay ). | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Thue et mue ( brouay ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Thue et mue ( brouay ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 06 | Moulins en bessin ( cully ) . | FFC | ROUTE | U 23 SENIORS + VéTéRANS A ET B ( GRAVEL ) |
| Moulins en bessin ( cully ) . | FFC | ROUTE | U 19 + DAMES + VéTéRANS C ( GRAVEL ) | |
| Moulins en bessin ( cully ) . | FFC | ROUTE | U 17 ( GRAVEL ) | |
| Moulins en bessin ( cully ). | FFC | ROUTE | U 15 ( GRAVEL ) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Cahagnes . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Cahagnes . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Herouville saint clair . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM ) | |
| Herouville saint clair . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM ) | |
| Herouville saint clair . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Herouville saint clair . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 29 | Periers sur le dan . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Periers sur le dan . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 23 | Bretteville/odon . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Bretteville/odon . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Bretteville/odon . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Jeudi 20 | Ouistreham - argentan . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 09 | Le molay littry . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Le molay littry . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 28 | Lisieux . | FFC | GENTLEMAN | PRO ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Dimanche 26 | Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS (EPREUVE ANNULé ) |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Noron l'abbaye . | FSGT | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dimanche 19 | Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Trevieres . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Trevieres . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Samedi 18 | Le torquesne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Le torquesne . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Le torquesne . | FFC | ROUTE | U 17 ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Mardi 14 | Isigny/mer (neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | SéNIORS A ( CH NORMANDIE ) (EPREUVE ANNULé ) |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | SéNIORS B ( CH NORMANDIE ) (EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | VéTéRANS A ( CH NORMANDIE )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | VéTéRANS B ( CH NORMANDIE )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | VéTéRANS C ( CH NORMANDIE ) (EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | ESPOIR + JUNIORS ( CH NORMANDIE )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | DAMES + JUNIORS ( CH NORMANDIE ) (EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | CADET ( CH NORMANDIE ) (EPREUVE ANNULé ) | |
| Isigny/mer ( neuilly la foret ). | FSGT | ROUTE | MINIME ( CH NORMANDIE )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Le molay littry . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Le molay littry . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 12 | Amfreville . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS (EPREUVE ANNULé ) |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Amfreville . | FSGT | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULé ) | |
| Dimanche 05 | Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | 1,2,JUNIORS |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Thue et mue ( le mesnil patry ). | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Balleroy/drome . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Balleroy/drome . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Souloeuvre en bocage ( la graverie ). | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 27 | Caen . | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( CH NORMANDIE ) |
| Vendredi 26 | Livarot pays d'auge . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 (EPREUVE ANNULé ) ( CRITéRIU |
| Livarot pays d'auge . | FFC | ROUTE | ACCESS 2,3,4 (EPREUVE ANNULé)( CRITéRIUM SEMI NOC | |
| Dimanche 21 | Noron la poterie . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH 14 ) |
| Noron la poterie . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH 14 ) | |
| Noron la poterie . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( CH 14 ) | |
| Samedi 13 | Juaye mondaye . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juaye mondaye . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Juaye mondaye . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Juaye mondaye . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 07 | Monceaux en bessin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Monceaux en bessin . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( CH NORMANDIE ) | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | U 19 + DAMES ( CH NORMANDIE ) | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | U 17 ( CH NORMANDIE ) | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | U 15 ( CH NORMANDIE ) | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( CH NORMANDIE ) | |
| Souleuvre en bocage . | FFC | VTT | DAMES + U 19 FILLES ( CH NORMANDIE ) | |
| Samedi 06 | Blonville/mer . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 (EPREUVE ANNULé ) |
| Blonville/mer. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Mercredi 03 | Vire en normandie . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Lundi 01 | Deauville . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Deauville . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Livarot pays d'auge . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Livarot pays d'auge . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Samedi 30 | Bernieres d'ailly . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Berniers d'ailly . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Mardi 26 | Giberville . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Giberville . | FFC | ROUTE | ACCESS 2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE )( EPREUVE | |
| Lundi 25 | Landelles et coupigny . | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Landelles et coupigny . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 24 | Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS (EPREUVE ANNULé ) |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | CADET (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint paul du vernay . | FSGT | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULé ) | |
| Saint crespin . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH 14 ) | |
| Saint crespin . | FFC | ROUTE | U 15 ( CH 14 ) | |
| Mercredi 06 | Saint pierre en auge . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Saint pierre en auge . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 03 | Noues de sienne ( saint sever ). | FFC | CLM | OPEN 1,2,3 ( 2èME éTAPES CLM INDIVIDUELLE ) |
| Vire en normandie . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( 3èME éTAPES ) | |
| Grand prix des jumelages de vire en normandie 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( CL GéNéRAL ) | |
| Les monts d'aunay ( ondefontaine ). | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Samedi 02 | Vire en normandie - campagnolles . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( 1èRE éTAPE ) |
| Vendredi 01 | Andrieu . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Andrieu . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Andrieu . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Andrieu . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Andrieu . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Andrieu . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Andrieu. | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Douvres la delivrande . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Douvres la delivrande . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM ) | |
| Douvres la delivrande . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM ) |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 31 | Magnanville - livarot pays d'auges . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 29 | Bavent . | FSGT | ROUTE | 1,2,JUNIORS |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| Bavent . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | U 17 HOMMES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | U 15 HOMMES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | U 17 DAMES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | U 15 DAMES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Livarot pays d'auge ( bellou ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 28 | Saint etienne la thillaye . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Samedi 21 | Mouen . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Mouen . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Mouen . | FSGT | ROUTE | 4 + CADET | |
| Mouen . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Mouen . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Mouen . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Lion/mer . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM) | |
| Lion/mer . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM) | |
| Dimanche 15 | Vire en normandie ( coulonces ). | FFC | ROUTE | DAMES U 17 ( COUPE DE NORMANDIE ) |
| Saint vigor le grand . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint vigor le grand . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint vigor le grand . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 | |
| Dimanche 08 | Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | 3 SEUL | |
| Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | 4 + CADET | |
| Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | 6 SEUL | |
| Grainville/odon . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Beaumesnil . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Beaumesnil . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Saint etienne la thillaye . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint etienne la thillaye . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Le molay littry ( usine danone ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 75 ENGAGES ) |
| Le molay littry ( usine danone ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 57 ENGAGES ) | |
| Mercredi 18 | Suite demande de descente de categorie . | FFC | ROUTE | |
| Mardi 10 | Demande de descente de catégorie open en access 2026. | FFC | ROUTE | OPEN + ACCESS |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 | |
| Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES | |
| Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Deauville ( champs de courses ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 18 | Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SENIORS ( COUPE DE NORMANDIE ) |
| Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + VéTéRANS ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Vire en normandie . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE DE NORMANDIE ) | |
| Samedi 03 | Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 + DAMES | |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES | |
| Mondeville ( décathlon ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE HOMMES ( COUPE DE FRANCE ) |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 HOMMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 HOMMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 HOMMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 DAMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 HOMMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) | |
| Ouistreham . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 DAMES ( COUPE DE FRANCE CYCLO CROSS ) |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 11 | Noues de sienne ( courson ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Noues de sienne ( courson ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Noues de sienne ( courson ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Noues de sienne ( courson ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Noues de sienne ( courson ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Novembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Fontenay le pesnel . | FSGT | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( GRAVEL )( CH NORMANDIE ) |
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 27 | palmares sur route open 2 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 2 |
| palmares sur route open 1 pendant la saison 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 1 | |
| Dimanche 25 | Saint denis de mere . | FSGT | RANDONNEE | RANDONNéE VTT GRAVEL TOUTE CATéGORIE |
| Andrieu . | FSGT | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| Samedi 10 | Caen . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( CH 14 ) |
| Dimanche 04 | Caen ( chemin vert ). | FSGT | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 03 | Omaha beach - vierville/mer . | FSGT | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE TOUTE CATéGORIE |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Balleroy/drome . | FSGT | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 26 | Challenge du pays d'auge 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CL GéNéRAL ) |
| Fleury/orne . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Fleury/orne . | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Fleury/orne . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Fleury/orne . | UFOLEP | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS | |
| Challenge du pays d'auge 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 20 | Vire en normandie . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( COUPE DE NORMANDIE ) |
| Hennequeville . | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Hennequeville . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CL GéNéRAL ) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
