Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 13 | Barbentane - apt. | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Puyloubier . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 21 | Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 15 | Rognac - arles . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Tour de la provence 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Vendredi 13 | Marseilles - saint victoret . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 01 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | La ciotat . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE TOUTE CATéGORIE |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Marseilles . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 13 | Marseilles . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 12 | Marseilles . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 31 | Roquevaire . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 30 | Senas . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| 3 jours des as en provence 2026 . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( CL GéNéRAL ) | |
| La barben . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( 3èME éTAPES ) | |
| La barben . | FFC | CLM | ELITE OPEN 1,2,3 (2èME éTAPES ) | |
| La barben . | FFC | CLM | ELITE OPEN 1,2,3 (2èME éTAPES ) | |
| Samedi 29 | Saint etienne du gres . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( 1èRE éTAPE ) |
| Samedi 01 | Alleins . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 31 | Aix en provence . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 05 | Belcodene . | FFC | ROUTE | U 17 ( CH SUD PROVENCES ALPES COTES D'AZUR ) |
| Belcodene . | FFC | ROUTE | U 19 ( CH SUD PROVENCE ALPES COTES D'AZUR) | |
| Belcodene . | FFC | ROUTE | U 15 (CH SUD PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Berre l'etang . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 | |
| Vendredi 26 | Istres . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4(CRITéRIUM NOCTUR |
| Mardi 23 | Martigues . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Martigues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 21 | Carnoux en provence . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Carnoux en provence . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Carnoux en provence . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Carnoux en provence . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Dimanche 14 | Cornillon confoux . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Cornillon confoux . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Vendredi 05 | Senas . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4(CRITéRIUM NOCTUR |
| Lundi 01 | Boulbon . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( CH 13 ) |
| Boulbon . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CH 13 ) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 18 | Tarascon/rhone . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
| Vendredi 08 | Istres ( rassuen ). | FFC | ROUTE | U 17 |
| Istres ( rassuen ). | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vendredi 01 | Arles . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Arles . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Arles . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Aubagne . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 19 | Roquefort la bedoule . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE ) |
| Roquefort la bedoule . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Istres ( rassuen ). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | La ciotat . | FFC | ROUTE | U 15 |
| La ciotat . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| La ciotat . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 08 | Istres ( entressen). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Istres ( entressen). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Dimanche 01 | Les pennes mirabeau (piste michel colucci). | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Cornillon confoux . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
