Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 13 | Barbentane - apt. | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Puyloubier . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 21 | Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 15 | Rognac - arles . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Tour de la provence 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Vendredi 13 | Marseilles - saint victoret . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 01 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 14 | Saint julien en saint alban - berre l'etang . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | sainte victoire . | FFC | ROUTE | ELITE |
| Samedi 22 | Puyloubier sainte victoire . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N1 ) |
| Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Dimanche 16 | Manosque - rognac . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Le tour de la provence 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 15 | Aix en provence - martigues . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 14 | Marseilles - aix en provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 02 | Marseille . | FFC | ROUTE | PRO |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Puyloubier . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ET 2 |
| Samedi 17 | Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE +OPEN 1 |
| Dimanche 11 | Rognac - arles . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Tour de provence . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Vendredi 09 | Aix en provence - martigues . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Jeudi 08 | Marseilles ( corniche kennedy ) . | FFC | ROUTE | PRO ( PROLOGUE ) |
| Janvier 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Puyloubier . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ET 2 |
| Samedi 18 | Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE ( COUPE DE FRANCE N1) |
| Puyricard . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N1 ) |
| Janvier 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Martigues . | FFC | ROUTE | CADET |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 | Courthezon - aubagne . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Puyloubier sainte victoire. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Miramas. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Miramas. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Samedi 19 | Aix en provence . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE N1 ) |
| Puyricard . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE N1 ) | |
| Samedi 12 | Arles - manosque . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 11 | Istres - les saintes maries de la mer . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Jeudi 10 | Berre l'etang . | FFC | CLM | PRO |
| Janvier 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 01 | Arles . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CH 13 ) |
| Arles . | FFC | ROUTE | CADET ( CH 13 ) | |
| Arles . | FFC | ROUTE | MINIME ( CH 13 ) | |
| Arles . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CH 13 ) |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Martigues . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) |
| Martigues . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 11 | Senas . | FFC | ROUTE | CADET |
| Senas . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Istres ( entressen ) . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Samedi 20 | La ciotat . | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 ( 1èRE éTAPE ) ( EPREUVE ANNULE ) |
| La ciotat . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM ) ( 2èME éTAPES )( EPREUVE | |
| La ciotat . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CL GéNéRAL )( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 14 | Velaux . | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) | |
| La multipole 2013. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL G | |
| Samedi 13 | Velaux . | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Berre l'etang . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) | |
| La barben . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Avignon - salon de provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Tour de la provence 2021. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 13 | Istres mont ventoux - mont ventoux chalet reynard . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Vendredi 12 | Cassis - manosque . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Jeudi 11 | Aubagne - six four les plages . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 07 | Brignoles . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Janvier 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Marseilles. | FFC | ROUTE | PRO |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( CH 13 ) | |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS ( CH 13 ) | |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( CH 13 ) | |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( CH 13 ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 | La barben . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE )( EPREUVE ANN |
| Dimanche 06 | Les 4 jours des as en provence . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) |
| Samedi 05 | Mallemort . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3èME éTAPES ) |
| Vendredi 04 | Lancon de provence . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2èME éTAPES ) |
| Jeudi 03 | Saint etienne du gres - saint remy de provence. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Senas. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 02 | Aix en provence . | FFC | ROUTE | PRO ( EPREUVE ANNULE ) |
| Puyloubier . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS | |
| Samedi 01 | Alleins . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE ) |
| Février 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Puyloubier - sainte victoire . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Samedi 22 | Aix en provence . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Dimanche 16 | Avignon - aix en provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Tour de la provence 2020. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 15 | Istres - chalet reynard . | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Vendredi 14 | Aubagne - la ciotat les cretes . | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Jeudi 13 | Chateaurenard -eyrargues - les saintes marie de la mer . | FFC | ROUTE | PRO ( 1 èRE éTAPE ) |
| Dimanche 02 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Février 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Avignon - aix en provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Tour de provence 2019. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 16 | Aubagne - circuit paul ricard . | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Vendredi 15 | Istres - la ciotat . | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Jeudi 14 | Saintes marie de la mer . | FFC | CLM | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Saintes-maries-de-la-mer. | FFC | CLM | PRO ( 1 èRE éTAPE ) | |
| Dimanche 03 | Marseilles . | FFC | ROUTE | PRO ( 112 ENGAGES ) |
| Février 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Aix en provence - marseille. | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Vendredi 09 | Aubagne - istres. | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Janvier 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Marseilles . | FFC | ROUTE | ELITE PRO |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Marseille . | FFC | CLM | PRO ( 20 èME éTAPES ) |
| Vendredi 21 | Embrun - salon de provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 19 èME éTAPES ) |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 08 | Saint cannat . | UFOLEP | ROUTE | GS |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | ’entressen. | UFOLEP | ROUTE | 1 |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 2 | |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 3 | |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | GS |
| Février 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 23 | Aix en provence - marseille. | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Mercredi 22 | Miramas - la ciotat . | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Mardi 21 | Aubagne - istres. | FFC | ROUTE | PRO ( 1 ERE éTAPE ) |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 02 | St martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | GS |
| St martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 3° | |
| St martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 2° | |
| St martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 1° |
| Juin 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 22 | Martigues. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 05 | Belcodene. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CHAMPIONNAT PROVENCE - PACA COTE D'AZUR ) |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | 39 avenue alfred blachère 13012 marseille. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 05 | saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 2° |
| saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 1° |
| Février 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 25 | La ciotat - marseille. | FFC | ROUTE | ELITE ( 3 èME éTAPES ) |
| Tour cycliste internationale. | FFC | ROUTE | ELITE ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Mercredi 24 | Miramas - istre. | FFC | ROUTE | ELITE ( 2 èME éTAPES ) |
| Mardi 23 | Aubagne - cassis. | FFC | ROUTE | ELITE ( 1 èRE éTAPE ) |
| Dimanche 21 | Marseille. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Samedi 20 | Puyricard. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE DN ) |
| Décembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Vitrolles . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Vitrolles. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Vitrolles. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Dimanche 06 | Aubagne. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CH PROVENCE ) |
| Aubagne . | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CH PROVENCE ) | |
| Aubagne. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CH PROVENCE ) | |
| Aubagne. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH PROVENCE ) | |
| Aubagne. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CH PROVENCE ) |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Dimanche 01 | Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Cassis. | FFC | VTT | CADETS |
| Cassis. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Cassis. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 02 | Saint-rÉmy de provence. | FFC | ROUTE | D3-D4 |
| Saint-rÉmy de provence. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | D1-D2 |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Cabannes . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Cabannes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Cabannes . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Cabannes . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 13 | Salon de provence. | FFC | VTT | CADETS |
| Salon de provence. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Salon de provence. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 05 | Puyloubier. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Puyloubier . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Puyloubier . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 59 ENGAGES ) |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 31 | Roquevaire . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 25 ENGAGES ) |
| Dimanche 30 | Rousset. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Senas. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Senas. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Senas. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Senas. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Roquevaire. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Samedi 29 | Noves. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Noves. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Noves. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Noves. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Rousset . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 48 ENGAGES ) | |
| Dimanche 23 | Port de bouc. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Port de bouc. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Port de bouc. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Port de bouc. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 16 | Chateaurenard. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Chateaurenard. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Chateaurenard. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Chateaurenard. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Samedi 15 | Berre l'etang. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 25 ENGAGES ) |
| Samedi 01 | Alleins. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 90 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 27 | Cabannes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 25 | Miramas. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Miramas. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Miramas. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Miramas. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Samedi 11 | Rognonas. | AUCUNE | ROUTE | D1 SEUL |
| Rognonas. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Rognonas. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Rognonas. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Dimanche 05 | Berre l'etang . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Berre l'etang. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Berre l'etang. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Fos/mer. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Fos/mer. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Salon de provence. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 29 | Istres rassuen. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CH BOUCHE DU RHONE ) |
| Jeudi 25 | Martigues. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Martigues. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Dimanche 21 | Belcodene . | FFC | ROUTE | CADETS ( CH COTE D 'AZUR PROVENCE ) |
| Belcodene . | FFC | ROUTE | MINIMES ( CH COTE D'AZUR ET PROVENCE ) | |
| Les molieres. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Les molieres. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 14 | Salon de provence ( gp des commercants ). | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Salon de provence. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Salon de provence. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Lundi 01 | Boulbon. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Miramas. | UFOLEP | ROUTE | JUNIORS + ESPOIR ( CH BOUCHE DU RHONE ) |
| Miramas. | UFOLEP | ROUTE | CADETS ( CH BOUCHES DU RHONES ) | |
| Samedi 09 | Allauch. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Allauch. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 03 | Vitrolles. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Vitrolles. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Vitrolles. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Samedi 02 | Barbegal. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Barbegal. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Barbegal. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Barbegal. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 23 | Port de bouc. | UFOLEP | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Lundi 20 | Aubagne. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Marseilles. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Marseilles. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 19 | Carnoux en provence. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Carnoux en provence. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Carnoux en provence. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Carnoux en provence. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 12 | Istres et rassuen. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Istres et rassuen. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Istres et rassuen. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Istres et rassuen. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 05 | Aubagne. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Aubagne. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Mercredi 01 | Carqueiranne. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Saint martin de crau. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 22 | Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Entressen. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 15 | Berre l'etang. | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPES ) ( 149 ENGA |
| Berre l'etang. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3 èME éTAPES ) ( 149 ENGA | |
| La multipole berre l'etang. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) ( 14 | |
| Samedi 14 | Berre l'etang. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) ( 149 ENGAG |
| Dimanche 08 | Aix en provence. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 197 ENGAGES ) |
| Aix en provence. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) ( 69 ENGAGES | |
| Saint remy de provence. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Samedi 07 | Vitrolles. | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Février 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Vitrolles. | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 22 | Marseilles - chateau gombert. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 174 ENGAGES ) |
| Samedi 21 | Puyricard. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Dimanche 01 | Marseilles. | FFC | ROUTE | PRO |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Vitrolles. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Vitrolles. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Vitrolles. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Les pennes mirabeau. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Dimanche 23 | La ciotat . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| La ciotat . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| La ciotat . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| La ciotat . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| La ciotat . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 01 | Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Marseilles prado plages. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Saint cannat zi de la pile. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| St cannat zi de la pile. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| St cannat zi de la pile. | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADETS | |
| St cannat zi de la pile. | UFOLEP | ROUTE | 4 + MINIMES | |
| Samedi 27 | Marseilles. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Vendredi 26 | St remy de provence . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| St remy de provence. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| St remy de provence. | UFOLEP | ROUTE | 4 + MINIMES | |
| Saint remy de provence. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Dimanche 21 | Cabannes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Cabannes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 06 | Puyloubier. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Lundi 01 | Roquevaire. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
