Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( 9èME éTAPES ) |
| Tour de france dames 2026 . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Sisteron - nice . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( 8èME éTAPES ) |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Nice - nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) |
| Nice - nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) | |
| Paris - nice 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Paris - nice 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 14 | Nice - auron . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Vars - nice . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 9èME éTAPES ) |
| Paris - nice cyclo 2026. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 14 | Valberg . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 07 | Valderoure . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Valderoure . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Mercredi 03 | Puget theniers - valberg . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | La petit mercan'tour classic u 19 2026. | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( CL GéNéRAL ) |
| Station valberg . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL (3èME éTAPES ) | |
| Station valberg . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 2èME éTAPES ) | |
| Samedi 30 | Station valberg . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 10 | Vence . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Tour de la casa 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (CL GéNéRAL) | |
| Sophia antipolis _ biot - valbonne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 5èME éTAPES ) | |
| Samedi 09 | Andon - caille - valderoure . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 08 | La roque en provence - andon . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 2èME éTAPES ) |
| Jeudi 07 | Antibes - villeneuve loubet . | FFC | CLM | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (1èRE éTAPE) |
| Samedi 02 | Cannes . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Cannes . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 04 | Peille . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Monaco. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Monaco . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM) | |
| Monaco . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) | |
| Monaco . | FFC | ROUTE | U 19 ( CRITéRIUM ) | |
| Monaco . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 22 | Villefranche/mer - biot . | FFC | ROUTE | PRO |
| Villefranche/mer - biot . | FFC | ROUTE | PRO | |
| Dimanche 08 | Cannes . | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Lantic ( site des etangs de l'accro branche ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |
