Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( 9èME éTAPES ) |
| Tour de france dames 2026 . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Sisteron - nice . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( 8èME éTAPES ) |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Nice - nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) |
| Nice - nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) | |
| Paris - nice 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Paris - nice 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 14 | Nice - auron . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) |
| Paris - nice 2025. | FFC | ROUTE | PRO (CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 15 | Nice - auron . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Villefranche/mer - vence . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Tour des alpes maritimes 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 22 | Contes - gourdon . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Monaco - nice . | FFC | CLM | PRO ( 21èME éTAPES ) |
| Tour de france 2024. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 20 | Nice - roubion (col de la couillole ). | FFC | ROUTE | PRO ( 20èME éTAPES ) |
| Vendredi 19 | Embrun - isola 2000. | FFC | ROUTE | PRO (19 èME éTAPES ) |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) |
| Paris - nice 2024. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 09 | Nice - auron . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Vendredi 08 | Sisteron - la colle/loup . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Villefranche/mer - vence . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Classic var - tour des alpes maritimes . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 17 | Levens - antibes (azur arena ). | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Lundi 12 | Salernes - tourtour . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 3èME éTAPES ) |
| Mars 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8 èME éTAPES ) |
| Paris - nice . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 11 | Nice - col de la couillole . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Vendredi 10 | Tourves - la colle sur le loup . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Villefranche/mer - vence . | FFC | ROUTE | PRO ( èME éTAPES ) |
| Tour des alpes maritimes et du var 2023. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 18 | Mandelieu - antibes . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8 èME éTAPES ) |
| Paris - nice 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 12 | Nice - col de turini . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Villefranche/mer - blausasc . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Tour des alpes maritimes 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 19 | Puget theniers - la turbie . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 18 | Biot - gourdon . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Greolieres . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CH PACA PROVENCE COTE D'AZUR ) |
| Dimanche 06 | Valderoure. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 24 | Guillaumes - valberg . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 02 | Cannes . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 8èME éTAPES ) |
| Paris nice 2021 . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 13 | Nice - valdeblore la colmiane . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Vendredi 12 | Brignoles - biot . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Blausasc . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Tour cycliste international du var et des alpes maritimes . | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 31 | Nice -sisteron . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 30 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 2 èME éTAPES ) |
| Samedi 29 | Nice . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Nice . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE |
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Valberg. | AUCUNE | RANDONNEE |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Roubion. | FFC | VTT | TOUTE CATéGORIE ( DESCENTES ) |
| Janvier 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | le cannet. | TOUTES | VTT | POUSSINS,PUPILLES,BENJAMINS,MINIMES,CADETS,JUNIORS |
| Décembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Antibes . | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CH COTE D'AZUR ) |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Antibes . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CH COTE D'AZUR ) |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Mouans sartoux . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Mouans sartoux . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mouans sartoux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 22 | Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Dimanche 15 | La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 01 | Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Pegomas. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Antibes. | FFC | CLM | CADETS ( 1 èRE éTAPE CLM PAR éQUIPE ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | CADETS ( 2 èME éTAPES ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | CADETS ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Dimanche 14 | Le cannet. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Le cannet. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 07 | Mandelieu. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mandelieu. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Antibes. | FFC | ROUTE | D1 SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) |
| Antibes. | FFC | ROUTE | D2 SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | D3 SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | D4 SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | CADETS ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Antibes. | FFC | ROUTE | MINIMES ( CH COTE D'AZUR ) | |
| Dimanche 17 | Nice. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Nice. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Nice. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 10 | Mandelieu. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Monaco. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Monaco. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Monaco. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 15 | Antibes - nice. | FFC | ROUTE | PRO ( 7 èME éTAPES ) |
| Paris - nice. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Dimanche 01 | Saint laurent du var. | UFOLEP | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Mouans cannes . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Mouans cannes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Mouans cannes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Mouans cannes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mouans cannes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| La colle/loup. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| La colle/loup . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mardi 11 | Le thor gadagne. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Le thor gadagne. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Le thor gadagne. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 09 | Le beausset. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Dimanche 02 | Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Antibes . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Antibes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 01 | Mandelieu la napoule. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Mandelieu la napoule. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Mandelieu la napoule. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Mandelieu la napoule. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Rocheville . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |
| Septembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 | Saint laurent du var - auron. | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Antibes - juan les pins. | FFC | ROUTE | 2 ET 3 |
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Pegomas. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Dimanche 22 | Monaco - turino. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Monaco - turino. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Monaco - turino. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 01 | Mandelieu. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mandelieu. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Mai 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 01 | Vence. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Vence. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vence. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Vence. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Vence. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Andon . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Andon. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 2 èME éTAPES ) |
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Monaco. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Monaco. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Monaco. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 16 | Nice. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 66 ENGAGES ) |
| Samedi 15 | Nice - col d'eze. | FFC | ROUTE | PRO ( 7 èME éTAPES ) |
| Paris - nice. | FFC | ROUTE | PRO ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Février 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Rocheville. | FFC | VTT | CADETS |
| Rocheville. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Rocheville. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 09 | Cannes. | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Antibes. | FFC | ROUTE | JUNIORS , DAMES + CADETS ( 3 ENGAGES ) |
| Antibes . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 3 ENGAGES ) | |
| Dimanche 01 | Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 17 ENGAGES ) |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 2 ENGAGES ) | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + DAMES ( 5 ENGAGES ) | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 6 ENGAGES ) | |
| Rocheville. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | La colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 8 ENGAGES ) |
| La colle au loup. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES + CADETS | |
| La colle au loup. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 1 ENGAGE ) | |
| La colle au loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 01 | Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 19 ENGAGES ) |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 2 ENGAGES ) | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 2 ENGAGES ) | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 3 ENGAGES ) |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( 6 ENGAGE ) | |
| Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 1 ENGAGES ) | |
| Thorence. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Vence. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 4 ENGAGES ) |
| Vence. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 11 ENGAGES ) |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Antibes. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Mercredi 03 | Cagnes/mer - marseille. | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Mardi 02 | Nice. | FFC | CLM | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Pegomas. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Pegomas. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 16 | Le cannet rocheville. | FFC | ROUTE | 3 SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) |
| Le cannet rocheville. | FFC | ROUTE | CADET ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Le cannet rocheville. | FFC | ROUTE | MINIMES ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Dimanche 02 | Mandelieu. | FFC | ROUTE | CADET |
| Mandelieu. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 09 | Nice. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 48 ENGAGES ) |
| Décembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 13 ENGAGES ) |
| Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR + DAMES (7 ENGAGES ) | |
| Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 3 ENGAGES ) | |
| Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 6 ENGAGES ) | |
| Mouans sartoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR ET VéTéRANS |
| Colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS , DAMES + CADETS | |
| Colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Colle sur le loup. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 01 | Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR ET VéTéRANS |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mandelieu. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Grimpées du mont des mules . | UFOLEP | ROUTE |
| Aout 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Rondes de la st.laurent . | UFOLEP | ROUTE |
| Janvier 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Vence. | UFOLEP | VTT | ADULTES |
| Dimanche 22 | Le cannet rocheville. | UFOLEP | VTT | ADULTES |
| Décembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Biot. | UFOLEP | VTT | VETERANS-SENIORS-JUNIORD+TTES CAT JEUNES |
| Novembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | La colle sur loup. | UFOLEP | VTT | TOUTES CATEGORIES |
| Octobre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Thorenc. | UFOLEP | VTT | VETRERAN-SENIOR-JUNIOR + TTES CAT JEUNES |
| Dimanche 02 | Tourrettes-levens. | UFOLEP | VTT | VETERAN-SENIOR-JUNIOR-CADETS |
| Aout 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 | Biot ronde ves verriers. | FSGT | ROUTE | 1-2-3-4-5 |
| Juillet 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Biot greolieres les neige. | FSGT | ROUTE | 1-2-3-4-5 |
| Mai 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Antibes vélo passion – valbonne . | UFOLEP | ROUTE |
| Avril 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Plascassier. | FSGT | ROUTE | 4EME CAT |
| Dimanche 03 | 06 andon. | FFC | ROUTE | JUNIOR |
| Valbonne. | FSGT | ROUTE | 1-2-3-4-5 |
| Mars 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Mandelieu. | FSGT | ROUTE | 4-5 |
| Novembre 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | La colle sur loup. | UFOLEP | VTT |
| Octobre 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Vallauris. | UFOLEP | VTT | ADULTES |
| Dimanche 17 | Thorenc. | UFOLEP | VTT | ADULTES |
| Dimanche 03 | Tourrette levens. | UFOLEP | VTT | ADULTES |
| Aout 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Biot. | FSGT | ROUTE | 1-2-3-4-5 ESPOIRS-JUNIORS |
| Mai 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Antibes par équipes. | UFOLEP | CLM |
| Avril 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Andon. | FFC | ROUTE | JUNIORS |
| Janvier 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Vence. | UFOLEP | VTT | PRE POUSSIN à CADETS; JUNIORS ADULTES |
| Décembre 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Biot. | UFOLEP | VTT | JEUNES |
| Dimanche 13 | Biot. | UFOLEP | VTT | CROSS COUNTRY |
| Biot bois de la rine. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | ADULTES+CADETS |
| Octobre 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Antibes. | UFOLEP | CLM |
| Septembre 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Trophee des champions. | UFOLEP | ROUTE |
| Mai 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 | Andon. | FSGT | ROUTE |
| Octobre 2007 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Grimpées du mont des mules - 12-3gs-c. | UFOLEP | ROUTE |
| Septembre 2007 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Matinée velocio - catégories d'âge. | UFOLEP | ROUTE |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Vars - nice . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 9èME éTAPES ) |
| Paris - nice cyclo 2026. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 14 | Valberg . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 07 | Valderoure . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Valderoure . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Mercredi 03 | Puget theniers - valberg . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Station valberg . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 2èME éTAPES ) |
| Station valberg . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL (3èME éTAPES ) | |
| La petit mercan'tour classic u 19 2026. | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 30 | Station valberg . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 10 | Sophia antipolis _ biot - valbonne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 5èME éTAPES ) |
| Tour de la casa 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (CL GéNéRAL) | |
| Vence . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
