Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Paris - chauny . | FFC | ROUTE | PRO ( EPREUVE ANNULé ) |
| Dimanche 06 | Saint quentin/aisne . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 17 | Coucy le chateau auffrique . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Lundi 10 | Frieres faillouel . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CH 02 ) |
| Dimanche 09 | Saint paul aux bois . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 27 | Vauxbuin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 19 | Saint quentin/aisne . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 11 | Tergnier ( fargniers ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 (EPREUVE ANNULé ) |
| Tergnier ( fargniers ). | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 (EPREUVE ANNULé ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Ognes . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé ) |
| Ognes . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Ognes . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Ognes . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM )(EPREUVE ANNULé ) | |
| Samedi 20 | Vendeuil . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Vendeuil . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Vendeuil . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 14 | Blesmes . | FFC | VTT | DAMES + U 19 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) |
| Blesmes . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Blesmes . | FFC | VTT | U 15 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Blesmes . | FFC | VTT | U 17 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Blesmes . | FFC | VTT | DAMES + U 19 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Blesmes . | FFC | VTT | U 19 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Blesmes . | FFC | VTT | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Lundi 01 | Soissons . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCT |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Acy le haut . | FFC | ROUTE | U 17 ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 23 | Hirson . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mercredi 20 | Lagny le sec - laon . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Samedi 09 | Serches . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Ugny le gay . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2 |
| Ugny le gay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Lundi 06 | Tergnier ( quessy ). | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Dimanche 05 | Saint quentin/aisne . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | La martial gayant 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CL GéNéRAL) |
| Dimanche 22 | Laon. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM ) |
| Laon . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 21 | Chaudun . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 01 | Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | MASTER |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | MASTER |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 + SéNIORS | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | MASTER | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 GARçON | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Brasles . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 | Villeneuve saint germain . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Villeneuve saint germain . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Villeneuve saint germain . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Villeneuve saint germain . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS + DAMES |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Chauny . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI |
| Dimanche 20 | Achery . | UFOLEP | ROUTE | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS A, B ( GRAVEL ) |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | JUNIORS DAMES + VéTéRANS C ( GRAVEL ) | |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( GRAVEL ) | |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( GRAVEL ) | |
| Samedi 19 | Saint quentin/aisne ( vélodrome marcel lallement.). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 13 | Bernoy le chateau . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE CLM PAR éQUIPE ) |
| Bernoy le chateau . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL (2èME éTAPES ) | |
| La bercycle classic 2026. | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 06 | Courmelles . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Courmelles . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Courmelles . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Courmelles . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 05 | Anizy le grand . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Anizy le grand . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Anizy le grand . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Anizy le grand . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Landouzy la ville . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Landouzy la ville . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Landouzy la ville . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Landouzy la ville . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 22 | Trosly loire. | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Trosly loire. | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Trosly loire. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Trosly loire. | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 16 | Ciry salsogne (domaine des etangs ). | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Ciry salsogne (domaine des etangs ). | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Ciry salsogne (domaine des etangs ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Ciry salsogne (domaine des etangs ). | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 09 | Saint paul aux bois . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES |
| Saint paul aux bois . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Saint paul aux bois . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint paul aux bois . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 08 | Besme . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Besme . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Besme . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Besme . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Saint quentin/aisne ( vélodrome marcel lallement.). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Blerancourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Blerancourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Blerancourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Blerancourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Mercredi 22 | Bray saint christophe . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Bray saint christophe . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Bray saint christophe . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Bray saint christophe . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Bray saint christophe . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 18 | Tergnier ( vouel ) (mairie ) cpe. | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Tergnier ( vouel ) (mairie ) cpe. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Tergnier ( vouel ) (mairie ) cpe. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 12 | Hirson . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE) |
| Hirson . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL (2èME éTAPES ) | |
| La cantonale 2026. | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( CL GéNéRAL ) | |
| Bassoles aulers . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS | |
| Bassoles aulers . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Bassoles aulers . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Bassoles aulers . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 11 | Somette eaucourt . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL ( CRITéRIUM ) |
| Somette eaucourt . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Somette eaucourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Somette eaucourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES (CRITéRIUM ) | |
| Somette eaucourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 05 | Venizel . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Venizel . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Venizel . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 04 | Tergnier ( vouel ) ( zes ). | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Tergnier ( vouel ) ( zes ). | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM ) | |
| Tergnier ( vouel ) ( zes ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Mercredi 01 | Pinon . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Pinon. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Pinon . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Corbeny . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Corbeny . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Corbeny . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Corbeny . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Mercredi 24 | Guivry . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( SEMI NOCTURNE ) |
| Guivry . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Guivry . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dimanche 21 | Wasigny . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Wasigny . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Wasigny . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Wasigny . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Mercredi 17 | Jumencourt . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Jumencourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Jumencourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Mercredi 10 | Tergnier ( quessy ). | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( NOCTURNE ) |
| Tergnier ( quessy ). | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( SEMI NOCTURNE ) | |
| Tergnier ( quessy ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Samedi 06 | Achery . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Achery . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Chalandry . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Chalandry . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Chalandry . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Chalandry . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Chalandry . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 30 | Foreste . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Foreste . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Foreste . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Foreste . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Lundi 25 | Pinon . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Pinon . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Pinon . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Pinon . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Saint erme outre et ramecourt . | FFC | ROUTE | U 17 ( 3èME éTAPES ) | |
| Trophee de l'aisne par equipe 2026. | FFC | ROUTE | U 17 ( CL GéNéRAL ) | |
| Saint erme outre et ramecourt . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 3èME éTAPES ) | |
| Trophee de l'aisne par equipe 2026. | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( CL GéNéRAL ) | |
| Saint erme outre et ramecourt . | FFC | ROUTE | U 15 ( 3èME éTAPES ) | |
| Trophee de l'aisne par equipe 2026. | FFC | ROUTE | U 15 ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 24 | Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Acy le haut . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 2èME éTAPES ) | |
| Acy le haut . | FFC | ROUTE | U 15 ( 2èME éTAPES ) | |
| Samedi 23 | Joncourt . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Joncourt . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Joncourt . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Joncourt . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Joncourt . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Coincy . | FFC | ROUTE | U 17 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Coincy . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 1èRE éTAPE ) | |
| Coincy . | FFC | ROUTE | U 15 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Jeudi 21 | Lagny le sec - laon . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Dimanche 17 | Leuilly sous coucy . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Leuilly sous coucy . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Leuilly sous coucy . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Leuilly sous coucy . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 16 | Saint bandry . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Saint bandry . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Saint bandry . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Saint bandry . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Jeudi 14 | Sissonne . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Corbeny . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) | |
| Villeneuve/aisne ( guignicourt zone florepi ). | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Villeneuve/aisne ( guignicourt zone florepi ). | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Villeneuve/aisne ( guignicourt zone florepi ). | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM) | |
| Mercredi 13 | Chauny . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Chauny . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Chauny . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 10 | Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | SéNIORS A ( CH 02 ) |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | SéNIORS B ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS A ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS B ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | VéTéRANS C ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | ESPOIR + JUNIORS ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( CH 02 ) | |
| Tergnier . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CH 02 ) | |
| Dimanche 03 | Tugny et pont . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Tugny et pont . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Tugny et pont . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Tugny et pont . | UFOLEP | ROUTE | MINIMES | |
| Vendredi 01 | Vailly/aisne . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Vailly/aisne . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Vailly/aisne . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Vailly/aisne . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Ambleny ( le soulier ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Dimanche 19 | Braine . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Braine . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Braine . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Braine . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Braine . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 18 | Chassemy . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Chassemy . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Chassemy . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Chassemy . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Chassemy . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Compiegne . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 12 | Barenton bugny . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( CRITéRIUM ) |
| Barenton bugny . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Barenton bugny . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Barenton bugny . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 11 | Compiegne ( avenue royale ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Vaudesson . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Vaudesson . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Vaudesson . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Vaudesson . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Vaudesson . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Compiegne ( avenue royale ). | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE | |
| Lundi 06 | Tergnier ( quessy ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 05 | Ressons le long . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Ressons le long . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dury . | UFOLEP | ROUTE | ||
| Dury . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Dury . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Dury . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Dury . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Barisis aux bois . | FFC | CLM | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 2èME éTAPE) |
| Saint gobain . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (3èME éTAPES ) | |
| Flavy le martel . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS | |
| Flavy le martel . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Flavy le martel . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Flavy le martel . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 28 | Lieu non indiquer . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 1èRE |
| Chavignon . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL | |
| Chavignon . | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Chavignon . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Chavignon . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Chavignon . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 22 | Vorges . | UFOLEP | VTT | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Vorges . | UFOLEP | VTT | JUNIORS + DAMES | |
| Vorges . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Vorges . | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Vorges . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 08 | Saint christophe a berry . | UFOLEP | VTT | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Saint christophe a berry . | UFOLEP | VTT | JUNIORS + DAMES | |
| Saint christophe a berry . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Saint christophe a berry . | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Saint christophe a berry . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 01 | Boue . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS |
| Boue. | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET | |
| Boue . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Boue . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Boue . | UFOLEP | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Vauxbuin . | UFOLEP | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS |
| Vauxbuin . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Vauxbuin . | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Vauxbuin . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 15 | Braine . | UFOLEP | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS |
| Braine . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Braine . | UFOLEP | VTT | MINIME | |
| Braine . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 01 | Pasly ( oppidum ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Pasly ( oppidum ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Pasly ( oppidum ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Pasly ( oppidum ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Pasly ( oppidum ). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Courmelles . | UFOLEP | VTT | MINIME |
| Courmelles . | UFOLEP | VTT | CADET | |
| Courmelles . | UFOLEP | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS | |
| Courmelles . | UFOLEP | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS + DAMES | |
| Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 | |
| Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chauny . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 07 | Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CH HAUT DE FRA |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 GARçON ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( CH HAUT DE FRANCE ) | |
| Beautor . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CH HAUT DE FRANCE ) |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 | Villeneuve saint germain . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
