|  | 
	
	
	  
	    | STE AUSTREBERTHE  ( CHALLENGE DE NORMANDIE ) 
 | Jeudi 17 Mai 2012 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			USSA PAVILLY - BARENTIN 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:MINIMES ( 16 ENGAGES ) 
 Contact :Mr TIPHAIGNE Jackie 
 
 Autres catégories:MINIMES ( 16 ENGAGES )
												|
					
									
													CADETS ( 80 ENGAGES )
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1 112	BOQUET	Harold	VC ROUEN.76 M2	1:19:19
 2 117	VIVIER	Ronann	VC SAINT MALO M2
 3 107	COLANGES Théo	VC CATENAY M1
 4 127	PILLEUL	Lucas	CS DES ANDELYS	M2
 5 121	TRIBOULT	 Gaylord ES LIVAROT M2
 6 118	LEMANCEL François VC LISIEUX M2
 7 161	WAREE	Mattieu	VC BEAUVAIS M1
 8 146	MARIE	Romain	UC IFS-HEROUVILLE M2
 9 116	BOUSQUET Stephen	 VC BOCAGE VIRE	M2
 10 138	GODQUIN	Steven	VC EUDOIS ET BRESLOIS M2
 11 131	GRAVAN	Thomas	ES CAEN	M2
 12 105	N'GOULOU Théo	VC CATENAY M1
 13 149	FOSSE	Mathieu	VC CANTON DES PIEUX M2
 14 128	BAARS	Arnaud	VC SAUSSAYE ELBEUF M2
 15 129	LEBERT	Clément	VC SAUSSAYE ELBEUF M1
 16 126	GILBERT	Alex	AG ORVAL COUTANCES M2
 17 159	TUEUR Corentin 	ES AUMALE M2
 18 155	TILLIER	Quentin	OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT M1
 19 108	LESEUR	Brian	VC CATENAY M1
 20 157	MARIE	Jordan	VC ST LO PONT HEBERT M2
 21 101	BACHELET Grégoire USSA PAVILLY BARENTIN M2
 22 140	CRAMILLY	 Florient AL MAROMME	M2
 23 153	SILVA	Lucas	OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT M1
 24 125	MOREAU	Brendon	AG ORVAL COUTANCES M1
 25 113	LEVEQUE	Corentin VC ROUEN.76 M1
 26 158	THEOT	Killian	VAC NONANCOURT M1
 27 160	VERGER	Simon	FLERS CYCLISME 61 M2
 28 152	MARAIO	Hugo	OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT M1
 29 154	TILLIER	Clément	OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT M1
 30 150	LEPOITTEVIN DUBOST Simon UC TILLY VAL DE SEULLES	 M2
 31 111	LEVASSEUR Pierre	VC CATENAY M2
 32 139	BOQUET	Paul	ECBS DUCLAIR LE TRAIT M2
 33 133	COSNEFROY  Alexis UC BRICQUEBEC	M1
 34 130	PELTZER	Victor	VC SAUSSAYE ELBEUF M2
 35 124	PIEDFORT Morgane ES LIVAROT M1
 36 141	MESLE	Adrian	AL MAROMME M2
 37 137	BLAIZE	Thibault	VC EUDOIS ET BRESLOIS M1
 38 119	COUVIGNY	 Pierre	VC LISIEUX M1
 39 134	JAMOT	Julien	UC BRICQUEBEC M1
 40 145	FERGANT	Hugo	UC IFS-HEROUVILLE M1
 41 109	LOUVEL	Matis	VC CATENAY M1
 42 151	PIEDAGNEL Duane	UC TILLY VAL DE SEULLES	M2
 43 110	AIGNEREL Adrien	VC CATENAY M1
 44 120	PENIN	Victor	VC LISIEUX M2
 45 156	VALOISE	Axel	OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT M2
 46 102	GRINGORE Thomas	USSA PAVILLY BARENTIN M2
 47 135	PEZET	Alexis	UC BRICQUEBEC M1
 48 136	TRAVERS	Paul	UC BRICQUEBEC M2
 49 103	LEBRETON Lucas	USSA PAVILLY BARENTIN M1
 50 104	SOREL	Loïc	USSA PAVILLY BARENTIN M1
 51 142	DALLET	Clément	VC HATTENVILLE FAUVILLE EN CAUX M1
 52 143	LENOTRE	Gaultier	VC HATTENVILE FAUVILLE EN CAUX M2
 Challenge par équipe :
 1er VC CATENAY 34 P
 2e VC SAUSSAYE ELBEUF 63 P
 3e OCVO ST LEU TAVERNY BESSANCOURT 69 P
 4e USSA PAVILLY BARENTIN 88 P
 5e UC BRICQUEBEC 118 P
 
 Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1136 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |