|  | 
	
	
	  
	    | TOUR DE L'EURE U 19 ANNéE 2023 
 | Lundi 29 Mai 2023 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			CYCLISME ASSISTANCE DE HACQUEVILLE 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:U 19 ( CL GéNéRAL ) 
 Distance en Kms:335 Kms 
 Grille des prix 4 823/25 
 Contact :Mr ROY Gérard 
 |  
	    | Classement : 
 Président de Jury : CORDIER G
 Arbitre Moto : COUTURIER Dominique TEAM COEUR TERRE DE CAUX CYCLISME
 COUTURIER Léa TEAM COEUR TERRE DE CAUX CYCLISME
 Arbitres : POINTEAU Cédric CS LA BONNEVILLE/ITON
 MAHIER Jean Michel VC FRILEUSE SANVIC
 Juge à L'Arrivé : PICARD Michele VC FRILEUSE SANVIC
 Chronométreur : DELIMAUGES Daniele HAVRE AC
 Speakeur : HALOUPEAU Patrick VC LA FERTE MACE
 DEVREUX Thomas VC EVREUX
 
 Nombre de Partants : 130
 
 1	 Tars POELVOORDE	ONDER ONS PARIKE		7h53'52"
 2	 Esteban FOUCHER	CIC U NANTES ATLANTIQUE U19		à 44"
 3	 Raphaël HECTOR	UC TILLY VAL DE SEULLES JUNIOR		à 53"
 4	 Celian DEWEERD	ONDER ONS PARIKE		à 1'17"
 5	 Axel BOUQUET	LEPELLEY ELECTRICITÉ U19		à 1'22"
 6	 Ko MOLENAAR	STREETJUMP-ABLOC DEVELOPMENT TEAM		à 1'26"
 7	 Charles FORTIN	LEPELLEY ELECTRICITÉ U19		à 1'27"
 8	 Aaron NOUGUE DESSUS	CIC U NANTES ATLANTIQUE U19		à 1'30"
 9	 Justin CORON	VC BOCAGE VIRE JUNIOR		à 1'36"
 10	 Samuel LEBRETON	USSA PAVILLY BARENTIN JUNIOR		à 1'37"
 11	 Johan CHARDON	LES SABLES VENDÉE CYCLISME JUNIOR		à 1'41"
 12	 Matys GRISEL	CC NOGENT-SUR-OISE JUNIOR		à 1'46"
 13	 Florian GAILLARD I	U19 FENIOUX FORMATION 36		à 1'50"
 14	 Brayann BARGUIL	AC LANESTER 56 JUNIOR		à 2'04"
 15	 Noah PEREZ MARTINEZ	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME JUNIOR		à 2'31"
 16	 Matteo VANHUFFEL	ONDER ONS PARIKE		à 3'23"
 17	 Loan ROUÉ	TEAM SPORTBREIZH ARMOR-LUX U19		à 3'35"
 18	 Antoine BARIÈRE	EURE		à 3'48"
 19	 Edwin MERCIER	ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 JUNIOR		à 4'19"
 20	 Maximo Daniel GOMEZ ORTUNO	START JUNIOR TEAM BY JAVA		à 4'20"
 21	 Maxime LOUIS	CC NOGENT-SUR-OISE JUNIOR		à 4'23"
 22	 Similien HAMON	PAYS D'ANCENIS CYCLISME JUNIOR		à 4'58"
 23	 Mathis GUERINEL	VC ETAMPES JUNIOR		à 5'13"
 24	 Enzo HENRIO MADEC	VÉLOCE VANNETAIS JUNIOR		à 5'17"
 25	 Lucas MENANTEAU	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME JUNIOR		à 5'18"
 26	 Matthew GILMOUR	BÄCKSTEDT BIKE PERFORMANCE		à 5'24"
 27	 Jules DROUET	LEPELLEY ELECTRICITÉ U19		à 5'29"
 28	 Lenny CREN	AC LANESTER 56 JUNIOR		à 5'36"
 29	 Evan PAVIS	UC TILLY VAL DE SEULLES JUNIOR		à 5'37"
 30	 Felipe REYES ARRUTI	START JUNIOR TEAM BY JAVA		à 5'38"
 31	 Jean LE BOT	VÉLOCE VANNETAIS JUNIOR		à 5'53"
 32	 Hugo HARTER	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME JUNIOR		à 6'02"
 33	 Ludo MIZOULE	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME JUNIOR
 34	 Malo TROTEL	CC PLANCOËT JUNIOR		à 6'05"
 35	 Gabriel NOMINÉ	ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 JUNIOR		à 6'12"
 36	 Alessio GOMBAUD	VÉLOCE VANNETAIS JUNIOR		à 6'19"
 37	 Tristan TIJSEN	STREETJUMP-ABLOC DEVELOPMENT TEAM		à 6'30"
 38	 Felix ROUINSARD	US VERN CYCLISME JUNIOR		à 6'33"
 39	 Lance VENEMA	STREETJUMP-ABLOC DEVELOPMENT TEAM		à 6'38"
 40	 Alix BRISSAIRE	AC BAS-BERRY JUNIOR		à 6'40"
 41	 Charly RABY	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME JUNIOR		à 6'41"
 42	 Diego CHARTEAU	AIZENAY VÉLOS SPORTS JUNIOR
 43	 Charly VALLERAN	USSA PAVILLY BARENTIN JUNIOR		à 7'19"
 44	 Lucas TERRIER	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME JUNIOR		à 7'21"
 45	 Alexander MURPHY	BÄCKSTEDT BIKE PERFORMANCE		à 7'23"
 46	 Keije SOLEN	HANZERENNERS ZWOLLE		à 7'28"
 47	 Kylian BRETON	BRETTE SPORTIF JUNIOR		à 9'17"
 48	 Enzo GANE	CREUSE OXYGÈNE GUÉRET JUNIOR		à 9'28"
 49	 Mattéo FERRÉ	LES SABLES VENDÉE CYCLISME JUNIOR		à 10'17"
 50	 Natan CALTAGIRONE	BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME JUNIOR		à 11'45"
 51	 Paul MENKE	TEAM SPORTBREIZH ARMOR-LUX U19		à 12'12"
 52	 Mattéo GUILBERT	VC BOCAGE VIRE JUNIOR		à 12'27"
 53	 Léo LEGENTIL	UC TILLY VAL DE SEULLES JUNIOR		à 12'34"
 54	 Thibaud DURET	UC CHÂTEAUROUX JUNIOR		à 13'21"
 55	 Steijn OOSTERVELD	STREETJUMP-ABLOC DEVELOPMENT TEAM		à 13'24"
 56	 Allan MASSET	TEAM AVESNOIS JUNIOR		à 13'34"
 57	 Luke GOODWILL	BÄCKSTEDT BIKE PERFORMANCE		à 13'52"
 58	 Tristan BENOIST	AC LANESTER 56 JUNIOR		à 13'55"
 59	 Justin LEROYER	USSA PAVILLY BARENTIN JUNIOR		à 14'02"
 60	 Eliott BOULET	CC PLANCOËT JUNIOR		à 14'29"
 61	 Thomas BOITTIN	UC TILLY VAL DE SEULLES JUNIOR		à 14'31"
 62	 Tom VIEL	CC PLANCOËT JUNIOR		à 15'28"
 63	 Dylan JALINIER	ASPTT CHÂTEAUROUX JUNIOR		à 15'30"
 64	 Pierre-Adrien BEHR	CC PLANCOËT JUNIOR		à 16'00"
 65	 Pierre CORDELIER	OLYMPIQUE CLUB CYCLISTE CESSONNAIS JUNIOR		à 16'13"
 66	 Daniel LLOYD	BÄCKSTEDT BIKE PERFORMANCE
 67	 Gabriel BERG	ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 JUNIOR		à 16'55"
 68	 Lorenzo HEREDIA	START JUNIOR TEAM BY JAVA		à 18'08"
 69	 Hugo LE GOFF I	US VERN CYCLISME JUNIOR		à 18'23"
 70	 Swann RYO	TEAM SPORTBREIZH ARMOR-LUX U19		à 19'13"
 71	 Ronan FAUVEL	EURE		à 20'39"
 72	 Dorian PIQUET	CIC U NANTES ATLANTIQUE U19		à 21'27"
 73	 Jonathan MORALES ORTIZ	START JUNIOR TEAM BY JAVA		à 21'46"
 74	 Lucas DELARBRE	CREUSE OXYGÈNE GUÉRET JUNIOR		à 21'49"
 75	 Théotime COLLIER	CYCLE GOLBÉEN JUNIOR		à 22'27"
 76	 Julien HINAULT	VÉLOCE VANNETAIS JUNIOR		à 22'41"
 77	 Félix TILLY	ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 JUNIOR		à 23'35"
 78	 Nathan VAN SNICK	TEAM AVESNOIS JUNIOR		à 23'39"
 79	 Gautier BITEAU	VC ESSARTAIS JUNIOR		à 24'02"
 80	 Kilian PERENNES	TEAM SPORTBREIZH ARMOR-LUX U19		à 25'18"
 81	 Gautier LE CALVÉ	AC LANESTER 56 JUNIOR		à 25'30"
 82	 Sasha CONSTANT RÉMY	VC BOCAGE VIRE JUNIOR		à 25'33"
 83	 Maël VANDERHAEGEN	TEAM AVESNOIS JUNIOR		à 26'22"
 84	 Gabriel CROISÉ	VC ESSARTAIS JUNIOR		à 26'31"
 85	 Victor DEREBERGUE	CC NOGENT-SUR-OISE JUNIOR		à 26'41"
 86	 Tom BUSNEL	LEPELLEY ELECTRICITÉ U19		à 26'59"
 87	 Valentin SAMSON	TEAM SPORTBREIZH ARMOR-LUX U19		à 29'21"
 88	 Clément DELABARRE	EURE		à 29'34"
 89	 Simon LACROIX	TEAM AVESNOIS JUNIOR		à 29'56"
 90	 Mart DECLERCQ	ONDER ONS PARIKE		à 34'10"
 91	 Arthur LEVASSEUR	ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 JUNIOR		à 38'23"
 92	 Nolan DENOYELLE	VÉLOCE VANNETAIS JUNIOR		à 40'49"
 93	 Mathéo HALLEY	VC BOCAGE VIRE JUNIOR		à 41'12"
 94	 Mathis BARON	VC BOCAGE VIRE JUNIOR		à 43'46"
 95	 Joseph LAURENT	CREUSE OXYGÈNE GUÉRET JUNIOR		à 46'26"
 96	 Baptiste GUILBERT	CC NOGENT-SUR-OISE JUNIOR		à 48'33"
 97	 Nohan HERIQUET	AC LANESTER 56 JUNIOR		à 49'45"
 98	 Noé CRIGNON	OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE JUNIOR		à 55'17"
 99	 Marin GUILLAUMOND	TEAM LMP-LA ROCHE VENDÉE CYCLISME JUNIOR		à 55'56"
 
 Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 461 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |