Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


RENNES - MERDRIGNAC
Mardi 25 Avril 2017
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CC RUBAN GRANITIER BRETON LE HINGLE
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO + 1 ( 1 èRE éTAPE ) ( 144 ENGAGES )
Distance en Kms:
153,200 Kms
Contact :
Mr FOSSANI Christophe 06 83 09 59 64

Autres catégories:
PRO + 1 ( 1 èRE éTAPE ) ( 144 ENGAGES ) | PRO + 1 ( 1 èRE éTAPE ) ( 144 ENGAGES ) |
Classement :

Nombres de Partants : 148

1 96 ●WELTEN Bram BDT 3 41 12 10
2 23 MALUCELLI Matteo ANS à 0 6
3 243 MARECZKO Jakub WIL à 0 4
4 183 NÕMMELA Aksel LPC à 0
5 174 ●KANTER Max DSU à 0
6 83 ●SKAARSETH Anders TJI à 0
7 12 CORBEL Erwann FVC à 0
8 172 ●EEKHOFF Nils DSU à 0
9 213 GUILLEMOT Frederic CAC à 0
10 182 KRIEGER Alexander LPC à 0 1
11 101 DAHL Herman TSS à 0
12 191 ●GAREL Adrien VCP à 0
13 146 VERMEULEN Emiel RLM à 0
14 62 KASPERKIEWICZ Przem SKT à 0
15 202 ●FARANTAKIS Stylianos SOJ à 0
16 226 SINNER Benoit UCN à 0
17 113 ●CASTRIQUE Jonas LOT à 0
18 195 PATOUX Cyrille VCP à 0
19 201 ARTUS Willy SOJ à 0
20 92 ●BARBIER Pierre BDT à 0
21 112 ●HONORE Mikkel Froeli LOT à 0
22 21 BENFATTO Marco ANS à 0
23 114 ●PLANCKAERT Emiel LOT à 0
24 54 ●SAJNOK Szymon ATG à 0
25 204 ●MORIN Emmanuel SOJ à 0
26 6 ●OWEN Logan USA à 0
27 13 DANIEL Maxime FVC à 0
28 205 ●RAPIN Martin SOJ à 0
29 154 MALDONADO Anthony AUB à 0
30 63 ●TIETEMA Bas SKT à 0
31 34 ●CHOKRI El Mehdi DDC à 0
32 225 ●PERRET Kevin UCN à 0
33 211 LE MONTAGNER Benja CAC à 0
34 102 ERLAND Andreas TSS à 0
35 221 GUILLOUX Freddie UCN à 0
36 81 STIEN Adriaan Aas TJI à 0
37 126 OLABERRIA ARRUABAR EUS à 0
38 94 ●TURGIS Tanguy BDT à 0
39 193 GUERIN Camille VCP à 0
40 14 ●GESBERT Elie FVC à 0
41 223 ●DUBOIS Corentin UCN à 0
42 181 BROCKHOFF Jan LPC à 0
43 222 GUEVEL Stephen UCN à 0
44 105 ●AASVOLD Kristian TSS à 0
45 11 VACHON Florian FVC à 0
46 5 ●POWLESS Neilson USA à 0
47 166 TRONET Steven ADT à 0
48 86 ●FORFANG Ole TJI à 0
49 163 FERASSE Thibault ADT à 0
50 42 GUSTAVSSON Niklas TTB à 0
51 26 VENDRAME Andrea ANS à 0
52 123 UDONDO SANTAMARIA EUS à 0
53 104 TRONDSEN Trond Hako TSS à 0
54 61 ●SCOTT Jacob SKT à 0
55 66 SHAW Damien SKT à 0 6
56 186 FOTI Carmelo LPC à 0
57 4 ●GARRISON Ian USA à 0
58 162 GUYOT Yann ADT à 0
59 52 VOGT Mario ATG à 0
60 152 BESCOND Jeremy AUB à 0
61 106 ●THEODORSEN Petter TSS à 0
62 155 MENUT David AUB à 0
63 124 TXOPERENA MATXIKOT EUS à 0
64 3 ●BENNETT Sean USA à 0
65 91 ●APPELT Léo BDT à 0
66 236 ●LEPLINGARD Antoine BZH à 0
67 45 MAGNUSSON Kim TTB à 0
68 95 ●MÜLLER Reto BDT à 0
69 116 ●JASPERS Ward LOT à 0
70 194 MOTTIER Justin VCP à 0
71 212 SCHMIDT Fabien CAC à 0
72 131 ●CULLAIGH Gabriel SEG à 0
73 136 ●DE VRIES Hartthijs SEG à 0
74 185 PONS Gaëtan LPC à 0
75 234 ●RIOU Alan BZH à 0
76 173 GOOS Marc DSU à 0
77 175 ●STORK Florian DSU à 0
78 2 ●BARTA William USA à 0
79 72 JAUN Lukas TRA à 0
80 142 CALLEEUW Joeri RLM à 0
81 121 ●IRIZAR LASKURAIN Jul EUS à 0
82 82 SKJERPING Kristoffer TJI à 0
83 55 ●LAVRIČ Martin ATG à 0
84 135 ●MAAS Jan SEG à 0
85 245 TURRIN Alex WIL à 0
86 246 ZHUPA Eugert WIL à 0
87 65 ●VANDERAERDEN Mass SKT à 0
88 231 ●CAM Florian BZH à 0
89 233 ●GUERNALEC Thibault BZH à 0
90 242 FONZI Giuseppe WIL à 0 1
91 115 ●VAN GOMPEL Mathias LOT à 0
92 133 ●WILLIAMS Stephen SEG à 0
93 184 REKITA Szymon LPC à 0
94 224 MARY Clement UCN à 0
95 41 WETTERHALL Alexande TTB à 0
96 176 ZEPUNTKE Ruben DSU à 0 9
97 111 ●DEWULF Stan LOT à 0
98 171 ●SALMON Martin DSU à 0
99 24 PACIONI Luca ANS à 0
100 143 LEVEAU Jérémy RLM à 0
101 64 ●MACKINNON Sean SKT à 0
102 22 MASNADA Fausto ANS à 0
103 216 LEGROS Adrien CAC à 0
104 215 LE LAVANDIER Maxime CAC à 0
105 25 ●SOSA CUERVO Ivan Ra ANS à 0
106 31 ●MAIN Kent DDC à 0
107 33 GHEBREIGZABHIER WE DDC à 0
108 93 ●SPENGLER Mario BDT à 0
109 241 BELLETTI Manuel WIL à 0
110 46 ●KASTEMYR Pontus TTB à 0
111 132 ●ERIKSSON Lucas SEG à 0
112 84 ●FOSS Tobias S. TJI à 0
113 85 ●TILLER Rasmus Fossu TJI à 0
114 214 CAM Maxime CAC à 0
115 36 ●DLAMINI Nicholas DDC à 54
116 103 VANGSTAD Andreas TSS à 0
117 56 MARTZ Alder ATG à 0
118 145 CABOT Jeremy RLM à 0
119 43 LARSEN Richard TTB à 0
120 244 POZZATO Filippo WIL à 0
121 134 ●VAN DEN BERG Julius SEG à 0
122 206 RENAULT Maxime SOJ à 0
123 203 GUAY Julien SOJ à 0
124 15 FEILLU Brice FVC à 0
125 161 GAUDIN Damien ADT à 0
126 151 BALDO Nicolas AUB à 0
127 73 LANG Pirmin TRA à 0
128 196 TELLIER Luc VCP à 0
129 192 GICQUIAU Ivan VCP à 0
130 165 LEBRETON Kevin ADT à 0
131 141 ANTOMARCHI Julien RLM à 0
132 125 GONZALEZ VELASCO A EUS à 1 20
133 235 ●LEMOINE Gaetan BZH à 0
134 164 YSSAAD Yannis ADT à 0
135 76 THALMANN Roland TRA à 0
136 156 GOUAULT Pierre AUB à 0
137 153 DASSONVILLE Flavien AUB à 0
138 16 LEDANOIS Kevin FVC à 2 26
139 144 POUILLY Félix RLM à 0
140 232 ●BLAMPAIN Maxime BZH à 0
141 53 SHUSHEMOIN Alexandr ATG à 3 27 1
142 71 FUMEAUX Jonathan TRA à 0
143 75 STÜSSI Colin Chris TRA à 4 50
144 32 EYOB Metkel DDC à 4 52
145 1 ●HOOVER Gavin USA à 5 20
146 35 ●DE BOD Stefan DDC à 5 56

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 557 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite