Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


VALLET
Dimanche 25 Septembre 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VS VALLET
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME ( CH LOIRE ATLANTIQUE )
Contact :
Mr LEFORT Michel 02 40 06 99 06

Autres catégories:
MINIME | ECOLE DE CYCLISME ( CH LOIRE ATLANTIQUE ) |
Classement :

Pré Licencié :

1 Gabriel MAHE USP PL 4 1 10,045 2 A 1 1
2 Maxence COUE PP PL 6 2 09,826 1 A 3 3
3 Louka RIPAUD CCC PL 13 4 10,355 5 A 4 4
4 Thaliane RETIF CCC PL 14 8 10,307 4 A 2 2
5 Malo PERON VCS PL 15 7 10,197 3 A 5 5
6 Noe DAYUS ELC PL 17 3 10,917 7 A 7 7
7 Louenn LEROUX GM PL 23 5 10,827 6 A 12 12
8 Louenn LE GOUEFF ELC PL 28 10 11,102 10 A 8 8
9 Lola ROBIN VCS PL-F 28 11 10,963 8 A 9 9
10 Louison FILLONNEAU CCC PL-F 33 12 12,122 15 A 6 6
11 Juliette BRISSON GM PL-F 33 13 11,035 9 A 11 11
12 Robin ONNO VCS PL 34 9 11,424 11 A 14 14
13 Alyssa PIRAUD VCS PL-F 36 6 12,106 14 A 16 16
14 Ambre PERON VCS PL-F 37 15 11,499 12 A 10 10
15 Felicien GUILBAUD GM PL 43 17 11,655 13 A 13 13
16 Timéo PIRAUD CCC PL 45 14 14,059 16 A 15 15
17 Lilwenn CURY VCS PL-F 50 16 14,646 17 A 17 17

Poussins :

1 Tom PRESNEAU VSV PO2 3 1 08,036 1 A 1 1
2 Timothe FOLIGNE ACB PO1 10 2 08,353 2 A 6 6
3 Diego CORNET USP PO2 10 5 08,366 3 A 2 2
4 Bryce LEBRANCHU USP PO2 14 4 09,126 7 A 3 3
5 Aristide JACQUEMIN ACB PO2 23 6 09,203 8 A 9 9
6 Emrys SINQUIN GOURET VCS PO2 23 15 08,870 4 A 4 4
7 Cedric MADEC OCHOM VCS PO2 26 9 09,441 12 A 5 5
8 Jules DAYUS ELC PO2 27 11 09,014 5 A 11 11
9 Nolan MORANTIN ACB PO2 31 8 09,797 16 A 7 7
10 Vassili PORTEJOIE UCNA PO2 33 17 09,095 6 A 10 10
11 Florian GICQUEL VSV PO2 34 3 09,374 11 A 20 20
12 Marcellina JAHAN GM PO2-F 34 12 09,355 10 A 12 12
13 Menzo BRETECHE PP PO1 35 7 09,649 15 A 13 13
14 Tom CORMERAIS VSV PO1 41 18 09,297 9 A 14 14
15 Eliott MAILLARD PP PO2 43 14 10,053 21 A 8 8
16 Cassy ROUSSEAU USP PO1-F 44 10 09,843 17 A 17 17
17 Bastien PIRAUD VCS PO1 52 13 09,856 18 A 21 21
18 Lucas GAULTIER VCS PO2 53 16 09,902 19 A 18 18
19 Maeline CURY VCS PO1-F 53 24 09,625 14 A 15 15
20 Calvin FOUCHER VSC PO1 55 20 09,481 13 A 22 22
21 Mael BRUNE GM PO1 57 21 09,964 20 A 16 16
22 Maxence LE PAGE VCS PO1 65 19 10,120 22 A 24 24
23 Lisa ONDRACKA ACB PO1-F 70 26 10,917 25 A 19 19
24 Baptiste CORBIN VCS PO1 71 22 10,577 23 A 26 26
25 Thalia PELLETIER GM PO2-F 72 25 10,624 24 A 23 23
26 Titouan FLEURY GM PO2 75 23 11,525 27 A 25 25
27 Manon BRISSON GM PO2-F 80 27 11,500 26 A 27 27


Pupilles :

1 Arthur MAHE USP PU1 13 3 07,869 3 A 7 7
2 Nicolas PEHUET CCC PU2 15 1 07,953 6 A 8 8
3 Morgane ROBERT CCC PU2-F 16 4 08,020 9 A 3 3
4 Lohann SINQUIN GOURET VCS PU2 19 6 07,988 8 A 5 5
5 Alexis DESMARS USP PU1 20 7 07,767 1 A 12 12
6 Ewen BRETECHE PP PU2 23 8 08,099 13 A 2 2
7 Maxime CORMERAIS VCS PU1 29 5 08,045 11 A 13 13
8 Augustin TESSIER ELC PU2 30 9 08,353 20 A 1 1
9 Tomy PEPION CCC PU2 32 24 07,899 4 A 4 4
10 Similien HAMON ELC PU2 40 11 08,336 18 A 11 11
11 Lucas LE BOHEC PP PU1 47 13 08,347 19 A 15 15
12 Nathan GRIFFON VSV PU1 48 2 07,907 5 A 41 41
13 Titouan MORINIERE VSV PU2 48 14 08,182 15 A 19 19
14 Lily rose VERGNE USSH PU2-F 48 23 07,811 2 A 23 23
15 Kyrio BALEINE USP PU1 48 30 08,065 12 A 6 6
16 Hugo GILET GM PU1 52 18 08,227 16 A 18 18
17 Margaux ONNO VCS PU2-F 53 26 07,973 7 A 20 20
18 Evan EGAULT CCC PU2 58 16 08,603 25 A 17 17
19 Matheo RIPAUD CCC PU1 59 21 08,434 22 A 16 16
20 Alex BLANCHET VSV PU2 59 35 08,160 14 A 10 10
21 Clement DAUDIN PELE ELC PU2 64 12 08,658 28 A 24 24
22 Yoni GAUTREAU ELC PU2 64 32 08,029 10 A 22 22
23 Emilien BROSSEAU ACB PU1 68 10 08,826 32 A 26 26
24 Jules CORBILLE USP PU1 71 25 08,380 21 A 25 25
25 Virgile DESBORDES VSV PU1 74 17 08,787 30 A 27 27
26 Gustave TENDRON VCS PU2 76 29 09,139 38 A 9 9
27 Leny DUMAS USP PU1 76 31 08,793 31 A 14 14
28 Florian MADEC OCHOM VCS PU1 77 15 08,966 33 A 29 29
29 Arthur BAUDE UCNA PU2 80 20 08,254 17 A 43 43
30 Louis CLANCHIER USP PU1 80 28 08,518 24 A 28 28
31 Frans karl HORNEC PP PU1 84 19 08,448 23 A 42 42
32 Maeva NEVEUX CCC PU2-F 86 27 08,616 27 A 32 32
33 Victor ONDRACKA ACB PU2 94 34 09,169 39 A 21 21
34 Thomas GAUTHIER USP PU2 95 22 08,775 29 A 44 44
35 Enzo BRANGEON ELC PU2 98 33 09,005 34 A 31 31
36 Flavie MICHAUD VSC PU1-F 98 37 08,615 26 A 35 35
37 Julian LAMBERT GM PU1 106 36 09,186 40 A 30 30
38 Pierre GAUTIER CCC PU1 108 39 09,040 36 A 33 33
39 Titouan DESNE GM PU1 111 40 09,087 37 A 34 34
40 Cyriane MARPAUD GM PU1-F 112 38 09,038 35 A 39 39
41 Paul GUERLAIS CCC PU1 120 42 09,648 41 A 37 37
42 Florian MALECOT UCNA PU1 122 43 09,693 43 A 36 36
43 Clement CHIRON GM PU2 123 41 09,672 42 A 40 40
44 Aude LEFEUVRE UCNA PU1-F 126 44 10,620 44 A 38 38


Benjamins :

1 Noa LE CLAIRE USP BJ2 5 1 08,307 1 A 3 3
2 Samuel DURAND USP BJ2 8 4 08,807 3 A 1 1
3 Nathan LENOUVEL USP BJ2 11 2 09,000 5 A 4 4
4 Gabin GUBBIOTTI ACB BJ2 18 3 09,031 6 A 9 9
5 Jean TESSIER ELC BJ2 19 7 09,067 7 A 5 5
6 Thomas LECOQ VCS BJ2 26 15 09,302 9 A 2 2
7 Jules VALLET VCS BJ2 35 23 08,524 2 A 10 10
8 Arthur CHAPON CCC BJ2 36 10 09,527 15 A 11 11
9 Baptiste PEDRON USP BJ2 39 5 09,890 27 A 7 7
10 Louis PAVAGEAU CCC BJ1 40 12 08,876 4 A 24 24
11 Florian PRESNEAU VSV BJ2 41 9 09,780 24 A 8 8
12 Axel RENAUDINEAU UCNA BJ1 41 14 09,372 11 A 16 16
13 Axel TARDIF VCS BJ2 44 16 09,700 22 A 6 6
14 Lilian IMBERT GM BJ2 46 17 09,570 16 A 13 13
15 Esteban HOUIS USP BJ1 50 6 09,488 13 A 31 31
16 Alban LEVEQUE VSV BJ1 52 13 09,482 12 A 27 27
17 Theo LEVEQUE ACB BJ2 53 18 09,665 20 A 15 15
18 Olympe BASSIERE VSV BJ2-F 54 19 09,726 23 A 12 12
19 Clement GEOFFROY ACB BJ2 55 25 09,188 8 A 22 22
20 Leo VALOTAIRE ELC BJ2 57 26 09,334 10 A 21 21
21 Andrea JAHAN GM BJ1-F 63 20 09,605 18 A 25 25
22 Emilien DESMARS USP BJ1 68 11 09,902 28 A 29 29
23 Jade BRIN ELC BJ1-F 70 33 09,629 19 A 18 18
24 Killian RIVAUD OCN BJ1 71 35 09,588 17 A 19 19
25 Maxime DRENO VSV BJ2 73 24 09,682 21 A 28 28
26 Mael MANDIGOUT CCC BJ1 73 27 10,071 29 A 17 17
27 Mathys AVERTY VSC BJ1 75 8 09,876 26 A 41 41
28 Alexis BRET ACB BJ2 77 28 10,367 35 A 14 14
29 Leo BROSSEAU ACB BJ2 78 21 10,290 34 A 23 23
30 Tifenn RABOTEAU VSV BJ1-F 83 22 10,152 31 A 30 30
31 Alexandre CIMETIERE VCS BJ2 86 39 09,504 14 A 33 33
32 Clement ROUL ELC BJ1 89 38 09,821 25 A 26 26
33 Leontine TENDRON VCS BJ2-F 98 36 11,739 42 A 20 20
34 Tom ROBIN VCS BJ1 102 29 10,648 37 A 36 36
35 Jocelin ANDRE VSV BJ2 106 31 11,036 40 A 35 35
36 Maxence BLANCHET VSV BJ2 106 40 10,186 32 A 34 34
37 Teddy MICHAUD VSC BJ1 107 30 10,900 38 A 39 39
38 Valentin LE MAITRE VSV BJ1 107 37 10,097 30 A 40 40
39 Alexis RENAUD VSV BJ1 107 42 10,243 33 A 32 32
40 Alice JACQUEMIN ACB BJ1-F 109 32 11,032 39 A 38 38
41 Enzo CARCAILLON ACB BJ1 112 34 11,239 41 A 37 37
42 Wilfried MARPAUD GM BJ1 119 41 10,521 36 A 42 42

Par équipe :

USP 1 3 7 6 4 Complet 46 1
VCS 6 7 5 6 2 Complet 101 2
CCC 4 8 3 5 Complet 117 3
ELC 2 1 5 4 1 Complet 119 4
ACB 4 2 7 2 Complet 134 5
VSV 3 4 9 3 Complet 136 6
GM 3 5 5 3 4 Complet 242 7
VSC 1 1 2 1 Complet 355 8
PP 1 2 3 8 4 117 9
UCNA 1 3 1 4 271 10
USSH 1 1 2 94 11
NDVS 2 1 38 12

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1484 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite