|  | 
 
 
 
 
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Gray . | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH FRANCE ) |  
					| Samedi 24 | Gray . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH FRANCE ) |  
				| Gray . | FFC | ROUTE | CADET ( CH FRANCE ) |  
					| Jeudi 22 | Gray . | FFC | CLM | ESPOIR ( CH FRANCE CLM ) |  
				| Gray . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH FRANCE CLM ) |  
				| Gray . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( CH FRANCE CLM ) |  
 
 
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 23 | Esprels . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Esprels . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Esprels . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Dimanche 16 | Venere. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Venere. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Venere. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Venere . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Venere. | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 02 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
				| Authoison. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, |  
				| Authoison. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3;D4 |  
				| Authoison . | FFC | ROUTE | CADET |  
 
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 11 | Belfahy . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |  
				| Belfahy . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Belfahy . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Belfahy . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 05 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Selles. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
					| Samedi 04 | Melisey . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Melisey . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Melisey . | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Esprels . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Esprels . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
					| Samedi 27 | Onay . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Onay . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Onay . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Bourbon lancy . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Vendredi 26 | Breuches . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Breuches . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITERIUM SEMI NOCTURNE ) |  
					| Vendredi 12 | Luxeuil les bains . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
 
 
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |  
 
 
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 05 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |  
				| Selles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Selles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 19 | Pusey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Pusey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Pusey. | FFC | ROUTE | CADETS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Samedi 13 | Montagney. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |  
				| Montagney. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Montagney. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 31 | Gray. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Gray. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
					| Vendredi 29 | Luxeuil. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Luxeuil. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Vendredi 15 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Samedi 09 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Vendredi 08 | Montigny les vesoul. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Montigny les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS |  
					| Vendredi 01 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS |  
 
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 19 | Arc les gray. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Arc les gray. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Morteau . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Dimanche 12 | Rigny - vesoul . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 3 èME éTAPES ) |  
				| Ronde cycliste haute saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |  
					| Samedi 11 | Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) |  
				| Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) |  
				| Champagney - quincey. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 2 èME éTAPES ) |  
					| Vendredi 10 | Saint loup/semouse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( 1 èRE éTAPE ) |  
					| Lundi 06 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Dimanche 05 | Port sur saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ,D1 OPEN ( 60 ENGAGES ) |  
				| Port sur saone. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 33 ENGAGES ) |  
				| Port sur saone. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 33 ENGAGES ) |  
 
 
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 07 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS (( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS (( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ( CHAMPIONNAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( CHAMPIONAT FRANCHE COM |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CHAMPIONAT FRANCHE COMTé ) |  
 
 
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Jeudi 16 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS |  
 
 
 
 
| Mai 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 18 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Vendredi 16 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 40 ENGAGES ) |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 54 ENGAGES ) |  
					| Samedi 10 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D2 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D4 SEUL |  
					| Vendredi 09 | Lure. | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Jeudi 08 | Belles fontaines. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
 
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 01 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 66 ENGAGES ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR , DAME ( 21 ENGAGES ) |  
 
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 30 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 36 ENGAGES ) |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 74 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 17 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 51 ENGAGES ) |  
				| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR DAME + CADET ( 22 ENGAGES ) |  
				| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 56 ENGAGES ) |  
 
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS ( 44 ENGAGES ) |  
				| Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR DAME + CADET ( 34 ENGAGES ) |  
 
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 01 | Pusey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 59 ENGAGES ) |  
				| Pusey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( 59 ENGAGES ) |  
				| Pusey. | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Pusey. | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
 
 
 
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Ray/saone - autray les gray . | FFC | CLM | 2,3,JUNIOR,D1,D2  ( 3èME éTAPE ) |  
				| Autrey les gray  - vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2  ( 4 èME éTAPE ) |  
				| Ronde cycliste haute saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2  ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |  
				| Gray. | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Gray. | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 25 | Vaivre. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 2èME éTAPE ) |  
					| Vendredi 24 | Port/saone. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2  ( 1ERE éTAPE ) |  
					| Dimanche 19 | Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Noidans les vesoul. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Vendredi 17 | Vesoul. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4  ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Samedi 11 | Melisey. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D2 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D3 SEUL |  
				| Melisey. | FFC | ROUTE | D4 SEUL |  
					| Mercredi 08 | Belles fontaines. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS  ( 71 ENGAGES ) |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | D1 ET D2,D3,D4 |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | CADET  ( 11 ENGAGES ) |  
				| Belles fontaines. | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
 
 
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 24 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS |  
				| Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS , ESPOIR + CADETS |  
 
 
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 16 | Pussey. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 45 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 01 | Prix d'authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |  
 
	Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, m�me partiels)
 
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 29 | La rosiere . | FFC | ROUTE | PRO U 23 ( 7èME éTAPES ) |  
 
| Juin 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 29 | Lure. | FSGT | ROUTE |  |  
 
 
 
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 29 | Rioz . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE + OPEN ( COUPE DE FRANCE N2 ) |  
 
 
 
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 11 | Vesoul . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( CH FRANCE NORD EST ) |  
					| Samedi 10 | Vesoul . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( CH FRANCE NORD EST ) |  
 
 
 
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Montigny les vesoul . | FFC | CLM | TEST CHRONOMETRé TOUTE CATéGORIE LICENCIE ET NON L |  
					| Dimanche 06 | Diou . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Diou . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Diou . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Diou . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Diou . | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 08 | Selles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Selles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Selles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 19 | Saulx . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Saulx . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
				| Saulx . | FFC | ROUTE | CADET |  
 
 
 
 
| Juin 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 25 | Vesoul. | FFC | CLM | 1 ET 2 ( CHAMPIONNAT DE FRANCE ) |  
				| Vesoul. | FFC | ROUTE | PRO + 1 ( CHAMPIONNAT DE FRANCE ) |  
 
 
 
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 02 | Authun. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, ( 31 ENGAGES ) |  
 
 
 
 
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 22 | Kappelen. | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Kappelen. | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 19 | Eteimbes . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,JUNIORS |  
				| Eteimbes . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,JUNIORS |  
				| Eteimbes. | FSGT | ROUTE | 4,5,DAMES |  
				| Eteimbes. | FSGT | CYCLO-CROSS | CADETS |  
				| Eteimbes. | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
 
 
 
 
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 22 | Citers. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Citers. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 08 | Saint remy. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS |  
				| Saint remy. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIOR DAME + CADET |  
				| Saint remy. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Saint remy. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Nesoul. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 52 ENGAGES ) |  
 
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 22 | Hericourt. | FFC | VTT | JUNIOR , ESPOIR , DAME SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Hericourt. | FFC | VTT | CADET |  
				| Hericourt. | FFC | VTT | MINIME |  
				| Hericourt. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 16 | Gray. | FFC | RANDONNEE | TOUTE CATéGORIE |  
 
 
 
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 16 | Pussey. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 45 ENGAGES ) |  
				| Pussey. | FFC | ROUTE | CADETS ( 24 ENGAGES ) |  
				| Pussey. | FFC | ROUTE | MINIMES  ( 16 ENGAGES ) |  
				| Pussey. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Aout 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 05 | Authoison. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 42 ENGAGES ) |  
				| Authoison. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 37 ENGAGES ) |  
					| Samedi 04 | Authoison. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4  ( 62 ENGAGES ) |  
 
| Mai 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mardi 01 | Frotey les lure. | FSGT | ROUTE | VéTéRAN4 SUPER/VéTéRAN ANCIEN JUNIOR 4 |  
 
| Novembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 26 | Rioz. | FFC | CYCLO-CROSS | CVJ à MASTERS |  
					| Dimanche 20 | Frotey les vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS |  |  
 
| Octobre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 29 | Saint-rémy. | FFC | CYCLO-CROSS | CVJ à MASTERS |  
					| Samedi 08 | Nantilly. | FFC | GENTLEMAN |  |  
 
| Septembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 30 | Vesoul. | FFC | CYCLO-CROSS |  |  
					| Dimanche 25 | Pusey. | FFC | ROUTE | PASS\'CYCLISME - MIN - CADETS |  
 
| Aout 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 21 | Auvet. | FFC | ROUTE | MINIMES, CADETS, PASS\'CYCLISME |  
					| Dimanche 07 | Authoison . | FFC | ROUTE | 1 2 3 J PC |  
 
 
 
 
| Octobre 2006 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 14 | Nantilly. | UFOLEP | ROUTE |  |  
 |  |