|  | 
 
 
 
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 12 | Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 105 ENGAGES ) |  
				| Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 59 ENGAGES ) |  
				| Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 105 ENGAGES ) |  
 
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 29 | Gery. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | D1,D2, |  
					| Dimanche 22 | Commercy. | FFC | ROUTE | CADETS ( 26 ENGAGES ) |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( 153 ENGAGES ) |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 153 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 08 | St mihiel 55. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 72 ENGAGES ) |  
 
 
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 03 | Gery. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 29 | Damvillers. | FFC | ROUTE | D3 SEUL ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
				| Damvillers. | FFC | ROUTE | D1 SEUL ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
				| Damvillers. | FFC | ROUTE | D2 SEUL ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
				| Damvillers. | FFC | ROUTE | D4 SEUL ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
 
 
 
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Belleville. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 52 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 09 | Saint mihiel. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 100 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 02 | La woevre. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 68 ENGAGES ) |  
 
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 17 | Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 26 ENGAGES ) |  
				| Vignot . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 10 ENGAGES ) |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 8 ENGAGES ) |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 28 ENGAGES ) |  
 
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 22 | Landrecourt. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME  ( 29 ENGAGES ) |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 53 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 15 | Verdun. | FFC | ROUTE | MINIMES  ( 23 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 63 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( 63 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | CADETS ( 10 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 25 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Dompierre aux bois. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 43 ENGAGES ) |  
 
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 06 | Verdun. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |  
 
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Damvillers. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Damvillers. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
 
| Avril 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 21 | Commerce. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Commerce. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | CADET |  
					| Dimanche 14 | Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS   ( 91 ENGAGES ) |  
				| Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 93 ENGAGES ) |  
				| Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( 91 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 07 | Silmont - bar le duc. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |  
					| Samedi 06 | Woevre. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |  
 
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 31 | Buzy darmont. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 100 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 10 | Saint mihiel. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 125 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 03 | Belleville. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 42 ENGAGES ) |  
 
 
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 18 | Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS , DAMES + CADETS |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR + VéTéRANS |  
 
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 08 | Medves  - buzy darmont. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4  ( 55 ENGAGES ) |  
 
| Avril 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 01 | Chauvoncourt. | FFC | ROUTE | 3,JUNIOR ET DéPARTEMENTALE (DéPART DéCALé) |  
 
| Septembre 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Landrecourt. | FFC | ROUTE |  |  
 
| Juillet 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 14 | Tour meusien. | UFOLEP | ROUTE |  |  
 
	Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, m�me partiels)
 
 
 
 
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 30 | Commercy . | FFC | PISTE | INTERREGION CADET |  
					| Dimanche 10 | Damvillers . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Damvillers . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Dimanche 03 | Fains veel. | FFC | ROUTE | FéMININES MINIMES-CADETTES-JUNIORES ET éLITES |  
					| Samedi 02 | Fains veel. | FFC | ROUTE | FéMININES MINIMES-CADETTES-JUNIORES ET éLITES FéMI |  
 
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 19 | Etain . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Etain . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Mardi 08 | Etain. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Etain . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 29 | Verdun . | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS ( 3èME éTAPE ) |  
				| Verdun  . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 4èME éTAPES ) |  
				| Ronde du centenaire 2018. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CL GéNéRAL ) |  
					| Samedi 28 | Verdun . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 2èME éTAPES ) |  
					| Vendredi 27 | Verdun . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( 1 èRE éTAPE ) |  
					| Dimanche 08 | Bar le duc . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Bar le duc . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Bar le duc . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 01 | Buzy darmont . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Commercy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
| Novembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 13 | Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + DAMES |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Buzy darmont . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2,OPEN |  
					| Dimanche 20 | Commercy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 126 ENGAGES ) |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 126 ENGAGES ) |  
				| Commercy. | FFC | ROUTE | CADETS ( 27 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 06 | Saint mihiel. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN  ( 124 ENGAGES ) |  
 
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 15 | Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Vignot. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 19 | Verdun . | FFC | PISTE | TOUTE  CATéGORIE ( 39 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 13 | Verdun . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 38 ENGAGES ) |  
				| Verdun  . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 38 ENGAGES ) |  
				| Verdun . | FFC | ROUTE | CADETS ( 24 ENGAGES ) |  
				| Verdun . | FFC | ROUTE | MINIMES ( 25 ENGAGES ) |  
				| Verdun . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 20 ENGAGES ) |  
					| Samedi 05 | Buzy darmont . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 45 ENGAGES ) |  
				| Buzy darmont . | FFC | ROUTE | D3 ET D4( 45 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Dompierre aux bois. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 48 ENGAGES ) |  
 
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 11 | Bar le duc . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |  
 
 
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 24 | Verdun . | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME  éTAPES ) |  
				| Belleville. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3 èME  éTAPES ) |  
				| Ronde du centenaire . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL  ) |  
					| Samedi 23 | Belrupt en verdun - fresne en woevre. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) |  
					| Dimanche 17 | Bar le duc . | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Bar le duc . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Sommedieue. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Sommedieue. | FFC | VTT | CADETS |  
				| Sommedieue. | FFC | VTT | MINIMES |  
				| Sommedieue. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 16 | Etain. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Vendredi 08 | Bar le duc . | FFC | CLM | SéNIORS + VéTéRANS ( CLM PAR éQUIPE ) |  
				| Bar le duc . | FFC | CLM | ESPOIR ( CLM PAR éQUIPE ) |  
				| Bar le duc . | FFC | CLM | DAMES ( CLM PAR éQUIPE ) |  
				| Bar le duc . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( CLM PAR éQUIPE ) |  
				| Bar le duc . | FFC | CLM | CADETS ( CLM PAR éQUIPE ) |  
				| Savonniere. | FFC | ROUTE | CADETS |  
					| Vendredi 01 | Hattonchatel. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |  
 
 
 
| Septembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Landrecourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
					| Dimanche 07 | Sommedieu. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS ( CH INTER |  
				| Sommedieu. | FFC | VTT | CADETS ( CH INTER RéGION TRIAL ) |  
				| Sommedieu. | FFC | VTT | MINIMES ( CH INTER RéGION TRIAL ) |  
				| Sommedieu. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME  ( CH INTER RéGION TRIAL ) |  
					| Samedi 06 | Buzy darmont . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Buzy darmont. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
 
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 31 | Dompierre aux bois. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 03 | Gery. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Gery. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 05 | Verdun . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
 
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 08 | Gery - loisey. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
 
 
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 16 | Saint anne d'aurey. | FFC | ROUTE | POUSSINS ( 27 ENGAGES ) |  
 
 
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Mihiel. | FFC | ROUTE | CADET  ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
				| Mihiel. | FFC | ROUTE | MINIMES ( CHAMPIONNAT LORRAINE ) |  
 
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 25 | Etain . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 43 ENGAGES ) |  
 
 
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Landrecourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | CADETS |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
				| Landrecourt. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 16 | Verdun. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 43 ENGAGES ) |  
				| Verdun . | FFC | ROUTE | D3 ET D4   ( 43 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | CADETS  ( 16 ENGAGES ) |  
				| Verdun. | FFC | ROUTE | MINIMES  ( 14 ENGAGES ) |  
				| Verdun . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME  ( 22 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Dompierre aux bois. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 43 ENGAGES ) |  
 
| Février 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Melrand. | FFC | ROUTE | D3,D4 |  
 
 
| Octobre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 23 | Laimont. | FSGT | GENTLEMAN |  |  
 
| Septembre 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Landrecourt. | FFC | ROUTE | 2-3-J |  
 
| Aout 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 28 | Commercy  . | UFOLEP | CLM |  |  
 
 
| Mars 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 14 | Maxey. | UFOLEP | ROUTE |  |  
 
 
 
 
| Octobre 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Laimont. | FFC | ROUTE | GENTLEMEN |  
 
 
| Juin 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 06 | Ancerville. | FSGT | ROUTE | 2.3.4.5.OUVERTE AUX 3E FFC |  
					| Dimanche 01 | Vaucouleurs. | UFOLEP | ROUTE |  |  
 
| Avril 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 20 | Haironville. | FSGT | ROUTE |  |  
 
 |  |