Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BAR LE DUC
Dimanche 11 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC BAR
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS ( 3èME éTAPES )
Contact :
Mr CUNY Jacques
Classement :

1 37 GRIMONT Julien VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 01.68.068.023 CAD 2 01:50:00 01:50:00
2 61 BOQUET Harold VC ROUEN 76 17.76.016.019 CAD 2 01:50:00 mt
3 27 DEGRANCOURT Hadrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 05.21.085.252 CAD 2 01:50:00 mt
4 56 GODEAU Valentin US THIERVILLE 15.55.071.187 CAD 2 01:50:00 mt
5 17 BOUVIER Léo ROUE D`OR NOIDANS 11.70.006.141 CAD 2 01:50:00 mt
6 40 MAILLOT Thibaut VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 01.68.068.006 CAD 2 01:50:00 mt
7 32 COME Alexis VELOCE CLUB SPINALIEN 15.88.041.091 CAD 2 01:50:00 mt
8 26 CAMPIONI Lucas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 05.21.085.036 CAD 1 01:50:00 mt
9 62 LESEUR Brian VC ROUEN 76 17.76.016.051 CAD 1 01:50:00 mt
10 20 BECOULET Antonin ROUE D`OR NOIDANS 11.70.006.067 CAD 1 01:50:00 mt
11 38 HOESCH Lucien VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 01.68.068.012 CAD 2 01:50:00 mt
12 39 LITZLER Cedric VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 01.68.068.219 CAD 2 01:50:00 mt
13 6 AHRACH Loan UC BARISIENNE 15.55.184.168 CAD 1 01:50:00 mt
14 31 LALLEMENT Guillaume VELOCE CLUB SPINALIEN 15.88.041.111 CAD 2 01:50:00 mt
15 8 ERMEL Vianney UC BARISIENNE 15.55.184.047 CAD 2 01:50:00 mt
16 46 HUTIER Louis P.CHALONNAISE 07.51.021.064 CAD 2 01:50:00 mt
17 16 DUCRET Justin ROUE D`OR NOIDANS 11.70.006.144 CAD 2 01:50:00 mt
18 35 LEFEBVRE Luca VELOCE CLUB SPINALIEN 15.88.041.157 CAD 1 01:50:00 mt
19 53 MAZOYER Emeric NEUVES MAISONS CYCLISME15.54.155.075 CAD 2 01:50:00 mt
20 47 BOURGAULT Louis P.CHALONNAISE 07.51.021.039 CAD 2 01:50:00 mt
21 60 ZANNINI Mattéo US THIERVILLE 15.88.076.174 CAD 1 01:50:00 mt
22 54 RICHARD Audran NEUVES MAISONS CYCLISME15.54.155.111 CAD 2 01:50:00 mt
23 48 LAQUILLE Alexis P.CHALONNAISE 07.51.021.094 CAD 2 01:50:00 mt
24 19 MARQUELET Jessy ROUE D`OR NOIDANS 11.70.006.139 CAD 1 01:50:00 mt
25 51 LANCE Gautier NEUVES MAISONS CYCLISME15.54.155.120 CAD 2 01:50:00 mt
26 49 ZEHNICH COLMART Mathis P.CHALONNAISE 07.51.021.094 CAD 1 01:50:00 mt
27 22 AUMAN Jean Robin TEAM SARR MOSELLE 0.12.149.411 CAD 2 01:50:00 mt
28 7 BEURVILLE Maximilien UC BARISIENNE 15.55.184.221 CAD 1 01:50:00 mt
29 66 GOUSSE Emilie UC BASSIN HOUILLER 15.57.026.026 ESP Fém 01:50:00 mt
30 34 LEFEBVRE Hugo VELOCE CLUB SPINALIEN 15.88.041.158 CAD 1 01:50:00 mt
31 58 LETROU Mathieu US THIERVILLE 15.55.071.018 CAD 1 01:50:00 mt
32 44 DIEUDONNE Nathan VELOCE CLUB COMMERCIEN 15.88.035.099 CAD 2 01:50:00 mt
33 23 WAGNER Vincent TEAM SARR MOSELLE 15.54.999.248 CAD 2 01:50:00 mt
34 24 NICOLE Franck TEAM SARR MOSELLE 15.57.025.005 CAD 2 01:50:00 mt
35 68 THIEL Dylan UC BASSIN HOUILLER 15.54.157.025 CAD 1 01:50:00 mt
36 1 LAUPIN Maud COMITE LORRAINE 15.57.084.340 JUN 1 Fém 01:50:00 mt
37 29 PETIT Jules S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 05.21.085.384 CAD 1 01:50:00 mt
38 30 ROYER Simon S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 05.21.085.040 CAD 2 01:50:00 mt
39 36 FIGARA Santo VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 01.68.068.033 CAD 2 01:50:00 mt
40 12 LAMBERT Amaury V.C MONTIGNY ROUE LIBRE 07.52.088.048 CAD 1 01:50:00 mt
41 28 HORY Antonin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 05.21.085.062 CAD 1 01:50:00 mt
42 55 THOMASSIN Vincent NEUVES MAISONS CYCLISME15.54.155.081 CAD 2 01:50:00 mt
43 13 NOEL Brice V.C MONTIGNY ROUE LIBRE 07.52.088.043 CAD 1 01:50:00 mt
44 33 BLAUDEZ Valentin VELOCE CLUB SPINALIEN 15.88.041.086 CAD 2 01:50:00 mt
45 21 MESSINGER Michelle TEAM SARR MOSELLE 0.12.151.011 CAD 2 Fém 01:50:00 mt
46 41 STROZYKOWSKI Mathieu VELOCE CLUB COMMERCIEN 15.55.058.116 CAD 2 01:50:00 mt
47 15 ASCORTI Andréa V.C MONTIGNY ROUE LIBRE 07.52.088.127 CAD 2 01:50:00 mt
48 57 KISSEL Alexy US THIERVILLE 15.55.071.208 CAD 1 01:50:00 mt
49 14 RICHARDOT Florian V.C MONTIGNY ROUE LIBRE 07.52.088.045 CAD 1 01:50:00 mt
50 3 CASSEGRAIN Pauline COMITE LORRAINE 15.88.032.096 CAD 1 Fém 01:50:00 mt
51 42 GOMEZ Théo VELOCE CLUB COMMERCIEN 15.55.058.087 CAD 2 01:50:00 mt
52 4 PARISOT Laure COMITE LORRAINE 15.55.058.021 CAD 2 Fém 01:50:00 mt
53 2 CUNY Camille COMITE LORRAINE 15.55.184.043 JUN 1 Fém 01:50:00 mt
54 10 SCHNEIDER Gauthier UC BARISIENNE 15.55.184.123 CAD 1 01:50:00 mt
55 9 HEINEN Florian UC BARISIENNE 15.55.184.120 CAD 2 01:50:00 mt
56 63 PATIN Ronan VC ROUEN 76 17.76.016.028 CAD 1 01:50:00 mt

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 472 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite