|  | 
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 20 | Blois . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
 
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 04 | Montoire . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 ( EPREUVE ANNULé ) |  
				| Montoire . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
 
 
 
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 23 | Onzain . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES |  
 
 
| Novembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 24 | Thenay . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Thenay . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 03 | Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |  
				| Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
 
 
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 02 | Saint ouen . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
 
 
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Droue . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( EPREUVE ANNULE ) |  
					| Samedi 25 | Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 19 U 23 SéNIOR DAMES + VéTéRANS |  
 
 
| Décembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 16 | Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Millancay. | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |  
				| Millancay. | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Millancay. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Millancay. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 10 | Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
| Octobre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 08 | Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ESPOIR SENIORS DAMES + VéTéRANS |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 07 | Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ESPOIR SéNIORS VéTéRANS + DAMES |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |  
 
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 16 | Valencay . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 |  
					| Jeudi 13 | Millancay. | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
					| Dimanche 09 | Saint romain/cher . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |  
				| Saint romain/cher . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |  
				| Saint romain/cher . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |  
					| Vendredi 07 | Saint ouen . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
 
 
 
 
 
| Décembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 05 | Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR + SéNIORS ( CH CENTRE ) |  
				| Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH CENTRE ) |  
				| Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( CH CENTRE ) |  
				| Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( CH CENTRE ) |  
					| Samedi 04 | Millancay . | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS ( CH CENTRE ) |  
 
 
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 17 | Seigy . | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE (EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Monthou/cher . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Monthou/cher . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 25 | Saint aignan . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Saint aignan . | FFC | ROUTE | CADET |  
					| Dimanche 19 | La ferte imbault . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Dimanche 12 | Fresnes . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Fresnes. | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 11 | Montlivault . | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS |  
				| Montlivault . | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 |  
				| Montivault . | FFC | CLM | NON LICENCIE |  
				| Montivault . | FFC | CLM | HANDISPORT |  
				| Montivault . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES |  
				| Montlivault . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 05 | Vineuil . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Le controis en sologne - la monmond . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( EPREUVE ANNULE ) |  
				| Vineuil . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Vineuil . | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
 
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 18 | Concriers . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |  
				| Concriers . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
				| Concriers . | FFC | ROUTE | CADET |  
					| Mercredi 14 | valencay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 11 | Saint romain/cher. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Dimanche 04 | Meusnes . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Meusnes . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |  
				| Meusnes . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
 
 
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Droue . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 22 | Averdon . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( COUPE CENTRE )(EPREUVE |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | CADET ( COUPE CENTRE )(EPREUVE ANNULE |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | MINIME ( COUPE CENTRE ) (EPREUVE ANNULE |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE CENTRE ) |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | D3 + D4 |  
					| Dimanche 16 | Onzain . | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS(EPREUVE AN |  
				| Onzain . | FFC | VTT | CADET (EPREUVE ANNULE |  
				| Onzain . | FFC | VTT | MINIME (EPREUVE ANNULE |  
				| Onzain . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME (EPREUVE ANNULE |  
					| Samedi 08 | Lance . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 (EPREUVE ANNULE |  
				| Lance . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE |  
				| Lance . | FFC | ROUTE | MINIME (EPREUVE ANNULE |  
					| Dimanche 02 | Theillay . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( COUPE DU CENTRE ) |  
 
 
 
 
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Artins . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Artins . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Artins . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Samedi 15 | Mer. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Mer . | FFC | ROUTE | D3 SEUL |  
				| Mer . | FFC | ROUTE | D4 SEUL |  
					| Dimanche 09 | Saint laurent des bois . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Saint laurent des bois . | FFC | ROUTE | D3 SEUL |  
				| Saint laurent des bois . | FFC | ROUTE | D4 SEUL |  
				| Saint laurent des bois . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Lundi 03 | Montoire/le loir . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Montoire/le loir . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Dimanche 02 | Meusnes . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Mardi 14 | Saint aignan/cher - valencay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Lundi 13 | Millancay . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |  
					| Samedi 11 | Mur de sologne . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Mur de sologne . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
					| Dimanche 05 | Saint romain/cher . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Saint roman/cher . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Saint romain/cher . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Samedi 04 | La ferte beauharnais - neung/beuvron . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
 
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 28 | Romilly du perche . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Romilly du perche . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |  
				| Romilly du perche . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Romilly du perche . | FFC | ROUTE | MINIME |  
					| Samedi 27 | Saint julien de chedon . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Saint julien de chedon . | FFC | ROUTE | CADET |  
					| Vendredi 26 | Saint claude de diray . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |  
				| Saint claude de diray . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |  
					| Dimanche 21 | Mulsan - luce . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
					| Samedi 20 | Sassay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE  ) |  
				| Sassay . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( EPREUVE ANNULE  ) |  
					| Vendredi 19 | Contres . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE )( EPREUVE |  
					| Samedi 06 | Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | CADET |  
				| Mur de sologne . | FFC | ROUTE | MINIME |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |  
				| Mur de sologne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Lundi 01 | Plessis l'echelle . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |  
				| Plessis l'echelle . | FFC | ROUTE | D3 SEUL |  
				| Plessis l'echelle . | FFC | ROUTE | D4 SEUL |  
 
| Novembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 17 | Blois. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |  
					| Samedi 02 | Mer. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |  
 
| Octobre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 26 | Millancay. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTE |  
 
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 02 | Seris. | FFC | ROUTE | PASS D1D2D3D4 |  
 
| Novembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 06 | Mer. | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 |  
				| Mer. | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3;D4 |  
				| Mer. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Mer. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + DAMES |  
				| Mer . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME |  
 
 
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 07 | Mehers. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |  
 
 
 
 
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 07 | Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CHAMPIONNAT CENTRE ) |  
				| Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CHAMPIONNAT CENTRE ) |  
				| Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPIONNAT CENTRE ) |  
				| Onzain . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CHAMPIONNAT CENTRE ) |  
 
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Lundi 09 | Romilly. | FFC | ROUTE | MINIMES |  
 
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 30 | Mer  . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 1èRE éTAPE )  ( 93 ENGAGES ) |  
				| Mer blois. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 2èME éTAPES ) ( 93 ENGAGES ) |  
				| Mer - blois. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CLASSEMENT GéNéRAL ) ( 93 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 23 | Lunay. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 192 ENGAGES ) |  
 
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 01 | Orleans. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Orleans. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Orleans. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Orleans. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Orleans. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CH LOIR ET CHER ) |  
 
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 24 | Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 ( CH LOIR ET CHER )  ( 27 ENGAGES ) |  
				| Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3,D4  ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH LOIR ET CHER ) |  
				| Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( CH LOIR ET CHRE )   ( 15 ENGAGES |  
				| Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CH LOIR ET CHER ) ( 7 ENGAGES ) |  
					| Samedi 23 | Onzain. | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3  ( 15 ENGAGES ) |  
				| Onzain. | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3,D4  ( 6 ENGAGES ) |  
				| Onzain. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Onzain. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 9 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 17 | Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 35 ENGAGES ) |  
				| Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |  
				| Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 10 ENGAGES ) |  
				| Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |  
				| Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 34 ENGAGES  ) |  
				| Meusnes. | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3,D4 |  
 
 
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 22 | Selles/cher. | FFC | ROUTE | CADETS ( 29 ENGAGES ) |  
				| Selles/cher. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 7 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 08 | Sasniere. | FFC | ROUTE | CADETS ( 12 ENGAGES ) |  
				| Sasniere. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 8 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 01 | Vineuil. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2  ( 53 ENGAGES ) |  
				| Vineuil. | FFC | ROUTE | CADET  ( 19 ENGAGES ) |  
				| Vineuil. | FFC | ROUTE | MINIME  ( 13 ENGAGES ) |  
 
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Jeudi 15 | Mer. | FFC | ROUTE | CADET ( 16 ENGAGES ) |  
					| Dimanche 11 | St laurent des bois . | FFC | ROUTE | MINIME |  
 
 
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 09 | Mehers. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2  ( 50 ENGAGES ) |  
					| Samedi 01 | Mur de sologne. | FFC | ROUTE | CADETS ( 24 ENGAGES ) |  
 
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 09 | Montrieux. | FFC | ROUTE | D1 ET D2  ( 71 ENGAGES ) |  
				| Montrieux. | FFC | ROUTE | D3 ET D4  ( 71 ENGAGES ) |  
 
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 13 ENGAGES ) |  
				| Romorantin. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Novembre 2007 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 17 | Vieneuil. | FFC | CYCLO-CROSS | MIN.CAD.JUN.SEN. |  
 
	Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, m�me partiels)
 
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 12 | Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | ROUTE | U 19 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Selles/cher . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
 
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Samedi 27 | Theillay . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |  
					| Dimanche 21 | Fresnes . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Fresnes . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Fresnes . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Samedi 20 | Monthou/cher . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Monthou/cher. | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE CENTRE ORLEANS ) |  
				| Monthou/cher. | FFC | ROUTE | U 15 ( COUPE CENTRE ORLEANS ) |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 14 | Blois . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |  
					| Samedi 13 | Vineuil . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Dimanche 07 | Josnes . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |  
				| Josnes . | UFOLEP | ROUTE | 2  SEUL |  
				| Josnes . | UFOLEP | ROUTE | 3  SEUL |  
				| Josnes . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |  
				| Josnes . | UFOLEP | ROUTE | CADET |  
				| Josnes . | UFOLEP | ROUTE | MINIME |  
				| Vineuil . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Vineuil . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Vineuil . | FFC | ROUTE | U 15 |  
 
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 31 | Artins . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2 ( EPREUVE ANNULé) |  
				| Artins . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( EPREUVE ANNULé ) |  
				| Artins . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULé) |  
 
 
 
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 25 | Droue . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Courbouzon . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Courbouzon . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Courbouzon . | FFC | ROUTE | U 15 |  
				| Courbouzon . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
				| Onzain . | FFC | VTT | U 19 U 23 SéNIOR DAMES + VéTéRANS ( CH CENTRE VAL |  
				| Onzain . | FFC | VTT | U 17 ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Onzain . | FFC | VTT | U 15 ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Onzain . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
					| Samedi 24 | Le controis en sologne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 19 U 23 SéNIOR DAMES + VéTéRANS ( CH CENTRE VAL |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 17 ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 15 ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME  ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
				| Oucques la nouvelle . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS ( 1èRE éTAPE ) |  
				| Oucques la nouvelle . | UFOLEP | ROUTE | 3,4 + DAMES  ( 1èRE éTAPE ) |  
					| Dimanche 18 | Averdon . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH 41 ) |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH 41 ) |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | ACCESS  3 ( CH 41 ) |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | ACCESS  4 ( CH 41 ) |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Averdon . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Dimanche 11 | Theillay . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( COUPE CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
					| Samedi 10 | Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Vendredi 02 | Montoire . | FFC | ROUTE | HOMMES ( CH FRANCE DU CLERGé ) |  
				| Montoire . | FFC | ROUTE | DAMES  ( CH FRANCE DU CLERGé ) |  
					| Jeudi 01 | La ferte imbault . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |  
				| Montoire . | FFC | CLM | HOMMES ( CH FRANCE DU CLERGé ) |  
				| Montoire . | FFC | CLM | DAMES  ( CH FRANCE DU CLERGé ) |  
 
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 27 | Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Samedi 26 | Cande/beuvron . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Cande/beuvron. | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Cande/beuvron. | FFC | ROUTE | U 15 |  
				| Herbault . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CH CENTRE VAL DE LOIRE ) |  
					| Lundi 21 | Chemery . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Chemery . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Chemery . | FFC | ROUTE | U 15 |  
					| Samedi 12 | Montoire . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
					| Samedi 05 | Le controis en sologne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |  
 
 
 
| Novembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Vendredi 01 | Montoire . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |  
 
| Octobre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 06 | Vineuil . | FFC | VTT | U 19 U 23 SéNIOR DAMES + VéTéRANS ( GRAVEL ) |  
					| Samedi 05 | Troo . | FFC | VTT | U 19 U 23 SéNIOR DAMES + VéTéRANS ( ENDURO ) |  
 
 
 
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 14 | Valencay . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
 
 
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 26 | Onzain . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES |  
				| Onzain . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |  
					| Samedi 25 | Le controis en sologne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 17 |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | U 15 |  
				| Romorantin lanthenay . | FFC | VTT | ECOLE  DE CYCLISME |  
					| Dimanche 19 | Blois . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
					| Samedi 04 | Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | U 15 |  
				| Saint aignan/cher . | FFC | ROUTE | ECOLE  DE CYCLISME |  
					| Mercredi 01 | La ferte imbault . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
 
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |  
					| Dimanche 21 | Oucques la nouvelle . | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |  
				| Oucques la nouvelle. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL |  
				| Oucques la nouvelle. | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL |  
				| Oucques la nouvelle. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |  
				| Oucques la nouvelle. | UFOLEP | ROUTE | CADET |  
				| Oucques la nouvelle. | UFOLEP | ROUTE | MINIME |  
				| Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |  
				| Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | U 17 |  
				| Huisseau/cosson . | FFC | ROUTE | U 15 |  
