| Classement : 
 Classement Etape 2 CLM :
 
 1 MARTIN Jιrιmy PCO 14 31,000 ΰ 00 00
 2 DENIS Thomas PFEB 15 02,000 ΰ 00 31
 3 COSTEPLANE Aurιlien PFEB 15 05,000 ΰ 00 34
 4 FINOS Alexandre USF 15 05,000 ΰ 00 34
 5 GUILLAUME Loοc AVS95 15 12,000 ΰ 00 41
 6 GIROLLET Anthony PFEB 15 13,000 ΰ 00 42
 7 MILLASSEAU Guillaume AVS95 15 21,000 ΰ 00 50
 8 TONDEREAU Pierre GC 15 25,000 ΰ 00 54
 9 RIEBEL Mathieu ECMV 15 30,000 ΰ 00 59
 10 VALETTE Pierre ECMV 15 31,000 ΰ 01 00
 11 HUGUET Clιment CD28 15 33,000 ΰ 01 02
 12 GANNE Anthony UCNA 15 38,000 ΰ 01 07
 13 GUINET Dylan ASPTN 15 39,000 ΰ 01 08
 14 VILLIERS Ivan PFEB 15 40,000 ΰ 01 09
 15 MAISON Maxime CD37 15 45,000 ΰ 01 14
 16 FESNIERES Maxime GC 15 46,000 ΰ 01 15
 17 DESSIMIROFF Thibaud SJRC 15 51,000 ΰ 01 20
 18 VIGIER Sιbastien ECMV 15 54,000 ΰ 01 23
 19 FOULON Dorian UV64 15 55,000 ΰ 01 24
 20 SELIVERT Tristan PFEB 16 00,000 ΰ 01 29
 21 LE TIEC Maxime GC 16 00,000 ΰ 01 29
 22 VIVIER Ronann UCNA 16 02,000 ΰ 01 31
 23 HATTIER Bruno PCO 16 02,000 ΰ 01 31
 24 WATTELLE Timothιe 16 03,000 ΰ 01 32
 25 LAPIERRE Louis CP 16 04,000 ΰ 01 33
 26 DELAHAYE Alexandre UCNA 16 07,000 ΰ 01 36
 27 RICHARD Valentin VCASQ 16 08,000 ΰ 01 37
 28 GAREZ Raphaλl VCASQ 16 11,000 ΰ 01 40
 29 CONCORDET Corentin PCO 16 13,000 ΰ 01 42
 30 ANASSE Rιmi ECMV 16 14,000 ΰ 01 43
 31 BARDY Cιlestin GC 16 15,000 ΰ 01 44
 32 FRACASSO Raphael ECFU 16 17,000 ΰ 01 46
 33 TURGIS Tanguy USMT 16 19,000 ΰ 01 48
 34 DEMEAUTIS Matthieu GC 16 20,000 ΰ 01 49
 35 SASSIER Corentin CD37 16 24,000 ΰ 01 53
 36 GARNIER Renan CD33 16 26,000 ΰ 01 55
 37 PERRAGIN Eliott IVP 16 29,000 ΰ 01 58
 38 DELESTRE Alexis VCC 16 31,000 ΰ 02 00
 39 GUERANGER Florian VCC 16 34,000 ΰ 02 03
 40 MARTIN Julien ACC 16 44,000 ΰ 02 13
 41 HABERT Axel JGSN 16 44,000 ΰ 02 13
 42 SAGNIER Thιo VCASQ 16 45,000 ΰ 02 14
 43 MAURY Antonin CD28 16 46,000 ΰ 02 15
 44 LE NY Jean Louis UCNA 16 48,000 ΰ 02 17
 45 LOBERA Etienne AVS95 16 49,000 ΰ 02 18
 46 JOCOU Benoit UV64 16 49,000 ΰ 02 18
 47 BAILLARGEAUX Floriant ACC 16 54,000 ΰ 02 23
 48 HOPIN Dimitri VCASQ 17 00,000 ΰ 02 29
 49 GUICHETEAU Quentin VCC 17 00,000 ΰ 02 29
 50 HERVE Raphaκl CSMC 17 00,000 ΰ 02 29
 51 CHAUVEAUX Corentin CD37 17 03,000 ΰ 02 32
 52 DAGNICOURT Dylan GC 17 09,000 ΰ 02 38
 53 GESLIN Vincent UCM 17 13,000 ΰ 02 42
 54 PICART Simon ASPTN 17 14,000 ΰ 02 43
 55 DHERVILLEZ Rιmi BEC 17 16,000 ΰ 02 45
 56 POIRIER Kyllian CD37 17 17,000 ΰ 02 46
 57 RONDEAU Fabien UCNA 17 25,000 ΰ 02 54
 58 PLANTUREUX Romain GC 17 31,000 ΰ 03 00
 59 DONDAINE Brayan ECWML 17 31,000 ΰ 03 00
 60 FREBY Thibault CSMC 17 31,000 ΰ 03 00
 61 DEMAY Williams CD41 17 38,000 ΰ 03 07
 62 LETELU Robin VCL 17 38,000 ΰ 03 07
 63 PREVELATO Guillaume CD41 17 40,000 ΰ 03 09
 64 COUSSE Tristan VC 17 44,000 ΰ 03 13
 65 DESPRES Lucas VCDB 17 47,000 ΰ 03 16
 66 BLOIS Valentin CD28 17 55,000 ΰ 03 24
 67 BOUTEILLE Thιo CGOL 17 56,000 ΰ 03 25
 68 MARTINEZ Gabriel CD37 17 57,000 ΰ 03 26
 69 BERTHON Quentin PCO 17 57,000 ΰ 03 26
 70 MONTOIS Thomas CD37 18 01,000 ΰ 03 30
 71 BARDIN Jeremy PC 18 06,000 ΰ 03 35
 72 BARUET Corentin CD37 18 16,000 ΰ 03 45
 73 DEBEUNNE Cιsar ECWML 18 19,000 ΰ 03 48
 74 DUBAIL Lιonard SJRC 18 20,000 ΰ 03 49
 75 LEBIEZ Victor VCASQ 18 35,000 ΰ 04 04
 76 QUESNEL Aubin UCNA 19 09,000 ΰ 04 38
 77 MEXMES Yanis PCO 19 18,000 ΰ 04 47
 78 MAZOYER Emeric ASPTN 21 07,120 ΰ 06 36
 79 BELAIR Maxime PPYC 28 17,000 ΰ 13 46
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |