|  | 
	
	
	  
	    | LA ROUTE D'EOLE 
 | Dimanche 29 Mars 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			AAJ BLOIS 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:JUNIORS SEUL ( CLASSEMENT G้N้RAL )  ( 151 ENGAGES 
 Contact :Mr JOLLIN Jacky 02 54 42 51 95 
 |  
	    | Classement : 
 Classement G้n้ral :
 
 1 GUILLAUME Lo๏c AVS95 2 h 52 52
 2 MILLASSEAU Guillaume AVS95 เ 00 09
 3 TURGIS Tanguy USMT เ 01 07
 4 SAGNIER Th้o VCASQ เ 01 33
 5 LE NY Jean Louis UCNA เ 01 36
 6 DENIS Thomas PFEB เ 01 57
 7 COSTEPLANE Aur้lien PFEB เ 02 00
 8 GAREZ Rapha๋l VCASQ เ 03 06
 9 FINOS Alexandre USF เ 03 44
 10 DELAHAYE Alexandre UCNA เ 03 50
 11 GIROLLET Anthony PFEB เ 03 52
 12 TONDEREAU Pierre GC เ 04 04
 13 RIEBEL Mathieu ECMV เ 04 09
 14 VALETTE Pierre ECMV เ 04 10
 15 GANNE Anthony UCNA เ 04 17
 16 GUINET Dylan ASPTN เ 04 18
 17 RONDEAU Fabien UCNA เ 04 20
 18 WATTELLE Timoth้e VC เ 04 32
 19 HATTIER Bruno PCO เ 04 41
 20 FRACASSO Raphael ECFU เ 04 56
 21 DEMEAUTIS Matthieu GC เ 04 59
 22 SASSIER Corentin CD37 เ 05 03
 23 FOULON Dorian UV64 เ 05 05
 24 DELESTRE Alexis VCC เ 05 10
 25 GUICHETEAU Quentin VCC เ 05 39
 26 PLANTUREUX Romain GC เ 06 10
 27 DEMAY Williams CD41 เ 06 17
 28 LAPIERRE Louis CP เ 07 32
 29 GUERANGER Florian VCC เ 10 04
 30 BARDY C้lestin GC เ 12 00
 31 HUGUET Cl้ment CD28 เ 13 25
 32 VILLIERS Ivan PFEB เ 13 32
 33 FESNIERES Maxime GC เ 13 38
 34 DESSIMIROFF Thibaud SJRC เ 13 43
 35 VIGIER S้bastien ECMV เ 13 46
 36 LE TIEC Maxime GC เ 13 52
 37 SELIVERT Tristan PFEB เ 13 52
 38 RICHARD Valentin VCASQ เ 14 00
 39 ANASSE R้mi ECMV เ 14 06
 40 GARNIER Renan CD33 เ 14 18
 41 HABERT Axel JGSN เ 14 36
 42 MARTIN Julien ACC เ 14 36
 43 LOBERA Etienne AVS95 เ 14 41
 44 MAISON Maxime CD37 เ 14 42
 45 HOPIN Dimitri VCASQ เ 14 52
 46 CHAUVEAUX Corentin CD37 เ 14 55
 47 DAGNICOURT Dylan GC เ 15 01
 48 JOCOU Benoit UV64 เ 15 01
 49 GESLIN Vincent UCM เ 15 05
 50 PICART Simon ASPTN เ 15 06
 51 POIRIER Kyllian CD37 เ 15 09
 52 DONDAINE Brayan ECWM เ 15 23
 53 MARTIN J้r้my PCO เ 15 32
 54 DESPRES Lucas VCDB เ 15 39
 55 BOUTEILLE Th้o CGOL เ 15 48
 56 MONTOIS Thomas CD37 เ 15 53
 57 BARDIN Jeremy PC เ 15 58
 58 CONCORDET Corentin PCO เ 16 13
 59 VIVIER Ronann UCNA เ 16 16
 60 DHERVILLEZ R้mi BEC18 เ 17 16
 61 MAURY Antonin CD28 เ 17 25
 62 PERRAGIN Eliott IVP เ 17 30
 63 LETELU Robin VCL เ 17 38
 64 COUSSE Tristan VC เ 17 44
 65 BERTHON Quentin PCO เ 17 57
 66 DUBAIL L้onard SJRC เ 18 20
 67 PREVELATO Guillaume CD41 เ 18 29
 68 LEBIEZ Victor VCASQ เ 18 35
 69 BARUET Corentin CD37 เ 18 55
 70 BLOIS Valentin CD28 เ 18 56
 71 MEXMES Yanis PCO เ 19 18
 72 DEBEUNNE C้sar ECWM เ 19 20
 73 QUESNEL Aubin UCNA เ 19 23
 74 MAZOYER Emeric ASPTN เ 21 07
 75 BAILLARGEAUX Floriant ACC เ 23 13
 76 HERVE Rapha๊l CSMC เ 23 19
 77 FREBY Thibault CSMC เ 23 50
 78 MARTINEZ Gabriel CD37 เ 24 16
 79 BELAIR Maxime PPYC เ 29 18
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 349 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |