Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 08 | Sisteron - nice . | FFC | ROUTE | PRO ELITE DAMES ( 8èME éTAPES ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Forcaldier - montagne de lure . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Le tour de la provence 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Manosque - rognac . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 18 | Gap - barcelonnette. | FFC | ROUTE | PRO ( 18èME éTAPES ) |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 08 | Sisteron - la colle/loup . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Jeudi 07 | Saint sauveur de montagut - sisteron . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 | Forcalquier - manosque . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Sisteron . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Tour de hautes provences 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Manosque - montagne de lure . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) | |
| Samedi 12 | Arles - manosque . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Sisteron . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 01 | Sisteron - orcieres merlette . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 31 | Nice -sisteron . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Novembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Quinssaines. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES ET éCOLES |
| Décembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( CH 04 ) |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH 04 ) | |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( CH 04 ) |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Digne les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Digne les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | |
| Mercredi 11 | Greoux les bains . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Greoux les bains . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| Mercredi 04 | Digne les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Chateaux arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Pierrevert. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| Chateaux arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | |
| Chateaux arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Greoux les bains . | FFC | ROUTE | DAMES ( CHAMPIONAT DE FRANCE GENDARMERIE ) |
| Greoux les bains . | FFC | ROUTE | VéTéRANS 2 ( CHAMPIONNAT DE FRANCE GENDARMERIE ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 22 | Digne les bains - pra loup. | FFC | ROUTE | PRO ( 17 èME éTAPES ) |
| Lundi 20 | Bourg de peage - gap. | FFC | ROUTE | PRO ( 16 èME éTAPES ) |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS ( CHAMPIONNAT PROVENCE |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CHAMPIONNAT PROVENCE ) | |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CHAMPIONNAT PROVENCE ) |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 11 | Le thor gadagne . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL |
| Le thor gadagne. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Chateau arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Chateaux arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Chateau arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Redortiers. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 52 ENGAGES ) |
| Janvier 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 23 ENGAGES ) |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( 13 ENGAGES ) | |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES ( 15 ENGAGES ) | |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 13 ENGAGES ) |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 6 ENGAGES ) |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 9 ENGAGES ) | |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 26 ENGAGES ) | |
| Dimanche 06 | Chateau arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 8 ENGAGES ) |
| Chateau arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 7 ENGAGES ) | |
| Chateau arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR, SéNIORS + VéTéRANS ( 32 ENGAGES ) |
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Manosque. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 29 ENGAGES ) |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Saint aignon. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 41 ENGAGES ) |
| Samedi 10 | Sisteron. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) 26 ENGAGES | |
| Sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 26 ENG |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Saint auban. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Saint aubin. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE )( 25 PARTANTS ) | |
| Saint aubin. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 12 ENGAGES ) | |
| Saint auban. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Dimanche 07 | Sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 3èME éTAPE ) |
| Sisteron. | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 2èME éTAPE ) | |
| Samedi 06 | Sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 1ERE éTAPE ) |
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Redortiers. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Redortiers. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 ( 95 ENGAGES ) |
| Décembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS | |
| Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS | SENIORS |
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Sisteron ( championnat de france des vétérans). | FFC | CYCLO-CROSS | VéTéRANS |
| Jeudi 01 | Apt. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS |
| Apt. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIOR ET VéTéRANS |
| Octobre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Chateau arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ( 13 ENGAGES ) |
| Chateau arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR, SéNIORS ET VéTéRANS ( 35 ENGAGES ) | |
| Chateaux arnoux. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 4 ENGAGES ) |
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Saint michel l'observatoire. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Dimanche 02 | Ste tulle. | UFOLEP | ROUTE | 1ER, 2IEME, 3IEME ET GS |
| Décembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Greoux les bains. | FFC | CYCLO-CROSS |
| Mai 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Pierrevert. | FFC | VTT | ADULTES ( EQUIPES DE 1 à 6) |
| Septembre 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Sisteron. | FFC | ROUTE | 2-3-J |
| Avril 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Volx 14ème gp du renouveau. | FFC | ROUTE | 3 - J |
| Juillet 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | St vincent sur jabron 25ème gp des agnelles. | FFC | ROUTE | 2 - 3 |
| Vendredi 17 | Saint auban 2ème critérium. | FFC | ROUTE | 2 - 3 - J |
| Saint auban 2ème critérium. | FFC | ROUTE | PASS CYCLISME | |
| Dimanche 05 | Redortiers tour du contadour. | FFC | ROUTE | 3 - J |
| Juin 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | 1ères boucles de la c.c.hte provence. | FFC | ROUTE | 3 - J |
| Mai 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | La sisterone. | FFC | ROUTE | CYCLO NAT |
| Avril 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Volx 13ème gp du renouveau. | FFC | ROUTE | 3 - J |
| Mars 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Manosque critérium du printemps. | FFC | ROUTE | 3 - J |
| Septembre 2007 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | St-etienne-les-orgues. | UFOLEP | ROUTE |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Manosque . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 10 | Manosque . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | La motte du caire . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 16 | Sisteron . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mai 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Saint etienne les orgues . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 21 | Saint etienne les orgues . | FFC | ROUTE | 90 KMS |
| Dimanche 07 | Ribiers - le poet . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 3èME éTAPES ) |
| Sisteron . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 06 | Sisteron et curbans . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 1èRE éTAPE ) |
| Sisteron . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 2èME éTAPES ) |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Puymasson . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Sisteron . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Risoul. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Eygians - curbans . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) |
| Rourebeau - theze . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 4èME éTAPES ) | |
| 30ème grand prix des mutuelles de france sud alpes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 26 | Sisteron . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) |
| Sisteron - upaix . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPES ) |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Saint bonnet en champsaur . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Grand prix des mutuelles de france sud alpes 2021. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 29 | La motte du caire. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Sisteron - upaix . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) | |
| Dimanche 23 | Saint bonnet en champsaur . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( 2èME éTAPES ) |
| Saint bonnet en champsaur . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 3èME éTAPES ) | |
| Tour region sud juniors 2021. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 22 | Saint etienne les orgues . | FFC | ROUTE | 114 KMS |
| Dimanche 09 | Manosque . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) |
| Tour des alpes de haute provence 2021. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Digne les bains . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) | |
| Saint etienne les orgues - folcarquieres . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) | |
| Le tour des alpes de haute provence 2021. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Manosque . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Oraison - digne les bains . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Malijai . | FFC | CLM | 1,2,3 |
| Malijai . | FFC | CLM | D1,D2,D3;D4 | |
| Malijai . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Malijai . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL | |
| Malijai . | FFC | CLM | CADETTES FILLES | |
| Malijai . | FFC | CLM | CADET GARçONS | |
| Samedi 05 | La motte du caire . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 09 | Manosque . | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |
| Septembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 01 | Commentry. | FFC | PISTE | TOUTE |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 01 | Montlucon (blanzat). | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Montbeugny. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Montlucon . | FFC | ROUTE | 1/2/3/J/PCO |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | St menoux. | UFOLEP | ROUTE | 15/16 ANS- 1/2/3/GS/F |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | La motte du caire. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Dimanche 22 | Saint andre des alpes. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 01 | Sisteron . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Malijai. | FFC | CLM | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) |
| Malijai. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPE ) | |
| Malijai. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Digne les bains . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) |
| Dimanche 06 | Sisteron . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 84 ENGAGES ) |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Greoux les bains . | FFC | ROUTE | VéTéRANS 1 ( CHAMPIONAT FRANCE GENDARMERIE ) |
| Greoux les bains . | FFC | ROUTE | VéTéRANS 3 ( CHAMPIONNAT DE FRANCE GENDARMERIE ) | |
| Greoux les bains . | FFC | ROUTE | VéTéRANS 1 ( CHAMPIONNAT DE FRANCE GENDARMERIE ) | |
| Vendredi 25 | Greoux les bains. | FFC | ROUTE | ELITE ( CHAMPIONAT DE FRANCE GENDARMERIE ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Le poet - sisteron . | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPES ) |
| Sisteron - laragne . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3 èME éTAPES ) | |
| 24 ème grand prix des mutuelles de sisteron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 04 | Laragne - le poet. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Seyne les alpes . | FFC | VTT | ENDURANCE + DUAL - FOUR CROSS + DESCENTE TOUTE CAT |
| Lundi 22 | Castellane. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 21 | Digne les bains. | FFC | VTT | JUNIORS + ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS + DAMES |
| Digne les bains. | FFC | VTT | CADETS | |
| Digne les bains. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Digne les bains. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Val d'allos. | FFC | VTT | ENDURANCE + DUAL - FOUR CROSS + DESCENTE TOUTE CAT | |
| Digne les bains - pra loup. | FFC | VTT | ENDURANCE + DUAL - FOUR CROSS + DESCENTE TOUTE CAT | |
| Samedi 20 | Val d'allos. | FFC | VTT | ENDURANCE + DUAL - FOUR CROSS + DESCENTE TOUTE CAT |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Pierrevert ( 24 heures ). | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Pierrevert. | FFC | VTT | CADETS | |
| Samedi 30 | Greoux les bains . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Greoux les bains . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Dimanche 24 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Vendredi 01 | Digne les bains. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Digne les bains. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 06 | Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPîONNAT PROVENCE ) |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CHAMPIONNAT PROVENCE ) | |
| Greoux les bains . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CHAMPIONNAT DE PROVENCE ) |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS | |
| Sisteron . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Sisteron. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mardi 11 | Greoux les bains. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 02 | Manosque. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS |
| Manosque. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Manosque. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Manosque. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Manosque. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Chateau arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |
| Chateau arnoux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Chateauneuf la gadogne . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |
| Chateauneuf la gadogne . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 21 | Chateaux arnoux . | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Chateaux arnoux . | FFC | VTT | CADETS | |
| Chateaux arnoux. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Chateaux arnoux. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Peyroules. | FFC | AUTRE | VéTéTHLON VTT TOUTE CATéGORIE |
| Jausiers. | FFC | AUTRE | RALLYE COL LE PLUS HAUT D'EUROPE |
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Val d'allos. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Samedi 28 | Val d'allos. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Dimanche 22 | Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 1 SEUL |
| Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 2 SEUL | |
| Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADETS | |
| Sainte tulle. | UFOLEP | ROUTE | 4 + MINIMES | |
| Dimanche 15 | Manosque. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Manosque. | FFC | VTT | CADETS | |
| Manosque. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Manosque. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Mai 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Redortiers. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Greoux les bains. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Dimanche 18 | Castellane. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Pierrevert. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS | |
| 24 heures pierrevert. | FFC | VTT | CADETS | |
| Castellane. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
