Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


PREVESSIN MOENS
Dimanche 17 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC GEX
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr GUEHENNEUX Patrick 06 70 16 52 80

Autres catégories:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | CADETS | MINIMES | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Poussins :

1 8 BUTEZ Lucas U.C. GESSIENNE 2401062130 Pou 2 M 1 202 00:00:00,000 0 2 191 393
2 13 GUEUDRET Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004066 Pou 1 M 2 191 00:00:00,000 0 1 202 393
3 14 MURTIN Ugo VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009055 Pou 2 M 3 181 00:00:00,000 0 3 181 362
4 7 BARBEREAU Juliette TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003152 Pou 2 F 4 171 00:00:00,000 0 5 161 332
5 16 BOUZINHAC Evan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004081 Pou 2 M 5 161 00:00:00,000 0 4 171 332
6 12 GASCON Clement VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009113 Pou 1 M 6 152 00:00:00,000 0 7 144 296
7 9 CAULIER POUPENEY Alexis TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003027 Pou 2 M 7 144 00:00:00,000 0 6 152 296
8 6 MANNING Kate U.C. GESSIENNE 2401062133 Pou 2 F 8 136 00:00:00,000 0 9 128 264
9 11 DERAIN Marius E.C. BOURG EN BRESSE 2401004068 Pou 1 M 9 128 00:00:00,000 0 8 136 264
10 10 CLOP HAVAS Jules VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009106 Pou 2 M
11 15 PION Paul CHAMBERY C. COMPETITION 2473006108 Pou 1 M

Pupilles :

1 31 GUEUDRET Alexandre E.C. BOURG EN BRESSE 2401004265 Pup 2 M 1 202 00:00:00,000 0 1 202 404
2 30 DUMOULIN Alexis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004248 Pup 2 M 2 191 00:00:00,000 0 2 191 382
3 28 PRUDENTINO Julien U.C. GESSIENNE 2401062264 Pup 2 M 3 181 00:00:00,000 0 5 161 342
4 34 TERRIER Lucas CHAMBERY C. COMPETITION 2473006052 Pup 1 M 6 152 00:00:00,000 0 3 181 333
5 27 MONTEYNE Tom U.C. GESSIENNE 2401062183 Pup 2 M 4 171 00:00:00,000 0 6 152 323
6 22 BLANCHET Emma V.C. CLUSES SCIONZIER 2474016299 Pup 2 F 5 161 00:00:00,000 0 8 136 297
7 32 LEROY Esteban CHAMBERY C. COMPETITION 2473006060 Pup 2 M 10 120 00:00:00,000 0 4 171 291
8 33 LEROY Yan CHAMBERY C. COMPETITION 2473006058 Pup 2 M 8 136 00:00:00,000 0 7 144 280
9 35 BERAUD Aubin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012030 Pup 1 M 7 144 00:00:00,000 0 12 110 254
10 36 TISSOT Nathan CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012037 Pup 1 M 9 128 00:00:00,000 0 10 120 248
11 37 GUILLET Boris VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009050 Pup 2 M 11 115 00:00:00,000 0 9 128 243
12 39 MOINE Mathis VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009057 Pup 1 M 12 110 00:00:00,000 0 14 100 210
13 29 CRETIN Louis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004038 Pup 1 M 13 105 00:00:00,000 0 13 105 210
14 25 ANDRIEUX Alexis U.C. GESSIENNE 2401062104 Pup 2 M 17 89 00:00:00,000 0 11 115 204
15 26 LUCE Sacha U.C. GESSIENNE 2401062147 Pup 1 M 14 100 00:00:00,000 0 15 95 195
16 24 DEVELAY Maelys CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012043 Pup 2 F 15 95 00:00:00,000 0 17 89 184
17 21 GUILLET Lisa VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009109 Pup 2 F 16 92 00:00:00,000 0 18 86 178
18 40 FERRON Anthony V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2474073077 Pup 2 M 18 86 00:00:00,000 0 16 92 178
19 23 VAN GELE Neilina V.C. ANNEMASSE 2474025108 Pup 1 F
20 38 LABIN Orso VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009056 Pup 2 M

Benjamins :

1 60 DERAIN Elie E.C. BOURG EN BRESSE 2401004202 Ben 2 M 1 202 00:00:00,000 0 1 202 404
2 57 BARBEREAU Loic TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003094 Ben 1 M 2 191 00:00:00,000 0 2 191 382
3 65 LASSARA Justin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012162 Ben 2 M 6 152 00:00:00,000 0 3 181 333
4 51 DUMOULIN Lucie U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043042 Ben 2 F 3 181 00:00:00,000 0 7 144 325
5 55 LECLERC Alexis U.C. GESSIENNE 2401062095 Ben 2 M 4 171 00:00:00,000 0 6 152 323
6 68 BERNARDIN Gauthier VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009247 Ben 2 M 8 136 00:00:00,000 0 4 171 307
7 53 LAURY Ines TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003063 Ben 2 F 7 144 00:00:00,000 0 12 110 254
8 71 DOUVRE Thibaut V.C. CLUSES SCIONZIER 2474016077 Ben 2 M 16 92 00:00:00,000 0 5 161 253
9 59 CRETIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004035 Ben 1 M 5 161 00:00:00,000 0 19 83 244
10 66 TISSOT Romain CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012194 Ben 2 M 13 105 00:00:00,000 0 8 136 241
11 64 LAFARGE Tom CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012135 Ben 1 M 9 128 00:00:00,000 0 13 105 233
12 62 FAURE PROST Alexy CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012055 Ben 1 M 12 110 00:00:00,000 0 10 120 230
13 63 FOREST Tom CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012011 Ben 2 M 11 115 00:00:00,000 0 14 100 215
14 58 CARDOSO Louis TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003137 Ben 2 M 18 86 00:00:00,000 0 9 128 214
15 70 GASCON Gabin VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009053 Ben 2 M 10 120 00:00:00,000 0 21 78 198
16 67 DUFFAUD Marco ANNECY CYCLISME COMPETITION 2474009220 Ben 2 M 21 78 00:00:00,000 0 11 115 193
17 54 BUTEZ Alexis U.C. GESSIENNE 2401062103 Ben 1 M 14 100 00:00:00,000 0 16 92 192
18 56 POULAIN Florian THYEZ CYCLISME 74 2474335029 Ben 2 M 15 95 00:00:00,000 0 15 95 190
19 74 PERNOLLET Aurore V.C. CLUSES-SCIONZIER 2474016098 Ben 1 F 17 89 00:00:00,000 0 18 86 175
20 69 DUPLESSY Tristan VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009016 Ben 2 M 19 83 00:00:00,000 0 17 89 172
21 61 PASTOR Benjamin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004091 Ben 2 M 20 80 00:00:00,000 0 20 80 160
22 72 CASAS Théo SPRINTER CLUB LIGNON Ben 1 M 22 76 00:00:00,000 0 22 76 152
23 52 VULLIET Lison U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043108 Ben 2 F
24 73 NESE Nolan SPRINTER CLUB LIGNON Ben 1 M

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 903 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses