Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


PERONNAS
Dimanche 26 Octobre 2014
Epreuve de type:
CYCLO-CROSS
Organisée par :
EC BOURG EN BRESSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr PONCIN Jean Pierre 06 15 07 21 91

Autres catégories:
1,2,3 | JUNIORS + D1,D2,D3,D4 | CADETS + DAMES | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Pré Licencié :

1 2 MONTEYNE Flavie UC GESSIENNE Pré F 1 202 1 202 2 191 595
2 4 BEREZIAT Louis ECBB Pré M 2 191 2 191 1 202 584
3 3 POMI Cloé ECBB Pré F 3 181 3 181 3 181 543

Poussins :

1 18 BARBEREAU Juliette TEAM ALLINGE PUBLIER 2474003152 Pou F 2 191 1 202 1 202 595
2 12 GUEUDRET Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004066 Pou 1 M 1 202 3 181 2 191 574
3 14 GARAIX Mathys E.C. BOURG EN BRESSE 2401004072 Pou M 3 181 4 171 3 181 533
4 15 BUTTEZ Lucas UC GESSIENNE Pou M 5 161 2 191 6 152 504
5 10 CHARLES Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004037 Pou 2 M 4 171 5 161 5 161 493
6 13 MILLAT Aaron CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022034 Pou 1 M 6 152 6 152 4 171 475
7 16 CHARBIN Thibault E.C. BOURG EN BRESSE 2401004060 Pou M 7 144 9 128 7 144 416
8 17 DURANT Hugo E.C. BOURG EN BRESSE Pou M 8 136 7 144 8 136 416
9 11 DERAIN Marius E.C. BOURG EN BRESSE 2401004068 Pou 1 M 9 128 8 136 9 128 392

Pupilles :

1 23 GUEUDRET Alexandre E.C. BOURG EN BRESSE 2401004265 Pup 2 M 1 202 1 202 1 202 606
2 30 ANDRE Alexis GO LA LECHERE 2473091172 Pup M 3 181 3 181 2 191 553
3 27 MILLAT William CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022209 Pup 2 M 4 171 2 191 3 181 543
4 20 DUMOULIN Alexis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004248 Pup 2 M 2 191 5 161 4 171 523
5 28 MONTEYNE Tom U.C. GESSIENNE 2401062183 Pup 2 M 5 161 8 136 5 161 458
6 22 GAUTHIER Maryan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004033 Pup 2 M 6 152 6 152 7 144 448
7 29 PRUDENTINO Julien U.C. GESSIENNE 2401062264 Pup 2 M 11 115 4 171 6 152 438
8 24 HARTER Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004046 Pup 1 M 7 144 7 144 9 128 416
9 26 VACHER Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004017 Pup 2 M 8 136 9 128 8 136 400
10 32 KACZMAREK Hellyena UC VOIRONNAISE 2438003177 Pup F 9 128 10 120 10 120 368
11 25 MASSE Titouan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004030 Pup 1 M 10 120 11 115 11 115 350
12 21 FACUNDO Joris E.C. BOURG EN BRESSE 2401004076 Pup 1 M 12 110 13 105 12 110 325
13 31 DUFOUR Axel E.C. BOURG EN BRESSE Pup M 13 105 12 110 13 105 320

Benjamins :

1 44 DERAIN Elie E.C. BOURG EN BRESSE 2401004202 Ben 2 M 1 202 1 202 2 191 595
2 48 BARBEREAU Loic TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003094 Ben 1 M 2 191 3 181 1 202 574
3 47 LECLERC Alexis U.C. GESSIENNE 2401062095 Ben 2 M 3 181 2 191 3 181 553
4 51 MARREL Jessie SPRINT 480 2438007091 Ben 2 F 6 152 4 171 4 171 494
5 41 LAURY Ines TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003063 Ben 2 F 5 161 5 161 5 161 483
6 40 MINET Alix E.C. BOURG EN BRESSE 2401004271 Ben 1 F 4 171 6 152 7 144 467
7 46 BUTTEZ Alexis U.C. GESSIENNE 2401062103 Ben 1 M 8 136 7 144 6 152 432
8 50 SALVADORI Axel TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003109 Ben 1 M 9 128 10 120 8 136 384
9 42 BERTHET Evan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004136 Ben 2 M 10 120 8 136 9 128 384
10 43 BEUF Gabin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004259 Ben 1 M 11 115 9 128 10 120 363
11 45 RUSTAN Thomas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004065 Ben 2 M 7 144 144

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 885 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses